各社の最新年度のEV/EBITDAを比較した上位100社です。 1位の白鳩は、1年前の2848位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV/EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2847↑) | 白鳩(3192) | -61,570.37倍 | 4,208百万円 | -3.1% | 13.3% | 2025-11 |
| 2位(+1↑) | オープンドア(3926) | -546.94倍 | 2,454百万円 | -1.8% | -29.1% | 2026-03 |
| 3位(新規) | セーフィー(4375) | -527.06倍 | 19,029百万円 | -0.4% | 5.0% | 2025-12 |
| 4位(新規) | レダックス(7602) | -393.2倍 | 19,847百万円 | -0.6% | 2.4% | 2026-03 |
| 5位(+2776↑) | CAPITA(7462) | -245.65倍 | 2,107百万円 | -1.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 6位(+41↑) | 大黒屋HDs(6993) | -182.04倍 | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 7位(+37↑) | メガチップス(6875) | -170.79倍 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 8位(+2765↑) | Olympicグループ(8289) | -151.78倍 | 98,157百万円 | -2.4% | -16.4% | 2026-02 |
| 9位(新規) | トミタ電機(6898) | -142.88倍 | 1,603百万円 | -3.8% | 3.2% | 2026-01 |
| 10位(+2989↑) | ヒーハイスト(6433) | -135.8倍 | 1,637百万円 | -16.0% | -29.2% | 2026-03 |
| 11位(+206↑) | 菊池製作所(3444) | -125.42倍 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 12位(+3023↑) | プロクレアHDs(7384) | -125.26倍 | 95,278百万円 | -0.7% | 2.4% | 2026-03 |
| 13位(新規) | コナカ(7494) | -79.13倍 | 55,487百万円 | -1.4% | 2.9% | 2025-09 |
| 14位(+2475↑) | 岩手銀行(8345) | -75.66倍 | 77,495百万円 | -5.2% | 4.7% | 2026-03 |
| 15位(+2921↑) | ヤーマン(6630) | -75.6倍 | 17,246百万円 | -4.2% | -4.8% | 2025-12 |
| 16位(新規) | 加藤製作所(6390) | -73.81倍 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 17位(新規) | coly(4175) | -64.52倍 | 7,020百万円 | -2.1% | 1.4% | 2026-01 |
| 18位(-6↓) | フィデアHDs(8713) | -62.31倍 | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 19位(+9↑) | 金下建設(1897) | -39.03倍 | 8,837百万円 | 1.1% | 1.2% | 2025-12 |
| 20位(新規) | 光世証券(8617) | -38.53倍 | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 21位(新規) | ネットスターズ(5590) | -36.32倍 | 4,788百万円 | 6.1% | 6.6% | 2025-12 |
| 22位(-18↓) | ゆうちょ銀行(7182) | -36.11倍 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 23位(新規) | 栃木銀行(8550) | -32.36倍 | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 24位(新規) | 島精機製作所(6222) | -31.51倍 | 33,509百万円 | -5.1% | 1.1% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | ビリングシステム(3623) | -30.93倍 | 4,547百万円 | 14.2% | 13.7% | 2025-12 |
| 26位(+2742↑) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | -29.16倍 | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 27位(+2988↑) | 日本アジア投資(8518) | -27.32倍 | 2,117百万円 | -19.5% | -0.6% | 2026-03 |
| 28位(-15↓) | 清水銀行(8364) | -24.75倍 | 33,674百万円 | 9.6% | 2.6% | 2026-03 |
| 29位(+2833↑) | 東邦レマック(7422) | -24.74倍 | 4,548百万円 | -2.7% | 0.4% | 2025-12 |
| 30位(+23↑) | ダントーHDs(5337) | -24.03倍 | 4,915百万円 | -13.5% | 9.4% | 2025-12 |
| 31位(-4↓) | リンクバル(6046) | -23.1倍 | 906百万円 | -9.8% | -21.8% | 2025-09 |
| 32位(新規) | RVH(6786) | -22.61倍 | 1,252百万円 | -4.0% | 3.9% | 2026-03 |
| 33位(+56↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | -21.42倍 | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 34位(-13↓) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | -20.95倍 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 35位(新規) | Liberaware(218A) | -20.39倍 | 1,407百万円 | -112.9% | 5.1% | 2025-07 |
| 36位(+2194↑) | コカ・コーラボトラーズジャパンHDs(2579) | -18.36倍 | 893,805百万円 | -8.1% | -12.0% | 2025-12 |
| 37位(-4↓) | 横浜丸魚(8045) | -15.8倍 | 40,644百万円 | 1.1% | 3.2% | 2026-03 |
| 38位(+2308↑) | CINC(4378) | -15.48倍 | 1,825百万円 | -6.2% | -14.5% | 2025-10 |
| 39位(-20↓) | 鳥取銀行(8383) | -14.49倍 | 18,991百万円 | 7.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 40位(+9↑) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | -13.37倍 | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 41位(-6↓) | トマト銀行(8542) | -13.14倍 | 26,577百万円 | 11.5% | 3.5% | 2026-03 |
| 42位(-3↓) | 北日本銀行(8551) | -13.01倍 | 30,308百万円 | 17.3% | 4.8% | 2026-03 |
| 43位(新規) | abc(8783) | -12.31倍 | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 44位(+2549↑) | 昭和HDs(5103) | -12.12倍 | 8,559百万円 | -2.6% | -42.2% | 2026-03 |
| 45位(+33↑) | かっこ(4166) | -11.7倍 | 819百万円 | -16.3% | -17.9% | 2025-12 |
| 46位(+54↑) | クリーマ(4017) | -11.49倍 | 2,535百万円 | 1.7% | 2.5% | 2026-02 |
| 47位(-9↓) | 岩塚製菓(2221) | -11.23倍 | 28,849百万円 | 3.0% | 2.9% | 2026-03 |
| 48位(+38↑) | tripla(5136) | -11.16倍 | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 49位(-6↓) | 長府製作所(5946) | -10.8倍 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 50位(+2↑) | 瀧上工業(5918) | -10.67倍 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 51位(新規) | 福留ハム(2291) | -10.44倍 | 23,756百万円 | -3.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 52位(-51↓) | ヤシマキザイ(7677) | -9.84倍 | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 53位(-45↓) | 秋田銀行(8343) | -9.7倍 | 61,062百万円 | 10.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 54位(+2857↑) | イトクロ(6049) | -8.47倍 | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 55位(+1↑) | CRAVIA(6573) | -8.01倍 | 546百万円 | -51.7% | -73.4% | 2025-12 |
| 56位(-5↓) | セブン銀行(8410) | -7.87倍 | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 57位(-40↓) | りそなHDs(8308) | -7.8倍 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 58位(新規) | マツモト(7901) | -7.78倍 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 59位(+823↑) | 愛媛銀行(8541) | -7.77倍 | 68,517百万円 | 9.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 60位(新規) | カーメイト(7297) | -7.76倍 | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 61位(+390↑) | 近畿車輛(7122) | -7.66倍 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 62位(+2941↑) | 倉元製作所(5216) | -7.53倍 | 2,011百万円 | -70.8% | -139.1% | 2025-12 |
| 63位(-53↓) | CCIグループ(7381) | -7.48倍 | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 64位(+7↑) | セキ(7857) | -7.35倍 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 65位(-5↓) | 山大(7426) | -7.35倍 | 4,102百万円 | -7.0% | -14.0% | 2026-03 |
| 66位(-51↓) | 東邦銀行(8346) | -6.79倍 | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 67位(新規) | ROXX(241A) | -6.15倍 | 4,513百万円 | -16.0% | 73.6% | 2025-09 |
| 68位(-1↓) | Jトラスト(8508) | -6.13倍 | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
| 69位(+416↑) | アルメディオ(7859) | -5.29倍 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 70位(-8↓) | 光村印刷(7916) | -4.98倍 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 71位(-12↓) | イサム塗料(4624) | -4.96倍 | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 72位(-6↓) | 東京機械製作所(6335) | -4.93倍 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 73位(+47↑) | キクカワエンタープライズ(6346) | -4.86倍 | 3,859百万円 | 9.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 74位(+60↑) | 百十四銀行(8386) | -4.74倍 | 108,556百万円 | 14.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 75位(+134↑) | トミタ(8147) | -4.26倍 | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 76位(-46↓) | 島根銀行(7150) | -4.2倍 | 12,245百万円 | 1.0% | 2.7% | 2026-03 |
| 77位(-14↓) | SBIHDs(8473) | -4.18倍 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 78位(-3↓) | サン・ライフホールディング(7040) | -4.06倍 | 14,150百万円 | 7.8% | 9.2% | 2026-03 |
| 79位(+3↑) | 錢高組(1811) | -3.91倍 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 80位(-6↓) | 北恵(9872) | -3.88倍 | 58,977百万円 | 1.2% | 4.0% | 2025-11 |
| 81位(-9↓) | フェリシモ(3396) | -3.86倍 | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 82位(-3↓) | アクアライン(6173) | -3.85倍 | 1,835百万円 | -22.9% | — | 2026-02 |
| 83位(-54↓) | 進学会HDs(9760) | -3.64倍 | 6,705百万円 | -22.8% | -21.5% | 2026-03 |
| 84位(新規) | テクノマセマティカル(3787) | -3.43倍 | 686百万円 | 6.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 85位(+11↑) | 日本プリメックス(2795) | -3.38倍 | 7,044百万円 | 6.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 86位(+5↑) | TBSHDs(9401) | -3.23倍 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 87位(+25↑) | 技研HDs(1443) | -3.19倍 | 4,675百万円 | 15.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 88位(+95↑) | イシン(143A) | -3.07倍 | 1,429百万円 | 3.5% | 0.4% | 2026-03 |
| 89位(+409↑) | ジョルダン(3710) | -2.95倍 | 2,834百万円 | 1.6% | 5.8% | 2025-09 |
| 90位(新規) | エルアイイーエイチ(5856) | -2.86倍 | 10,312百万円 | -16.0% | 8.6% | 2025-03 |
| 91位(-8↓) | 共和工業所(5971) | -2.82倍 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 92位(+90↑) | 東京自働機械製作所(6360) | -2.81倍 | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 93位(-29↓) | ソノコム(7902) | -2.8倍 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 94位(-17↓) | 日亜鋼業(5658) | -2.79倍 | 33,793百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 95位(-14↓) | ゼット(8135) | -2.75倍 | 58,655百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 96位(新規) | アドウェイズ(2489) | -2.74倍 | 12,219百万円 | 2.4% | 1.9% | 2025-12 |
| 97位(-24↓) | 楽天銀行(5838) | -2.73倍 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 98位(+220↑) | サンメッセ(7883) | -2.61倍 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 99位(+11↑) | 昭栄薬品(3537) | -2.51倍 | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 100位(+4↑) | 櫻島埠頭(9353) | -2.47倍 | 4,261百万円 | 5.9% | 3.9% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- EV/EBITDA
- 順位
- EV/EBITDAが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用