各社の最新年度のEV/EBITDAを比較した上位100社です。 1位のイサム塗料は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV/EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | イサム塗料(4624) | -4.96倍 | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 丸尾カルシウム(4102) | -2.39倍 | 12,639百万円 | 0.7% | 3.0% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 日本ピグメントHDs(4119) | -1.53倍 | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 大伸化学(4629) | -1.17倍 | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 5位(+15↑) | 新日本理化(4406) | -1.07倍 | 32,105百万円 | 1.8% | 3.2% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | フクビ化学工業(7871) | -0.59倍 | 40,594百万円 | 4.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | タイガースポリマー(4231) | -0.4倍 | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ニックス(4243) | -0.3倍 | 4,403百万円 | 4.8% | 4.4% | 2025-09 |
| 9位(-3↓) | ロンシール工業(4224) | -0.26倍 | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 10位(+6↑) | サンエー化研(4234) | -0.07倍 | 30,358百万円 | 2.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | ナトコ(4627) | 0.22倍 | 22,275百万円 | 6.3% | 4.7% | 2025-10 |
| 12位(+3↑) | 天昇電気工業(6776) | 0.42倍 | 21,877百万円 | 3.3% | 4.7% | 2026-03 |
| 13位(+22↑) | 昭和化学工業(4990) | 0.85倍 | 9,273百万円 | 4.8% | 7.1% | 2026-03 |
| 14位(+8↑) | 永大化工(7877) | 0.96倍 | 9,220百万円 | 5.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 15位(-4↓) | パーカーコーポレーション(9845) | 0.99倍 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | 東洋ドライルーブ(4976) | 1.01倍 | 5,194百万円 | 15.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 17位(+33↑) | スガイ化学工業(4120) | 1.04倍 | 6,433百万円 | 7.6% | 5.8% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | きもと(7908) | 1.11倍 | 10,546百万円 | 10.1% | 3.0% | 2026-03 |
| 19位(+5↑) | アトミクス(4625) | 1.17倍 | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | 松本油脂製薬(4365) | 1.22倍 | 41,069百万円 | 19.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 21位(新規) | タカギセイコー(4242) | 1.52倍 | 41,477百万円 | 5.2% | 13.4% | 2026-03 |
| 22位(+22↑) | 北興化学工業(4992) | 2.13倍 | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 23位(+14↑) | 三洋化成工業(4471) | 2.14倍 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 24位(-12↓) | 日本特殊塗料(4619) | 2.23倍 | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 25位(+81↑) | ハーバー研究所(4925) | 2.3倍 | 12,141百万円 | 6.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 26位(+14↑) | ムトー精工(7927) | 2.45倍 | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 27位(+3↑) | ダイキョーニシカワ(4246) | 2.56倍 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 28位(+4↑) | 高圧ガス工業(4097) | 2.56倍 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 29位(+7↑) | 日本カーバイド工業(4064) | 2.58倍 | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 30位(-3↓) | 恵和(4251) | 2.59倍 | 20,473百万円 | 20.9% | 9.7% | 2025-12 |
| 31位(新規) | 森六(4249) | 2.73倍 | 133,871百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | 東邦アセチレン(4093) | 2.75倍 | 34,577百万円 | 5.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 33位(+23↑) | 多木化学(4025) | 2.81倍 | 41,977百万円 | 7.5% | 8.1% | 2025-12 |
| 34位(+14↑) | 大成ラミックグループ(4994) | 2.89倍 | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 35位(+29↑) | 南海化学(4040) | 2.91倍 | 21,063百万円 | 8.1% | 28.6% | 2026-03 |
| 36位(新規) | 児玉化学工業(4222) | 2.92倍 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 37位(+15↑) | ニイタカ(4465) | 2.95倍 | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 38位(-13↓) | エスケー化研(4628) | 2.96倍 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 39位(+8↑) | 新田ゼラチン(4977) | 3.04倍 | 38,048百万円 | 12.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 40位(-9↓) | 日本化学産業(4094) | 3.08倍 | 28,033百万円 | 12.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 41位(-24↓) | 旭化学工業(7928) | 3.1倍 | 8,360百万円 | -0.5% | 0.9% | 2025-08 |
| 42位(新規) | マナック・ケミカル・パートナーズ(4360) | 3.1倍 | 10,993百万円 | 6.7% | 6.9% | 2026-03 |
| 43位(-29↓) | 共和レザー(3553) | 3.12倍 | 55,816百万円 | 1.6% | 1.8% | 2026-03 |
| 44位(+25↑) | 三光合成(7888) | 3.16倍 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 45位(+33↑) | ポバール興業(4247) | 3.23倍 | 3,605百万円 | 11.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 46位(+53↑) | 田岡化学工業(4113) | 3.27倍 | 33,192百万円 | 6.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 47位(+96↑) | アキレス(5142) | 3.28倍 | 81,802百万円 | 3.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 48位(-38↓) | 藤倉化成(4620) | 3.46倍 | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | 東リ(7971) | 3.54倍 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 50位(-17↓) | 日本パーカライジング(4095) | 3.6倍 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 51位(+12↑) | artience(4634) | 3.7倍 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 52位(+79↑) | I-ne(4933) | 3.86倍 | 48,975百万円 | 7.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 53位(+7↑) | 東京インキ(4635) | 3.92倍 | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 54位(-12↓) | リケンテクノス(4220) | 3.94倍 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 55位(+34↑) | ジェイエスピー(7942) | 3.95倍 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 56位(-22↓) | ミライアル(4238) | 3.97倍 | 12,572百万円 | 4.1% | 2.7% | 2026-01 |
| 57位(±0→) | 竹本容器(4248) | 3.99倍 | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 58位(-30↓) | 保土谷化学工業(4112) | 4.09倍 | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 59位(+18↑) | 住友精化(4008) | 4.11倍 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 60位(-14↓) | 大日精化工業(4116) | 4.14倍 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 61位(+12↑) | 日本精化(4362) | 4.17倍 | 33,796百万円 | 15.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 62位(-7↓) | 日本化学工業(4092) | 4.28倍 | 40,182百万円 | 6.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 63位(+106↑) | プレミアアンチエイジング(4934) | 4.33倍 | 16,160百万円 | 3.8% | 7.4% | 2025-07 |
| 64位(+49↑) | シーボン(4926) | 4.33倍 | 9,267百万円 | 2.7% | 3.8% | 2026-03 |
| 65位(-24↓) | 大倉工業(4221) | 4.33倍 | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 66位(-23↓) | クラスターテクノロジー(4240) | 4.4倍 | 1,299百万円 | 12.6% | 7.4% | 2026-03 |
| 67位(+26↑) | クラレ(3405) | 4.47倍 | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 68位(-9↓) | 大日本塗料(4611) | 4.52倍 | 93,759百万円 | 4.1% | 2.6% | 2026-03 |
| 69位(+5↑) | 関西ペイント(4613) | 4.56倍 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 70位(-51↓) | 群栄化学工業(4229) | 4.62倍 | 31,307百万円 | 8.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 71位(+26↑) | 石原ケミカル(4462) | 4.64倍 | 23,450百万円 | 16.4% | 12.7% | 2026-03 |
| 72位(-19↓) | ADEKA(4401) | 4.67倍 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 73位(-19↓) | ダイトーケミックス(4366) | 4.69倍 | 19,476百万円 | 4.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 74位(+56↑) | ショーエイコーポレーション(9385) | 4.71倍 | 19,047百万円 | 7.0% | 18.1% | 2026-03 |
| 75位(+20↑) | 積水樹脂(4212) | 4.73倍 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 76位(+26↑) | 川口化学工業(4361) | 4.73倍 | 8,814百万円 | 4.8% | 9.9% | 2025-11 |
| 77位(+8↑) | ニチバン(4218) | 4.73倍 | 50,470百万円 | 4.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 78位(-11↓) | コニシ(4956) | 4.77倍 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 79位(+48↑) | クミアイ化学工業(4996) | 4.79倍 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 80位(-54↓) | 綜研化学(4972) | 4.81倍 | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 81位(-43↓) | 川上塗料(4616) | 4.82倍 | 5,932百万円 | 0.9% | 2.2% | 2025-11 |
| 82位(+34↑) | エステー(4951) | 4.82倍 | 48,492百万円 | 4.1% | 4.9% | 2026-03 |
| 83位(+8↑) | 堺化学工業(4078) | 4.87倍 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 84位(-9↓) | セントラル硝子(4044) | 4.89倍 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 85位(-15↓) | 四国化成HDs(4099) | 4.91倍 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 86位(+29↑) | OATアグリオ(4979) | 5.02倍 | 31,950百万円 | 10.8% | 13.4% | 2025-12 |
| 87位(-8↓) | 東ソー(4042) | 5.03倍 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 88位(-12↓) | フマキラー(4998) | 5.06倍 | 77,366百万円 | 2.8% | 4.6% | 2026-03 |
| 89位(-28↓) | ZACROS(7917) | 5.07倍 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 90位(-19↓) | 東亞合成(4045) | 5.08倍 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 91位(新規) | 積水化成品工業(4228) | 5.13倍 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 92位(-27↓) | ニフコ(7988) | 5.16倍 | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 93位(-12↓) | サカタインクス(4633) | 5.18倍 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 94位(+4↑) | 日本ゼオン(4205) | 5.24倍 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 95位(-27↓) | 信越ポリマー(7970) | 5.28倍 | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 96位(-24↓) | アサヒペン(4623) | 5.3倍 | 16,823百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-03 |
| 97位(-17↓) | カネカ(4118) | 5.36倍 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 98位(-47↓) | 日華化学(4463) | 5.36倍 | 55,705百万円 | 6.9% | 6.9% | 2025-12 |
| 99位(-11↓) | KHネオケム(4189) | 5.4倍 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 100位(-34↓) | トクヤマ(4043) | 5.47倍 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV/EBITDA
- 順位
- EV/EBITDAが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用