各社の最新年度のEV/EBITDAを比較した上位100社です。 1位の金下建設は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV/EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 金下建設(1897) | -39.03倍 | 8,837百万円 | 1.1% | 1.2% | 2025-12 |
| 2位(±0→) | 錢高組(1811) | -3.91倍 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 技研HDs(1443) | -3.19倍 | 4,675百万円 | 15.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | テノックス(1905) | -0.19倍 | 21,093百万円 | 6.1% | 7.1% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 暁飯島工業(1997) | 0.38倍 | 9,136百万円 | 12.3% | 11.1% | 2025-08 |
| 6位(+1↑) | 太洋基礎工業(1758) | 0.51倍 | 14,511百万円 | 3.8% | 5.0% | 2026-01 |
| 7位(+7↑) | 藤田エンジニアリング(1770) | 0.58倍 | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 北野建設(1866) | 0.79倍 | 78,791百万円 | 5.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 9位(+17↑) | 佐藤渡辺(1807) | 0.8倍 | 33,705百万円 | 3.2% | 4.0% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 守谷商会(1798) | 0.97倍 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 新日本建設(1879) | 0.98倍 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 12位(-8↓) | 千代田化工建設(6366) | 1.23倍 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 13位(+11↑) | 協和日成(1981) | 1.24倍 | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 14位(-4↓) | ナカノフドー建設(1827) | 1.33倍 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 15位(+14↑) | 第一カッター興業(1716) | 1.74倍 | 20,229百万円 | 8.1% | 7.1% | 2025-06 |
| 16位(±0→) | サンテック(1960) | 1.78倍 | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | 東建コーポレーション(1766) | 1.79倍 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 18位(-7↓) | 松井建設(1810) | 1.8倍 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 19位(+40↑) | マサル(1795) | 1.97倍 | 10,648百万円 | 6.0% | 7.9% | 2025-09 |
| 20位(+61↑) | ソネック(1768) | 2.15倍 | 22,754百万円 | 8.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 21位(+29↑) | 南海辰村建設(1850) | 2.15倍 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 22位(新規) | 日揮HDs(1963) | 2.28倍 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 23位(+40↑) | 森組(1853) | 2.3倍 | 28,039百万円 | 4.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 24位(+11↑) | 大成温調(1904) | 2.45倍 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 25位(+2↑) | 三東工業社(1788) | 2.48倍 | 8,200百万円 | 4.0% | 7.1% | 2025-06 |
| 26位(-9↓) | 三晃金属工業(1972) | 2.63倍 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 27位(-14↓) | イチケン(1847) | 2.67倍 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | 田辺工業(1828) | 2.89倍 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 29位(-8↓) | 北陸電気工事(1930) | 3.31倍 | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 30位(+28↑) | 大気社(1979) | 3.37倍 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 31位(-16↓) | 福田組(1899) | 3.49倍 | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 32位(-13↓) | 中電工(1941) | 3.51倍 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 33位(+7↑) | 佐田建設(1826) | 3.7倍 | 36,769百万円 | 4.8% | 7.2% | 2026-03 |
| 34位(-12↓) | カドス・コーポレーション(211A) | 3.74倍 | 7,588百万円 | 12.4% | 15.6% | 2025-07 |
| 35位(+27↑) | フィル・カンパニー(3267) | 3.86倍 | 8,234百万円 | 7.2% | 12.7% | 2025-11 |
| 36位(-11↓) | オーテック(1736) | 3.88倍 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 37位(+12↑) | 大末建設(1814) | 3.93倍 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 38位(-15↓) | 日本リーテック(1938) | 4.1倍 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 39位(-19↓) | 植木組(1867) | 4.12倍 | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 40位(+24↑) | 日特建設(1929) | 4.13倍 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 41位(+15↑) | 日本ハウスHDs(1873) | 4.2倍 | 29,618百万円 | 8.0% | 6.0% | 2026-04 |
| 42位(+62↑) | ファーストコーポレーション(1430) | 4.33倍 | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 43位(-10↓) | TANAKEN(1450) | 4.4倍 | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 44位(+1↑) | 巴コーポレーション(1921) | 4.45倍 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 45位(-17↓) | ヤマウラ(1780) | 4.46倍 | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 2026-03 |
| 46位(-4↓) | 朝日工業社(1975) | 4.76倍 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 47位(+29↑) | JESCOHDs(1434) | 4.89倍 | 19,068百万円 | 9.0% | 15.3% | 2025-08 |
| 48位(+4↑) | オリエンタル白石(1786) | 4.99倍 | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 49位(+28↑) | 大豊建設(1822) | 5.01倍 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 50位(+1↑) | 日本基礎技術(1914) | 5.05倍 | 27,354百万円 | 5.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 51位(-17↓) | ユアテック(1934) | 5.05倍 | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 52位(-9↓) | 神田通信機(1992) | 5.09倍 | 6,778百万円 | 6.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 53位(+34↑) | 不動テトラ(1813) | 5.23倍 | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 54位(-13↓) | 日比谷総合設備(1982) | 5.26倍 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 55位(+24↑) | 美樹工業(1718) | 5.39倍 | 36,152百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-12 |
| 56位(-18↓) | テクノ菱和(1965) | 5.4倍 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 57位(-21↓) | ヤマト(1967) | 5.73倍 | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 58位(+34↑) | 世紀東急工業(1898) | 5.73倍 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 59位(新規) | ロゴスHDs(205A) | 5.78倍 | 36,269百万円 | 1.3% | 6.1% | 2025-05 |
| 60位(+15↑) | インターライフHDs(1418) | 5.78倍 | 16,336百万円 | 7.1% | 18.6% | 2026-02 |
| 61位(+13↑) | 住友林業(1911) | 5.86倍 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 62位(-25↓) | 第一建設工業(1799) | 5.89倍 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 63位(+36↑) | 中外炉工業(1964) | 5.97倍 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 64位(-20↓) | 工藤建設(1764) | 6倍 | 22,497百万円 | 2.9% | 9.3% | 2025-06 |
| 65位(-34↓) | 明星工業(1976) | 6.04倍 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 66位(-11↓) | 東急建設(1720) | 6.05倍 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 67位(+2↑) | 飛島HDs(256A) | 6.1倍 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 68位(+3↑) | シンクレイヤ(1724) | 6.17倍 | 10,488百万円 | 3.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 69位(+38↑) | エムビーエス(1401) | 6.18倍 | 4,713百万円 | 13.3% | 13.2% | 2025-05 |
| 70位(-16↓) | トーエネック(1946) | 6.2倍 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 71位(+20↑) | 若築建設(1888) | 6.21倍 | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 72位(-11↓) | ライト工業(1926) | 6.24倍 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 73位(+37↑) | 岐阜造園(1438) | 6.37倍 | 6,271百万円 | 8.6% | 9.7% | 2025-09 |
| 74位(+52↑) | ノバック(5079) | 6.39倍 | 27,512百万円 | 3.1% | 3.2% | 2025-04 |
| 75位(+8↑) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 6.54倍 | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 76位(-11↓) | 四電工(1939) | 6.57倍 | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 77位(-31↓) | 新日本空調(1952) | 6.61倍 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 78位(+7↑) | レイズネクスト(6379) | 6.64倍 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 79位(+27↑) | 矢作建設工業(1870) | 6.8倍 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 80位(+14↑) | 熊谷組(1861) | 6.88倍 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 81位(+21↑) | 東京エネシス(1945) | 7.06倍 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 82位(-15↓) | 安藤・間(1719) | 7.11倍 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 83位(-11↓) | ダイダン(1980) | 7.4倍 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 84位(-36↓) | 高田工業所(1966) | 7.52倍 | 53,694百万円 | 3.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 85位(+20↑) | 大和ハウス工業(1925) | 7.57倍 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 86位(+2↑) | 大東建託(1878) | 7.57倍 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 87位(+6↑) | 淺沼組(1852) | 7.59倍 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 88位(-56↓) | 日本電設工業(1950) | 7.65倍 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 89位(+12↑) | 長谷工コーポレーション(1808) | 7.69倍 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 90位(-4↓) | 高橋カーテンウォール工業(1994) | 7.71倍 | 7,338百万円 | 1.5% | 1.8% | 2025-12 |
| 91位(-9↓) | ミライト・ワン(1417) | 7.73倍 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 92位(+11↑) | 戸田建設(1860) | 7.75倍 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 93位(+21↑) | 富士ピー・エス(1848) | 7.78倍 | 32,230百万円 | 4.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 94位(+14↑) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 7.84倍 | 6,115百万円 | 20.8% | 16.1% | 2026-03 |
| 95位(+16↑) | キャンディル(1446) | 7.89倍 | 13,861百万円 | 3.0% | 6.8% | 2025-09 |
| 96位(+31↑) | サンヨーホームズ(1420) | 7.89倍 | 50,503百万円 | 4.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 97位(新規) | SAAFHDs(1447) | 7.94倍 | 29,581百万円 | 3.7% | 18.1% | 2026-03 |
| 98位(新規) | ETSグループ(253A) | 8.06倍 | 11,261百万円 | 6.4% | 14.5% | 2025-09 |
| 99位(-15↓) | コムシスHDs(1721) | 8.15倍 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 100位(-32↓) | 東鉄工業(1835) | 8.34倍 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV/EBITDA
- 順位
- EV/EBITDAが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用