各社の最新年度のEV/EBITDAを比較した上位100社です。 1位の大黒屋HDsは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV/EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 大黒屋HDs(6993) | -182.04倍 | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | メガチップス(6875) | -170.79倍 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 3位(新規) | トミタ電機(6898) | -142.88倍 | 1,603百万円 | -3.8% | 3.2% | 2026-01 |
| 4位(+174↑) | ヤーマン(6630) | -75.6倍 | 17,246百万円 | -4.2% | -4.8% | 2025-12 |
| 5位(新規) | RVH(6786) | -22.61倍 | 1,252百万円 | -4.0% | 3.9% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | ジャパンディスプレイ(6740) | -21.42倍 | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 7位(新規) | NKKスイッチズ(6943) | -1.42倍 | 8,374百万円 | 3.4% | 2.2% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | サンコー(6964) | -0.86倍 | 18,289百万円 | 4.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | MUTOHHDs(7999) | 0倍 | 18,128百万円 | 7.3% | 5.9% | 2025-03 |
| 10位(-5↓) | CGSHDs(6633) | 0.86倍 | 4,982百万円 | 6.9% | 8.1% | 2025-12 |
| 11位(-3↓) | 東洋電機製造(6505) | 1倍 | 40,539百万円 | 5.9% | 8.0% | 2025-05 |
| 12位(+1↑) | アイコム(6820) | 1.19倍 | 36,959百万円 | 7.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 13位(新規) | 太洋テクノレックス(6663) | 1.42倍 | 3,752百万円 | 3.8% | 5.3% | 2025-12 |
| 14位(+59↑) | EIZO(6737) | 1.5倍 | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | パルステック工業(6894) | 1.65倍 | 2,553百万円 | 14.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 16位(+28↑) | 小野測器(6858) | 1.77倍 | 13,629百万円 | 4.3% | 2.5% | 2025-12 |
| 17位(+11↑) | サクサ(6675) | 1.78倍 | 44,099百万円 | 4.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 18位(+6↑) | 三相電機(6518) | 1.89倍 | 18,293百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | 日本フェンオール(6870) | 1.9倍 | 12,910百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 20位(+9↑) | アクセル(6730) | 1.99倍 | 14,656百万円 | 11.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | スタンレー電気(6923) | 2.16倍 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 22位(+9↑) | ミツバ(7280) | 2.2倍 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 23位(+44↑) | 大同信号(6743) | 2.28倍 | 25,696百万円 | 8.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | 遠藤照明(6932) | 2.52倍 | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 25位(+33↑) | 千代田インテグレ(6915) | 2.52倍 | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 26位(+15↑) | 鈴木(6785) | 2.63倍 | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 27位(-9↓) | 森尾電機(6647) | 2.76倍 | 8,639百万円 | 9.9% | 11.6% | 2026-03 |
| 28位(+43↑) | 不二電機工業(6654) | 2.77倍 | 3,778百万円 | 6.6% | 2.3% | 2026-01 |
| 29位(-20↓) | バッファロー(6676) | 2.79倍 | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 30位(+20↑) | 名古屋電機工業(6797) | 2.8倍 | 17,307百万円 | 10.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 31位(+7↑) | 大井電気(6822) | 2.85倍 | 32,710百万円 | 5.4% | 17.1% | 2026-03 |
| 32位(-21↓) | アライドテレシスHDs(6835) | 2.87倍 | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 33位(+2↑) | 協立電機(6874) | 2.92倍 | 38,246百万円 | 8.8% | 11.2% | 2025-06 |
| 34位(+28↑) | 京写(6837) | 2.92倍 | 24,697百万円 | 3.3% | 0.8% | 2026-03 |
| 35位(-3↓) | エスケーエレクトロニクス(6677) | 2.99倍 | 29,187百万円 | 13.2% | 8.2% | 2025-09 |
| 36位(+32↑) | ホシデン(6804) | 3.03倍 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | 星和電機(6748) | 3.2倍 | 25,386百万円 | 6.5% | 6.8% | 2025-12 |
| 38位(-21↓) | テラプローブ(6627) | 3.22倍 | 41,746百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-12 |
| 39位(-23↓) | 新コスモス電機(6824) | 3.27倍 | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | 市光工業(7244) | 3.27倍 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 41位(+38↑) | セイコーエプソン(6724) | 3.37倍 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 42位(+57↑) | エヌエフHDs(6864) | 3.39倍 | 9,138百万円 | 10.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 43位(+10↑) | ケル(6919) | 3.42倍 | 12,858百万円 | 2.2% | 1.4% | 2026-03 |
| 44位(新規) | リーダー電子(6867) | 3.58倍 | 4,248百万円 | 0.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 45位(+7↑) | 菊水HDs(6912) | 3.61倍 | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 46位(-25↓) | 戸上電機製作所(6643) | 3.68倍 | 30,746百万円 | 12.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 47位(-22↓) | SEMITEC(6626) | 3.69倍 | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
| 48位(-9↓) | アイホン(6718) | 3.74倍 | 62,983百万円 | 4.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 49位(+62↑) | エレコム(6750) | 3.75倍 | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 50位(+73↑) | ティアック(6803) | 3.77倍 | 15,943百万円 | 4.2% | 15.2% | 2026-03 |
| 51位(-5↓) | シライ電子工業(6658) | 3.84倍 | 29,118百万円 | 7.0% | 12.5% | 2026-03 |
| 52位(-25↓) | 小糸製作所(7276) | 3.87倍 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 53位(+34↑) | イリソ電子工業(6908) | 3.88倍 | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 54位(新規) | 新電元工業(6844) | 3.88倍 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 55位(+6↑) | アルプスアルパイン(6770) | 3.98倍 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 56位(+30↑) | リオン(6823) | 4.06倍 | 28,502百万円 | 15.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 57位(+47↑) | 三社電機製作所(6882) | 4.09倍 | 26,651百万円 | 5.2% | 1.5% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | ニレコ(6863) | 4.14倍 | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 59位(+21↑) | ブラザー工業(6448) | 4.2倍 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 60位(-46↓) | TOA(6809) | 4.2倍 | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 61位(+41↑) | AKIBAHDs(6840) | 4.24倍 | 26,783百万円 | 4.8% | 22.2% | 2026-03 |
| 62位(-15↓) | デンヨー(6517) | 4.35倍 | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 63位(+28↑) | スミダコーポレーション(6817) | 4.43倍 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 64位(+19↑) | ASTI(6899) | 4.44倍 | 62,401百万円 | 2.1% | 2.9% | 2026-03 |
| 65位(+83↑) | シャープ(6753) | 4.44倍 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 66位(+51↑) | MCJ(6670) | 4.5倍 | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 67位(-11↓) | エノモト(6928) | 4.61倍 | 30,415百万円 | 5.4% | 5.4% | 2026-03 |
| 68位(+38↑) | JVCケンウッド(6632) | 4.65倍 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 69位(-15↓) | チノー(6850) | 4.67倍 | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | 松尾電機(6969) | 4.68倍 | 5,142百万円 | 11.3% | 12.6% | 2026-03 |
| 71位(+60↑) | 原田工業(6904) | 4.7倍 | 42,192百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 72位(新規) | アルチザネットワークス(6778) | 4.71倍 | 2,681百万円 | 4.3% | 2.0% | 2025-07 |
| 73位(-33↓) | 東光高岳(6617) | 4.75倍 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 74位(-44↓) | 北陸電気工業(6989) | 4.77倍 | 43,128百万円 | 5.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 75位(-52↓) | 寺崎電気産業(6637) | 4.84倍 | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 76位(+31↑) | ミマキエンジニアリング(6638) | 4.92倍 | 83,725百万円 | 11.3% | 18.7% | 2026-03 |
| 77位(新規) | コニカミノルタ(4902) | 5.03倍 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 78位(+11↑) | 日本航空電子工業(6807) | 5.18倍 | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 79位(+83↑) | アルバック(6728) | 5.21倍 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 80位(-37↓) | 日本タングステン(6998) | 5.3倍 | 12,776百万円 | 5.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 81位(-61↓) | フォスター電機(6794) | 5.31倍 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 82位(+62↑) | ジオマテック(6907) | 5.34倍 | 6,009百万円 | 5.7% | 6.7% | 2026-03 |
| 83位(+29↑) | ワコム(6727) | 5.35倍 | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 84位(+37↑) | 日清紡HDs(3105) | 5.44倍 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 85位(-25↓) | 日本信号(6741) | 5.49倍 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 86位(-8↓) | エスペック(6859) | 5.56倍 | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 87位(-13↓) | マブチモーター(6592) | 5.57倍 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 88位(-4↓) | アバールデータ(6918) | 5.64倍 | 8,830百万円 | 7.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 89位(-24↓) | 大崎電気工業(6644) | 5.78倍 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 90位(-71↓) | エブレン(6599) | 5.78倍 | 3,994百万円 | 13.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 91位(+22↑) | ヘリオステクノホールディング(6927) | 5.8倍 | 14,189百万円 | 13.0% | 9.8% | 2026-03 |
| 92位(-41↓) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 5.88倍 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 93位(-27↓) | フェローテック(6890) | 5.96倍 | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 94位(-6↓) | 日本トリム(6788) | 5.98倍 | 24,159百万円 | 12.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 95位(+13↑) | イノテック(9880) | 6.01倍 | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 96位(+36↑) | KOA(6999) | 6.02倍 | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 97位(+64↑) | アドテックプラズマテクノロジー(6668) | 6.07倍 | 12,680百万円 | 14.3% | 15.9% | 2025-08 |
| 98位(-88↓) | アオイ電子(6832) | 6.14倍 | 38,323百万円 | 0.8% | 0.2% | 2026-03 |
| 99位(+52↑) | ミナトHDs(6862) | 6.15倍 | 36,572百万円 | 11.6% | 30.1% | 2026-03 |
| 100位(-4↓) | 日本シイエムケイ(6958) | 6.23倍 | 100,202百万円 | 2.8% | 5.0% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV/EBITDA
- 順位
- EV/EBITDAが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用