各社の最新年度のEV/EBITDAを比較した上位100社です。 1位のヒーハイストは、1年前の183位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV/EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+182↑) | ヒーハイスト(6433) | -135.8倍 | 1,637百万円 | -16.0% | -29.2% | 2026-03 |
| 2位(新規) | 加藤製作所(6390) | -73.81倍 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 3位(新規) | 島精機製作所(6222) | -31.51倍 | 33,509百万円 | -5.1% | 1.1% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | 東京機械製作所(6335) | -4.93倍 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | キクカワエンタープライズ(6346) | -4.86倍 | 3,859百万円 | 9.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 6位(+5↑) | 東京自働機械製作所(6360) | -2.81倍 | 9,693百万円 | 6.9% | 8.3% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | ゲームカードHDs(6249) | -2.35倍 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | ニッチツ(7021) | -1.45倍 | 9,381百万円 | 2.4% | 1.7% | 2026-03 |
| 9位(+9↑) | TPR(6463) | 0.3倍 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | ハマイ(6497) | 0.37倍 | 12,715百万円 | 9.6% | 5.8% | 2025-12 |
| 11位(-4↓) | 靜甲(6286) | 0.66倍 | 44,895百万円 | 4.0% | 7.4% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | コンバム(6265) | 0.77倍 | 1,982百万円 | 14.9% | 4.2% | 2025-12 |
| 13位(+12↑) | マースグループHDs(6419) | 0.89倍 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | 小田原エンジニアリング(6149) | 1.32倍 | 18,238百万円 | 16.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 15位(+11↑) | ダイコク電機(6430) | 1.39倍 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 16位(-6↓) | 日本調理機(2961) | 1.57倍 | 18,119百万円 | 4.7% | 8.3% | 2025-09 |
| 17位(+4↑) | 石井表記(6336) | 1.62倍 | 15,651百万円 | 7.3% | 8.7% | 2026-01 |
| 18位(-3↓) | 小森コーポレーション(6349) | 1.71倍 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 19位(+13↑) | ゼネラルパッカー(6267) | 1.78倍 | 10,108百万円 | 10.6% | 11.1% | 2025-07 |
| 20位(+15↑) | トリニティ工業(6382) | 1.79倍 | 38,960百万円 | 8.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 21位(+3↑) | のむら産業(7131) | 1.86倍 | 7,112百万円 | 10.6% | 24.1% | 2025-10 |
| 22位(-13↓) | 太平製作所(6342) | 1.9倍 | 6,359百万円 | 9.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 23位(+6↑) | 和井田製作所(6158) | 1.93倍 | 6,659百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 24位(-19↓) | TVE(6466) | 1.96倍 | 10,184百万円 | 5.8% | 5.2% | 2025-09 |
| 25位(-5↓) | リケンNPR(6209) | 2倍 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 26位(+2↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 2.16倍 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | ヨシタケ(6488) | 2.3倍 | 10,344百万円 | 12.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 28位(+5↑) | 北川鉄工所(6317) | 2.34倍 | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 29位(+12↑) | アイダエンジニアリング(6118) | 2.43倍 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 30位(+50↑) | 赤阪鐵工所(6022) | 2.49倍 | 8,334百万円 | -2.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 31位(+8↑) | パンチ工業(6165) | 2.5倍 | 42,100百万円 | 4.8% | 3.8% | 2026-03 |
| 32位(+5↑) | 大和冷機工業(6459) | 2.64倍 | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 33位(-10↓) | 横田製作所(6248) | 2.66倍 | 2,309百万円 | 20.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 34位(+8↑) | 大豊工業(6470) | 2.67倍 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 35位(-32↓) | NFKHDs(6494) | 2.7倍 | 3,683百万円 | 7.4% | 1.5% | 2026-03 |
| 36位(+27↑) | 澁谷工業(6340) | 2.7倍 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 37位(-18↓) | 小池酸素工業(6137) | 2.98倍 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 38位(+36↑) | ダイジェット工業(6138) | 3.01倍 | 9,292百万円 | 7.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 39位(-23↓) | マミヤ・オーピー(7991) | 3.06倍 | 20,893百万円 | 9.0% | 6.7% | 2026-03 |
| 40位(+5↑) | ツガミ(6101) | 3.14倍 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 41位(+34↑) | ヤマダコーポレーション(6392) | 3.34倍 | 16,226百万円 | 16.4% | 10.0% | 2026-03 |
| 42位(+45↑) | 昭和真空(6384) | 3.37倍 | 9,324百万円 | 11.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 43位(+9↑) | カワタ(6292) | 3.42倍 | 19,368百万円 | 2.3% | 0.3% | 2026-03 |
| 44位(+46↑) | タクミナ(6322) | 3.51倍 | 11,156百万円 | 14.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 45位(+124↑) | NITTOKU(6145) | 3.65倍 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 46位(-6↓) | KVK(6484) | 3.67倍 | 30,900百万円 | 8.8% | 7.4% | 2026-03 |
| 47位(+13↑) | サトー(6287) | 3.68倍 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 48位(+19↑) | 日東工器(6151) | 3.71倍 | 27,289百万円 | 4.3% | 3.6% | 2026-03 |
| 49位(+36↑) | 三共(6417) | 3.76倍 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 50位(+59↑) | サンセイ(6307) | 3.77倍 | 7,050百万円 | 14.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 51位(+17↑) | フリュー(6238) | 3.79倍 | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 52位(+21↑) | テクノスマート(6246) | 3.8倍 | 20,737百万円 | 14.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 53位(+38↑) | タツモ(6266) | 3.85倍 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
| 54位(+34↑) | オーケーエム(6229) | 3.86倍 | 11,114百万円 | 11.7% | 7.6% | 2026-03 |
| 55位(-8↓) | ミクロン精密(6159) | 3.94倍 | 5,782百万円 | 10.6% | 5.9% | 2025-08 |
| 56位(+21↑) | 不二精機(6400) | 3.99倍 | 8,719百万円 | 5.4% | 6.4% | 2025-12 |
| 57位(-13↓) | 油研工業(6393) | 4.04倍 | 32,865百万円 | 5.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 58位(+77↑) | エヌ・ピー・シー(6255) | 4.06倍 | 9,272百万円 | 20.7% | 12.9% | 2025-08 |
| 59位(+43↑) | 西部技研(6223) | 4.08倍 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 60位(-43↓) | 日本ギア工業(6356) | 4.16倍 | 9,884百万円 | 24.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 61位(+23↑) | 日本金銭機械(6418) | 4.23倍 | 31,557百万円 | 7.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 62位(+24↑) | オイレス工業(6282) | 4.23倍 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 63位(+40↑) | 丸山製作所(6316) | 4.24倍 | 41,266百万円 | 2.6% | 3.7% | 2025-09 |
| 64位(+54↑) | ナガオカ(6239) | 4.25倍 | 8,917百万円 | 17.0% | 13.4% | 2025-06 |
| 65位(+17↑) | 北川精機(6327) | 4.26倍 | 6,227百万円 | 10.0% | 8.0% | 2025-06 |
| 66位(-28↓) | 日本精工(6471) | 4.28倍 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 67位(+5↑) | 日進工具(6157) | 4.28倍 | 9,494百万円 | 20.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 68位(-17↓) | 椿本チエイン(6371) | 4.28倍 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 69位(-26↓) | 電業社機械製作所(6365) | 4.29倍 | 28,189百万円 | 12.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 70位(+8↑) | ソディック(6143) | 4.29倍 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 71位(-40↓) | 日阪製作所(6247) | 4.29倍 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 72位(+11↑) | 不二越(6474) | 4.33倍 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 73位(-12↓) | 月島HDs(6332) | 4.38倍 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 74位(-28↓) | レオン自動機(6272) | 4.39倍 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 75位(-26↓) | 宇野澤組鐵工所(6396) | 4.42倍 | 4,918百万円 | 11.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 76位(-5↓) | SANEI(6230) | 4.51倍 | 29,042百万円 | 6.3% | 8.3% | 2026-03 |
| 77位(+29↑) | 酒井重工業(6358) | 4.58倍 | 27,541百万円 | 5.8% | 5.7% | 2026-03 |
| 78位(+32↑) | フリージア・マクロス(6343) | 4.66倍 | 6,874百万円 | 18.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 79位(+20↑) | タカキタ(6325) | 4.67倍 | 6,549百万円 | 5.0% | 2.5% | 2026-03 |
| 80位(+18↑) | 日工(6306) | 4.74倍 | 49,371百万円 | 6.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 81位(-28↓) | 前澤給装工業(6485) | 4.81倍 | 31,683百万円 | 8.6% | 6.7% | 2026-03 |
| 82位(-23↓) | タケダ機械(6150) | 4.87倍 | 4,891百万円 | 8.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 83位(-29↓) | ガリレイHDs(6420) | 4.9倍 | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 84位(+12↑) | 鶴見製作所(6351) | 4.91倍 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 85位(-15↓) | 西部電機(6144) | 4.91倍 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 86位(+40↑) | 小倉クラッチ(6408) | 4.93倍 | 41,664百万円 | 3.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 87位(新規) | NTN(6472) | 4.93倍 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 88位(+20↑) | イーグル工業(6486) | 5.16倍 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 89位(+6↑) | やまびこ(6250) | 5.21倍 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 90位(-28↓) | 高見沢サイバネティックス(6424) | 5.22倍 | 12,898百万円 | 4.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 91位(+37↑) | ヒラノテクシード(6245) | 5.22倍 | 32,285百万円 | 5.0% | 3.4% | 2026-03 |
| 92位(+28↑) | 新晃工業(6458) | 5.23倍 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 93位(-38↓) | アネスト岩田(6381) | 5.25倍 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 94位(+40↑) | 荏原実業(6328) | 5.27倍 | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 95位(-19↓) | ジャノメ(6445) | 5.32倍 | 38,968百万円 | 4.9% | 1.7% | 2026-03 |
| 96位(-17↓) | エスティック(6161) | 5.36倍 | 8,034百万円 | 19.6% | 10.7% | 2026-03 |
| 97位(+53↑) | 豊和工業(6203) | 5.38倍 | 24,064百万円 | 4.9% | 3.7% | 2026-03 |
| 98位(-6↓) | オーエスジー(6136) | 5.43倍 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 99位(+12↑) | TEIKOKU(6333) | 5.44倍 | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 100位(-3↓) | 兼松エンジニアリング(6402) | 5.49倍 | 14,098百万円 | 9.5% | 13.8% | 2026-03 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV/EBITDA
- 順位
- EV/EBITDAが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用