各社の最新年度のEV/EBITDAを比較した上位100社です。 1位はマツモトで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV/EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | マツモト(7901) | -7.78倍 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 2位(+1↑) | セキ(7857) | -7.35倍 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 3位(+19↑) | アルメディオ(7859) | -5.29倍 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | 光村印刷(7916) | -4.98倍 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | ソノコム(7902) | -2.8倍 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 6位(+7↑) | サンメッセ(7883) | -2.61倍 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | 笹徳印刷(3958) | -1.34倍 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 8位(+2↑) | カワセコンピュータサプライ(7851) | -1.33倍 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 9位(+5↑) | 菊水化学工業(7953) | -0.66倍 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 10位(+10↑) | くろがね工作所(7997) | 0.02倍 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 11位(-5↓) | 浅香工業(5962) | 0.61倍 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 12位(+6↑) | アールシーコア(7837) | 0.64倍 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 13位(-4↓) | 遠藤製作所(7841) | 0.9倍 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 14位(新規) | 三光産業(7922) | 1.25倍 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 15位(+1↑) | アートネイチャー(7823) | 1.34倍 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | アイフィスジャパン(7833) | 1.75倍 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 17位(-10↓) | 竹田iPHDs(7875) | 1.77倍 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 18位(-6↓) | クリナップ(7955) | 1.98倍 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 19位(-14↓) | タカノ(7885) | 2.17倍 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 2.24倍 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 21位(-13↓) | ツツミ(7937) | 2.41倍 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 22位(+5↑) | 幸和製作所(7807) | 2.55倍 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 23位(+11↑) | クレステック(7812) | 2.64倍 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 24位(+2↑) | 平賀(7863) | 2.69倍 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 25位(-10↓) | ビーアンドピー(7804) | 3.03倍 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 26位(+31↑) | ニホンフラッシュ(7820) | 3.11倍 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 27位(+15↑) | プリントネット(7805) | 3.16倍 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 28位(+10↑) | イメージ・マジック(7793) | 3.26倍 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 29位(-8↓) | 共同印刷(7914) | 3.61倍 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 30位(-13↓) | タカラスタンダード(7981) | 3.76倍 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 3.83倍 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 32位(+17↑) | ナカバヤシ(7987) | 3.88倍 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 33位(+3↑) | 中本パックス(7811) | 3.97倍 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 34位(-3↓) | KYORITSU(7795) | 4.21倍 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 35位(+4↑) | フランスベッドHDs(7840) | 4.32倍 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 36位(+44↑) | プロネクサス(7893) | 4.4倍 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 37位(+7↑) | フジシールインターナショナル(7864) | 4.41倍 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 4.46倍 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 39位(+11↑) | オービス(7827) | 4.59倍 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 40位(+7↑) | 総合商研(7850) | 4.62倍 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 41位(+15↑) | 壽屋(7809) | 4.67倍 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 42位(-1↓) | 重松製作所(7980) | 4.8倍 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 43位(+5↑) | グローブライド(7990) | 5.05倍 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 44位(+2↑) | 三菱鉛筆(7976) | 5.07倍 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 45位(-13↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 5.08倍 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 46位(-13↓) | 南海プライウッド(7887) | 5.18倍 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 47位(+8↑) | アソインターナショナル(9340) | 5.29倍 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 48位(-5↓) | 大日本印刷(7912) | 5.47倍 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 49位(+42↑) | プラッツ(7813) | 5.7倍 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 50位(-5↓) | コラントッテ(7792) | 5.8倍 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 51位(+19↑) | アビックス(7836) | 5.83倍 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 52位(+26↑) | タカラトミー(7867) | 5.84倍 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 53位(+11↑) | 黒田グループ(287A) | 5.87倍 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 54位(-29↓) | ニッピ(7932) | 6.02倍 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 55位(-3↓) | オカムラ(7994) | 6.12倍 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 56位(-16↓) | TOPPANHDs(7911) | 6.14倍 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | 萩原工業(7856) | 6.22倍 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 58位(+5↑) | ドリームベッド(7791) | 6.24倍 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 59位(-8↓) | 粧美堂(7819) | 6.28倍 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 60位(-23↓) | リンテック(7966) | 6.37倍 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 61位(+5↑) | ブシロード(7803) | 6.56倍 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 62位(+5↑) | NISSHA(7915) | 6.57倍 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 63位(-1↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 6.74倍 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 64位(+1↑) | 前田工繊(7821) | 7.1倍 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 65位(+9↑) | ダイキアクシス(4245) | 7.12倍 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 66位(-42↓) | 小松ウオール工業(7949) | 7.21倍 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 67位(+12↑) | SHOEI(7839) | 7.22倍 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 68位(±0→) | 興研(7963) | 7.3倍 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 69位(+16↑) | フルヤ金属(7826) | 7.41倍 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 70位(-47↓) | 光陽社(7946) | 7.41倍 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 71位(+15↑) | visumo(303A) | 7.44倍 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 72位(-12↓) | 河合楽器製作所(7952) | 7.5倍 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 73位(-4↓) | 研創(7939) | 7.54倍 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 74位(-20↓) | コクヨ(7984) | 7.55倍 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 75位(-4↓) | イトーキ(7972) | 7.63倍 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 76位(+13↑) | バンダイナムコHDs(7832) | 8.09倍 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 77位(-48↓) | グラファイトデザイン(7847) | 8.14倍 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 78位(+3↑) | ローランド(7944) | 8.26倍 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 79位(+11↑) | ヤマハ(7951) | 8.27倍 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 80位(-5↓) | 広済堂HDs(7868) | 8.36倍 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 81位(+2↑) | 光・彩(7878) | 8.48倍 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 82位(-10↓) | 美津濃(8022) | 8.82倍 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 83位(-7↓) | ピジョン(7956) | 8.86倍 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 84位(-26↓) | イタミアート(168A) | 8.95倍 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 85位(-24↓) | 三井松島HDs(1518) | 9.04倍 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 86位(-58↓) | リヒトラブ(7975) | 9.08倍 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 87位(-10↓) | ウッドワン(7898) | 9.25倍 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 88位(-29↓) | ウェーブロックHDs(7940) | 9.35倍 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 89位(新規) | エステールHDs(7872) | 9.73倍 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 90位(-8↓) | トランザクション(7818) | 10.19倍 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 91位(-18↓) | 日本創発グループ(7814) | 12.67倍 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 92位(-5↓) | ヨネックス(7906) | 12.8倍 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 93位(-9↓) | MTG(7806) | 13.42倍 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 94位(新規) | キングジム(7962) | 15.65倍 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 95位(-3↓) | アシックス(7936) | 16.28倍 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 96位(-3↓) | 任天堂(7974) | 23.02倍 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 97位(-3↓) | クロスフォー(7810) | 29.94倍 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 98位(-10↓) | リーガルコーポレーション(7938) | 66.93倍 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV/EBITDA
- 順位
- EV/EBITDAが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用