各社の最新年度のEV/EBITDAを比較した上位100社です。 1位のオープンドアは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV/EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | オープンドア(3926) | -546.94倍 | 2,454百万円 | -1.8% | -29.1% | 2026-03 |
| 2位(新規) | セーフィー(4375) | -527.06倍 | 19,029百万円 | -0.4% | 5.0% | 2025-12 |
| 3位(新規) | coly(4175) | -64.52倍 | 7,020百万円 | -2.1% | 1.4% | 2026-01 |
| 4位(新規) | 光世証券(8617) | -38.53倍 | 1,113百万円 | 4.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 5位(新規) | ネットスターズ(5590) | -36.32倍 | 4,788百万円 | 6.1% | 6.6% | 2025-12 |
| 6位(-3↓) | ビリングシステム(3623) | -30.93倍 | 4,547百万円 | 14.2% | 13.7% | 2025-12 |
| 7位(+540↑) | 日本アジア投資(8518) | -27.32倍 | 2,117百万円 | -19.5% | -0.6% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | ダントーHDs(5337) | -24.03倍 | 4,915百万円 | -13.5% | 9.4% | 2025-12 |
| 9位(新規) | Liberaware(218A) | -20.39倍 | 1,407百万円 | -112.9% | 5.1% | 2025-07 |
| 10位(+385↑) | CINC(4378) | -15.48倍 | 1,825百万円 | -6.2% | -14.5% | 2025-10 |
| 11位(+1↑) | かっこ(4166) | -11.7倍 | 819百万円 | -16.3% | -17.9% | 2025-12 |
| 12位(+4↑) | クリーマ(4017) | -11.49倍 | 2,535百万円 | 1.7% | 2.5% | 2026-02 |
| 13位(±0→) | tripla(5136) | -11.16倍 | 2,574百万円 | 20.2% | 37.2% | 2025-10 |
| 14位(+528↑) | 倉元製作所(5216) | -7.53倍 | 2,011百万円 | -70.8% | -139.1% | 2025-12 |
| 15位(新規) | ROXX(241A) | -6.15倍 | 4,513百万円 | -16.0% | 73.6% | 2025-09 |
| 16位(-5↓) | SBIHDs(8473) | -4.18倍 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 17位(新規) | テクノマセマティカル(3787) | -3.43倍 | 686百万円 | 6.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 18位(-4↓) | TBSHDs(9401) | -3.23倍 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 19位(+53↑) | ジョルダン(3710) | -2.95倍 | 2,834百万円 | 1.6% | 5.8% | 2025-09 |
| 20位(-3↓) | 櫻島埠頭(9353) | -2.47倍 | 4,261百万円 | 5.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 21位(+6↑) | 東京汽船(9193) | -1.47倍 | 13,144百万円 | 0.8% | 19.4% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 東京窯業(5363) | -1.38倍 | 31,485百万円 | 10.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 23位(-5↓) | 今村証券(7175) | -1.1倍 | 4,914百万円 | 28.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | 朝日放送グループHDs(9405) | -0.39倍 | 95,998百万円 | 5.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 25位(+24↑) | 大運(9363) | -0.36倍 | 9,212百万円 | 3.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 26位(-16↓) | 小林洋行(8742) | -0.22倍 | 5,048百万円 | 3.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 27位(新規) | 日本コンクリート工業(5269) | -0.22倍 | 49,233百万円 | 0.7% | 1.7% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | 日本BS放送(9414) | -0.17倍 | 11,813百万円 | 16.4% | 5.6% | 2025-08 |
| 29位(-10↓) | BSNメディアHDs(9408) | -0.04倍 | 25,757百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 30位(-5↓) | 大和コンピューター(3816) | 0.06倍 | 3,205百万円 | 17.8% | 8.0% | 2025-07 |
| 31位(-23↓) | 昭文社HDs(9475) | 0.17倍 | 6,728百万円 | 7.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | 日本テレビHDs(9404) | 0.25倍 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 33位(+21↑) | ケイブ(3760) | 0.55倍 | 13,969百万円 | 8.1% | 4.9% | 2025-05 |
| 34位(-14↓) | WOWOW(4839) | 0.57倍 | 77,124百万円 | 1.9% | 1.9% | 2026-03 |
| 35位(-3↓) | 北陸瓦斯(9537) | 0.67倍 | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 36位(-6↓) | 京葉瓦斯(9539) | 0.73倍 | 117,665百万円 | 3.3% | 3.3% | 2025-12 |
| 37位(+497↑) | アストマックス(7162) | 0.8倍 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 38位(+6↑) | リックソフト(4429) | 0.88倍 | 10,893百万円 | 3.5% | 8.3% | 2026-02 |
| 39位(-8↓) | 昭和システムエンジニアリング(4752) | 0.88倍 | 8,731百万円 | 11.7% | 13.7% | 2026-03 |
| 40位(-2↓) | システムズ・デザイン(3766) | 0.91倍 | 9,994百万円 | 6.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 41位(+50↑) | アカツキ(3932) | 0.99倍 | 25,856百万円 | 28.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 42位(+28↑) | ハンモック(173A) | 1.02倍 | 4,890百万円 | 17.1% | 23.1% | 2026-03 |
| 43位(-37↓) | サイオス(3744) | 1.09倍 | 19,060百万円 | 2.1% | 20.1% | 2025-12 |
| 44位(-10↓) | エンカレッジ・テクノロジ(3682) | 1.1倍 | 2,585百万円 | 11.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 45位(-6↓) | ニッカトー(5367) | 1.14倍 | 11,341百万円 | 9.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 46位(+170↑) | ビーブレイクシステムズ(3986) | 1.16倍 | 1,378百万円 | 8.0% | 5.5% | 2025-06 |
| 47位(-2↓) | ODKソリューションズ(3839) | 1.2倍 | 6,658百万円 | 9.1% | 2.2% | 2026-03 |
| 48位(-11↓) | クロップス(9428) | 1.24倍 | 67,497百万円 | 5.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 49位(+16↑) | シイエヌエス(4076) | 1.26倍 | 7,005百万円 | 7.9% | 11.2% | 2025-05 |
| 50位(+42↑) | ファインズ(5125) | 1.28倍 | 2,685百万円 | 12.4% | 11.2% | 2025-06 |
| 51位(新規) | リスクモンスター(3768) | 1.34倍 | 3,824百万円 | 9.4% | 3.8% | 2026-03 |
| 52位(-16↓) | さくらケーシーエス(4761) | 1.36倍 | 23,790百万円 | 5.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 53位(+49↑) | KYCOMHDs(9685) | 1.47倍 | 7,225百万円 | 8.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 54位(-13↓) | アイエックス・ナレッジ(9753) | 1.47倍 | 24,351百万円 | 9.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 55位(-32↓) | ノザワ(5237) | 1.48倍 | 22,313百万円 | 8.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 56位(+49↑) | ノリタケ(5331) | 1.65倍 | 142,908百万円 | 7.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 57位(+201↑) | マーベラス(7844) | 1.66倍 | 37,982百万円 | 5.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 58位(-6↓) | 豊トラスティ証券(8747) | 1.73倍 | 12,992百万円 | 48.4% | 27.7% | 2026-03 |
| 59位(-4↓) | オービーシステム(5576) | 1.8倍 | 8,656百万円 | 7.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 60位(+15↑) | ユニリタ(3800) | 1.82倍 | 12,342百万円 | 7.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 61位(+238↑) | ビザスク(4490) | 1.82倍 | 9,975百万円 | 13.4% | 70.4% | 2026-02 |
| 62位(+49↑) | 伏木海陸運送(9361) | 1.85倍 | 13,453百万円 | 9.2% | 6.0% | 2025-06 |
| 63位(+60↑) | 日本ラッド(4736) | 1.86倍 | 4,132百万円 | 4.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 64位(+136↑) | 丸八証券(8700) | 1.89倍 | 3,576百万円 | 20.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 65位(-32↓) | 水戸証券(8622) | 1.91倍 | 16,074百万円 | 19.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 66位(-13↓) | 日本インシュレーション(5368) | 1.92倍 | 14,394百万円 | 11.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 67位(+29↑) | 電算(3640) | 1.96倍 | 27,987百万円 | 22.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 68位(-7↓) | 静岡ガス(9543) | 1.99倍 | 201,207百万円 | 7.0% | 8.1% | 2025-12 |
| 69位(+18↑) | ネクストジェン(3842) | 2.04倍 | 4,257百万円 | 7.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 70位(-8↓) | 日本エンタープライズ(4829) | 2.05倍 | 4,442百万円 | 1.5% | 0.4% | 2025-05 |
| 71位(+50↑) | エヌアイデイ(2349) | 2.19倍 | 26,429百万円 | 12.8% | 10.9% | 2026-03 |
| 72位(-3↓) | メディアドゥ(3678) | 2.21倍 | 108,537百万円 | 2.3% | 9.9% | 2026-02 |
| 73位(新規) | テラテクノロジー(483A) | 2.22倍 | 4,749百万円 | 11.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 74位(+6↑) | アサガミ(9311) | 2.24倍 | 39,123百万円 | 6.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 75位(-28↓) | スペースシャワーSKIYAKIHDs(4838) | 2.35倍 | 22,858百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 76位(新規) | Aiming(3911) | 2.36倍 | 15,826百万円 | 13.1% | 17.1% | 2025-12 |
| 77位(+45↑) | jig.jp(5244) | 2.36倍 | 14,632百万円 | 13.5% | 25.3% | 2026-03 |
| 78位(-38↓) | オートサーバー(5589) | 2.39倍 | 6,463百万円 | 36.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 79位(-77↓) | エイベックス(7860) | 2.4倍 | 146,571百万円 | 2.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 80位(-4↓) | ニフティライフスタイル(4262) | 2.44倍 | 5,238百万円 | 22.7% | 13.0% | 2026-03 |
| 81位(+138↑) | チエル(3933) | 2.47倍 | 10,226百万円 | 10.5% | 20.3% | 2026-03 |
| 82位(-22↓) | ベルパーク(9441) | 2.47倍 | 129,301百万円 | 4.5% | 13.5% | 2025-12 |
| 83位(-26↓) | ヤマウHDs(5284) | 2.48倍 | 21,244百万円 | 16.7% | 16.9% | 2026-03 |
| 84位(+41↑) | NSW(9739) | 2.55倍 | 52,431百万円 | 10.1% | 10.1% | 2026-03 |
| 85位(+174↑) | エムケイシステム(3910) | 2.58倍 | 3,256百万円 | 7.6% | 32.7% | 2026-03 |
| 86位(-43↓) | FaberCompany(220A) | 2.58倍 | 2,561百万円 | 14.7% | 11.8% | 2025-09 |
| 87位(-61↓) | テレビ朝日HDs(9409) | 2.6倍 | 339,487百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 88位(+32↑) | ハイマックス(4299) | 2.6倍 | 18,216百万円 | 8.6% | 10.1% | 2026-03 |
| 89位(+91↑) | 丸三証券(8613) | 2.66倍 | 21,725百万円 | 24.7% | 10.1% | 2026-03 |
| 90位(-42↓) | モイ(5031) | 2.7倍 | 6,689百万円 | 5.1% | 5.3% | 2026-01 |
| 91位(-17↓) | ブロードバンドタワー(3776) | 2.7倍 | 15,290百万円 | 5.3% | 3.5% | 2025-12 |
| 92位(+42↑) | ビーグリー(3981) | 2.78倍 | 16,720百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 93位(-47↓) | ケイヒン(9312) | 2.78倍 | 50,309百万円 | 6.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 94位(+35↑) | 両毛システムズ(9691) | 2.78倍 | 25,735百万円 | 11.7% | 14.4% | 2026-03 |
| 95位(+3↑) | 広島ガス(9535) | 2.81倍 | 88,396百万円 | 1.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 96位(-7↓) | クレオ(9698) | 2.84倍 | 14,569百万円 | 8.2% | 10.7% | 2026-03 |
| 97位(-55↓) | Abalance(3856) | 2.86倍 | 72,417百万円 | 5.0% | 4.0% | 2025-03 |
| 98位(-74↓) | コンピューターマネージメント(4491) | 2.91倍 | 8,235百万円 | 7.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 99位(+27↑) | テレビ東京HDs(9413) | 2.94倍 | 164,915百万円 | 6.9% | 7.4% | 2026-03 |
| 100位(-5↓) | アイドママーケティングコミュニケーション(9466) | 2.98倍 | 4,762百万円 | 5.6% | 5.4% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV/EBITDA
- 順位
- EV/EBITDAが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用