各社の最新年度のEV/EBITDAを比較した上位100社です。 1位の昭和パックスは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV/EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 昭和パックス(3954) | -1.38倍 | 23,564百万円 | 6.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 岡山製紙(3892) | -0.09倍 | 11,523百万円 | 9.0% | 6.3% | 2025-05 |
| 3位(+2↑) | 古林紙工(3944) | 0.42倍 | 17,865百万円 | 2.4% | 3.3% | 2025-12 |
| 4位(新規) | 大村紙業(3953) | 0.77倍 | 5,954百万円 | 5.9% | 7.3% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | ダイナパック(3947) | 1.23倍 | 67,083百万円 | 4.3% | 6.9% | 2025-12 |
| 6位(+1↑) | 大石産業(3943) | 2.62倍 | 23,487百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 7位(+3↑) | 巴川コーポレーション(3878) | 3倍 | 35,552百万円 | 4.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | スーパーバッグ(3945) | 3.23倍 | 28,162百万円 | 2.7% | 15.6% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | ハビックス(3895) | 3.27倍 | 12,110百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 中越パルプ工業(3877) | 4.26倍 | 110,386百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | ザ・パック(3950) | 4.5倍 | 103,125百万円 | 7.0% | 8.0% | 2025-12 |
| 12位(+3↑) | トーモク(3946) | 4.86倍 | 224,090百万円 | 5.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | イムラ(3955) | 5.5倍 | 21,831百万円 | 5.2% | 5.5% | 2026-01 |
| 14位(±0→) | 特種東海製紙(3708) | 5.6倍 | 95,413百万円 | 4.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | レンゴー(3941) | 5.65倍 | 1,008,337百万円 | 3.7% | 4.4% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | 朝日印刷(3951) | 5.85倍 | 44,642百万円 | 3.6% | 4.6% | 2026-03 |
| 17位(-15↓) | 光ビジネスフォーム(3948) | 6.52倍 | 7,744百万円 | 2.6% | 1.6% | 2025-12 |
| 18位(新規) | 大王製紙(3880) | 6.6倍 | 666,770百万円 | 3.6% | 3.8% | 2026-03 |
| 19位(+2↑) | 北越コーポレーション(3865) | 6.85倍 | 287,736百万円 | 2.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | 日本製紙(3863) | 7.21倍 | 1,192,606百万円 | 2.1% | 2.4% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | ニッポン高度紙工業(3891) | 7.53倍 | 18,625百万円 | 19.0% | 10.5% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | 王子HDs(3861) | 11.6倍 | 1,861,709百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | 阿波製紙(3896) | 11.88倍 | 18,494百万円 | 0.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 24位(-7↓) | 三菱製紙(3864) | 12.53倍 | 157,455百万円 | 0.2% | 2.0% | 2026-03 |
- 対象
- パルプ・紙に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV/EBITDA
- 順位
- EV/EBITDAが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用