各社の最新年度のEV/EBITDAを比較した上位100社です。 1位の白鳩は、1年前の241位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV/EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+240↑) | 白鳩(3192) | -61,570.37倍 | 4,208百万円 | -3.1% | 13.3% | 2025-11 |
| 2位(+230↑) | CAPITA(7462) | -245.65倍 | 2,107百万円 | -1.4% | 7.4% | 2026-03 |
| 3位(+227↑) | Olympicグループ(8289) | -151.78倍 | 98,157百万円 | -2.4% | -16.4% | 2026-02 |
| 4位(新規) | コナカ(7494) | -79.13倍 | 55,487百万円 | -1.4% | 2.9% | 2025-09 |
| 5位(-1↓) | フェリシモ(3396) | -3.86倍 | 29,179百万円 | 0.7% | 1.8% | 2026-02 |
| 6位(新規) | 千趣会(8165) | -1.75倍 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 7位(-2↓) | コックス(9876) | -0.81倍 | 14,955百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-02 |
| 8位(±0→) | オーエムツーネットワーク(7614) | -0.75倍 | 35,371百万円 | 3.7% | 5.3% | 2026-01 |
| 9位(-7↓) | 愛眼(9854) | -0.73倍 | 15,283百万円 | 1.5% | 1.3% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 京都きもの友禅HDs(7615) | -0.33倍 | 5,952百万円 | 4.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 11位(-5↓) | スリーエフ(7544) | -0.26倍 | 15,084百万円 | 9.4% | 9.6% | 2026-02 |
| 12位(±0→) | アプライド(3020) | 0.75倍 | 48,010百万円 | 7.1% | 17.7% | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | 富士山マガジンサービス(3138) | 0.83倍 | 5,815百万円 | 2.8% | 3.3% | 2025-12 |
| 14位(-3↓) | バッファロー(3352) | 0.98倍 | 13,707百万円 | 4.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 15位(+48↑) | 大和(8247) | 2.07倍 | 15,983百万円 | 1.2% | -21.0% | 2026-02 |
| 16位(+1↑) | ありがとうサービス(3177) | 2.35倍 | 11,398百万円 | 8.3% | 15.3% | 2026-02 |
| 17位(-3↓) | ワッツ(2735) | 2.4倍 | 61,579百万円 | 2.3% | 6.8% | 2025-08 |
| 18位(+19↑) | ワタミ(7522) | 2.71倍 | 93,268百万円 | 5.2% | 14.4% | 2026-03 |
| 19位(-4↓) | 日産東京販売HDs(8291) | 2.98倍 | 128,997百万円 | 3.7% | 4.7% | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | トーエル(3361) | 3.05倍 | 27,388百万円 | 7.1% | 4.0% | 2025-04 |
| 21位(-1↓) | フライングガーデン(3317) | 3.15倍 | 9,200百万円 | 6.5% | 13.1% | 2026-03 |
| 22位(+12↑) | ミアヘルサHDs(7129) | 3.21倍 | 24,851百万円 | 3.3% | 5.2% | 2026-03 |
| 23位(+8↑) | やまや(9994) | 3.27倍 | 159,119百万円 | 2.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | リテールパートナーズ(8167) | 3.29倍 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 25位(-3↓) | マキヤ(9890) | 3.37倍 | 93,673百万円 | 2.3% | 6.8% | 2026-03 |
| 26位(+1↑) | ノジマ(7419) | 3.37倍 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 27位(-11↓) | ICDAHDs(3184) | 3.47倍 | 38,939百万円 | 5.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 28位(+10↑) | クオールHDs(3034) | 3.58倍 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 29位(-4↓) | アイエーグループ(7509) | 3.6倍 | 39,842百万円 | 4.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 30位(+15↑) | パシフィックネット(3021) | 3.61倍 | 8,100百万円 | 10.4% | 16.5% | 2025-05 |
| 31位(-1↓) | 天満屋ストア(9846) | 3.63倍 | 59,240百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-02 |
| 32位(新規) | ヤマザワ(9993) | 3.67倍 | 105,405百万円 | 1.1% | 5.2% | 2026-02 |
| 33位(+6↑) | あさひ(3333) | 3.72倍 | 81,375百万円 | 4.8% | 5.7% | 2026-02 |
| 34位(-21↓) | ピクスタ(3416) | 3.84倍 | 2,664百万円 | 5.7% | 8.2% | 2025-12 |
| 35位(+31↑) | ティーライフ(3172) | 3.87倍 | 11,502百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-07 |
| 36位(+5↑) | ハニーズHDs(2792) | 3.9倍 | 57,701百万円 | 10.2% | 8.3% | 2025-05 |
| 37位(-8↓) | サックスバーHDs(9990) | 4.02倍 | 51,271百万円 | 6.2% | 6.3% | 2026-03 |
| 38位(+8↑) | 東天紅(8181) | 4.04倍 | 4,808百万円 | 10.7% | 8.8% | 2026-02 |
| 39位(+5↑) | ZOA(3375) | 4.16倍 | 9,524百万円 | 5.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 40位(-12↓) | ケーユーHDs(9856) | 4.23倍 | 169,094百万円 | 5.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 41位(+12↑) | アンドエスティHD(2685) | 4.29倍 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 42位(-23↓) | エコス(7520) | 4.34倍 | 137,984百万円 | 4.2% | 9.4% | 2026-02 |
| 43位(-20↓) | カネ美食品(2669) | 4.4倍 | 86,654百万円 | 3.2% | 6.1% | 2026-02 |
| 44位(-2↓) | カワチ薬品(2664) | 4.41倍 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 45位(-12↓) | アクシアルリテイリング(8255) | 4.57倍 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 46位(+14↑) | スタジオアタオ(3550) | 4.6倍 | 4,126百万円 | 5.8% | 6.0% | 2026-02 |
| 47位(-21↓) | スクロール(8005) | 4.66倍 | 88,548百万円 | 6.5% | 7.5% | 2026-03 |
| 48位(-16↓) | PLANT(7646) | 4.67倍 | 97,764百万円 | 2.1% | 9.1% | 2025-09 |
| 49位(-9↓) | メディカル一光グループ(3353) | 4.69倍 | 54,983百万円 | 3.3% | 8.6% | 2026-02 |
| 50位(-2↓) | VTHDs(7593) | 4.8倍 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 51位(+25↑) | ウイルプラスHDs(3538) | 4.83倍 | 88,614百万円 | 2.1% | 14.0% | 2025-06 |
| 52位(+52↑) | 丸善CHIHDs(3159) | 4.92倍 | 185,053百万円 | 3.0% | 6.3% | 2026-01 |
| 53位(+24↑) | サンエー(2659) | 4.95倍 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 54位(+16↑) | JMHDs(3539) | 4.96倍 | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 55位(+4↑) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 4.97倍 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | 買取王国(3181) | 4.99倍 | 9,331百万円 | 5.4% | 11.1% | 2026-02 |
| 57位(+8↑) | DAIWACYCLE(5888) | 5.03倍 | 21,107百万円 | 6.7% | 16.0% | 2026-01 |
| 58位(+26↑) | アールビバン(7523) | 5.09倍 | 12,675百万円 | 21.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 59位(+37↑) | ストリーム(3071) | 5.16倍 | 32,775百万円 | 0.9% | 5.2% | 2026-01 |
| 60位(+32↑) | オートウェーブ(2666) | 5.18倍 | 9,836百万円 | 3.2% | 10.2% | 2026-03 |
| 61位(-25↓) | オーシャンシステム(3096) | 5.25倍 | 96,055百万円 | 1.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 62位(-27↓) | アークス(9948) | 5.28倍 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 63位(-14↓) | ポプラ(7601) | 5.29倍 | 11,654百万円 | 2.6% | 16.2% | 2026-02 |
| 64位(-9↓) | ハローズ(2742) | 5.33倍 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 65位(+24↑) | グローバルダイニング(7625) | 5.34倍 | 13,660百万円 | 5.0% | 5.6% | 2025-12 |
| 66位(-45↓) | ダイイチ(7643) | 5.35倍 | 59,160百万円 | 2.2% | 5.8% | 2025-09 |
| 67位(新規) | オークワ(8217) | 5.36倍 | 252,655百万円 | 0.7% | 0.4% | 2026-02 |
| 68位(+43↑) | NEWARTHOLDINGS(7638) | 5.37倍 | 32,018百万円 | 15.3% | 22.3% | 2026-03 |
| 69位(+28↑) | テイツー(7610) | 5.4倍 | 42,233百万円 | 3.3% | 13.2% | 2026-02 |
| 70位(-27↓) | 平和堂(8276) | 5.4倍 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 71位(+1↑) | 西松屋チェーン(7545) | 5.41倍 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 72位(-22↓) | AOKIHDs(8214) | 5.41倍 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 73位(-21↓) | バローHDs(9956) | 5.42倍 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 74位(+72↑) | 近鉄百貨店(8244) | 5.45倍 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 75位(-4↓) | G‐7HDs(7508) | 5.46倍 | 232,199百万円 | 3.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 76位(+12↑) | アルビス(7475) | 5.54倍 | 100,951百万円 | 2.1% | 4.1% | 2026-03 |
| 77位(+6↑) | ジェイドグループ(3558) | 5.58倍 | 19,441百万円 | 12.4% | 24.2% | 2026-02 |
| 78位(-31↓) | マックスバリュ東海(8198) | 5.62倍 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 79位(+85↑) | ハークスレイHDs(7561) | 5.63倍 | 52,427百万円 | 5.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 80位(+36↑) | ゲオHDs(2681) | 5.64倍 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 81位(-19↓) | コメリ(8218) | 5.64倍 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 82位(+51↑) | アルペン(3028) | 5.7倍 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 83位(+3↑) | Hamee(3134) | 5.78倍 | 22,895百万円 | 10.3% | 12.4% | 2025-04 |
| 84位(-15↓) | ハードオフコーポレーション(2674) | 5.8倍 | 39,277百万円 | 8.6% | 13.1% | 2026-03 |
| 85位(±0→) | ユニフォームネクスト(3566) | 5.81倍 | 9,857百万円 | 7.7% | 14.4% | 2025-12 |
| 86位(-6↓) | ライフコーポレーション(8194) | 5.87倍 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 87位(+16↑) | フジ(8278) | 5.91倍 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 88位(+24↑) | エービーシー・マート(2670) | 5.95倍 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 89位(+13↑) | ホットマン(3190) | 5.97倍 | 22,501百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 90位(新規) | プリモグローバルHDs(367A) | 5.98倍 | 28,002百万円 | 11.2% | 10.6% | 2025-08 |
| 91位(-24↓) | 光フードサービス(138A) | 6.01倍 | 2,862百万円 | 7.9% | 8.0% | 2025-11 |
| 92位(+29↑) | クリエイトSDHDs(3148) | 6.13倍 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 93位(+68↑) | ハンズマン(7636) | 6.26倍 | 34,896百万円 | 3.5% | 5.7% | 2025-06 |
| 94位(+20↑) | サンドラッグ(9989) | 6.27倍 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 95位(+27↑) | イズミ(8273) | 6.43倍 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 96位(-1↓) | あみやき亭(2753) | 6.43倍 | 37,711百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 97位(+50↑) | ブティックス(9272) | 6.43倍 | 5,470百万円 | 28.5% | 26.8% | 2026-03 |
| 98位(+7↑) | ハルメクHDs(7119) | 6.47倍 | 33,812百万円 | 5.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 99位(-9↓) | ユナイテッドアローズ(7606) | 6.51倍 | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 100位(-27↓) | サーラコーポレーション(2734) | 6.52倍 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV/EBITDA
- 順位
- EV/EBITDAが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用