各社の最新年度のEV/EBITDAを比較した上位100社です。 1位のリンクバルは、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV/EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | リンクバル(6046) | -23.1倍 | 906百万円 | -9.8% | -21.8% | 2025-09 |
| 2位(+397↑) | イトクロ(6049) | -8.47倍 | 3,670百万円 | 7.1% | 1.9% | 2025-10 |
| 3位(+3↑) | CRAVIA(6573) | -8.01倍 | 546百万円 | -51.7% | -73.4% | 2025-12 |
| 4位(+3↑) | サン・ライフホールディング(7040) | -4.06倍 | 14,150百万円 | 7.8% | 9.2% | 2026-03 |
| 5位(+3↑) | アクアライン(6173) | -3.85倍 | 1,835百万円 | -22.9% | — | 2026-02 |
| 6位(-2↓) | 進学会HDs(9760) | -3.64倍 | 6,705百万円 | -22.8% | -21.5% | 2026-03 |
| 7位(+11↑) | イシン(143A) | -3.07倍 | 1,429百万円 | 3.5% | 0.4% | 2026-03 |
| 8位(新規) | アドウェイズ(2489) | -2.74倍 | 12,219百万円 | 2.4% | 1.9% | 2025-12 |
| 9位(+2↑) | ウエスコHDs(6091) | -1.91倍 | 16,115百万円 | 6.1% | 4.8% | 2025-07 |
| 10位(+3↑) | ウェルネット(2428) | -1.17倍 | 10,919百万円 | 13.8% | 12.6% | 2025-06 |
| 11位(+4↑) | コーチ・エィ(9339) | -1.09倍 | 3,502百万円 | 6.0% | 3.2% | 2025-12 |
| 12位(+44↑) | エヌ・シー・エヌ(7057) | -0.74倍 | 8,414百万円 | 1.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 13位(+13↑) | 表示灯(7368) | -0.66倍 | 10,832百万円 | 9.7% | 9.4% | 2026-03 |
| 14位(+3↑) | ヒューマンHDs(2415) | -0.5倍 | 102,539百万円 | 3.5% | 11.8% | 2026-03 |
| 15位(-5↓) | KG情報(2408) | -0.28倍 | 2,736百万円 | 16.1% | 5.6% | 2025-12 |
| 16位(-2↓) | スローガン(9253) | 0.01倍 | 1,590百万円 | 17.6% | 12.3% | 2026-02 |
| 17位(+399↑) | プロレド・パートナーズ(7034) | 0.11倍 | 12,303百万円 | 40.2% | 3.1% | 2025-10 |
| 18位(新規) | セレスポ(9625) | 0.15倍 | 15,139百万円 | 7.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | アミューズ(4301) | 0.23倍 | 69,655百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 20位(+58↑) | メディア総研(9242) | 0.42倍 | 1,537百万円 | 19.1% | 15.4% | 2025-07 |
| 21位(-9↓) | 日建工学(9767) | 0.44倍 | 6,211百万円 | 5.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 協和コンサルタンツ(9647) | 0.46倍 | 8,442百万円 | 10.9% | 14.8% | 2025-11 |
| 23位(-4↓) | プラップジャパン(2449) | 0.55倍 | 7,388百万円 | 9.7% | 9.0% | 2025-08 |
| 24位(+23↑) | メディックス(331A) | 0.63倍 | 4,257百万円 | 15.5% | 12.7% | 2026-03 |
| 25位(+4↑) | フロンティアインターナショナル(7050) | 0.78倍 | 20,335百万円 | 6.3% | 10.2% | 2025-04 |
| 26位(+5↑) | 翻訳センター(2483) | 0.87倍 | 10,871百万円 | 6.5% | 6.7% | 2026-03 |
| 27位(+12↑) | タウンニュース社(2481) | 0.9倍 | 3,677百万円 | 12.6% | 7.9% | 2025-06 |
| 28位(+6↑) | 協立情報通信(3670) | 0.93倍 | 5,140百万円 | 9.2% | 14.1% | 2026-03 |
| 29位(-7↓) | イード(6038) | 1.24倍 | 6,085百万円 | 7.6% | 7.0% | 2025-06 |
| 30位(+33↑) | Enjin(7370) | 1.32倍 | 2,920百万円 | 28.8% | 12.0% | 2025-05 |
| 31位(+28↑) | ロイヤルホテル(9713) | 1.33倍 | 29,273百万円 | 4.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 32位(-5↓) | トスネット(4754) | 1.42倍 | 11,907百万円 | 7.2% | 9.2% | 2025-09 |
| 33位(-1↓) | E・JHDs(2153) | 1.47倍 | 42,705百万円 | 10.5% | 9.6% | 2025-05 |
| 34位(-9↓) | エクストリーム(6033) | 1.65倍 | 11,796百万円 | 12.2% | 18.5% | 2026-03 |
| 35位(+30↑) | 博報堂DYHDs(2433) | 1.65倍 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 36位(+330↑) | ぴあ(4337) | 1.68倍 | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 37位(+29↑) | ビズメイツ(9345) | 1.92倍 | 3,491百万円 | 8.1% | 10.8% | 2025-12 |
| 38位(-3↓) | NexTone(7094) | 1.92倍 | 20,774百万円 | 6.3% | 15.3% | 2026-03 |
| 39位(+41↑) | エイジス(4659) | 1.96倍 | 33,961百万円 | 8.9% | 8.7% | 2025-03 |
| 40位(+3↑) | 共和コーポレーション(6570) | 2倍 | 20,730百万円 | 8.5% | 20.8% | 2026-03 |
| 41位(-11↓) | サクシード(9256) | 2.06倍 | 4,289百万円 | 8.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 42位(+13↑) | コーユーレンティア(7081) | 2.09倍 | 34,702百万円 | 8.7% | 16.4% | 2025-12 |
| 43位(+15↑) | タカヨシHDs(9259) | 2.22倍 | 7,982百万円 | 11.4% | 13.3% | 2025-09 |
| 44位(+37↑) | ライドオンエクスプレスHDs(6082) | 2.23倍 | 23,834百万円 | 3.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 45位(-1↓) | ジェイテック(2479) | 2.34倍 | 3,358百万円 | 7.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 46位(-4↓) | ヴィス(5071) | 2.37倍 | 16,490百万円 | 11.8% | 18.4% | 2026-03 |
| 47位(+1↑) | AobaーBBT(2464) | 2.37倍 | 7,669百万円 | 5.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 48位(-3↓) | カナモト(9678) | 2.38倍 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 49位(+88↑) | サニーサイドアップグループ(2180) | 2.4倍 | 19,587百万円 | 8.2% | 22.3% | 2025-06 |
| 50位(+72↑) | SMN(6185) | 2.4倍 | 12,348百万円 | 4.5% | 10.4% | 2026-03 |
| 51位(+45↑) | TDSE(7046) | 2.42倍 | 3,006百万円 | 7.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 52位(新規) | ベルトラ(7048) | 2.48倍 | 4,582百万円 | 2.3% | 5.6% | 2025-12 |
| 53位(+40↑) | WDBココ(7079) | 2.53倍 | 4,816百万円 | 19.9% | 15.0% | 2026-03 |
| 54位(+152↑) | KIYOラーニング(7353) | 2.58倍 | 5,031百万円 | 6.0% | 20.3% | 2025-12 |
| 55位(+16↑) | クオルテック(9165) | 2.68倍 | 4,025百万円 | 9.6% | 6.8% | 2025-06 |
| 56位(+11↑) | WDBHDs(2475) | 2.69倍 | 50,305百万円 | 8.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 57位(+306↑) | 識学(7049) | 2.7倍 | 6,537百万円 | 7.5% | 11.3% | 2026-02 |
| 58位(+21↑) | 秀英予備校(4678) | 2.72倍 | 10,715百万円 | 4.2% | 0.9% | 2026-03 |
| 59位(-9↓) | スタジオアリス(2305) | 2.72倍 | 32,928百万円 | 6.4% | 3.9% | 2026-02 |
| 60位(-24↓) | ウイルテック(7087) | 2.76倍 | 45,936百万円 | 2.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 61位(新規) | ラックランド(9612) | 2.79倍 | 56,574百万円 | 7.1% | 18.6% | 2025-12 |
| 62位(-29↓) | ハリマビステム(9780) | 2.82倍 | 30,945百万円 | 4.9% | 12.4% | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | ニシオHDs(9699) | 2.85倍 | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 2025-09 |
| 64位(-10↓) | レイ(4317) | 2.88倍 | 13,419百万円 | 13.1% | 17.9% | 2026-02 |
| 65位(+101↑) | 東洋テック(9686) | 2.89倍 | 43,071百万円 | 6.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 66位(+201↑) | グリーンモンスター(157A) | 2.91倍 | 2,007百万円 | 6.2% | 2.2% | 2025-06 |
| 67位(新規) | MS&Consulting(6555) | 2.92倍 | 2,585百万円 | 9.8% | 6.2% | 2026-02 |
| 68位(+44↑) | テー・オー・ダブリュー(4767) | 2.97倍 | 17,783百万円 | 12.1% | 11.8% | 2025-06 |
| 69位(-7↓) | 東祥(8920) | 2.97倍 | 27,596百万円 | 27.1% | 9.6% | 2026-03 |
| 70位(+32↑) | 成学社(2179) | 2.97倍 | 15,157百万円 | 6.5% | 14.3% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | システム・ロケーション(2480) | 3.08倍 | 1,733百万円 | 34.9% | 7.7% | 2026-03 |
| 72位(-3↓) | KeyHolder(4712) | 3.1倍 | 35,630百万円 | 4.4% | 3.9% | 2025-12 |
| 73位(+9↑) | エフビー介護サービス(9220) | 3.11倍 | 11,534百万円 | 5.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 74位(新規) | ジンジブ(142A) | 3.12倍 | 2,688百万円 | 6.2% | 37.8% | 2026-03 |
| 75位(+9↑) | TREHDs(9247) | 3.22倍 | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 76位(+73↑) | ヌーラボ(5033) | 3.28倍 | 4,394百万円 | 8.1% | 9.2% | 2026-03 |
| 77位(-3↓) | トーカイ(9729) | 3.31倍 | 159,664百万円 | 5.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 78位(+43↑) | JTP(2488) | 3.36倍 | 9,897百万円 | 9.7% | 17.8% | 2026-03 |
| 79位(-51↓) | シイエム・シイ(2185) | 3.37倍 | 18,256百万円 | 14.8% | 10.2% | 2025-09 |
| 80位(-39↓) | アイモバイル(6535) | 3.42倍 | 21,528百万円 | 19.2% | 18.7% | 2025-07 |
| 81位(-28↓) | ビースタイルHDs(302A) | 3.43倍 | 12,009百万円 | 1.6% | 4.0% | 2026-03 |
| 82位(-10↓) | 三協フロンテア(9639) | 3.43倍 | 54,275百万円 | 14.7% | 11.0% | 2026-03 |
| 83位(+144↑) | エアトリ(6191) | 3.44倍 | 28,104百万円 | 11.0% | 12.3% | 2025-09 |
| 84位(+29↑) | ユーピーアール(7065) | 3.47倍 | 15,354百万円 | 1.8% | 3.7% | 2025-08 |
| 85位(+49↑) | オンザページ(9160) | 3.54倍 | 22,040百万円 | 10.2% | 13.3% | 2025-12 |
| 86位(新規) | CRGHDs(7041) | 3.55倍 | 16,420百万円 | 1.7% | 5.4% | 2025-09 |
| 87位(+83↑) | ブラス(2424) | 3.55倍 | 13,562百万円 | 5.5% | 10.4% | 2025-07 |
| 88位(+21↑) | 早稲田学習研究会(5869) | 3.6倍 | 6,987百万円 | 21.4% | 15.0% | 2025-03 |
| 89位(-16↓) | 共同ピーアール(2436) | 3.6倍 | 8,555百万円 | 15.2% | 22.7% | 2025-12 |
| 90位(+29↑) | NISSOHDs(9332) | 3.61倍 | 111,430百万円 | 2.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 91位(+9↑) | コンフィデンス・インターワークス(7374) | 3.62倍 | 9,971百万円 | 12.9% | 13.3% | 2026-03 |
| 92位(+31↑) | 伊豆シャボテンリゾート(6819) | 3.67倍 | 5,592百万円 | 20.9% | 13.9% | 2026-03 |
| 93位(-69↓) | アール・エス・シー(4664) | 3.68倍 | 8,232百万円 | 2.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 94位(+14↑) | 市進HDs(4645) | 3.69倍 | 18,653百万円 | 4.8% | 27.2% | 2026-02 |
| 95位(-5↓) | 日本ケアサプライ(2393) | 3.7倍 | 34,930百万円 | 8.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 96位(-36↓) | アクシスコンサルティング(9344) | 3.7倍 | 5,271百万円 | 4.0% | 10.2% | 2025-06 |
| 97位(-3↓) | ビケンテクノ(9791) | 3.71倍 | 36,506百万円 | 5.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 98位(-75↓) | 船場(6540) | 3.77倍 | 32,832百万円 | 7.0% | 10.7% | 2025-12 |
| 99位(-90↓) | ユーラシア旅行社(9376) | 3.78倍 | 4,788百万円 | 2.4% | 6.3% | 2025-09 |
| 100位(-25↓) | セントラル警備保障(9740) | 3.8倍 | 78,745百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV/EBITDA
- 順位
- EV/EBITDAが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用