各社の最新年度のEV/EBITDAを比較した上位100社です。 1位の東海染工は、1年前の6位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV/EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+5↑) | 東海染工(3577) | -2.38倍 | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 2位(+6↑) | 小松マテーレ(3580) | 1.04倍 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 3位(+4↑) | 東京ソワール(8040) | 1.71倍 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 4位(+1↑) | イチカワ(3513) | 2.12倍 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 日本フエルト(3512) | 2.38倍 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 6位(+4↑) | オーベクス(3583) | 3.21倍 | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 7位(+17↑) | マツオカコーポレーション(3611) | 3.48倍 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 8位(+9↑) | サイボー(3123) | 3.78倍 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 片倉工業(3001) | 3.96倍 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 10位(+9↑) | ダイニック(3551) | 4倍 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | ルックHDs(8029) | 4.12倍 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 12位(+3↑) | ソトー(3571) | 4.2倍 | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | 倉敷紡績(3106) | 4.62倍 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | 日本毛織(3201) | 4.92倍 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 15位(+5↑) | SUMINOE(3501) | 5.21倍 | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 16位(新規) | ユニチカ(3103) | 5.23倍 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | セーレン(3569) | 5.41倍 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 18位(+17↑) | ワコールHDs(3591) | 6.05倍 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 19位(+7↑) | 自重堂(3597) | 6.17倍 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 20位(+2↑) | TSIHDs(3608) | 6.24倍 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 21位(-3↓) | 帝国繊維(3302) | 7.53倍 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 22位(+5↑) | オンワードHDs(8016) | 7.67倍 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 23位(+9↑) | ゴールドウイン(8111) | 7.95倍 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 24位(-10↓) | 三陽商会(8011) | 8.6倍 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 25位(+6↑) | クラウディアHDs(3607) | 9.46倍 | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 26位(-3↓) | 富士紡HDs(3104) | 9.47倍 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | グンゼ(3002) | 9.62倍 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 東レ(3402) | 10.04倍 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | トーア紡コーポレーション(3204) | 10.48倍 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 30位(+3↑) | 日東製網(3524) | 10.93倍 | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 31位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 11.01倍 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 32位(-3↓) | シキボウ(3109) | 11.42倍 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 33位(-17↓) | キング(8118) | 11.89倍 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 34位(±0→) | ダイトウボウ(3202) | 14.36倍 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 35位(新規) | ダイドーリミテッド(3205) | 20.16倍 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 36位(-34↓) | ナイガイ(8013) | 29.02倍 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 37位(新規) | オーミケンシ(3111) | 30.18倍 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 38位(-35↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | 103.15倍 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 39位(-38↓) | フジックス(3600) | 1,410.08倍 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV/EBITDA
- 順位
- EV/EBITDAが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用