各社の最新年度のEV/EBITDAを比較した上位100社です。 1位はレダックスで、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV/EBITDA | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | レダックス(7602) | -393.2倍 | 19,847百万円 | -0.6% | 2.4% | 2026-03 |
| 2位(+253↑) | 東邦レマック(7422) | -24.74倍 | 4,548百万円 | -2.7% | 0.4% | 2025-12 |
| 3位(-1↓) | 横浜丸魚(8045) | -15.8倍 | 40,644百万円 | 1.1% | 3.2% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | ヤシマキザイ(7677) | -9.84倍 | 33,865百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | 山大(7426) | -7.35倍 | 4,102百万円 | -7.0% | -14.0% | 2026-03 |
| 6位(+15↑) | トミタ(8147) | -4.26倍 | 22,935百万円 | 3.0% | 5.3% | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | 北恵(9872) | -3.88倍 | 58,977百万円 | 1.2% | 4.0% | 2025-11 |
| 8位(-2↓) | 日本プリメックス(2795) | -3.38倍 | 7,044百万円 | 6.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 9位(-4↓) | ゼット(8135) | -2.75倍 | 58,655百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | 昭栄薬品(3537) | -2.51倍 | 26,922百万円 | 1.9% | 6.1% | 2026-03 |
| 11位(-3↓) | 三共生興(8018) | -1.82倍 | 23,984百万円 | 3.1% | 3.9% | 2026-03 |
| 12位(+26↑) | 三栄コーポレーション(8119) | -1.35倍 | 36,332百万円 | 2.8% | 4.1% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | 三京化成(8138) | -1.06倍 | 27,200百万円 | 1.9% | 8.4% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | サンリン(7486) | -0.62倍 | 30,529百万円 | 2.4% | 2.4% | 2026-03 |
| 15位(-8↓) | ムサシ(7521) | -0.46倍 | 40,586百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 16位(-4↓) | デンキョーグループHDs(8144) | -0.24倍 | 52,097百万円 | 0.3% | 1.2% | 2026-03 |
| 17位(+7↑) | ヤマシタヘルスケアHDs(9265) | -0.19倍 | 64,486百万円 | 1.3% | 7.0% | 2025-05 |
| 18位(-4↓) | 萬世電機(7565) | -0.19倍 | 26,993百万円 | 5.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 19位(+28↑) | クワザワHDs(8104) | -0.13倍 | 64,802百万円 | 2.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 20位(-10↓) | ソレキア(9867) | -0.05倍 | 30,382百万円 | 8.6% | 14.2% | 2026-03 |
| 21位(+42↑) | エコートレーディング(7427) | 0.13倍 | 105,812百万円 | 1.0% | 6.6% | 2026-02 |
| 22位(+12↑) | ダイコー通産(7673) | 0.18倍 | 21,729百万円 | 5.4% | 10.0% | 2025-05 |
| 23位(新規) | YKT(2693) | 0.25倍 | 13,386百万円 | -1.5% | 0.7% | 2025-12 |
| 24位(-15↓) | オーウエル(7670) | 0.25倍 | 68,268百万円 | 1.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 25位(+36↑) | ソーダニッカ(8158) | 0.28倍 | 66,692百万円 | 3.7% | 7.5% | 2026-03 |
| 26位(-3↓) | 初穂商事(7425) | 0.33倍 | 35,445百万円 | 3.4% | 8.5% | 2025-12 |
| 27位(+43↑) | 小津産業(7487) | 0.51倍 | 10,221百万円 | 4.2% | 2.1% | 2025-05 |
| 28位(+15↑) | 内外テック(3374) | 0.78倍 | 32,615百万円 | 4.3% | 7.9% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 0.84倍 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 30位(+28↑) | ソマール(8152) | 0.87倍 | 31,200百万円 | 8.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 31位(-9↓) | アイナボHDs(7539) | 0.9倍 | 92,272百万円 | 2.7% | 6.6% | 2025-09 |
| 32位(+1↑) | ウェッズ(7551) | 0.97倍 | 34,531百万円 | 5.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 33位(-13↓) | オーハシテクニカ(7628) | 1.01倍 | 40,918百万円 | 5.9% | 5.2% | 2026-03 |
| 34位(+65↑) | ハイパー(3054) | 1.16倍 | 13,776百万円 | 2.3% | 8.1% | 2025-12 |
| 35位(-16↓) | ユアサ・フナショク(8006) | 1.18倍 | 126,423百万円 | 2.3% | 5.5% | 2026-03 |
| 36位(+4↑) | 南陽(7417) | 1.23倍 | 36,815百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 37位(-19↓) | 扶桑電通(7505) | 1.26倍 | 54,684百万円 | 6.3% | 18.0% | 2025-09 |
| 38位(-21↓) | アスモ(2654) | 1.3倍 | 21,237百万円 | 3.1% | 6.9% | 2026-03 |
| 39位(新規) | 清和中央HDs(7531) | 1.32倍 | 50,026百万円 | 0.8% | 2.2% | 2025-12 |
| 40位(+16↑) | 明治電機工業(3388) | 1.33倍 | 76,360百万円 | 4.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 41位(±0→) | 星医療酸器(7634) | 1.37倍 | 15,520百万円 | 12.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 42位(+7↑) | オータケ(7434) | 1.4倍 | 32,994百万円 | 3.0% | 5.6% | 2025-05 |
| 43位(-6↓) | クロスプラス(3320) | 1.41倍 | 59,852百万円 | 2.3% | 9.7% | 2026-01 |
| 44位(-28↓) | 椿本興業(8052) | 1.42倍 | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 45位(-14↓) | サトー商会(9996) | 1.48倍 | 50,814百万円 | 3.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | 三谷商事(8066) | 1.62倍 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 47位(-12↓) | メディパルHDs(7459) | 1.63倍 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 48位(+27↑) | ナ・デックス(7435) | 1.63倍 | 36,891百万円 | 2.1% | 1.3% | 2025-04 |
| 49位(+64↑) | 平和紙業(9929) | 1.69倍 | 15,797百万円 | 0.6% | 0.8% | 2026-03 |
| 50位(+5↑) | 鳥羽洋行(7472) | 1.73倍 | 29,061百万円 | 5.1% | 5.2% | 2026-03 |
| 51位(+6↑) | 久世(2708) | 1.76倍 | 73,503百万円 | 3.0% | 20.0% | 2026-03 |
| 52位(±0→) | セフテック(7464) | 1.78倍 | 10,111百万円 | 2.4% | 2.0% | 2026-03 |
| 53位(-17↓) | 大水(7538) | 1.78倍 | 105,770百万円 | 0.8% | 6.0% | 2026-03 |
| 54位(-25↓) | DAIKOXTECH(8023) | 1.85倍 | 42,501百万円 | 4.5% | 10.9% | 2026-03 |
| 55位(-28↓) | 藤井産業(9906) | 1.87倍 | 105,856百万円 | 5.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 56位(+53↑) | 極東貿易(8093) | 1.93倍 | 64,538百万円 | 4.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 57位(-27↓) | 三谷産業(8285) | 1.98倍 | 117,531百万円 | 2.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 58位(+39↑) | OCHIHDs(3166) | 2.06倍 | 120,432百万円 | 1.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 59位(+3↑) | 中山福(7442) | 2.14倍 | 43,053百万円 | 1.2% | 2.9% | 2026-03 |
| 60位(-9↓) | 明和産業(8103) | 2.14倍 | 164,927百万円 | 2.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 61位(-36↓) | ナラサキ産業(8085) | 2.18倍 | 120,282百万円 | 2.6% | 8.1% | 2026-03 |
| 62位(+42↑) | 東京産業(8070) | 2.2倍 | 63,235百万円 | 5.4% | 10.9% | 2026-03 |
| 63位(-18↓) | コスモ・バイオ(3386) | 2.25倍 | 10,766百万円 | 3.2% | 3.6% | 2025-12 |
| 64位(±0→) | 立花エレテック(8159) | 2.3倍 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 65位(新規) | 富士ユナイトHDs(416A) | 2.33倍 | 75,057百万円 | 1.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 66位(+25↑) | 進和(7607) | 2.45倍 | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 67位(-28↓) | JKHDs(9896) | 2.46倍 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 68位(-15↓) | エフティグループ(2763) | 2.49倍 | 31,579百万円 | 28.3% | 19.8% | 2026-03 |
| 69位(+23↑) | 東北化学薬品(7446) | 2.52倍 | 34,443百万円 | 1.5% | 5.6% | 2025-09 |
| 70位(-44↓) | ヨンキュウ(9955) | 2.56倍 | 47,676百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 71位(+3↑) | ハリマ共和物産(7444) | 2.57倍 | 59,843百万円 | 2.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 72位(+6↑) | ケイティケイ(3035) | 2.58倍 | 18,928百万円 | 2.3% | 7.6% | 2025-08 |
| 73位(+17↑) | 植松商会(9914) | 2.65倍 | 6,632百万円 | 1.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 74位(+9↑) | 山善(8051) | 2.68倍 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 75位(-10↓) | カナデン(8081) | 2.69倍 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 76位(+107↑) | アセンテック(3565) | 2.83倍 | 17,254百万円 | 16.5% | 39.6% | 2026-01 |
| 77位(-27↓) | 第一実業(8059) | 2.84倍 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 78位(-36↓) | 都築電気(8157) | 2.98倍 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | 中央魚類(8030) | 3.03倍 | 158,598百万円 | 2.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 80位(+2↑) | アゼアス(3161) | 3.05倍 | 8,028百万円 | 2.4% | 3.0% | 2025-04 |
| 81位(+85↑) | テリロジーHDs(5133) | 3.11倍 | 10,646百万円 | 5.2% | 11.4% | 2026-03 |
| 82位(+60↑) | フォーバル(8275) | 3.11倍 | 71,525百万円 | 5.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 83位(新規) | 円谷フィールズHDs(2767) | 3.2倍 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 84位(-52↓) | 加藤産業(9869) | 3.21倍 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 85位(-18↓) | 英和(9857) | 3.23倍 | 48,846百万円 | 6.1% | 11.5% | 2026-03 |
| 86位(-5↓) | 尾家産業(7481) | 3.24倍 | 129,321百万円 | 3.0% | 17.9% | 2026-03 |
| 87位(+29↑) | タカチホ(8225) | 3.29倍 | 9,691百万円 | 5.0% | 13.6% | 2026-03 |
| 88位(-42↓) | レオクラン(7681) | 3.38倍 | 21,490百万円 | 1.3% | 2.7% | 2025-09 |
| 89位(+28↑) | クリエイト(3024) | 3.49倍 | 37,323百万円 | 2.2% | 6.7% | 2026-03 |
| 90位(+55↑) | 木徳神糧(2700) | 3.53倍 | 176,191百万円 | 4.6% | 31.2% | 2025-12 |
| 91位(-43↓) | ダイトロン(7609) | 3.61倍 | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 92位(+49↑) | 川辺(8123) | 3.64倍 | 13,036百万円 | 1.5% | 2.6% | 2026-03 |
| 93位(+66↑) | ミクリード(7687) | 3.66倍 | 7,671百万円 | 5.3% | 18.5% | 2026-03 |
| 94位(-17↓) | YUASA(8074) | 3.68倍 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 95位(+37↑) | ヤマエグループHDs(7130) | 3.75倍 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 96位(+98↑) | テクノアルファ(3089) | 3.91倍 | 4,522百万円 | 13.0% | 19.3% | 2025-11 |
| 97位(+128↑) | 栄電子(7567) | 3.97倍 | 7,330百万円 | 1.9% | 2.5% | 2026-03 |
| 98位(-26↓) | ジェコス(9991) | 3.98倍 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 99位(+12↑) | 大丸エナウィン(9818) | 3.99倍 | 32,698百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 100位(+51↑) | ハピネット(7552) | 4倍 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV/EBITDA
- 順位
- EV/EBITDAが小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用