各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位の水道機工は、1年前の2437位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2436↑) | 水道機工(6403) | 2,700,039,471百万円 | 31,209百万円 | 6.5% | 11.2% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | トヨタ自動車(7203) | 80,444,977百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | ソフトバンクグループ(9984) | 39,779,327百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 33,835,141百万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 5位(+21↑) | 住友商事(8053) | 31,706,780百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 31,379,546百万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 7位(+3↑) | 三菱商事(8058) | 26,089,370百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 8位(+9↑) | 三井物産(8031) | 21,120,517百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 9位(+275↑) | 古河電気工業(5801) | 20,452,936百万円 | 1,307,560百万円 | 4.9% | 19.1% | 2026-03 |
| 10位(-3↓) | 伊藤忠商事(8001) | 19,815,404百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 11位(-8↓) | 大和証券グループ本社(8601) | 19,704,099百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 12位(-6↓) | 日立製作所(6501) | 19,542,836百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 13位(-8↓) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 18,580,588百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 14位(+8↑) | 東京エレクトロン(8035) | 16,829,843百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | KDDI(9433) | 15,698,544百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 16位(-7↓) | ソフトバンク(9434) | 15,173,150百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 17位(+30↑) | アドバンテスト(6857) | 14,560,190百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 18位(-7↓) | ファーストリテイリング(9983) | 14,442,205百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 19位(-6↓) | NTT(9432) | 13,559,044百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 20位(-4↓) | 中外製薬(4519) | 13,415,885百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 21位(+4↑) | 三菱重工業(7011) | 12,913,050百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 日本たばこ産業(2914) | 12,129,307百万円 | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 2025-12 |
| 23位(-4↓) | 東京海上HDs(8766) | 11,800,871百万円 | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 24位(-10↓) | キーエンス(6861) | 11,362,689百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 25位(+7↑) | 丸紅(8002) | 11,187,625百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 26位(+81↑) | キオクシアHDs(285A) | 11,184,171百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | 信越化学工業(4063) | 10,863,768百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 28位(-8↓) | 三菱HCキャピタル(8593) | 10,311,431百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 29位(+15↑) | 三菱電機(6503) | 9,828,930百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 30位(-7↓) | 日本証券金融(8511) | 9,368,349百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 31位(-16↓) | リクルートHDs(6098) | 9,092,179百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 32位(-8↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 8,716,179百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 33位(-15↓) | 任天堂(7974) | 8,656,374百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 34位(+4↑) | HOYA(7741) | 8,455,858百万円 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | 三菱地所(8802) | 8,128,281百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 36位(-9↓) | 東日本旅客鉄道(9020) | 8,119,439百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | 三井住友トラストグループ(8309) | 8,016,137百万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | 豊田自動織機(6201) | 7,982,009百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 39位(+10↑) | イオン(8267) | 7,743,841百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 40位(-9↓) | 三井不動産(8801) | 7,283,381百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 41位(+98↑) | フジクラ(5803) | 7,131,880百万円 | 1,182,358百万円 | 16.0% | 32.5% | 2026-03 |
| 42位(+24↑) | 豊田通商(8015) | 7,083,396百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 43位(+2↑) | パナソニックHDs(6752) | 6,994,374百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 44位(-7↓) | 住友不動産(8830) | 6,732,758百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 45位(+74↑) | 住友電気工業(5802) | 6,397,082百万円 | 5,110,171百万円 | 8.2% | 14.7% | 2026-03 |
| 46位(-7↓) | 第一ライフグループ(8750) | 6,366,864百万円 | 11,308,275百万円 | — | 11.1% | 2026-03 |
| 47位(+30↑) | ディスコ(6146) | 6,354,910百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 48位(-20↓) | キヤノン(7751) | 6,175,656百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 49位(+9↑) | 村田製作所(6981) | 6,093,002百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 50位(-4↓) | 関西電力(9503) | 5,820,450百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 51位(-11↓) | 大和ハウス工業(1925) | 5,716,198百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 52位(+3↑) | 小松製作所(6301) | 5,583,486百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 53位(±0→) | ENEOSHDs(5020) | 5,557,575百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 54位(-6↓) | ダイキン工業(6367) | 5,444,604百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 55位(-12↓) | 東京センチュリー(8439) | 5,304,481百万円 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 56位(-15↓) | デンソー(6902) | 5,290,916百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 57位(新規) | SBI新生銀行(8303) | 5,289,732百万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 58位(+7↑) | オリックス(8591) | 5,174,381百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 59位(+1↑) | ブリヂストン(5108) | 5,134,500百万円 | 4,429,452百万円 | 8.6% | 8.9% | 2025-12 |
| 60位(-8↓) | かんぽ生命保険(7181) | 5,095,607百万円 | 5,625,758百万円 | — | 4.6% | 2026-03 |
| 61位(-31↓) | 第一三共(4568) | 5,091,713百万円 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 62位(-11↓) | 日本電気(6701) | 5,076,951百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 63位(-30↓) | 富士通(6702) | 5,069,313百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 64位(+8↑) | INPEX(1605) | 5,033,539百万円 | 2,011,351百万円 | 56.5% | 8.2% | 2025-12 |
| 65位(+8↑) | アステラス製薬(4503) | 4,850,009百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 66位(+9↑) | 味の素(2802) | 4,586,562百万円 | 1,583,719百万円 | 12.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 67位(-6↓) | 中部電力(9502) | 4,554,998百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 68位(-18↓) | 大塚HDs(4578) | 4,529,070百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 69位(-27↓) | オリエンタルランド(4661) | 4,528,894百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 70位(-16↓) | クボタ(6326) | 4,488,797百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 71位(±0→) | 東海旅客鉄道(9022) | 4,487,269百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 72位(-4↓) | SOMPOHDs(8630) | 4,484,238百万円 | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 2026-03 |
| 73位(+8↑) | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 4,365,579百万円 | 621,168百万円 | 6.8% | 8.5% | 2026-03 |
| 74位(±0→) | ファナック(6954) | 4,230,024百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 75位(新規) | TENTIAL(325A) | 3,890,388百万円 | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 76位(-12↓) | 九州電力(9508) | 3,742,754百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 77位(+34↑) | IHI(7013) | 3,732,336百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 78位(-21↓) | アサヒグループHDs(2502) | 3,718,945百万円 | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 2024-12 |
| 79位(+6↑) | 野村HDs(8604) | 3,717,772百万円 | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
| 80位(-13↓) | 富士フイルムHDs(4901) | 3,684,967百万円 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 81位(+2↑) | TDK(6762) | 3,600,692百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 82位(-20↓) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 3,506,360百万円 | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 83位(-20↓) | 積水ハウス(1928) | 3,490,881百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 84位(±0→) | 日本ペイントHDs(4612) | 3,487,166百万円 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 85位(+12↑) | 京セラ(6971) | 3,467,997百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 86位(-17↓) | スズキ(7269) | 3,443,329百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 87位(+4↑) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 3,383,134百万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 88位(+83↑) | JX金属(5016) | 3,347,954百万円 | 884,638百万円 | 19.8% | 15.6% | 2026-03 |
| 89位(+7↑) | 東京瓦斯(9531) | 3,338,488百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 90位(-34↓) | テルモ(4543) | 3,220,563百万円 | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 91位(-15↓) | みずほリース(8425) | 3,212,828百万円 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 92位(-33↓) | ニデック(6594) | 3,194,553百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 93位(+55↑) | 住友金属鉱山(5713) | 3,121,731百万円 | 1,741,586百万円 | 11.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 94位(-2↓) | 日本酸素HDs(4091) | 3,112,856百万円 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 95位(-15↓) | 芙蓉総合リース(8424) | 3,103,876百万円 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 96位(-18↓) | 東北電力(9506) | 3,099,540百万円 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 97位(+33↑) | 鹿島建設(1812) | 3,083,080百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 98位(+33↑) | 塩野義製薬(4507) | 3,061,786百万円 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 99位(-20↓) | 中国電力(9504) | 3,003,920百万円 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 100位(-11↓) | SMC(6273) | 2,999,297百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用