各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位の三菱UFJフィナンシャル・グループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 33,835,141百万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 31,379,546百万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 18,580,588百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 三井住友トラストグループ(8309) | 8,016,137百万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 5位(新規) | SBI新生銀行(8303) | 5,289,732百万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 4,365,579百万円 | 621,168百万円 | 6.8% | 8.5% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 2,785,076百万円 | 438,546百万円 | 14.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 8位(+55↑) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 2,475,203百万円 | 199,262百万円 | 15.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | 西日本フィナンシャルHDs(7189) | 1,660,691百万円 | 246,860百万円 | 15.3% | 6.9% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 1,479,472百万円 | 249,074百万円 | 15.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | 千葉銀行(8331) | 1,460,888百万円 | 445,037百万円 | 25.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | ひろぎんHDs(7337) | 1,291,795百万円 | 251,214百万円 | 16.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 13位(-4↓) | いよぎんHDs(5830) | 1,254,398百万円 | 266,118百万円 | 26.6% | 8.8% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | 1,018,479百万円 | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 群馬銀行(8334) | 993,300百万円 | 264,965百万円 | 26.2% | 10.0% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | 山口フィナンシャルグループ(8418) | 927,682百万円 | 261,941百万円 | 4.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 17位(+4↑) | 七十七銀行(8341) | 846,829百万円 | 211,208百万円 | 22.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | 九州フィナンシャルグループ(7180) | 834,945百万円 | 263,250百万円 | 15.2% | 5.1% | 2026-03 |
| 19位(-9↓) | 山陰合同銀行(8381) | 724,687百万円 | 167,078百万円 | 14.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | 百五銀行(8368) | 569,182百万円 | 162,399百万円 | 9.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 21位(+4↑) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 558,904百万円 | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 22位(-7↓) | 滋賀銀行(8366) | 461,932百万円 | 159,056百万円 | 10.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 23位(+1↑) | 八十二長野銀行(8359) | 459,415百万円 | 305,443百万円 | 15.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | 山梨中央銀行(8360) | 447,867百万円 | 86,104百万円 | 2.0% | 4.5% | 2026-03 |
| 25位(-6↓) | 紀陽銀行(8370) | 388,385百万円 | 114,870百万円 | 26.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 26位(+41↑) | CCIグループ(7381) | 284,266百万円 | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 27位(+9↑) | 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 276,229百万円 | 93,787百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 28位(+7↑) | 阿波銀行(8388) | 243,150百万円 | 95,363百万円 | 13.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 29位(+44↑) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 230,116百万円 | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 30位(-8↓) | あおぞら銀行(8304) | 211,351百万円 | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
| 31位(-5↓) | 南都銀行(8367) | 187,620百万円 | 115,665百万円 | 20.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 32位(-9↓) | 岩手銀行(8345) | 177,874百万円 | 77,495百万円 | -5.2% | 4.7% | 2026-03 |
| 33位(+5↑) | 大分銀行(8392) | 146,111百万円 | 99,429百万円 | 4.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 34位(+15↑) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 142,046百万円 | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 35位(-2↓) | 武蔵野銀行(8336) | 103,849百万円 | 105,684百万円 | 12.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 36位(-5↓) | 富山第一銀行(7184) | 103,073百万円 | 53,147百万円 | 17.2% | 8.6% | 2026-03 |
| 37位(+3↑) | 山形銀行(8344) | 87,011百万円 | 63,330百万円 | 7.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 38位(-11↓) | 四国銀行(8387) | 48,975百万円 | 69,524百万円 | 13.6% | 9.9% | 2026-03 |
| 39位(+17↑) | 筑波銀行(8338) | 48,916百万円 | 50,273百万円 | 8.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 40位(-12↓) | じもとHDs(7161) | 47,785百万円 | 44,080百万円 | 6.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 41位(+13↑) | 京葉銀行(8544) | 45,682百万円 | 108,656百万円 | 1.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 42位(+4↑) | 福井銀行(8362) | 44,987百万円 | 79,101百万円 | 5.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 43位(+5↑) | 宮崎銀行(8393) | 44,691百万円 | 90,159百万円 | 16.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 44位(-15↓) | 大東銀行(8563) | 37,873百万円 | 15,499百万円 | 12.0% | 5.5% | 2026-03 |
| 45位(-6↓) | 高知銀行(8416) | 25,971百万円 | 28,379百万円 | -3.0% | 1.2% | 2026-03 |
| 46位(-1↓) | 福島銀行(8562) | 13,531百万円 | 15,175百万円 | 2.8% | 3.1% | 2026-03 |
| 47位(+14↑) | おきなわフィナンシャルグループ(7350) | 13,394百万円 | 70,417百万円 | 19.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 48位(-18↓) | 大光銀行(8537) | 12,696百万円 | 29,344百万円 | 10.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 49位(-12↓) | 千葉興業銀行(8337) | 9,266百万円 | 68,872百万円 | 13.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 50位(-8↓) | 東北銀行(8349) | 4,838百万円 | 17,932百万円 | 9.9% | 4.9% | 2026-03 |
| 51位(-7↓) | 島根銀行(7150) | -3,316百万円 | 12,245百万円 | 1.0% | 2.7% | 2026-03 |
| 52位(-11↓) | 富山銀行(8365) | -8,994百万円 | 13,771百万円 | -16.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 53位(+5↑) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | -22,531百万円 | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 54位(-22↓) | 名古屋銀行(8522) | -25,658百万円 | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 55位(-3↓) | 琉球銀行(8399) | -27,722百万円 | 80,322百万円 | 14.8% | 6.4% | 2026-03 |
| 56位(-6↓) | 鳥取銀行(8383) | -31,535百万円 | 18,991百万円 | 7.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 57位(+11↑) | スルガ銀行(8358) | -41,795百万円 | 109,912百万円 | 23.2% | 11.2% | 2026-03 |
| 58位(-3↓) | トモニHDs(8600) | -44,719百万円 | 104,775百万円 | 21.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 59位(-12↓) | トマト銀行(8542) | -50,495百万円 | 26,577百万円 | 11.5% | 3.5% | 2026-03 |
| 60位(+5↑) | 池田泉州HDs(8714) | -54,504百万円 | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 61位(-27↓) | 愛媛銀行(8541) | -64,566百万円 | 68,517百万円 | 9.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 62位(+2↑) | 秋田銀行(8343) | -76,774百万円 | 61,062百万円 | 10.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 63位(-12↓) | 北日本銀行(8551) | -80,880百万円 | 30,308百万円 | 17.3% | 4.8% | 2026-03 |
| 64位(-21↓) | 百十四銀行(8386) | -91,190百万円 | 108,556百万円 | 14.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 65位(-12↓) | 清水銀行(8364) | -118,840百万円 | 33,674百万円 | 9.6% | 2.6% | 2026-03 |
| 66位(-9↓) | 佐賀銀行(8395) | -123,819百万円 | 71,846百万円 | -2.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 67位(+3↑) | 東邦銀行(8346) | -129,798百万円 | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 68位(-6↓) | 大垣共立銀行(8361) | -184,461百万円 | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 69位(-9↓) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | -206,320百万円 | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 70位(-11↓) | フィデアHDs(8713) | -278,233百万円 | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 71位(-5↓) | 楽天銀行(5838) | -302,935百万円 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 72位(新規) | 栃木銀行(8550) | -324,896百万円 | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 73位(-1↓) | 北洋銀行(8524) | -429,133百万円 | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 74位(-5↓) | セブン銀行(8410) | -466,522百万円 | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 75位(-4↓) | プロクレアHDs(7384) | -502,545百万円 | 95,278百万円 | -0.7% | 2.4% | 2026-03 |
| 76位(-2↓) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | -1,300,684百万円 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 77位(-2↓) | りそなHDs(8308) | -2,714,948百万円 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 78位(-2↓) | ゆうちょ銀行(7182) | -17,579,171百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用