各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位の信越化学工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 信越化学工業(4063) | 10,863,768百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 富士フイルムHDs(4901) | 3,684,967百万円 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 日本ペイントHDs(4612) | 3,487,166百万円 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 4位(+2↑) | 日本酸素HDs(4091) | 3,112,856百万円 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 花王(4452) | 2,765,397百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 6位(-1↓) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 2,659,651百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 旭化成(3407) | 2,554,758百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | レゾナック・HDs(4004) | 1,915,321百万円 | 1,347,125百万円 | 3.5% | 4.3% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | 住友化学(4005) | 1,770,879百万円 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 日東電工(6988) | 1,714,586百万円 | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 11位(-4↓) | ユニ・チャーム(8113) | 1,425,276百万円 | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 12位(±0→) | 三井化学(4183) | 1,303,435百万円 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 積水化学工業(4204) | 1,068,382百万円 | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | エア・ウォーター(4088) | 781,446百万円 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 15位(+3↑) | 日産化学(4021) | 778,402百万円 | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | 東ソー(4042) | 721,946百万円 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | DIC(4631) | 673,966百万円 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 18位(+4↑) | 東京応化工業(4186) | 663,716百万円 | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 19位(-4↓) | クラレ(3405) | 641,899百万円 | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 20位(+4↑) | 日油(4403) | 603,927百万円 | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 21位(+8↑) | 太陽HDs(4626) | 587,459百万円 | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | ダイセル(4202) | 517,169百万円 | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 23位(新規) | デンカ(4061) | 451,825百万円 | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | カネカ(4118) | 430,416百万円 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 25位(-5↓) | ライオン(4912) | 400,599百万円 | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 26位(+1↑) | デクセリアルズ(4980) | 369,306百万円 | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | 関西ペイント(4613) | 357,379百万円 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 28位(+3↑) | 日本触媒(4114) | 346,727百万円 | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 東洋紡(3101) | 328,872百万円 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 30位(+5↑) | 住友ベークライト(4203) | 328,390百万円 | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 31位(新規) | UBE(4208) | 326,492百万円 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 32位(+4↑) | トクヤマ(4043) | 325,450百万円 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 33位(-12↓) | 小林製薬(4967) | 321,697百万円 | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 34位(-1↓) | ニフコ(7988) | 313,194百万円 | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | ADEKA(4401) | 282,108百万円 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 36位(+11↑) | 上村工業(4966) | 281,858百万円 | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | 日本ゼオン(4205) | 280,743百万円 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 38位(+10↑) | 扶桑化学工業(4368) | 265,611百万円 | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 39位(-1↓) | 日本化薬(4272) | 245,187百万円 | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 40位(-10↓) | エフピコ(7947) | 242,006百万円 | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 41位(-1↓) | 伊勢化学工業(4107) | 229,911百万円 | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 42位(-10↓) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 220,504百万円 | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 43位(-17↓) | コーセーHDs(4922) | 215,918百万円 | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 44位(-5↓) | アイカ工業(4206) | 206,782百万円 | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 45位(-4↓) | 大阪ソーダ(4046) | 150,545百万円 | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 46位(-3↓) | 日本曹達(4041) | 142,145百万円 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 47位(+8↑) | 中国塗料(4617) | 142,076百万円 | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 48位(+3↑) | 石原産業(4028) | 140,054百万円 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 49位(-5↓) | 高砂香料工業(4914) | 138,884百万円 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 50位(-1↓) | 東亞合成(4045) | 131,199百万円 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 51位(-6↓) | artience(4634) | 126,064百万円 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 52位(-10↓) | ノエビアHDs(4928) | 123,520百万円 | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 53位(+15↑) | JCU(4975) | 113,160百万円 | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 54位(+3↑) | サカタインクス(4633) | 111,550百万円 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 55位(+5↑) | 信越ポリマー(7970) | 107,509百万円 | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 56位(+8↑) | 東洋合成工業(4970) | 103,746百万円 | 41,956百万円 | 8.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 57位(-4↓) | トリケミカル研究所(4369) | 97,711百万円 | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 58位(+1↑) | KHネオケム(4189) | 94,912百万円 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 59位(+10↑) | ZACROS(7917) | 91,747百万円 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 60位(+5↑) | バルカー(7995) | 89,931百万円 | 58,556百万円 | 12.1% | 9.9% | 2026-03 |
| 61位(+13↑) | 旭有機材(4216) | 88,771百万円 | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 62位(-12↓) | アース製薬(4985) | 88,101百万円 | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 63位(-7↓) | セントラル硝子(4044) | 88,059百万円 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 64位(+6↑) | メック(4971) | 87,251百万円 | 20,948百万円 | 27.4% | 17.5% | 2025-12 |
| 65位(+1↑) | 関東電化工業(4047) | 84,873百万円 | 65,400百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 66位(-4↓) | 住友精化(4008) | 82,100百万円 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 67位(+10↑) | Aiロボティクス(247A) | 81,851百万円 | 29,359百万円 | 13.0% | 56.7% | 2026-03 |
| 68位(-22↓) | クミアイ化学工業(4996) | 81,090百万円 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 69位(+9↑) | 日本パーカライジング(4095) | 79,336百万円 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 70位(-3↓) | 日本農薬(4997) | 78,795百万円 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 71位(-17↓) | 長谷川香料(4958) | 76,914百万円 | 73,495百万円 | 11.6% | 5.7% | 2025-09 |
| 72位(+13↑) | 第一工業製薬(4461) | 75,543百万円 | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 73位(+13↑) | 有沢製作所(5208) | 74,649百万円 | 56,474百万円 | 10.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 74位(-16↓) | タカラバイオ(4974) | 71,222百万円 | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 75位(-4↓) | 四国化成HDs(4099) | 70,765百万円 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 76位(+4↑) | 大阪有機化学工業(4187) | 66,525百万円 | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 77位(-25↓) | ミルボン(4919) | 66,152百万円 | 52,863百万円 | 10.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 78位(+16↑) | 第一稀元素化学工業(4082) | 65,622百万円 | 35,751百万円 | 9.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 79位(-6↓) | コニシ(4956) | 64,743百万円 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 80位(+21↑) | ラサ工業(4022) | 63,985百万円 | 47,727百万円 | 12.6% | 14.6% | 2026-03 |
| 81位(-18↓) | ジェイエスピー(7942) | 62,778百万円 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 82位(+5↑) | リケンテクノス(4220) | 61,744百万円 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 83位(-22↓) | 未来工業(7931) | 55,871百万円 | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 84位(±0→) | ダイキョーニシカワ(4246) | 53,711百万円 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 85位(+7↑) | 大日精化工業(4116) | 52,648百万円 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 86位(-10↓) | 堺化学工業(4078) | 49,608百万円 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 87位(+49↑) | ソフト99コーポレーション(4464) | 48,790百万円 | 31,233百万円 | 13.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 88位(+11↑) | 大倉工業(4221) | 48,565百万円 | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 89位(-14↓) | ハリマ化成グループ(4410) | 48,367百万円 | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 90位(-1↓) | ステラケミファ(4109) | 47,508百万円 | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 91位(+27↑) | カーリット(4275) | 46,725百万円 | 36,247百万円 | 9.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 92位(-11↓) | 積水樹脂(4212) | 45,928百万円 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 93位(-11↓) | 荒川化学工業(4968) | 44,967百万円 | 82,135百万円 | 3.0% | 3.6% | 2026-03 |
| 94位(-22↓) | レック(7874) | 43,847百万円 | 68,294百万円 | 6.1% | 8.3% | 2026-03 |
| 95位(+22↑) | 綜研化学(4972) | 41,707百万円 | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 96位(-17↓) | コタ(4923) | 41,199百万円 | 9,377百万円 | 19.5% | 11.7% | 2025-03 |
| 97位(-14↓) | 三洋化成工業(4471) | 40,934百万円 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 98位(新規) | 積水化成品工業(4228) | 39,027百万円 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 99位(+6↑) | エスケー化研(4628) | 37,964百万円 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 100位(-9↓) | 東邦化学工業(4409) | 33,109百万円 | 53,625百万円 | 3.9% | 6.8% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用