各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位の大和ハウス工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大和ハウス工業(1925) | 5,716,198百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 積水ハウス(1928) | 3,490,881百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 3位(±0→) | 鹿島建設(1812) | 3,083,080百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 4位(+3↑) | 大成建設(1801) | 2,302,790百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 大林組(1802) | 2,117,522百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | 清水建設(1803) | 1,866,473百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 7位(-3↓) | 住友林業(1911) | 1,197,645百万円 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 8位(-2↓) | 大東建託(1878) | 1,180,378百万円 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | きんでん(1944) | 1,070,145百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 関電工(1942) | 1,059,983百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | 長谷工コーポレーション(1808) | 831,073百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | エクシオグループ(1951) | 609,907百万円 | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | 五洋建設(1893) | 562,775百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 14位(+6↑) | クラフティア(1959) | 542,049百万円 | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 高砂熱学工業(1969) | 532,097百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | コムシスHDs(1721) | 506,736百万円 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 17位(+1↑) | 戸田建設(1860) | 382,734百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | ミライト・ワン(1417) | 374,636百万円 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | 西松建設(1820) | 341,417百万円 | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 20位(+7↑) | 三機工業(1961) | 289,948百万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | ダイダン(1980) | 266,762百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 安藤・間(1719) | 265,118百万円 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 23位(+6↑) | 東亜建設工業(1885) | 227,639百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 24位(+13↑) | 日本電設工業(1950) | 219,273百万円 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 25位(-8↓) | ショーボンドHDs(1414) | 214,585百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 26位(-2↓) | 奥村組(1833) | 201,469百万円 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | トーエネック(1946) | 201,453百万円 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 28位(-2↓) | 熊谷組(1861) | 201,044百万円 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | 東鉄工業(1835) | 171,631百万円 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 30位(+11↑) | 太平電業(1968) | 145,059百万円 | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 31位(+8↑) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 140,859百万円 | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 133,117百万円 | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 33位(-11↓) | ウエストHDs(1407) | 131,449百万円 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 34位(+2↑) | ライト工業(1926) | 126,706百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 35位(+3↑) | ユアテック(1934) | 125,397百万円 | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | レイズネクスト(6379) | 109,515百万円 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 37位(+11↑) | 東急建設(1720) | 108,471百万円 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 38位(+19↑) | 日本電技(1723) | 107,892百万円 | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 39位(+7↑) | 中電工(1941) | 107,653百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 40位(新規) | 日揮HDs(1963) | 106,644百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 41位(+89↑) | 千代田化工建設(6366) | 105,210百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 42位(+5↑) | 新日本空調(1952) | 104,553百万円 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 43位(-8↓) | 矢作建設工業(1870) | 100,300百万円 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 44位(-16↓) | タマホーム(1419) | 92,870百万円 | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 45位(-1↓) | 鉄建建設(1815) | 92,866百万円 | 179,824百万円 | 3.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 46位(-13↓) | テスHDs(5074) | 92,241百万円 | 36,684百万円 | 6.9% | 0.5% | 2025-06 |
| 47位(+7↑) | テクノ菱和(1965) | 88,191百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 48位(-18↓) | 大気社(1979) | 86,150百万円 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 49位(-9↓) | 東亜道路工業(1882) | 71,988百万円 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 50位(-5↓) | 四電工(1939) | 71,283百万円 | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 51位(-8↓) | 淺沼組(1852) | 61,732百万円 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 52位(+9↑) | 朝日工業社(1975) | 59,002百万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 53位(+9↑) | 日比谷総合設備(1982) | 57,345百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 54位(+18↑) | 弘電社(1948) | 56,025百万円 | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 55位(+4↑) | 第一建設工業(1799) | 53,558百万円 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | 明星工業(1976) | 52,316百万円 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 57位(-5↓) | 不動テトラ(1813) | 50,646百万円 | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 58位(-8↓) | 飛島HDs(256A) | 50,315百万円 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 59位(-17↓) | 世紀東急工業(1898) | 47,976百万円 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 60位(-7↓) | 東京エネシス(1945) | 47,816百万円 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 61位(-12↓) | 若築建設(1888) | 46,502百万円 | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 62位(新規) | 日本国土開発(1887) | 44,151百万円 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 63位(±0→) | 東建コーポレーション(1766) | 43,673百万円 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 64位(-13↓) | 大豊建設(1822) | 39,048百万円 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 65位(-7↓) | オリエンタル白石(1786) | 36,792百万円 | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 66位(+9↑) | 日本リーテック(1938) | 35,466百万円 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 67位(+1↑) | ヤマト(1967) | 34,894百万円 | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 68位(-8↓) | 日本アクア(1429) | 32,342百万円 | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 69位(-13↓) | ビーアールHDs(1726) | 32,138百万円 | 40,770百万円 | 4.8% | 8.6% | 2025-03 |
| 70位(+19↑) | 福田組(1899) | 31,885百万円 | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 71位(+2↑) | 大本組(1793) | 30,877百万円 | 87,448百万円 | 2.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 72位(-7↓) | 日特建設(1929) | 28,492百万円 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 73位(-7↓) | 巴コーポレーション(1921) | 28,391百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 74位(-5↓) | 大末建設(1814) | 27,724百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 75位(+28↑) | イチケン(1847) | 24,932百万円 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 76位(+9↑) | オーテック(1736) | 21,573百万円 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 77位(+3↑) | 北陸電気工事(1930) | 21,050百万円 | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 78位(+8↑) | ヤマウラ(1780) | 20,666百万円 | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 2026-03 |
| 79位(-15↓) | 中外炉工業(1964) | 20,428百万円 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 80位(+2↑) | 新日本建設(1879) | 20,398百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 81位(-5↓) | 高田工業所(1966) | 19,778百万円 | 53,694百万円 | 3.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 82位(-8↓) | 富士ピー・エス(1848) | 19,000百万円 | 32,230百万円 | 4.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 83位(+14↑) | 植木組(1867) | 18,459百万円 | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 84位(-13↓) | サンヨーホームズ(1420) | 18,380百万円 | 50,503百万円 | 4.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 85位(+5↑) | 美樹工業(1718) | 16,791百万円 | 36,152百万円 | 7.1% | 9.5% | 2025-12 |
| 86位(-16↓) | 日本ハウスHDs(1873) | 16,375百万円 | 29,618百万円 | 8.0% | 6.0% | 2026-04 |
| 87位(-20↓) | LibWork(1431) | 16,231百万円 | 16,005百万円 | 5.2% | 10.7% | 2025-06 |
| 88位(-10↓) | 田辺工業(1828) | 16,061百万円 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 89位(新規) | SAAFHDs(1447) | 14,757百万円 | 29,581百万円 | 3.7% | 18.1% | 2026-03 |
| 90位(+6↑) | グリーンエナジー&カンパニー(1436) | 14,223百万円 | 11,617百万円 | 4.7% | 5.3% | 2025-04 |
| 91位(-8↓) | ナカボーテック(1787) | 14,064百万円 | 14,903百万円 | 8.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 92位(-15↓) | 日本基礎技術(1914) | 13,738百万円 | 27,354百万円 | 5.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 93位(+2↑) | 三晃金属工業(1972) | 11,980百万円 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 94位(-13↓) | 大成温調(1904) | 11,451百万円 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 95位(-11↓) | ファーストコーポレーション(1430) | 11,234百万円 | 43,194百万円 | 6.0% | 18.3% | 2025-05 |
| 96位(+22↑) | 松井建設(1810) | 11,099百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 97位(+5↑) | 大盛工業(1844) | 11,085百万円 | 6,444百万円 | 12.2% | 9.1% | 2025-07 |
| 98位(-10↓) | 明豊ファシリティワークス(1717) | 10,706百万円 | 6,115百万円 | 20.8% | 16.1% | 2026-03 |
| 99位(-5↓) | TANAKEN(1450) | 9,841百万円 | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 100位(-8↓) | JESCOHDs(1434) | 9,804百万円 | 19,068百万円 | 9.0% | 15.3% | 2025-08 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用