各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位の日立製作所は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日立製作所(6501) | 19,542,836百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 東京エレクトロン(8035) | 16,829,843百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 3位(+5↑) | アドバンテスト(6857) | 14,560,190百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | キーエンス(6861) | 11,362,689百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 5位(+11↑) | キオクシアHDs(285A) | 11,184,171百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 三菱電機(6503) | 9,828,930百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | パナソニックHDs(6752) | 6,994,374百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 8位(-4↓) | キヤノン(7751) | 6,175,656百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 9位(+1↑) | 村田製作所(6981) | 6,093,002百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 日本電気(6701) | 5,076,951百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 11位(-6↓) | 富士通(6702) | 5,069,313百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | ファナック(6954) | 4,230,024百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | TDK(6762) | 3,600,692百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 京セラ(6971) | 3,467,997百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 15位(-4↓) | ニデック(6594) | 3,194,553百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 16位(+18↑) | イビデン(4062) | 1,868,901百万円 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 17位(-5↓) | レーザーテック(6920) | 1,744,818百万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 18位(+2↑) | 安川電機(6506) | 1,534,525百万円 | 542,122百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-02 |
| 19位(+2↑) | 富士電機(6504) | 1,471,900百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 20位(+3↑) | SCREENHDs(7735) | 1,434,618百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | ミネベアミツミ(6479) | 1,339,745百万円 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 22位(+5↑) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 1,186,674百万円 | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 23位(-5↓) | リコー(7752) | 1,063,790百万円 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 24位(+4↑) | 横河電機(6841) | 965,903百万円 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 25位(-3↓) | オムロン(6645) | 913,846百万円 | 767,351百万円 | — | 3.5% | 2026-03 |
| 26位(-9↓) | シスメックス(6869) | 847,980百万円 | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 27位(+13↑) | メイコー(6787) | 734,183百万円 | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 28位(-2↓) | ヒロセ電機(6806) | 637,616百万円 | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | アズビル(6845) | 613,467百万円 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 30位(+7↑) | 堀場製作所(6856) | 558,664百万円 | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 31位(+2↑) | 太陽誘電(6976) | 552,523百万円 | 355,341百万円 | 5.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 32位(新規) | コニカミノルタ(4902) | 546,169百万円 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 33位(-2↓) | ブラザー工業(6448) | 542,734百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 34位(+8↑) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 513,429百万円 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 35位(-6↓) | 浜松ホトニクス(6965) | 481,230百万円 | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 2025-09 |
| 36位(-11↓) | セイコーエプソン(6724) | 427,896百万円 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 37位(+8↑) | 小糸製作所(7276) | 380,048百万円 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 38位(-14↓) | シャープ(6753) | 378,156百万円 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | PHCHDs(6523) | 332,739百万円 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 40位(+12↑) | フェローテック(6890) | 328,922百万円 | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 41位(+17↑) | アンリツ(6754) | 326,240百万円 | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 42位(+6↑) | 明電舎(6508) | 317,072百万円 | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 43位(+21↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | 316,520百万円 | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 44位(+5↑) | ダイヘン(6622) | 311,536百万円 | 237,735百万円 | 7.9% | 9.7% | 2026-03 |
| 45位(-4↓) | アルプスアルパイン(6770) | 302,918百万円 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 46位(-7↓) | ソシオネクスト(6526) | 291,862百万円 | 200,834百万円 | 6.2% | 6.5% | 2026-03 |
| 47位(+4↑) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 291,354百万円 | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 48位(-10↓) | 日清紡HDs(3105) | 285,398百万円 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 49位(+6↑) | フクダ電子(6960) | 279,499百万円 | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 50位(-4↓) | 日本電子(6951) | 266,101百万円 | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 51位(+21↑) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 262,681百万円 | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 52位(+7↑) | 日本マイクロニクス(6871) | 258,368百万円 | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 53位(+21↑) | 古野電気(6814) | 236,223百万円 | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 54位(+7↑) | 沖電気工業(6703) | 231,890百万円 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 55位(-8↓) | カシオ計算機(6952) | 225,313百万円 | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 56位(-20↓) | 日本光電工業(6849) | 222,947百万円 | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | マブチモーター(6592) | 216,926百万円 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 58位(-1↓) | 能美防災(6744) | 196,540百万円 | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 2026-03 |
| 59位(-27↓) | アルバック(6728) | 194,469百万円 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 60位(+2↑) | ウシオ電機(6925) | 192,892百万円 | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 61位(-7↓) | サン電子(6736) | 183,300百万円 | 9,907百万円 | -0.2% | 20.2% | 2026-03 |
| 62位(-12↓) | スタンレー電気(6923) | 182,806百万円 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 63位(+26↑) | santecHoldings(6777) | 179,999百万円 | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 64位(-21↓) | JVCケンウッド(6632) | 179,155百万円 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 65位(-21↓) | 三井ハイテック(6966) | 179,046百万円 | 218,329百万円 | 5.8% | 2.8% | 2026-01 |
| 66位(+44↑) | 精工技研(6834) | 175,156百万円 | 30,088百万円 | 25.7% | 20.1% | 2026-03 |
| 67位(-7↓) | 日東工業(6651) | 151,647百万円 | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 68位(+26↑) | 山一電機(6941) | 149,307百万円 | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 69位(-16↓) | 日本航空電子工業(6807) | 148,443百万円 | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 70位(-5↓) | 山洋電気(6516) | 147,170百万円 | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 71位(+20↑) | ホーチキ(6745) | 130,391百万円 | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 72位(+16↑) | 日本アビオニクス(6946) | 109,045百万円 | 29,194百万円 | 18.9% | 25.4% | 2026-03 |
| 73位(+71↑) | 大黒屋HDs(6993) | 105,332百万円 | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 74位(-7↓) | IDEC(6652) | 101,384百万円 | 72,967百万円 | 8.4% | 5.8% | 2026-03 |
| 75位(-5↓) | JALCOHDs(6625) | 98,156百万円 | 16,996百万円 | 28.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 76位(-13↓) | MCJ(6670) | 93,127百万円 | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 77位(+2↑) | マクセル(6810) | 91,676百万円 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 78位(+4↑) | ニチコン(6996) | 91,082百万円 | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 79位(+33↑) | エンプラス(6961) | 89,647百万円 | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 80位(+12↑) | 日本信号(6741) | 85,820百万円 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 81位(-8↓) | スミダコーポレーション(6817) | 85,519百万円 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 82位(-13↓) | ミツバ(7280) | 82,101百万円 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 83位(-7↓) | ワコム(6727) | 81,507百万円 | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 84位(±0→) | オプテックスグループ(6914) | 78,426百万円 | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 85位(-14↓) | 象印マホービン(7965) | 73,520百万円 | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 86位(-5↓) | 日本ケミコン(6997) | 73,173百万円 | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2026-03 |
| 87位(+13↑) | テラプローブ(6627) | 73,170百万円 | 41,746百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-12 |
| 88位(-10↓) | ホシデン(6804) | 72,819百万円 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 89位(-23↓) | エレコム(6750) | 72,246百万円 | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 90位(-15↓) | 湖北工業(6524) | 71,426百万円 | 17,454百万円 | 26.5% | 12.8% | 2025-12 |
| 91位(+4↑) | 日本セラミック(6929) | 70,499百万円 | 27,325百万円 | 22.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 92位(-7↓) | OBARAGROUP(6877) | 68,756百万円 | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 93位(-25↓) | 日置電機(6866) | 66,175百万円 | 40,532百万円 | 16.8% | 13.0% | 2025-12 |
| 94位(-8↓) | KOA(6999) | 64,619百万円 | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 95位(+14↑) | 東光高岳(6617) | 61,195百万円 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 96位(+11↑) | ヨコオ(6800) | 59,551百万円 | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 97位(+20↑) | フォスター電機(6794) | 58,739百万円 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 98位(-11↓) | 日本シイエムケイ(6958) | 58,081百万円 | 100,202百万円 | 2.8% | 5.0% | 2026-03 |
| 99位(-19↓) | ミマキエンジニアリング(6638) | 57,314百万円 | 83,725百万円 | 11.3% | 18.7% | 2026-03 |
| 100位(-23↓) | 図研(6947) | 56,909百万円 | 43,102百万円 | 13.6% | 13.3% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用