各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位の水道機工は、1年前の153位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+152↑) | 水道機工(6403) | 2,700,039,471百万円 | 31,209百万円 | 6.5% | 11.2% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 三菱重工業(7011) | 12,913,050百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | ディスコ(6146) | 6,354,910百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 小松製作所(6301) | 5,583,486百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | ダイキン工業(6367) | 5,444,604百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 6位(-3↓) | クボタ(6326) | 4,488,797百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 7位(±0→) | IHI(7013) | 3,732,336百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | SMC(6273) | 2,999,297百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 9位(+1↑) | ダイフク(6383) | 1,664,454百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 10位(+1↑) | 荏原製作所(6361) | 1,562,992百万円 | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 11位(-3↓) | 日立建機(6305) | 1,560,950百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | マキタ(6586) | 1,164,451百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 栗田工業(6370) | 888,067百万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 14位(+14↑) | 三井海洋開発(6269) | 812,266百万円 | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 15位(-3↓) | 平和(6412) | 715,163百万円 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 16位(+8↑) | オルガノ(6368) | 630,665百万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | 住友重機械工業(6302) | 628,267百万円 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | アマダ(6113) | 614,586百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 日本製鋼所(5631) | 607,117百万円 | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 20位(-4↓) | ジェイテクト(6473) | 600,725百万円 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 21位(-8↓) | ホシザキ(6465) | 567,833百万円 | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 22位(+7↑) | 三井E&S(7003) | 560,214百万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 23位(+3↑) | ローツェ(6323) | 534,011百万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 24位(-7↓) | DMG森精機(6141) | 460,083百万円 | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 25位(-3↓) | ナブテスコ(6268) | 429,135百万円 | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 26位(+6↑) | 日本精工(6471) | 401,580百万円 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 27位(+13↑) | FUJI(6134) | 379,694百万円 | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 28位(新規) | NTN(6472) | 352,769百万円 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 29位(-10↓) | 三浦工業(6005) | 342,110百万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 30位(-7↓) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 329,655百万円 | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | 竹内製作所(6432) | 311,260百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 32位(+1↑) | グローリー(6457) | 278,878百万円 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 33位(+6↑) | CKD(6407) | 269,510百万円 | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 34位(-13↓) | 三共(6417) | 246,266百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 35位(-4↓) | カナデビア(7004) | 240,155百万円 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 36位(-11↓) | 牧野フライス製作所(6135) | 233,610百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | マックス(6454) | 231,805百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 38位(-11↓) | アマノ(6436) | 204,376百万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 39位(-5↓) | タダノ(6395) | 189,974百万円 | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 40位(-4↓) | オーエスジー(6136) | 184,688百万円 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 41位(-3↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 164,541百万円 | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 42位(-7↓) | オークマ(6103) | 164,204百万円 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | 椿本チエイン(6371) | 157,127百万円 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 44位(+1↑) | キッツ(6498) | 154,790百万円 | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 45位(+7↑) | PILLAR(6490) | 153,624百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 46位(±0→) | TOWA(6315) | 148,931百万円 | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 47位(+3↑) | ユニオンツール(6278) | 140,064百万円 | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 48位(-4↓) | タクマ(6013) | 139,959百万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 49位(-2↓) | イーグル工業(6486) | 125,263百万円 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 50位(-7↓) | やまびこ(6250) | 125,116百万円 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 51位(-9↓) | 不二越(6474) | 123,406百万円 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 52位(-3↓) | ツガミ(6101) | 120,268百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 53位(+2↑) | ガリレイHDs(6420) | 92,945百万円 | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 54位(-3↓) | 平田機工(6258) | 82,098百万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 55位(+3↑) | 酉島製作所(6363) | 81,264百万円 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 56位(+3↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 80,470百万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 57位(新規) | 井関農機(6310) | 78,831百万円 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 58位(-2↓) | 鶴見製作所(6351) | 67,131百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 59位(新規) | JUKI(6440) | 66,105百万円 | 88,761百万円 | 3.0% | 4.4% | 2025-12 |
| 60位(-12↓) | 理想科学工業(6413) | 64,587百万円 | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 61位(-7↓) | サトー(6287) | 62,584百万円 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 62位(+3↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 62,342百万円 | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 63位(+25↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 60,048百万円 | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 64位(-11↓) | 新晃工業(6458) | 59,020百万円 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 65位(+27↑) | 三菱化工機(6331) | 58,942百万円 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 66位(-4↓) | 月島HDs(6332) | 58,424百万円 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 67位(+1↑) | ホソカワミクロン(6277) | 57,880百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 68位(+4↑) | 木村工機(6231) | 57,243百万円 | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 69位(新規) | サンデン(6444) | 54,845百万円 | 190,875百万円 | -0.8% | 1.1% | 2025-12 |
| 70位(±0→) | 日本トムソン(6480) | 53,843百万円 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 71位(-7↓) | アイチコーポレーション(6345) | 50,674百万円 | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 72位(-12↓) | オプトラン(6235) | 49,523百万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 73位(±0→) | 芝浦機械(6104) | 49,202百万円 | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 74位(+27↑) | 放電精密加工研究所(6469) | 48,697百万円 | 14,313百万円 | 7.8% | 10.3% | 2026-02 |
| 75位(-12↓) | AIRMAN(6364) | 47,844百万円 | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 76位(-10↓) | イワキ(6237) | 47,318百万円 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 77位(-20↓) | 澁谷工業(6340) | 45,302百万円 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 78位(-17↓) | オイレス工業(6282) | 44,004百万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 79位(+1↑) | リケンNPR(6209) | 43,806百万円 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 80位(-6↓) | トーヨーカネツ(6369) | 42,337百万円 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 81位(-2↓) | アネスト岩田(6381) | 42,247百万円 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 82位(新規) | 加藤製作所(6390) | 42,074百万円 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 83位(+2↑) | ソディック(6143) | 33,840百万円 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 84位(-9↓) | 荏原実業(6328) | 33,522百万円 | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 85位(+8↑) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 32,409百万円 | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 86位(-15↓) | TEIKOKU(6333) | 32,284百万円 | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 87位(-4↓) | 巴工業(6309) | 31,941百万円 | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 88位(-21↓) | 技研製作所(6289) | 31,237百万円 | 26,337百万円 | 9.7% | 3.7% | 2025-08 |
| 89位(+1↑) | マルマエ(6264) | 30,403百万円 | 11,403百万円 | 18.4% | 16.6% | 2025-08 |
| 90位(-4↓) | オカダアイヨン(6294) | 29,565百万円 | 26,991百万円 | 8.4% | 8.5% | 2026-03 |
| 91位(+3↑) | レオン自動機(6272) | 29,301百万円 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 92位(-23↓) | ヤマシンフィルタ(6240) | 27,887百万円 | 20,941百万円 | 12.4% | 7.6% | 2026-03 |
| 93位(-12↓) | ワイエイシイHDs(6298) | 26,770百万円 | 26,460百万円 | 5.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 94位(+13↑) | 西部電機(6144) | 26,255百万円 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 95位(+2↑) | 大豊工業(6470) | 26,009百万円 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 96位(-18↓) | NITTOKU(6145) | 24,547百万円 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 97位(+8↑) | 石川製作所(6208) | 23,665百万円 | 18,473百万円 | 7.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 98位(-14↓) | 西部技研(6223) | 22,460百万円 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
| 99位(-4↓) | 大和冷機工業(6459) | 22,244百万円 | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 100位(-24↓) | タツモ(6266) | 22,086百万円 | 35,429百万円 | 13.5% | 14.0% | 2025-12 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用