各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位の三菱HCキャピタルは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱HCキャピタル(8593) | 10,311,431百万円 | 2,215,384百万円 | 10.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 日本証券金融(8511) | 9,368,349百万円 | 114,211百万円 | 12.3% | 7.8% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 東京センチュリー(8439) | 5,304,481百万円 | 1,457,670百万円 | 10.2% | 10.4% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | オリックス(8591) | 5,174,381百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | みずほリース(8425) | 3,212,828百万円 | 921,592百万円 | 4.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 芙蓉総合リース(8424) | 3,103,876百万円 | 788,669百万円 | 5.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | オリエントコーポレーション(8585) | 1,975,107百万円 | 247,631百万円 | 5.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | ジャックス(8584) | 1,919,591百万円 | 192,315百万円 | 10.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 日本取引所グループ(8697) | 1,804,431百万円 | 198,735百万円 | 58.5% | 23.1% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | アコム(8572) | 1,371,952百万円 | 337,709百万円 | 29.7% | 11.6% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | リコーリース(8566) | 1,221,747百万円 | 338,579百万円 | 6.1% | 5.4% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | イオンフィナンシャルサービス(8570) | 1,085,503百万円 | 569,370百万円 | 10.7% | 4.5% | 2026-02 |
| 13位(-1↓) | NECキャピタルソリューション(8793) | 1,013,595百万円 | 306,155百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | クレディセゾン(8253) | 631,915百万円 | 472,770百万円 | 26.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 九州リースサービス(8596) | 169,380百万円 | 35,838百万円 | 17.0% | 8.9% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | SBIリーシングサービス(5834) | 105,361百万円 | 64,257百万円 | 15.1% | 22.5% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | インテグラル(5842) | 99,380百万円 | 13,655百万円 | 67.8% | 10.1% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | アサックス(8772) | 93,469百万円 | 8,779百万円 | 66.3% | 7.5% | 2026-03 |
| 19位(新規) | NSグループ(471A) | 80,812百万円 | 29,826百万円 | 33.1% | 22.0% | 2025-12 |
| 20位(±0→) | イー・ギャランティ(8771) | 49,120百万円 | 11,030百万円 | 47.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | プレミアグループ(7199) | 41,735百万円 | 44,042百万円 | 19.1% | 27.5% | 2026-03 |
| 22位(+7↑) | 全国保証(7164) | 37,245百万円 | 58,739百万円 | 70.5% | 13.4% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | フィンテックグローバル(8789) | 27,463百万円 | 14,433百万円 | 23.6% | 20.8% | 2025-09 |
| 24位(-3↓) | ジェイリース(7187) | 24,787百万円 | 21,575百万円 | 16.8% | 37.1% | 2026-03 |
| 25位(-3↓) | ヒロセ通商(7185) | 20,302百万円 | 10,491百万円 | 29.0% | 9.9% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | イントラスト(7191) | 16,199百万円 | 12,283百万円 | 22.5% | 23.2% | 2026-03 |
| 27位(-4↓) | 全保連(5845) | 15,041百万円 | 26,188百万円 | 12.1% | 22.6% | 2026-03 |
| 28位(-4↓) | SBIアルヒ(7198) | 13,021百万円 | 25,086百万円 | — | 4.3% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 日本モーゲージサービス(7192) | 12,902百万円 | 7,960百万円 | 19.9% | 11.9% | 2026-03 |
| 30位(新規) | abc(8783) | 10,878百万円 | 1,110百万円 | -83.1% | 15.2% | 2025-08 |
| 31位(新規) | D&Mカンパニー(189A) | 8,417百万円 | 1,503百万円 | 19.9% | 13.0% | 2025-05 |
| 32位(+1↑) | ニッポンインシュア(5843) | 6,180百万円 | 3,738百万円 | 20.3% | 23.6% | 2025-09 |
| 33位(-5↓) | Casa(7196) | 5,749百万円 | 12,754百万円 | -0.5% | 1.7% | 2026-01 |
| 34位(-4↓) | ブロードマインド(7343) | 5,455百万円 | 5,289百万円 | 11.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 35位(-4↓) | あんしん保証(7183) | 3,284百万円 | 6,162百万円 | 4.2% | 11.8% | 2026-03 |
| 36位(-4↓) | アイ・パートナーズフィナンシャル(7345) | 3,226百万円 | 4,585百万円 | 2.4% | 13.4% | 2026-03 |
| 37位(新規) | MFS(196A) | 2,697百万円 | 2,917百万円 | 6.7% | 7.2% | 2025-06 |
| 38位(-4↓) | Jトラスト(8508) | -90,838百万円 | 124,265百万円 | 8.8% | 5.0% | 2025-12 |
- 対象
- その他金融業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用