各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位の任天堂は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 任天堂(7974) | 8,656,374百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | アシックス(7936) | 2,742,105百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 3位(-1↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 1,933,804百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | TOPPANHDs(7911) | 950,716百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 大日本印刷(7912) | 851,518百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | ヤマハ(7951) | 411,965百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 7位(+5↑) | リンテック(7966) | 269,516百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 8位(+2↑) | コクヨ(7984) | 260,211百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 9位(-1↓) | ヨネックス(7906) | 258,231百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 10位(-1↓) | 美津濃(8022) | 233,376百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | オカムラ(7994) | 202,757百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 12位(-5↓) | タカラトミー(7867) | 196,215百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 13位(+16↑) | MTG(7806) | 175,396百万円 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 14位(±0→) | ピジョン(7956) | 157,310百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 15位(-2↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 156,367百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 16位(+5↑) | イトーキ(7972) | 136,282百万円 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 17位(-2↓) | フジシールインターナショナル(7864) | 127,781百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | 前田工繊(7821) | 110,225百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 19位(+5↑) | 三井松島HDs(1518) | 109,798百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 20位(-3↓) | ローランド(7944) | 102,291百万円 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 21位(+9↑) | タカラスタンダード(7981) | 100,493百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | NISSHA(7915) | 94,647百万円 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 23位(-7↓) | フルヤ金属(7826) | 80,199百万円 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 24位(-2↓) | 三菱鉛筆(7976) | 76,856百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 25位(-7↓) | SHOEI(7839) | 74,804百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 26位(-3↓) | 広済堂HDs(7868) | 71,379百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | 日本創発グループ(7814) | 68,158百万円 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 28位(±0→) | トランザクション(7818) | 60,547百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 29位(-3↓) | グローブライド(7990) | 55,689百万円 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 30位(-5↓) | 黒田グループ(287A) | 52,506百万円 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | ウッドワン(7898) | 44,813百万円 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | フランスベッドHDs(7840) | 41,492百万円 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 33位(+10↑) | 小松ウオール工業(7949) | 38,216百万円 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 34位(+10↑) | ブシロード(7803) | 36,195百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 35位(+7↑) | ニッピ(7932) | 30,902百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | 共同印刷(7914) | 28,612百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | プロネクサス(7893) | 25,051百万円 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 38位(新規) | キングジム(7962) | 23,202百万円 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 39位(-5↓) | 萩原工業(7856) | 22,402百万円 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 40位(-3↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 20,397百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 41位(+10↑) | クリナップ(7955) | 17,246百万円 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 42位(-6↓) | ナカバヤシ(7987) | 16,969百万円 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 43位(-5↓) | ダイキアクシス(4245) | 16,865百万円 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 44位(-4↓) | 中本パックス(7811) | 16,777百万円 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 45位(-4↓) | 河合楽器製作所(7952) | 16,120百万円 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 46位(+12↑) | 南海プライウッド(7887) | 16,114百万円 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 47位(+30↑) | ツツミ(7937) | 13,471百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 48位(-9↓) | 壽屋(7809) | 13,007百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 49位(-2↓) | KYORITSU(7795) | 12,830百万円 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | ウェーブロックHDs(7940) | 12,764百万円 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 51位(-6↓) | 興研(7963) | 12,327百万円 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 52位(±0→) | コラントッテ(7792) | 10,919百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 53位(+2↑) | 粧美堂(7819) | 10,809百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 54位(新規) | エステールHDs(7872) | 10,290百万円 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 55位(-6↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 9,788百万円 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 56位(-3↓) | 重松製作所(7980) | 9,465百万円 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 57位(-11↓) | リーガルコーポレーション(7938) | 8,232百万円 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 58位(-10↓) | ニホンフラッシュ(7820) | 7,926百万円 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 59位(-3↓) | ドリームベッド(7791) | 6,934百万円 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 60位(±0→) | アートネイチャー(7823) | 6,064百万円 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 61位(-4↓) | オービス(7827) | 5,858百万円 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 62位(-1↓) | 野崎印刷紙業(7919) | 5,821百万円 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 63位(-9↓) | クレステック(7812) | 5,700百万円 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 64位(-5↓) | クロスフォー(7810) | 5,113百万円 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 65位(+3↑) | イタミアート(168A) | 4,266百万円 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 66位(+16↑) | 竹田iPHDs(7875) | 4,080百万円 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 67位(+24↑) | タカノ(7885) | 3,876百万円 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 68位(-4↓) | アソインターナショナル(9340) | 3,717百万円 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 69位(-7↓) | プリントネット(7805) | 3,331百万円 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 70位(-7↓) | 総合商研(7850) | 3,245百万円 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 71位(-5↓) | 研創(7939) | 3,014百万円 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 72位(+6↑) | リヒトラブ(7975) | 2,783百万円 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 73位(-4↓) | アルメディオ(7859) | 2,737百万円 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 74位(-4↓) | イメージ・マジック(7793) | 2,692百万円 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 75位(-8↓) | 幸和製作所(7807) | 2,498百万円 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 76位(-5↓) | グラファイトデザイン(7847) | 2,417百万円 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 77位(+4↑) | ビーアンドピー(7804) | 2,406百万円 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 78位(-13↓) | アビックス(7836) | 2,377百万円 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 79位(-7↓) | 光・彩(7878) | 2,101百万円 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 80位(-5↓) | 遠藤製作所(7841) | 1,942百万円 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 81位(-8↓) | プラッツ(7813) | 1,843百万円 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 82位(+2↑) | アイフィスジャパン(7833) | 1,823百万円 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 83位(+2↑) | 光陽社(7946) | 1,731百万円 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 84位(-5↓) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 1,501百万円 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 85位(-11↓) | 平賀(7863) | 1,358百万円 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 86位(-10↓) | visumo(303A) | 1,352百万円 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 87位(新規) | マツモト(7901) | 1,010百万円 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 88位(新規) | 三光産業(7922) | 537百万円 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 89位(-1↓) | 浅香工業(5962) | 234百万円 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 90位(-4↓) | くろがね工作所(7997) | 1百万円 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 91位(-4↓) | カワセコンピュータサプライ(7851) | -208百万円 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 92位(-3↓) | アールシーコア(7837) | -363百万円 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 93位(-10↓) | 菊水化学工業(7953) | -501百万円 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 94位(-4↓) | 笹徳印刷(3958) | -633百万円 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 95位(-3↓) | ソノコム(7902) | -1,415百万円 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 96位(-16↓) | サンメッセ(7883) | -2,575百万円 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 97位(-4↓) | セキ(7857) | -3,122百万円 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 98位(-4↓) | 光村印刷(7916) | -4,123百万円 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用