各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位のソフトバンクグループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ソフトバンクグループ(9984) | 39,779,327百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 大和証券グループ本社(8601) | 19,704,099百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | KDDI(9433) | 15,698,544百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | ソフトバンク(9434) | 15,173,150百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | NTT(9432) | 13,559,044百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 関西電力(9503) | 5,820,450百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | ENEOSHDs(5020) | 5,557,575百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 中部電力(9502) | 4,554,998百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 九州電力(9508) | 3,742,754百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 10位(+3↑) | 野村HDs(8604) | 3,717,772百万円 | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
| 11位(+4↑) | 東京瓦斯(9531) | 3,338,488百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | 東北電力(9506) | 3,099,540百万円 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | 中国電力(9504) | 3,003,920百万円 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 14位(+4↑) | 出光興産(5019) | 2,800,052百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 15位(+8↑) | 大阪瓦斯(9532) | 2,725,154百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 16位(+6↑) | ネクソン(3659) | 2,716,036百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 17位(-5↓) | 野村総合研究所(4307) | 2,620,908百万円 | 814,708百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | コナミグループ(9766) | 2,487,337百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | 光通信(9435) | 2,304,042百万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 20位(+4↑) | 日本オラクル(4716) | 2,100,750百万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 21位(-2↓) | 電源開発(9513) | 2,074,378百万円 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | カプコン(9697) | 1,629,682百万円 | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 23位(-9↓) | LINEヤフー(4689) | 1,566,084百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 24位(新規) | AGC(5201) | 1,562,542百万円 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 25位(+9↑) | 日本特殊陶業(5334) | 1,498,156百万円 | 731,207百万円 | 18.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | 北海道電力(9509) | 1,486,727百万円 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 27位(-6↓) | オービック(4684) | 1,374,584百万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 28位(+3↑) | 四国電力(9507) | 1,155,494百万円 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | 東宝(9602) | 1,103,721百万円 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 30位(-1↓) | コスモエネルギーHDs(5021) | 1,060,443百万円 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 31位(-1↓) | 北陸電力(9505) | 1,021,032百万円 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 32位(+13↑) | NGK(5333) | 1,000,169百万円 | 670,125百万円 | 14.2% | 7.8% | 2026-03 |
| 33位(-7↓) | 大塚商会(4768) | 960,825百万円 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 34位(-1↓) | 東海東京フィナンシャル・HDs(8616) | 925,990百万円 | 97,716百万円 | 15.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 35位(-3↓) | 岡三証券グループ(8609) | 924,792百万円 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 36位(+29↑) | スカパーJSAT(9412) | 762,658百万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 37位(新規) | フジ・メディア・HDs(4676) | 761,588百万円 | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | TOTO(5332) | 716,418百万円 | 737,441百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 39位(-11↓) | トレンドマイクロ(4704) | 680,493百万円 | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 40位(+36↑) | 日東紡績(3110) | 668,106百万円 | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 2026-03 |
| 41位(-6↓) | TISI(3626) | 649,607百万円 | 596,479百万円 | 12.8% | 14.0% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 639,731百万円 | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 43位(-7↓) | 太平洋セメント(5233) | 598,639百万円 | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 2026-03 |
| 44位(+12↑) | MARUWA(5344) | 586,514百万円 | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 45位(-4↓) | 日鉄ソリューションズ(2327) | 585,489百万円 | 381,340百万円 | 11.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | 松井証券(8628) | 575,967百万円 | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 47位(新規) | 日本板硝子(5202) | 557,644百万円 | 879,462百万円 | 3.3% | 3.4% | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | 電通総研(4812) | 525,593百万円 | 164,865百万円 | 13.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 49位(+4↑) | メルカリ(4385) | 492,289百万円 | 192,633百万円 | 14.5% | 30.5% | 2025-06 |
| 50位(+9↑) | 日本電気硝子(5214) | 485,705百万円 | 311,402百万円 | 11.0% | 6.1% | 2025-12 |
| 51位(+15↑) | ニチアス(5393) | 485,657百万円 | 251,910百万円 | 14.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 52位(-6↓) | BIPROGY(8056) | 485,523百万円 | 433,686百万円 | 9.8% | 17.9% | 2026-03 |
| 53位(-14↓) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 478,321百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 54位(+4↑) | GMOインターネットグループ(9449) | 471,162百万円 | 285,261百万円 | 20.7% | 16.3% | 2025-12 |
| 55位(-12↓) | インターネットイニシアティブ(3774) | 445,438百万円 | 345,395百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 56位(-8↓) | KADOKAWA(9468) | 429,358百万円 | 282,908百万円 | 2.9% | 0.5% | 2026-03 |
| 57位(-17↓) | 東映アニメーション(4816) | 429,008百万円 | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 2026-03 |
| 58位(+11↑) | 上組(9364) | 428,658百万円 | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 59位(+5↑) | ビジョナル(4194) | 402,204百万円 | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 60位(-11↓) | レノバ(9519) | 394,176百万円 | 87,622百万円 | 9.5% | 3.1% | 2026-03 |
| 61位(+7↑) | SHIFT(3697) | 387,977百万円 | 129,819百万円 | 12.0% | 24.1% | 2025-08 |
| 62位(-11↓) | U-NEXTHOLDINGS(9418) | 386,818百万円 | 390,408百万円 | 8.1% | 20.5% | 2025-08 |
| 63位(-1↓) | 三菱倉庫(9301) | 375,247百万円 | 273,446百万円 | 5.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 64位(-10↓) | 東邦瓦斯(9533) | 359,279百万円 | 651,085百万円 | 4.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 65位(-5↓) | 日本瓦斯(8174) | 351,119百万円 | 208,480百万円 | 10.2% | 22.0% | 2026-03 |
| 66位(-9↓) | 沖縄電力(9511) | 336,042百万円 | 220,177百万円 | 4.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 67位(±0→) | 三井倉庫HDs(9302) | 325,063百万円 | 299,472百万円 | 7.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 68位(-26↓) | コーエーテクモHDs(3635) | 323,906百万円 | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 69位(-19↓) | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 320,548百万円 | 51,401百万円 | 45.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 70位(+2↑) | 沖縄セルラー電話(9436) | 318,938百万円 | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 71位(-10↓) | 東海カーボン(5301) | 294,834百万円 | 322,960百万円 | 8.0% | 6.6% | 2025-12 |
| 72位(-2↓) | 西部ガスHDs(9536) | 246,920百万円 | 261,823百万円 | 4.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 73位(-21↓) | ラクス(3923) | 244,514百万円 | 60,286百万円 | 28.8% | 55.4% | 2026-03 |
| 74位(-19↓) | FPG(7148) | 238,553百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 75位(-2↓) | JMDC(4483) | 235,104百万円 | 50,462百万円 | 20.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 76位(-2↓) | Sansan(4443) | 223,348百万円 | 43,202百万円 | 6.5% | 2.9% | 2025-05 |
| 77位(±0→) | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 220,996百万円 | 38,738百万円 | 48.7% | 15.0% | 2025-12 |
| 78位(-7↓) | GMOフィナンシャルHDs(7177) | 217,558百万円 | 49,518百万円 | 32.0% | 20.7% | 2025-12 |
| 79位(新規) | マネーフォワード(3994) | 201,393百万円 | 50,350百万円 | -5.3% | 4.2% | 2025-11 |
| 80位(新規) | フリー(4478) | 201,144百万円 | 33,271百万円 | 1.8% | 7.6% | 2025-06 |
| 81位(-18↓) | NSD(9759) | 199,052百万円 | 117,813百万円 | 16.2% | 18.4% | 2026-03 |
| 82位(-7↓) | シンプレクス・HDs(4373) | 197,937百万円 | 58,682百万円 | 24.6% | 21.0% | 2026-03 |
| 83位(+7↑) | フジミインコーポレーテッド(5384) | 194,708百万円 | 69,404百万円 | 19.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 84位(+2↑) | 東映(9605) | 183,090百万円 | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 85位(-5↓) | TKC(9746) | 163,980百万円 | 83,476百万円 | 19.3% | 11.5% | 2025-09 |
| 86位(-7↓) | フューチャー(4722) | 158,688百万円 | 75,993百万円 | 21.3% | 19.8% | 2025-12 |
| 87位(-4↓) | 住友大阪セメント(5232) | 148,250百万円 | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 88位(+5↑) | タイミー(215A) | 147,145百万円 | 34,289百万円 | 19.7% | 36.6% | 2025-10 |
| 89位(新規) | 松竹(9601) | 145,395百万円 | 98,249百万円 | 6.3% | 5.2% | 2026-02 |
| 90位(-3↓) | システナ(2317) | 145,182百万円 | 94,400百万円 | 16.3% | 31.4% | 2026-03 |
| 91位(+12↑) | メタウォーター(9551) | 139,279百万円 | 209,844百万円 | 6.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 92位(-7↓) | サイボウズ(4776) | 134,335百万円 | 37,430百万円 | 27.0% | 48.1% | 2025-12 |
| 93位(+5↑) | 住友倉庫(9303) | 129,344百万円 | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 94位(-6↓) | DTS(9682) | 129,108百万円 | 135,213百万円 | 12.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 95位(-13↓) | さくらインターネット(3778) | 123,581百万円 | 35,302百万円 | -1.1% | 0.7% | 2026-03 |
| 96位(新規) | マネックスグループ(8698) | 115,444百万円 | 83,606百万円 | 20.5% | 8.7% | 2026-03 |
| 97位(-2↓) | PKSHATechnology(3993) | 114,732百万円 | 21,771百万円 | 24.3% | 8.0% | 2025-09 |
| 98位(新規) | デジタルガレージ(4819) | 114,704百万円 | 40,971百万円 | — | 1.7% | 2026-03 |
| 99位(-18↓) | AppierGroup(4180) | 110,278百万円 | 43,737百万円 | 6.8% | 7.2% | 2025-12 |
| 100位(-9↓) | ジャストシステム(4686) | 109,959百万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用