各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位のHOYAは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | HOYA(7741) | 8,455,858百万円 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | テルモ(4543) | 3,220,563百万円 | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | オリンパス(7733) | 1,710,156百万円 | 1,010,676百万円 | 9.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 島津製作所(7701) | 913,907百万円 | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | ニプロ(8086) | 757,588百万円 | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 朝日インテック(7747) | 558,193百万円 | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 7位(±0→) | 東京精密(7729) | 517,049百万円 | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | セイコーグループ(8050) | 463,910百万円 | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 9位(+3↑) | シチズン時計(7762) | 330,031百万円 | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | リガク・HDs(268A) | 320,017百万円 | 94,193百万円 | 17.7% | 13.4% | 2025-12 |
| 11位(新規) | テクセンドフォトマスク(429A) | 242,994百万円 | 129,576百万円 | 21.2% | 17.2% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | 日機装(6376) | 175,360百万円 | 215,642百万円 | 7.1% | 9.2% | 2025-12 |
| 13位(+2↑) | メニコン(7780) | 170,998百万円 | 125,605百万円 | 8.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | ノーリツ鋼機(7744) | 137,717百万円 | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 15位(-4↓) | タムロン(7740) | 133,219百万円 | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 16位(+1↑) | 東京計器(7721) | 117,038百万円 | 61,186百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 17位(-7↓) | マニー(7730) | 113,435百万円 | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 18位(-2↓) | 理研計器(7734) | 104,819百万円 | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | A&DホロンHDs(7745) | 68,270百万円 | 69,326百万円 | 13.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 20位(新規) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 63,842百万円 | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 21位(±0→) | シード(7743) | 41,628百万円 | 33,942百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 長野計器(7715) | 40,510百万円 | 67,692百万円 | 10.3% | 11.8% | 2026-03 |
| 23位(-5↓) | 松風(7979) | 39,606百万円 | 39,994百万円 | 13.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 24位(新規) | 北里(368A) | 39,171百万円 | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
| 25位(-5↓) | ジーエルテクノHDs(255A) | 37,411百万円 | 47,189百万円 | 15.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 26位(-1↓) | ブイ・テクノロジー(7717) | 30,967百万円 | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | IMV(7760) | 29,842百万円 | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 28位(新規) | CYBERDYNE(7779) | 27,624百万円 | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | 助川電気工業(7711) | 26,706百万円 | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 30位(+2↑) | トヨコー(341A) | 26,100百万円 | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 31位(-7↓) | メディキット(7749) | 25,286百万円 | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 32位(-3↓) | 愛知時計電機(7723) | 23,622百万円 | 59,116百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 33位(-10↓) | リズム(7769) | 17,432百万円 | 34,755百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 34位(-8↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | 16,993百万円 | 23,917百万円 | 2.4% | 1.1% | 2026-03 |
| 35位(-8↓) | 大研医器(7775) | 13,687百万円 | 10,291百万円 | 12.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 36位(-3↓) | オーバル(7727) | 12,793百万円 | 15,589百万円 | 10.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 37位(新規) | 日本精密(7771) | 11,378百万円 | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 38位(-8↓) | インターアクション(7725) | 5,406百万円 | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 39位(-3↓) | 国際計測器(7722) | 4,614百万円 | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | 東京衡機(7719) | 4,569百万円 | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 41位(-3↓) | クリエートメディック(5187) | 4,182百万円 | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 42位(-5↓) | シンシア(7782) | 3,647百万円 | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
| 43位(-9↓) | シグマ光機(7713) | 3,589百万円 | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 44位(-9↓) | 平山HDs(7781) | 3,454百万円 | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用