各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位の三菱地所は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 三菱地所(8802) | 8,128,281百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 三井不動産(8801) | 7,283,381百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 住友不動産(8830) | 6,732,758百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ヒューリック(3003) | 2,886,612百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 5位(±0→) | 野村不動産HDs(3231) | 2,246,701百万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 東急不動産HDs(3289) | 2,170,076百万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 東京建物(8804) | 1,729,792百万円 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 8位(±0→) | オープンハウスグループ(3288) | 1,175,262百万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 9位(±0→) | 飯田グループHDs(3291) | 1,059,105百万円 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 日本空港ビルデング(9706) | 550,615百万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 400,111百万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 12位(±0→) | エスコン(8892) | 393,447百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 平和不動産(8803) | 355,971百万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | トーセイ(8923) | 304,249百万円 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 15位(+5↑) | カチタス(8919) | 263,666百万円 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | MIRARTHHDs(8897) | 261,794百万円 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | ケイアイスター不動産(3465) | 248,180百万円 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | エスリード(8877) | 246,837百万円 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | スターツコーポレーション(8850) | 221,111百万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | サンフロンティア不動産(8934) | 214,862百万円 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 21位(+10↑) | ゴールドクレスト(8871) | 214,559百万円 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 22位(-5↓) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 195,697百万円 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 23位(-1↓) | レオパレス21(8848) | 182,934百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 京阪神ビルディング(8818) | 126,308百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | フジ住宅(8860) | 120,812百万円 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 26位(+6↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | 119,570百万円 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 27位(+1↑) | ロードスターキャピタル(3482) | 119,549百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 28位(-3↓) | 三重交通グループHDs(3232) | 116,574百万円 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 29位(-6↓) | フージャースHDs(3284) | 115,324百万円 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | TKP(3479) | 113,848百万円 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 31位(+3↑) | 地主(3252) | 111,510百万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 32位(-5↓) | コスモスイニシア(8844) | 108,178百万円 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 33位(+4↑) | LAHDs(2986) | 105,956百万円 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 34位(+5↑) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 91,404百万円 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 35位(+12↑) | ビーロット(3452) | 89,021百万円 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 36位(-3↓) | 明和地所(8869) | 88,082百万円 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 37位(-2↓) | 穴吹興産(8928) | 87,802百万円 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 38位(-2↓) | ムゲンエステート(3299) | 86,007百万円 | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 39位(-1↓) | 日本駐車場開発(2353) | 85,822百万円 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 40位(+3↑) | GAtechnologies(3491) | 80,502百万円 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 41位(+4↑) | 和田興産(8931) | 72,257百万円 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 42位(-2↓) | ファーストブラザーズ(3454) | 66,431百万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 43位(+5↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 65,369百万円 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 44位(±0→) | SREHDs(2980) | 64,582百万円 | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 45位(-4↓) | エリアリンク(8914) | 64,173百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 46位(±0→) | タスキHDs(166A) | 62,849百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 47位(+10↑) | アズーム(3496) | 57,115百万円 | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 48位(+13↑) | グッドコムアセット(3475) | 57,031百万円 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 49位(-7↓) | AndDoHDs(3457) | 55,357百万円 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 50位(+6↑) | ADワークスグループ(2982) | 54,767百万円 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 51位(-2↓) | 長栄(2993) | 53,825百万円 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 52位(±0→) | 空港施設(8864) | 53,060百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 53位(+10↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 48,507百万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 54位(+6↑) | アーバネットコーポレーション(3242) | 46,888百万円 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 55位(-26↓) | ミガロHDs(5535) | 45,755百万円 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 56位(-6↓) | THEグローバル社(3271) | 43,588百万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 57位(-3↓) | パラカ(4809) | 43,144百万円 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 58位(±0→) | FJネクストHDs(8935) | 42,529百万円 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 59位(-8↓) | グランディハウス(8999) | 42,250百万円 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 60位(+2↑) | ヤマイチエステート(2984) | 42,240百万円 | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 61位(-6↓) | ディア・ライフ(3245) | 39,922百万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 62位(+3↑) | propertytechnologies(5527) | 35,239百万円 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 63位(+4↑) | アグレ都市デザイン(3467) | 33,427百万円 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 64位(-5↓) | セントラル総合開発(3238) | 33,345百万円 | 38,451百万円 | 2.3% | 1.4% | 2026-03 |
| 65位(新規) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 32,996百万円 | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 66位(±0→) | フェイスネットワーク(3489) | 32,138百万円 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 67位(+3↑) | サンセイランディック(3277) | 31,645百万円 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 68位(+7↑) | アンビションDXHDs(3300) | 31,189百万円 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 69位(-5↓) | AVANTIA(8904) | 31,077百万円 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 70位(+2↑) | アールプランナー(2983) | 30,790百万円 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 71位(+13↑) | リアルゲイト(5532) | 30,650百万円 | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 72位(-19↓) | 青山財産ネットワークス(8929) | 29,716百万円 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 73位(±0→) | ランドネット(2991) | 28,166百万円 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 74位(+18↑) | 日神グループHDs(8881) | 26,730百万円 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 75位(+5↑) | ヨシコン(5280) | 23,747百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 76位(-8↓) | 明豊エンタープライズ(8927) | 23,550百万円 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 77位(+2↑) | エストラスト(3280) | 23,381百万円 | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 78位(-4↓) | イーグランド(3294) | 20,387百万円 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 79位(+4↑) | クリアル(2998) | 20,327百万円 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 80位(+1↑) | ランディックス(2981) | 19,197百万円 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 81位(-5↓) | GLCGROUP(2970) | 18,505百万円 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 82位(+11↑) | テーオーシー(8841) | 18,223百万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 83位(-12↓) | 毎日コムネット(8908) | 18,173百万円 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 84位(-7↓) | AMGHDs(8891) | 17,974百万円 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 85位(-7↓) | JPMC(3276) | 16,725百万円 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 86位(+23↑) | AlbaLink(5537) | 16,319百万円 | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 87位(-18↓) | プロパスト(3236) | 16,298百万円 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 88位(-3↓) | イノベーションHDs(3484) | 14,410百万円 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 89位(-7↓) | アズマハウス(3293) | 14,166百万円 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 90位(-4↓) | ウィル(3241) | 13,452百万円 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 91位(+4↑) | ランド(8918) | 13,170百万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 92位(+2↑) | 香陵住販(3495) | 11,603百万円 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 93位(-2↓) | アールエイジ(3248) | 11,024百万円 | 3,290百万円 | 15.4% | 6.0% | 2025-10 |
| 94位(-5↓) | ハウスフリーダム(8996) | 10,730百万円 | 16,928百万円 | 6.6% | 18.2% | 2025-12 |
| 95位(-5↓) | ファースト住建(8917) | 10,534百万円 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 96位(-8↓) | マリオン(3494) | 9,991百万円 | 3,254百万円 | 26.9% | 10.1% | 2025-09 |
| 97位(新規) | ホームポジション(2999) | 9,499百万円 | 17,365百万円 | 3.2% | 8.4% | 2025-08 |
| 98位(-1↓) | コーセーアールイー(3246) | 9,273百万円 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 99位(+1↑) | robothome(1435) | 8,923百万円 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 100位(-4↓) | アズ企画設計(3490) | 8,823百万円 | 13,543百万円 | 5.7% | 8.5% | 2026-02 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用