各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位のファーストリテイリングは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ファーストリテイリング(9983) | 14,442,205百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 2位(±0→) | セブン&アイ・HDs(3382) | 8,716,179百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 3位(±0→) | イオン(8267) | 7,743,841百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 4位(新規) | TENTIAL(325A) | 3,890,388百万円 | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 5位(-1↓) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 3,383,134百万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 6位(+7↑) | 良品計画(7453) | 1,754,826百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 7位(-1↓) | ゼンショーHDs(7550) | 1,722,982百万円 | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | ニトリHDs(9843) | 1,455,949百万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | MonotaRO(3064) | 1,218,565百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 10位(-1↓) | 丸井グループ(8252) | 1,184,772百万円 | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 11位(+13↑) | ツルハHDs(3391) | 1,174,086百万円 | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 12位(+6↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 1,057,916百万円 | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 13位(-2↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 998,758百万円 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 14位(-6↓) | ZOZO(3092) | 934,239百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 15位(-1↓) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 927,784百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 16位(-6↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 893,806百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | すかいらーくHDs(3197) | 854,754百万円 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 18位(-1↓) | 髙島屋(8233) | 807,150百万円 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 19位(-4↓) | ヤマダHDs(9831) | 758,744百万円 | 1,691,808百万円 | 1.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 20位(-8↓) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 757,858百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 21位(±0→) | コスモス薬品(3349) | 699,604百万円 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 22位(-3↓) | スギHDs(7649) | 630,171百万円 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 23位(-1↓) | トリドールHDs(3397) | 489,803百万円 | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 24位(+4↑) | しまむら(8227) | 485,385百万円 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 25位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 433,354百万円 | 813,154百万円 | 4.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 26位(+10↑) | ワークマン(7564) | 428,690百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 27位(-7↓) | エービーシー・マート(2670) | 414,844百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 28位(-5↓) | サンドラッグ(9989) | 411,516百万円 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 29位(-4↓) | クスリのアオキHDs(3549) | 395,548百万円 | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 2025-05 |
| 30位(-4↓) | DCMHDs(3050) | 366,238百万円 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 31位(-1↓) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 361,055百万円 | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 32位(-1↓) | コーナン商事(7516) | 334,313百万円 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 33位(±0→) | ケーズHDs(8282) | 321,185百万円 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 34位(+1↑) | コロワイド(7616) | 316,401百万円 | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 35位(-8↓) | イズミ(8273) | 312,509百万円 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 36位(+4↑) | バローHDs(9956) | 296,825百万円 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | エディオン(2730) | 296,752百万円 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 38位(+9↑) | ネクステージ(3186) | 295,637百万円 | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 39位(-10↓) | ビックカメラ(3048) | 292,252百万円 | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 40位(-8↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 289,796百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 41位(-4↓) | ノジマ(7419) | 280,600百万円 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 42位(-4↓) | ライフコーポレーション(8194) | 251,483百万円 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 43位(-4↓) | トライアルHDs(141A) | 243,233百万円 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 44位(+18↑) | セリア(2782) | 242,384百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 45位(-4↓) | サイゼリヤ(7581) | 236,277百万円 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 46位(-4↓) | パルグループHDs(2726) | 222,520百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 47位(-4↓) | アークランズ(9842) | 219,814百万円 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 48位(-2↓) | 吉野家HDs(9861) | 205,662百万円 | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 2026-02 |
| 49位(+2↑) | コメリ(8218) | 205,237百万円 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 50位(+3↑) | アインHDs(9627) | 204,327百万円 | 456,804百万円 | 3.7% | 6.7% | 2025-04 |
| 51位(+4↑) | ベルク(9974) | 192,519百万円 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 52位(±0→) | ベルーナ(9997) | 183,412百万円 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 53位(+18↑) | ジンズHDs(3046) | 183,233百万円 | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 54位(-6↓) | 王将フードサービス(9936) | 174,076百万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 55位(-6↓) | クリエイトSDHDs(3148) | 173,492百万円 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 56位(-12↓) | フジ(8278) | 170,609百万円 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 57位(-3↓) | イオン北海道(7512) | 166,564百万円 | 404,360百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-02 |
| 58位(+5↑) | 物語コーポレーション(3097) | 155,578百万円 | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 59位(-3↓) | ロイヤルHDs(8179) | 154,846百万円 | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 60位(+13↑) | アークス(9948) | 148,702百万円 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 61位(-11↓) | くら寿司(2695) | 147,756百万円 | 245,109百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 62位(+7↑) | 平和堂(8276) | 146,940百万円 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 63位(+3↑) | AOKIHDs(8214) | 146,744百万円 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 64位(+23↑) | 松屋(8237) | 144,603百万円 | 45,706百万円 | 5.8% | 8.0% | 2026-02 |
| 65位(+5↑) | GenkyDrugStores(9267) | 143,405百万円 | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 66位(-7↓) | 松屋フーズHDs(9887) | 141,580百万円 | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 2026-03 |
| 67位(+1↑) | イオン九州(2653) | 135,037百万円 | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 2026-02 |
| 68位(+4↑) | 青山商事(8219) | 134,106百万円 | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 69位(-2↓) | VTHDs(7593) | 132,875百万円 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
| 70位(-13↓) | 壱番屋(7630) | 132,762百万円 | 65,518百万円 | 7.2% | 8.0% | 2026-02 |
| 71位(-10↓) | アンドエスティHD(2685) | 128,249百万円 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 72位(-27↓) | アスクル(2678) | 126,390百万円 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 73位(-13↓) | ゲオHDs(2681) | 125,929百万円 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 74位(-16↓) | サンエー(2659) | 118,784百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 75位(-11↓) | 大黒天物産(2791) | 116,765百万円 | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 76位(-11↓) | ジョイフル本田(3191) | 113,469百万円 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 77位(+5↑) | ドトール・日レスHDs(3087) | 108,263百万円 | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 78位(-4↓) | Joshin(8173) | 108,022百万円 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 79位(-3↓) | マックスバリュ東海(8198) | 107,336百万円 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 80位(-5↓) | ハイデイ日高(7611) | 106,704百万円 | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 81位(-2↓) | ハローズ(2742) | 93,676百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 82位(-1↓) | サーラコーポレーション(2734) | 92,425百万円 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 83位(+12↑) | マミーマートHDs(9823) | 91,058百万円 | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 2025-09 |
| 84位(-6↓) | クオールHDs(3034) | 88,086百万円 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 85位(+3↑) | コメ兵HDs(2780) | 88,036百万円 | 221,707百万円 | 4.2% | 15.7% | 2026-03 |
| 86位(-3↓) | アルペン(3028) | 83,887百万円 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 87位(-3↓) | アクシアルリテイリング(8255) | 82,918百万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 88位(新規) | HUMANMADE(456A) | 78,533百万円 | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 89位(+5↑) | ナフコ(2790) | 74,021百万円 | 175,272百万円 | 0.9% | 0.1% | 2026-03 |
| 90位(+2↑) | サンマルクHDs(3395) | 73,528百万円 | 88,432百万円 | 5.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 91位(+5↑) | ユナイテッドアローズ(7606) | 71,333百万円 | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 92位(+1↑) | コジマ(7513) | 70,204百万円 | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 93位(-3↓) | インターメスティック(262A) | 68,542百万円 | 50,151百万円 | 11.9% | 16.8% | 2025-12 |
| 94位(-8↓) | ギフトHDs(9279) | 67,680百万円 | 35,878百万円 | 9.4% | 23.4% | 2025-10 |
| 95位(+12↑) | 薬王堂HDs(7679) | 65,655百万円 | 163,808百万円 | 3.2% | 10.4% | 2026-02 |
| 96位(-19↓) | 近鉄百貨店(8244) | 64,661百万円 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 97位(-8↓) | JMHDs(3539) | 63,367百万円 | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 98位(-18↓) | 西松屋チェーン(7545) | 63,005百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 99位(-8↓) | リンガーハット(8200) | 62,744百万円 | 45,085百万円 | 3.1% | 12.0% | 2026-02 |
| 100位(±0→) | アレンザHDs(3546) | 61,654百万円 | 150,601百万円 | 2.7% | 8.1% | 2026-02 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用