各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位のリクルートHDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | リクルートHDs(6098) | 9,092,179百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | オリエンタルランド(4661) | 4,528,894百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | セコム(9735) | 1,968,420百万円 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | エムスリー(2413) | 965,543百万円 | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | インフロニア・HDs(5076) | 844,787百万円 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(+7↑) | サイバーエージェント(4751) | 717,362百万円 | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 2025-09 |
| 7位(±0→) | ユー・エス・エス(4732) | 675,995百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | ベイカレント(6532) | 635,141百万円 | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 9位(±0→) | ALSOK(2331) | 581,136百万円 | 597,026百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | パーソルHDs(2181) | 525,635百万円 | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 2026-03 |
| 11位(+6↑) | 大栄環境(9336) | 434,141百万円 | 87,855百万円 | 25.3% | 15.5% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | いちご(2337) | 373,406百万円 | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 13位(-3↓) | ラウンドワン(4680) | 369,531百万円 | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | カカクコム(2371) | 367,443百万円 | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 15位(+3↑) | リゾートトラスト(4681) | 318,695百万円 | 263,020百万円 | 11.1% | 13.7% | 2026-03 |
| 16位(±0→) | リログループ(8876) | 308,895百万円 | 151,074百万円 | 20.4% | 27.1% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | 共立メンテナンス(9616) | 294,053百万円 | 275,247百万円 | 9.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 18位(+2↑) | ジャパンエレベーターサービスHDs(6544) | 288,323百万円 | 57,601百万円 | 19.1% | 32.9% | 2026-03 |
| 19位(新規) | GMOインターネット(4784) | 251,340百万円 | 78,548百万円 | 10.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 20位(+15↑) | ANYCOLOR(5032) | 210,161百万円 | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 21位(-10↓) | ディー・エヌ・エー(2432) | 209,605百万円 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | H.U.グループHDs(4544) | 208,844百万円 | 247,362百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | メイテックグループHDs(9744) | 202,153百万円 | 137,686百万円 | 14.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 24位(-5↓) | GENDA(9166) | 199,139百万円 | 170,787百万円 | 4.5% | 7.6% | 2026-01 |
| 25位(+4↑) | ダイセキ(9793) | 171,370百万円 | 71,845百万円 | 20.3% | 11.0% | 2026-02 |
| 26位(-2↓) | エイチ・アイ・エス(9603) | 166,774百万円 | 373,106百万円 | 3.1% | 8.8% | 2025-10 |
| 27位(+24↑) | 帝国ホテル(9708) | 160,614百万円 | 56,267百万円 | 3.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 28位(+9↑) | 藤田観光(9722) | 159,617百万円 | 82,004百万円 | 16.8% | 25.2% | 2025-12 |
| 29位(+1↑) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 159,253百万円 | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 30位(-2↓) | ニシオHDs(9699) | 153,132百万円 | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 2025-09 |
| 31位(+12↑) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 152,990百万円 | 46,089百万円 | 25.3% | 41.5% | 2025-12 |
| 32位(-1↓) | ベルシステム24HDs(6183) | 152,432百万円 | 145,826百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-02 |
| 33位(+1↑) | 東京都競馬(9672) | 146,300百万円 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 34位(+4↑) | ジャパンマテリアル(6055) | 142,481百万円 | 57,976百万円 | 25.3% | 18.1% | 2026-03 |
| 35位(-8↓) | オープンアップグループ(2154) | 141,291百万円 | 187,954百万円 | 8.6% | 16.5% | 2025-06 |
| 36位(-3↓) | イチネンHDs(9619) | 139,838百万円 | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 2026-03 |
| 37位(+20↑) | 乃村工藝社(9716) | 134,235百万円 | 162,679百万円 | 7.9% | 15.7% | 2026-02 |
| 38位(+4↑) | カナモト(9678) | 124,511百万円 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 39位(+5↑) | コシダカHDs(2157) | 115,751百万円 | 69,387百万円 | 16.4% | 16.1% | 2025-08 |
| 40位(-17↓) | 博報堂DYHDs(2433) | 114,060百万円 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 41位(+30↑) | ソラスト(6197) | 111,148百万円 | 141,144百万円 | 5.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 42位(-10↓) | MIXI(2121) | 106,514百万円 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 43位(+9↑) | インフォマート(2492) | 105,584百万円 | 18,817百万円 | 15.2% | 16.7% | 2025-12 |
| 44位(+4↑) | ダスキン(4665) | 103,614百万円 | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 45位(-6↓) | TREHDs(9247) | 101,042百万円 | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 46位(-5↓) | ディップ(2379) | 99,247百万円 | 54,853百万円 | 16.6% | 16.4% | 2026-02 |
| 47位(+15↑) | ビー・エム・エル(4694) | 98,571百万円 | 150,262百万円 | 6.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 48位(+20↑) | UTグループ(2146) | 97,091百万円 | 166,855百万円 | 6.4% | 26.1% | 2026-03 |
| 49位(-9↓) | 船井総研HDs(9757) | 96,230百万円 | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 50位(新規) | ノースサンド(446A) | 95,068百万円 | 26,185百万円 | 21.2% | 41.5% | 2026-01 |
| 51位(-15↓) | KeePer技研(6036) | 93,535百万円 | 23,093百万円 | 30.7% | 30.1% | 2025-06 |
| 52位(新規) | 技術承継機構(319A) | 93,266百万円 | 14,961百万円 | 9.6% | 47.5% | 2025-12 |
| 53位(-8↓) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 92,083百万円 | 17,084百万円 | 37.3% | 24.3% | 2025-09 |
| 54位(-5↓) | ワールドHDs(2429) | 90,417百万円 | 284,350百万円 | 3.8% | 14.1% | 2025-12 |
| 55位(+3↑) | トランス・コスモス(9715) | 90,074百万円 | 393,866百万円 | 4.2% | 10.6% | 2026-03 |
| 56位(+48↑) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 88,787百万円 | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 57位(-36↓) | アンビスHDs(7071) | 88,401百万円 | 49,174百万円 | 12.5% | 10.6% | 2025-09 |
| 58位(+6↑) | セプテーニ・HDs(4293) | 85,406百万円 | 30,309百万円 | 14.0% | 5.1% | 2025-12 |
| 59位(新規) | イオンファンタジー(4343) | 84,403百万円 | 93,290百万円 | 6.6% | 38.8% | 2026-02 |
| 60位(+9↑) | ツカダ・グローバルホールディング(2418) | 75,885百万円 | 73,095百万円 | 13.1% | 13.7% | 2025-12 |
| 61位(-8↓) | カーブスHDs(7085) | 74,775百万円 | 37,566百万円 | 16.9% | 21.8% | 2025-08 |
| 62位(-16↓) | インソース(6200) | 73,914百万円 | 14,511百万円 | 41.2% | 36.8% | 2025-09 |
| 63位(-3↓) | 日本管財HDs(9347) | 70,347百万円 | 150,258百万円 | 5.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 64位(-17↓) | オイシックス・ラ・大地(3182) | 69,867百万円 | 251,419百万円 | 2.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 65位(+79↑) | 建設技術研究所(9621) | 69,103百万円 | 101,038百万円 | 9.0% | 9.3% | 2025-12 |
| 66位(-40↓) | クオンツ総研HDs(9552) | 67,190百万円 | 16,603百万円 | 28.8% | 39.2% | 2025-09 |
| 67位(-6↓) | ストライクグループ(6196) | 63,986百万円 | 20,314百万円 | 31.2% | 23.6% | 2025-09 |
| 68位(-18↓) | シーユーシー(9158) | 62,682百万円 | 54,353百万円 | 10.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 69位(-4↓) | 弁護士ドットコム(6027) | 61,387百万円 | 16,288百万円 | 13.5% | 24.2% | 2026-03 |
| 70位(-7↓) | 新日本科学(2395) | 60,260百万円 | 32,525百万円 | 8.2% | 11.0% | 2026-03 |
| 71位(-12↓) | ポラリス・HDs(3010) | 60,097百万円 | 48,469百万円 | 8.3% | 15.2% | 2026-03 |
| 72位(-5↓) | ミダックHDs(6564) | 59,674百万円 | 11,845百万円 | 39.9% | 17.3% | 2026-03 |
| 73位(新規) | グロービング(277A) | 55,091百万円 | 8,256百万円 | 33.9% | 48.8% | 2025-05 |
| 74位(+153↑) | コンヴァノ(6574) | 55,045百万円 | 15,517百万円 | 10.3% | -16.8% | 2026-03 |
| 75位(-3↓) | ユカリア(286A) | 54,207百万円 | 24,735百万円 | 9.6% | 14.4% | 2025-12 |
| 76位(+37↑) | コプロ・HDs(7059) | 54,169百万円 | 36,662百万円 | 9.9% | 31.7% | 2026-03 |
| 77位(+4↑) | ナガセ(9733) | 53,790百万円 | 64,183百万円 | 9.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 78位(-22↓) | ナガワ(9663) | 53,447百万円 | 35,385百万円 | 12.4% | 6.8% | 2026-03 |
| 79位(+39↑) | 丹青社(9743) | 53,358百万円 | 107,222百万円 | 7.8% | 16.9% | 2026-01 |
| 80位(-4↓) | LITALICO(7366) | 53,272百万円 | 38,247百万円 | 12.0% | 20.4% | 2026-03 |
| 81位(-11↓) | プレステージ・インターナショナル(4290) | 52,904百万円 | 70,911百万円 | 12.5% | 12.5% | 2026-03 |
| 82位(+15↑) | ベクトル(6058) | 52,150百万円 | 63,794百万円 | 14.3% | 26.8% | 2026-02 |
| 83位(-10↓) | 応用地質(9755) | 49,745百万円 | 76,285百万円 | 5.4% | 5.6% | 2025-12 |
| 84位(+10↑) | リソルHDs(5261) | 49,044百万円 | 30,404百万円 | 10.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 85位(±0→) | 三協フロンテア(9639) | 48,670百万円 | 54,275百万円 | 14.7% | 11.0% | 2026-03 |
| 86位(-20↓) | リンクアンドモチベーション(2170) | 48,506百万円 | 41,522百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-12 |
| 87位(+4↑) | ヒビノ(2469) | 48,342百万円 | 67,603百万円 | 7.5% | 24.0% | 2026-03 |
| 88位(-1↓) | トーカイ(9729) | 48,115百万円 | 159,664百万円 | 5.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 89位(-14↓) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 47,901百万円 | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 90位(-1↓) | FinatextHDs(4419) | 47,159百万円 | 11,053百万円 | 17.2% | 15.6% | 2026-03 |
| 91位(+5↑) | フルキャストHDs(4848) | 47,144百万円 | 77,227百万円 | 10.2% | 16.1% | 2025-12 |
| 92位(-12↓) | 歌舞伎座(9661) | 46,718百万円 | 3,633百万円 | 10.4% | 2.5% | 2026-02 |
| 93位(-15↓) | タカミヤ(2445) | 45,714百万円 | 45,212百万円 | 7.2% | 7.7% | 2026-03 |
| 94位(-2↓) | ヨシムラ・フード・HDs(2884) | 44,898百万円 | 57,485百万円 | 2.7% | 7.8% | 2026-02 |
| 95位(+15↑) | オリエンタルコンサルタンツHDs(2498) | 44,680百万円 | 95,366百万円 | 5.9% | 14.5% | 2025-09 |
| 96位(-19↓) | チャーム・ケア・コーポレーション(6062) | 44,451百万円 | 46,673百万円 | 8.2% | 14.9% | 2025-06 |
| 97位(-14↓) | エスプール(2471) | 42,882百万円 | 26,029百万円 | 9.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 98位(-43↓) | シグマクシス・HDs(6088) | 42,711百万円 | 23,831百万円 | 25.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 99位(-15↓) | バリューHR(6078) | 42,216百万円 | 10,068百万円 | 8.8% | 9.3% | 2025-12 |
| 100位(+26↑) | フィットイージー(212A) | 42,005百万円 | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用