各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位の東レは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東レ(3402) | 2,297,553百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ゴールドウイン(8111) | 225,840百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ワコールHDs(3591) | 187,840百万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | セーレン(3569) | 146,803百万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | オンワードHDs(8016) | 131,957百万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 6位(±0→) | グンゼ(3002) | 117,235百万円 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 富士紡HDs(3104) | 109,575百万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | 日本毛織(3201) | 80,258百万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 9位(新規) | ユニチカ(3103) | 72,762百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 10位(-2↓) | 倉敷紡績(3106) | 65,581百万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | TSIHDs(3608) | 60,607百万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 12位(-2↓) | シキボウ(3109) | 37,604百万円 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | 帝国繊維(3302) | 36,140百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 14位(+2↑) | 片倉工業(3001) | 34,698百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 15位(-4↓) | SUMINOE(3501) | 27,564百万円 | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 16位(新規) | ダイドーリミテッド(3205) | 25,787百万円 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | 三陽商会(8011) | 20,934百万円 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 18位(-5↓) | 日東製網(3524) | 18,047百万円 | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 19位(-1↓) | ルックHDs(8029) | 15,568百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 20位(-3↓) | ダイニック(3551) | 14,845百万円 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | マツオカコーポレーション(3611) | 14,751百万円 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 22位(+3↑) | キング(8118) | 14,318百万円 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | ダイトウボウ(3202) | 11,847百万円 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 24位(-2↓) | トーア紡コーポレーション(3204) | 10,802百万円 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 25位(-11↓) | 自重堂(3597) | 9,803百万円 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 26位(-3↓) | サイボー(3123) | 9,029百万円 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 27位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 8,768百万円 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 28位(新規) | オーミケンシ(3111) | 8,421百万円 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
| 29位(-5↓) | クラウディアHDs(3607) | 7,349百万円 | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 30位(+1↑) | イチカワ(3513) | 5,385百万円 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 31位(-5↓) | 小松マテーレ(3580) | 4,295百万円 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 32位(-5↓) | オーベクス(3583) | 2,906百万円 | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 33位(±0→) | 日本フエルト(3512) | 2,710百万円 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 34位(-6↓) | ソトー(3571) | 2,430百万円 | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 35位(-6↓) | 東京ソワール(8040) | 909百万円 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 36位(-6↓) | 東海染工(3577) | -1,302百万円 | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | ナイガイ(8013) | -2,525百万円 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 38位(-6↓) | フジックス(3600) | -2,633百万円 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 39位(-4↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | -2,764百万円 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用