各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 80,444,977百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 豊田自動織機(6201) | 7,982,009百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | デンソー(6902) | 5,290,916百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | スズキ(7269) | 3,443,329百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 5位(+3↑) | 川崎重工業(7012) | 2,318,431百万円 | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | いすゞ自動車(7202) | 2,010,947百万円 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 7位(-2↓) | ヤマハ発動機(7272) | 1,826,079百万円 | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 8位(-1↓) | アイシン(7259) | 1,735,792百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | シマノ(7309) | 928,222百万円 | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 10位(±0→) | SUBARU(7270) | 776,272百万円 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 豊田合成(7282) | 462,249百万円 | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | トヨタ紡織(3116) | 363,206百万円 | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 13位(-2↓) | 三菱自動車工業(7211) | 352,738百万円 | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | カヤバ(7242) | 274,361百万円 | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | エクセディ(7278) | 248,738百万円 | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | 武蔵精密工業(7220) | 228,249百万円 | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | NOK(7240) | 203,332百万円 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 18位(+1↑) | 新明和工業(7224) | 154,866百万円 | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | 東海理化電機製作所(6995) | 138,903百万円 | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 20位(+8↑) | 名村造船所(7014) | 137,813百万円 | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | テイ・エステック(7313) | 127,483百万円 | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | 極東開発工業(7226) | 122,230百万円 | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 23位(+3↑) | 日本精機(7287) | 108,689百万円 | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | 愛三工業(7283) | 101,448百万円 | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | エフ・シー・シー(7296) | 100,457百万円 | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 26位(+15↑) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 99,491百万円 | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 27位(-4↓) | フタバ産業(7241) | 93,214百万円 | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | モリタHDs(6455) | 80,581百万円 | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 29位(-2↓) | トピー工業(7231) | 72,770百万円 | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | 大同メタル工業(7245) | 68,623百万円 | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 31位(+4↑) | 日本車輌製造(7102) | 60,741百万円 | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 32位(+2↑) | ダイハツインフィニアース(6023) | 58,682百万円 | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 33位(-8↓) | 日産車体(7222) | 57,373百万円 | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 34位(+4↑) | プレス工業(7246) | 55,993百万円 | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 35位(-4↓) | 河西工業(7256) | 54,467百万円 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 36位(新規) | エフテック(7212) | 53,289百万円 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 37位(±0→) | 三櫻工業(6584) | 49,769百万円 | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 38位(-5↓) | 曙ブレーキ工業(7238) | 49,033百万円 | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 39位(-7↓) | ユニプレス(5949) | 48,021百万円 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 40位(±0→) | ティラド(7236) | 47,470百万円 | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 41位(-5↓) | ミクニ(7247) | 36,831百万円 | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 42位(-3↓) | GMB(7214) | 36,399百万円 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 43位(-1↓) | タチエス(7239) | 28,414百万円 | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 44位(新規) | ヨロズ(7294) | 28,013百万円 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 45位(+3↑) | 村上開明堂(7292) | 26,255百万円 | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 46位(-3↓) | 安永(7271) | 23,225百万円 | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 47位(-3↓) | JRC(6224) | 20,794百万円 | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 48位(-2↓) | 内海造船(7018) | 18,748百万円 | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 49位(+1↑) | イクヨ(7273) | 16,852百万円 | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 50位(-5↓) | 日本プラスト(7291) | 16,074百万円 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 51位(±0→) | サノヤスHDs(7022) | 13,556百万円 | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 52位(-3↓) | フジオーゼックス(7299) | 13,043百万円 | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 53位(-6↓) | デイトナ(7228) | 12,238百万円 | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 54位(+17↑) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 12,090百万円 | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 55位(+11↑) | 阪神内燃機工業(6018) | 10,912百万円 | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 56位(-4↓) | ニッキ(6042) | 10,309百万円 | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | NITTAN(6493) | 9,057百万円 | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 58位(+3↑) | 田中精密工業(7218) | 4,316百万円 | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 59位(+5↑) | 今仙電機製作所(7266) | 4,022百万円 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 60位(-6↓) | 盟和産業(7284) | 3,756百万円 | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 61位(-6↓) | 小田原機器(7314) | 3,495百万円 | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 62位(-9↓) | レシップHDs(7213) | 3,319百万円 | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 63位(-5↓) | テイン(7217) | 2,799百万円 | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 64位(+4↑) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 2,797百万円 | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 65位(+4↑) | ユニバンス(7254) | 2,341百万円 | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 66位(-7↓) | エイケン工業(7265) | 2,229百万円 | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 67位(-7↓) | 桜井製作所(7255) | 1,689百万円 | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
| 68位(-6↓) | エッチ・ケー・エス(7219) | 797百万円 | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 69位(-6↓) | ナンシン(7399) | 633百万円 | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 70位(-5↓) | カネミツ(7208) | -541百万円 | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 71位(-4↓) | ムロコーポレーション(7264) | -586百万円 | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 72位(新規) | カーメイト(7297) | -5,012百万円 | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 73位(-16↓) | 近畿車輛(7122) | -8,526百万円 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 74位(-4↓) | ユタカ技研(7229) | -11,374百万円 | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 75位(-3↓) | マツダ(7261) | -82,355百万円 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用