各社の最新年度のEVを比較した上位100社です。 1位の住友商事は、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | EV | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | 住友商事(8053) | 31,706,780百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三菱商事(8058) | 26,089,370百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 三井物産(8031) | 21,120,517百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | 伊藤忠商事(8001) | 19,815,404百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 丸紅(8002) | 11,187,625百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 豊田通商(8015) | 7,083,396百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 双日(2768) | 2,445,027百万円 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | サンリオ(8136) | 1,135,479百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 神戸物産(3038) | 876,077百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 10位(±0→) | ミスミグループ本社(9962) | 639,745百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 583,821百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 12位(+4↑) | 長瀬産業(8012) | 561,425百万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 兼松(8020) | 497,357百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 岩谷産業(8088) | 452,557百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | 阪和興業(8078) | 447,494百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | マクニカHDs(3132) | 429,990百万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 伊藤忠エネクス(8133) | 267,711百万円 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 18位(+4↑) | IDOM(7599) | 241,224百万円 | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 19位(-1↓) | ダイワボウHDs(3107) | 233,612百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 20位(+1↑) | ワールド(3612) | 233,490百万円 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 21位(+8↑) | アルフレッサHDs(2784) | 219,422百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 22位(+14↑) | スズケン(9987) | 208,251百万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 23位(-4↓) | 東邦HDs(8129) | 203,975百万円 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 24位(-1↓) | TOKAIHDs(3167) | 203,606百万円 | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 25位(+19↑) | 松田産業(7456) | 195,394百万円 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 26位(+46↑) | トーメンデバイス(2737) | 189,621百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | トラスコ中山(9830) | 188,374百万円 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 28位(-2↓) | PALTAC(8283) | 186,089百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 稲畑産業(8098) | 183,302百万円 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | 日本紙パルプ商事(8032) | 177,794百万円 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 31位(-11↓) | 第一興商(7458) | 175,021百万円 | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 32位(+9↑) | 因幡電機産業(9934) | 173,858百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 33位(新規) | オプティマスグループ(9268) | 170,836百万円 | 315,507百万円 | 3.1% | 7.4% | 2026-03 |
| 34位(-9↓) | コメダHDs(3543) | 169,117百万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 35位(-1↓) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 168,421百万円 | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 36位(+13↑) | 加賀電子(8154) | 164,844百万円 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 37位(-2↓) | KPPグループHDs(9274) | 164,336百万円 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 38位(-6↓) | レスター(3156) | 156,346百万円 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 39位(+9↑) | BuySellTechnologies(7685) | 153,718百万円 | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 40位(-9↓) | サンゲツ(8130) | 150,918百万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 41位(-8↓) | シップヘルスケアHDs(3360) | 147,944百万円 | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 42位(-15↓) | アズワン(7476) | 136,272百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 43位(-3↓) | オートバックスセブン(9832) | 135,042百万円 | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | 横浜冷凍(2874) | 133,536百万円 | 125,563百万円 | 3.4% | 2.5% | 2025-09 |
| 45位(-6↓) | イエローハット(9882) | 132,794百万円 | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 46位(+21↑) | メディパルHDs(7459) | 132,293百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 47位(-10↓) | ヤマエグループHDs(7130) | 126,797百万円 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 48位(+5↑) | 東テク(9960) | 126,784百万円 | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | 伯東(7433) | 118,836百万円 | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 50位(-12↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 114,470百万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 51位(-9↓) | あらた(2733) | 107,407百万円 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 52位(+3↑) | アルコニックス(3036) | 103,956百万円 | 219,720百万円 | 4.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | モスフードサービス(8153) | 102,203百万円 | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 54位(+5↑) | ミツウロコグループHDs(8131) | 97,745百万円 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 55位(+3↑) | 三愛オブリ(8097) | 92,455百万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 56位(+6↑) | スターゼン(8043) | 91,639百万円 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 57位(-7↓) | ヤマタネ(9305) | 90,545百万円 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 58位(-11↓) | あいHDs(3076) | 84,501百万円 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 59位(+1↑) | ワキタ(8125) | 83,385百万円 | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 60位(-15↓) | 日本ライフライン(7575) | 81,116百万円 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 61位(+70↑) | 加藤産業(9869) | 78,472百万円 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 62位(+50↑) | 西華産業(8061) | 75,939百万円 | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 63位(-9↓) | 正栄食品工業(8079) | 73,400百万円 | 124,898百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-10 |
| 64位(-13↓) | シークス(7613) | 72,942百万円 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 65位(+15↑) | カメイ(8037) | 71,603百万円 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 66位(-10↓) | ハピネット(7552) | 70,017百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 67位(+3↑) | YUASA(8074) | 68,239百万円 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 68位(+6↑) | 蝶理(8014) | 64,991百万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 69位(-6↓) | 中央自動車工業(8117) | 64,391百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 70位(新規) | 円谷フィールズHDs(2767) | 62,697百万円 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 71位(-7↓) | 神鋼商事(8075) | 61,872百万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 72位(-1↓) | 三谷商事(8066) | 61,634百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 73位(-8↓) | シナネンHDs(8132) | 61,530百万円 | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 74位(-6↓) | ラクト・ジャパン(3139) | 59,394百万円 | 182,816百万円 | 3.3% | 14.4% | 2025-11 |
| 75位(+25↑) | ドウシシャ(7483) | 59,342百万円 | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 76位(±0→) | 佐藤商事(8065) | 59,040百万円 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 77位(+5↑) | 内田洋行(8057) | 59,027百万円 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 78位(+13↑) | 高速(7504) | 54,996百万円 | 124,192百万円 | 3.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 79位(-4↓) | グリムス(3150) | 51,966百万円 | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 80位(-7↓) | 三信電気(8150) | 51,701百万円 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
| 81位(-12↓) | 丸文(7537) | 51,112百万円 | 213,425百万円 | 3.6% | 5.9% | 2026-03 |
| 82位(-21↓) | ナガイレーベン(7447) | 48,450百万円 | 16,984百万円 | 21.1% | 6.1% | 2025-08 |
| 83位(-2↓) | トーホー(8142) | 47,188百万円 | 259,747百万円 | 3.0% | 14.0% | 2026-01 |
| 84位(-5↓) | 山善(8051) | 46,246百万円 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 85位(+10↑) | ジェコス(9991) | 45,532百万円 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 86位(-29↓) | 泉州電業(9824) | 43,832百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 87位(+12↑) | 第一実業(8059) | 42,480百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 88位(+2↑) | ナガホリ(8139) | 42,177百万円 | 29,380百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 89位(+28↑) | 八洲電機(3153) | 41,276百万円 | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 90位(-13↓) | アドヴァン(7463) | 40,724百万円 | 17,036百万円 | 13.1% | 14.1% | 2026-03 |
| 91位(-13↓) | テンポスHDs(2751) | 40,427百万円 | 47,055百万円 | 5.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 92位(+6↑) | 日本電計(9908) | 36,539百万円 | 133,149百万円 | 3.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 93位(-5↓) | OUGHDs(8041) | 35,532百万円 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 94位(-28↓) | 日伝(9902) | 35,522百万円 | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 2026-03 |
| 95位(+15↑) | クリヤマHDs(3355) | 35,091百万円 | 88,686百万円 | 4.6% | 8.4% | 2025-12 |
| 96位(-12↓) | ヨンドシーHDs(8008) | 33,655百万円 | 69,962百万円 | 4.0% | 4.5% | 2026-02 |
| 97位(-10↓) | 東陽テクニカ(8151) | 33,111百万円 | 32,559百万円 | 5.9% | 4.3% | 2025-09 |
| 98位(-5↓) | ニチモウ(8091) | 32,965百万円 | 139,779百万円 | 2.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 99位(+9↑) | ナイス(8089) | 32,721百万円 | 259,154百万円 | 2.1% | 4.5% | 2026-03 |
| 100位(+22↑) | 日邦産業(9913) | 32,353百万円 | 46,403百万円 | 4.5% | 8.4% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- EV
- 順位
- EVが大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用