各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の水道機工は、1年前の2303位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2302↑) | 水道機工(6403) | 2,700,043,906百万円 | 31,209百万円 | 6.5% | 11.2% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | トヨタ自動車(7203) | 49,899,130百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 30,837,302百万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 4位(+41↑) | 住友商事(8053) | 28,005,579百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 5位(+9↑) | 三菱商事(8058) | 21,422,983百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 6位(+6↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 20,456,361百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 7位(+335↑) | 古河電気工業(5801) | 20,340,023百万円 | 1,307,560百万円 | 4.9% | 19.1% | 2026-03 |
| 8位(-5↓) | 日立製作所(6501) | 20,283,156百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 19,158,295百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 10位(+8↑) | 東京エレクトロン(8035) | 17,561,546百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 11位(+11↑) | 三井物産(8031) | 17,071,197百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 12位(+22↑) | 日本郵政(6178) | 16,009,665百万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 伊藤忠商事(8001) | 15,651,101百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 15,151,555百万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 15位(+18↑) | アドバンテスト(6857) | 14,879,964百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 16位(-12↓) | ファーストリテイリング(9983) | 14,821,944百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 17位(-12↓) | キーエンス(6861) | 14,370,882百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 18位(-10↓) | NTT(9432) | 14,272,994百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 三菱重工業(7011) | 14,247,924百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 20位(-9↓) | 東京海上HDs(8766) | 14,133,277百万円 | 7,693,560百万円 | — | 7.1% | 2026-03 |
| 21位(-11↓) | 中外製薬(4519) | 13,842,487百万円 | 1,257,941百万円 | 47.6% | 22.1% | 2025-12 |
| 22位(-2↓) | 信越化学工業(4063) | 12,439,397百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 23位(-8↓) | KDDI(9433) | 11,402,000百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 24位(-17↓) | 任天堂(7974) | 11,294,105百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | 日本たばこ産業(2914) | 11,281,754百万円 | 3,467,675百万円 | 25.0% | 13.0% | 2025-12 |
| 26位(+1↑) | 三菱電機(6503) | 10,560,539百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 27位(+108↑) | キオクシアHDs(285A) | 10,401,689百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 28位(-11↓) | ソフトバンク(9434) | 10,127,367百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 29位(-20↓) | リクルートHDs(6098) | 9,631,482百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 30位(+17↑) | 丸紅(8002) | 9,328,712百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 31位(-2↓) | ゆうちょ銀行(7182) | 9,000,061百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 32位(-6↓) | HOYA(7741) | 8,987,709百万円 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 33位(+76↑) | フジクラ(5803) | 7,259,751百万円 | 1,182,358百万円 | 16.0% | 32.5% | 2026-03 |
| 34位(+3↑) | 村田製作所(6981) | 6,690,935百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 35位(+59↑) | 住友電気工業(5802) | 6,657,911百万円 | 5,110,171百万円 | 8.2% | 14.7% | 2026-03 |
| 36位(+7↑) | 豊田自動織機(6201) | 6,646,726百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 37位(+24↑) | ディスコ(6146) | 6,643,429百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | パナソニックHDs(6752) | 6,347,175百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 39位(+35↑) | 豊田通商(8015) | 6,318,424百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 40位(+22↑) | イオン(8267) | 6,197,383百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 41位(-18↓) | キヤノン(7751) | 6,175,656百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 42位(-10↓) | MS&ADインシュアランスグループHDs(8725) | 6,020,125百万円 | 6,436,026百万円 | — | 8.6% | 2026-03 |
| 43位(-15↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 5,724,775百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 44位(-14↓) | デンソー(6902) | 5,668,760百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 45位(-7↓) | SOMPOHDs(8630) | 5,619,234百万円 | 5,372,921百万円 | — | 13.7% | 2026-03 |
| 46位(-2↓) | 小松製作所(6301) | 5,583,486百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 47位(-22↓) | 富士通(6702) | 5,519,679百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 48位(-12↓) | ダイキン工業(6367) | 5,482,523百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 49位(+14↑) | 三菱地所(8802) | 5,260,137百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 50位(-10↓) | 日本電気(6701) | 5,246,770百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 51位(-27↓) | 第一三共(4568) | 5,241,039百万円 | 2,123,045百万円 | 10.8% | 15.8% | 2026-03 |
| 52位(-6↓) | ファナック(6954) | 5,207,182百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | オリックス(8591) | 5,174,381百万円 | 3,330,831百万円 | — | 10.4% | 2026-03 |
| 54位(-13↓) | 第一ライフグループ(8750) | 5,164,739百万円 | 11,308,275百万円 | — | 11.1% | 2026-03 |
| 55位(-7↓) | ブリヂストン(5108) | 5,021,295百万円 | 4,429,452百万円 | 8.6% | 8.9% | 2025-12 |
| 56位(-25↓) | オリエンタルランド(4661) | 4,858,592百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 57位(-22↓) | 大塚HDs(4578) | 4,835,740百万円 | 2,468,892百万円 | 19.4% | 12.6% | 2025-12 |
| 58位(-9↓) | 三井不動産(8801) | 4,566,705百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 59位(+16↑) | アステラス製薬(4503) | 4,565,662百万円 | 2,139,245百万円 | 17.9% | 17.4% | 2026-03 |
| 60位(+5↑) | 味の素(2802) | 4,301,888百万円 | 1,583,719百万円 | 12.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 61位(+11↑) | 住友不動産(8830) | 4,111,396百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 62位(-4↓) | 東日本旅客鉄道(9020) | 4,107,060百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 63位(+5↑) | 東海旅客鉄道(9022) | 4,086,310百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 64位(+3↑) | りそなHDs(8308) | 3,973,112百万円 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 65位(+13↑) | INPEX(1605) | 3,957,200百万円 | 2,011,351百万円 | 56.5% | 8.2% | 2025-12 |
| 66位(新規) | TENTIAL(325A) | 3,894,318百万円 | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 67位(-14↓) | SMC(6273) | 3,827,621百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 68位(-4↓) | TDK(6762) | 3,827,497百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 69位(+15↑) | ENEOSHDs(5020) | 3,819,141百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 70位(-1↓) | 野村HDs(8604) | 3,717,772百万円 | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
| 71位(-16↓) | 富士フイルムHDs(4901) | 3,684,967百万円 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 72位(-18↓) | スズキ(7269) | 3,667,997百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 73位(+3↑) | 京セラ(6971) | 3,591,160百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 74位(-3↓) | 三井住友トラストグループ(8309) | 3,422,445百万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 75位(+35↑) | IHI(7013) | 3,397,527百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 76位(-16↓) | 大和ハウス工業(1925) | 3,243,404百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 77位(+13↑) | ネクソン(3659) | 3,162,759百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 78位(+3↑) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 3,150,405百万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 79位(+29↑) | 鹿島建設(1812) | 3,132,306百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 80位(-38↓) | テルモ(4543) | 3,121,261百万円 | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 81位(-25↓) | 日本製鉄(5401) | 3,091,516百万円 | 10,063,216百万円 | 2.4% | 0.3% | 2026-03 |
| 82位(+9↑) | 塩野義製薬(4507) | 3,088,789百万円 | 499,677百万円 | 33.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 83位(+103↑) | JX金属(5016) | 3,072,416百万円 | 884,638百万円 | 19.8% | 15.6% | 2026-03 |
| 84位(-34↓) | ニデック(6594) | 2,968,595百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 85位(+7↑) | 関西電力(9503) | 2,883,026百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 86位(-20↓) | 花王(4452) | 2,845,537百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 87位(-5↓) | セコム(9735) | 2,822,053百万円 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 88位(-11↓) | コナミグループ(9766) | 2,774,965百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 89位(-4↓) | アシックス(7936) | 2,759,550百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 90位(+11↑) | 東京瓦斯(9531) | 2,745,623百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 91位(+452↑) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 2,698,509百万円 | 199,262百万円 | 15.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 92位(-41↓) | LINEヤフー(4689) | 2,634,116百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 93位(+46↑) | 大成建設(1801) | 2,627,427百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 94位(+27↑) | 大林組(1802) | 2,605,529百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 95位(+78↑) | 住友金属鉱山(5713) | 2,574,683百万円 | 1,741,586百万円 | 11.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 96位(+30↑) | 大阪瓦斯(9532) | 2,538,349百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 97位(-24↓) | アサヒグループHDs(2502) | 2,523,730百万円 | 2,939,422百万円 | 9.2% | 7.5% | 2024-12 |
| 98位(-9↓) | クボタ(6326) | 2,523,677百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 99位(-29↓) | 野村総合研究所(4307) | 2,517,400百万円 | 814,708百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 100位(-41↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 2,516,359百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用