各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の三菱UFJフィナンシャル・グループは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 30,837,302百万円 | 14,620,843百万円 | 12.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 19,158,295百万円 | 10,790,853百万円 | 16.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | みずほフィナンシャルグループ(8411) | 15,151,555百万円 | 9,085,438百万円 | 3.4% | 11.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ゆうちょ銀行(7182) | 9,000,061百万円 | 2,852,206百万円 | 15.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | りそなHDs(8308) | 3,973,112百万円 | 1,357,218百万円 | 22.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 三井住友トラストグループ(8309) | 3,422,445百万円 | 2,983,544百万円 | 1.7% | 9.5% | 2026-03 |
| 7位(+26↑) | 東京きらぼしフィナンシャルグループ(7173) | 2,698,509百万円 | 199,262百万円 | 15.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | 横浜フィナンシャルグループ(7186) | 1,572,281百万円 | 490,724百万円 | 30.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 9位(-2↓) | 千葉銀行(8331) | 1,547,591百万円 | 445,037百万円 | 25.4% | 7.8% | 2026-03 |
| 10位(新規) | SBI新生銀行(8303) | 1,506,415百万円 | 774,058百万円 | 6.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | 1,486,201百万円 | 438,546百万円 | 14.6% | 7.5% | 2026-03 |
| 12位(+1↑) | 京都フィナンシャルグループ(5844) | 1,223,359百万円 | 366,704百万円 | -10.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 1,128,996百万円 | 443,313百万円 | 19.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 14位(-3↓) | ふくおかフィナンシャルグループ(8354) | 1,125,695百万円 | 621,168百万円 | 6.8% | 8.5% | 2026-03 |
| 15位(-6↓) | 楽天銀行(5838) | 979,182百万円 | 255,579百万円 | 40.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 16位(-1↓) | 八十二長野銀行(8359) | 950,846百万円 | 305,443百万円 | 15.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 17位(-3↓) | いよぎんHDs(5830) | 886,669百万円 | 266,118百万円 | 26.6% | 8.8% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | 群馬銀行(8334) | 816,052百万円 | 264,965百万円 | 26.2% | 10.0% | 2026-03 |
| 19位(+3↑) | ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 712,768百万円 | 277,468百万円 | 19.3% | 8.7% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | 七十七銀行(8341) | 702,411百万円 | 211,208百万円 | 22.5% | 8.5% | 2026-03 |
| 21位(-4↓) | 山口フィナンシャルグループ(8418) | 564,726百万円 | 261,941百万円 | 4.1% | 5.1% | 2026-03 |
| 22位(+2↑) | 西日本フィナンシャルHDs(7189) | 542,223百万円 | 246,860百万円 | 15.3% | 6.9% | 2026-03 |
| 23位(-5↓) | ひろぎんHDs(7337) | 524,552百万円 | 251,214百万円 | 16.8% | 8.2% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | 九州フィナンシャルグループ(7180) | 519,218百万円 | 263,250百万円 | 15.2% | 5.1% | 2026-03 |
| 25位(±0→) | 第四北越フィナンシャルグループ(7327) | 514,836百万円 | 260,253百万円 | 9.2% | 8.0% | 2026-03 |
| 26位(-3↓) | ちゅうぎんフィナンシャルグループ(5832) | 511,227百万円 | 249,074百万円 | 15.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 27位(±0→) | 滋賀銀行(8366) | 447,943百万円 | 159,056百万円 | 10.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | スルガ銀行(8358) | 392,203百万円 | 109,912百万円 | 23.2% | 11.2% | 2026-03 |
| 29位(+2↑) | 百五銀行(8368) | 382,040百万円 | 162,399百万円 | 9.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 30位(-1↓) | 北洋銀行(8524) | 353,232百万円 | 235,927百万円 | -7.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 31位(-5↓) | あおぞら銀行(8304) | 348,722百万円 | 242,314百万円 | 11.5% | 5.5% | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | あいちフィナンシャルグループ(7389) | 337,142百万円 | 125,137百万円 | 10.8% | 5.6% | 2026-03 |
| 33位(-1↓) | 十六フィナンシャルグループ(7380) | 336,732百万円 | 169,093百万円 | 6.6% | 6.2% | 2026-03 |
| 34位(-13↓) | セブン銀行(8410) | 315,829百万円 | 220,025百万円 | 12.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 35位(+3↑) | 名古屋銀行(8522) | 277,864百万円 | 124,456百万円 | 17.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 36位(-6↓) | 山陰合同銀行(8381) | 271,275百万円 | 167,078百万円 | 14.5% | 7.2% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | 紀陽銀行(8370) | 257,354百万円 | 114,870百万円 | 26.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 38位(+2↑) | 京葉銀行(8544) | 253,844百万円 | 108,656百万円 | 1.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 39位(+6↑) | 大垣共立銀行(8361) | 250,888百万円 | 176,576百万円 | -5.4% | 5.7% | 2026-03 |
| 40位(-1↓) | 池田泉州HDs(8714) | 241,381百万円 | 117,417百万円 | 20.3% | 7.1% | 2026-03 |
| 41位(+3↑) | 百十四銀行(8386) | 239,060百万円 | 108,556百万円 | 14.8% | 5.3% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | 南都銀行(8367) | 232,496百万円 | 115,665百万円 | 20.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | 阿波銀行(8388) | 227,469百万円 | 95,363百万円 | 13.8% | 4.2% | 2026-03 |
| 44位(-8↓) | CCIグループ(7381) | 213,010百万円 | 167,102百万円 | -26.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 45位(-3↓) | 武蔵野銀行(8336) | 208,700百万円 | 105,684百万円 | 12.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 46位(+3↑) | 山梨中央銀行(8360) | 170,136百万円 | 86,104百万円 | 2.0% | 4.5% | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | 東邦銀行(8346) | 163,036百万円 | 92,465百万円 | 15.7% | 5.9% | 2026-03 |
| 48位(-5↓) | トモニHDs(8600) | 157,409百万円 | 104,775百万円 | 21.0% | 5.6% | 2026-03 |
| 49位(+4↑) | 宮崎銀行(8393) | 152,368百万円 | 90,159百万円 | 16.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 50位(±0→) | 三十三フィナンシャルグループ(7322) | 150,593百万円 | 93,787百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 51位(-3↓) | 富山第一銀行(7184) | 150,090百万円 | 53,147百万円 | 17.2% | 8.6% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | 大分銀行(8392) | 145,998百万円 | 99,429百万円 | 4.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 53位(-2↓) | おきなわフィナンシャルグループ(7350) | 120,565百万円 | 70,417百万円 | 19.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 54位(-7↓) | 千葉興業銀行(8337) | 118,340百万円 | 68,872百万円 | 13.5% | 4.8% | 2026-03 |
| 55位(-3↓) | 岩手銀行(8345) | 117,862百万円 | 77,495百万円 | -5.2% | 4.7% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | 琉球銀行(8399) | 95,390百万円 | 80,322百万円 | 14.8% | 6.4% | 2026-03 |
| 57位(-2↓) | 四国銀行(8387) | 95,187百万円 | 69,524百万円 | 13.6% | 9.9% | 2026-03 |
| 58位(新規) | 栃木銀行(8550) | 94,183百万円 | 54,551百万円 | 15.5% | 5.3% | 2026-03 |
| 59位(-2↓) | プロクレアHDs(7384) | 89,125百万円 | 95,278百万円 | -0.7% | 2.4% | 2026-03 |
| 60位(-2↓) | 秋田銀行(8343) | 88,456百万円 | 61,062百万円 | 10.9% | 4.6% | 2026-03 |
| 61位(+1↑) | 佐賀銀行(8395) | 79,073百万円 | 71,846百万円 | -2.4% | 7.1% | 2026-03 |
| 62位(-2↓) | 福井銀行(8362) | 77,088百万円 | 79,101百万円 | 5.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 63位(-4↓) | 山形銀行(8344) | 76,139百万円 | 63,330百万円 | 7.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 64位(-3↓) | 愛媛銀行(8541) | 60,779百万円 | 68,517百万円 | 9.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 65位(±0→) | 筑波銀行(8338) | 46,873百万円 | 50,273百万円 | 8.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 66位(-3↓) | 北日本銀行(8551) | 37,891百万円 | 30,308百万円 | 17.3% | 4.8% | 2026-03 |
| 67位(-3↓) | フィデアHDs(8713) | 33,615百万円 | 56,055百万円 | 5.0% | 5.1% | 2026-03 |
| 68位(-2↓) | 清水銀行(8364) | 28,570百万円 | 33,674百万円 | 9.6% | 2.6% | 2026-03 |
| 69位(-1↓) | 大光銀行(8537) | 22,248百万円 | 29,344百万円 | 10.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 70位(-3↓) | トマト銀行(8542) | 18,075百万円 | 26,577百万円 | 11.5% | 3.5% | 2026-03 |
| 71位(-2↓) | 鳥取銀行(8383) | 15,609百万円 | 18,991百万円 | 7.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 72位(-2↓) | 東北銀行(8349) | 13,522百万円 | 17,932百万円 | 9.9% | 4.9% | 2026-03 |
| 73位(+2↑) | 福島銀行(8562) | 12,730百万円 | 15,175百万円 | 2.8% | 3.1% | 2026-03 |
| 74位(-3↓) | じもとHDs(7161) | 12,720百万円 | 44,080百万円 | 6.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 75位(-3↓) | 大東銀行(8563) | 12,250百万円 | 15,499百万円 | 12.0% | 5.5% | 2026-03 |
| 76位(-3↓) | 富山銀行(8365) | 12,045百万円 | 13,771百万円 | -16.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 77位(-3↓) | 高知銀行(8416) | 10,527百万円 | 28,379百万円 | -3.0% | 1.2% | 2026-03 |
| 78位(-2↓) | 島根銀行(7150) | 4,281百万円 | 12,245百万円 | 1.0% | 2.7% | 2026-03 |
- 対象
- 銀行業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用