各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の信越化学工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 信越化学工業(4063) | 12,439,397百万円 | 2,573,969百万円 | 24.7% | 10.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 富士フイルムHDs(4901) | 3,684,967百万円 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 花王(4452) | 2,845,537百万円 | 1,688,633百万円 | 9.7% | 11.3% | 2025-12 |
| 4位(±0→) | 日本ペイントHDs(4612) | 2,489,611百万円 | 1,774,231百万円 | 14.5% | 10.6% | 2025-12 |
| 5位(+1↑) | 日本酸素HDs(4091) | 2,396,144百万円 | 1,359,611百万円 | 14.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 日東電工(6988) | 2,074,391百万円 | 1,028,171百万円 | 17.9% | 12.2% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 旭化成(3407) | 2,060,801百万円 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | ユニ・チャーム(8113) | 1,667,313百万円 | 945,268百万円 | 11.5% | 8.3% | 2025-12 |
| 9位(+1↑) | 三菱ケミカルグループ(4188) | 1,296,234百万円 | 3,703,988百万円 | 0.8% | 0.7% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | レゾナック・HDs(4004) | 1,207,765百万円 | 1,347,125百万円 | 3.5% | 4.3% | 2025-12 |
| 11位(-2↓) | 積水化学工業(4204) | 1,122,388百万円 | 1,309,281百万円 | 8.1% | 9.1% | 2026-03 |
| 12位(+4↑) | 住友化学(4005) | 828,013百万円 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | 日産化学(4021) | 808,163百万円 | 279,586百万円 | 22.7% | 20.3% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 東ソー(4042) | 753,213百万円 | 1,019,917百万円 | 9.4% | 5.0% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | 三井化学(4183) | 746,357百万円 | 1,668,754百万円 | 4.4% | 4.0% | 2026-03 |
| 16位(+5↑) | 東京応化工業(4186) | 740,107百万円 | 237,029百万円 | 20.0% | 15.6% | 2025-12 |
| 17位(+3↑) | 日油(4403) | 733,238百万円 | 257,967百万円 | 18.4% | 14.1% | 2026-03 |
| 18位(+13↑) | 太陽HDs(4626) | 582,767百万円 | 137,851百万円 | 23.6% | 22.0% | 2026-03 |
| 19位(-7↓) | クラレ(3405) | 488,820百万円 | 808,447百万円 | 7.3% | 1.0% | 2025-12 |
| 20位(-2↓) | ライオン(4912) | 460,441百万円 | 422,092百万円 | 8.6% | 9.0% | 2025-12 |
| 21位(+3↑) | ニフコ(7988) | 438,360百万円 | 352,650百万円 | 13.6% | 11.9% | 2026-03 |
| 22位(-5↓) | エア・ウォーター(4088) | 433,827百万円 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 23位(+7↑) | 住友ベークライト(4203) | 425,784百万円 | 319,867百万円 | 11.1% | 8.8% | 2026-03 |
| 24位(-5↓) | 小林製薬(4967) | 423,473百万円 | 165,742百万円 | 9.0% | 1.7% | 2025-12 |
| 25位(-2↓) | 関西ペイント(4613) | 415,655百万円 | 589,795百万円 | 8.4% | 11.1% | 2026-03 |
| 26位(+6↑) | ADEKA(4401) | 374,662百万円 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | デクセリアルズ(4980) | 369,455百万円 | 113,832百万円 | 33.5% | 27.3% | 2026-03 |
| 28位(±0→) | 日本ゼオン(4205) | 367,173百万円 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 29位(+11↑) | 上村工業(4966) | 356,771百万円 | 91,784百万円 | 23.2% | 12.5% | 2026-03 |
| 30位(-3↓) | DIC(4631) | 347,922百万円 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 31位(+2↑) | 日本触媒(4114) | 339,815百万円 | 399,898百万円 | 4.4% | 4.3% | 2026-03 |
| 32位(-7↓) | ダイセル(4202) | 327,182百万円 | 579,629百万円 | 7.3% | 2.9% | 2026-03 |
| 33位(-11↓) | コーセーHDs(4922) | 317,577百万円 | 330,193百万円 | 5.6% | 5.4% | 2025-12 |
| 34位(新規) | デンカ(4061) | 312,845百万円 | 384,247百万円 | 6.8% | 5.2% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | カネカ(4118) | 302,215百万円 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 36位(-10↓) | ポーラ・オルビスHDs(4927) | 298,203百万円 | 170,285百万円 | 9.2% | 5.8% | 2025-12 |
| 37位(+15↑) | 扶桑化学工業(4368) | 290,397百万円 | 76,926百万円 | 24.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 38位(-2↓) | 日本化薬(4272) | 281,098百万円 | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | トクヤマ(4043) | 269,440百万円 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 40位(新規) | UBE(4208) | 258,126百万円 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 41位(-4↓) | アイカ工業(4206) | 244,479百万円 | 251,764百万円 | 11.6% | 10.2% | 2026-03 |
| 42位(+2↑) | 伊勢化学工業(4107) | 240,847百万円 | 39,258百万円 | 24.2% | 17.2% | 2025-12 |
| 43位(-5↓) | 大阪ソーダ(4046) | 228,645百万円 | 99,961百万円 | 17.6% | 12.7% | 2026-03 |
| 44位(-9↓) | エフピコ(7947) | 199,035百万円 | 240,490百万円 | 9.0% | 9.4% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | 日本曹達(4041) | 193,532百万円 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 46位(±0→) | 日本パーカライジング(4095) | 192,646百万円 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 47位(+8↑) | 中国塗料(4617) | 179,212百万円 | 139,364百万円 | 12.5% | 12.3% | 2026-03 |
| 48位(-6↓) | 東亞合成(4045) | 176,934百万円 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 49位(-6↓) | artience(4634) | 172,541百万円 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 50位(-2↓) | エスケー化研(4628) | 159,160百万円 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 51位(±0→) | 信越ポリマー(7970) | 158,731百万円 | 115,116百万円 | 12.2% | 7.9% | 2026-03 |
| 52位(-11↓) | ノエビアHDs(4928) | 152,574百万円 | 64,724百万円 | 17.1% | 15.0% | 2025-09 |
| 53位(+9↑) | JCU(4975) | 139,046百万円 | 29,672百万円 | 41.0% | 17.7% | 2026-03 |
| 54位(+5↑) | サカタインクス(4633) | 128,720百万円 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 55位(-8↓) | 長谷川香料(4958) | 124,511百万円 | 73,495百万円 | 11.6% | 5.7% | 2025-09 |
| 56位(+4↑) | 四国化成HDs(4099) | 121,307百万円 | 70,705百万円 | 15.4% | 9.5% | 2025-12 |
| 57位(-8↓) | 高砂香料工業(4914) | 119,438百万円 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 58位(+6↑) | 東洋紡(3101) | 117,292百万円 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 59位(+2↑) | 三洋化成工業(4471) | 116,954百万円 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 60位(+9↑) | 石原産業(4028) | 112,372百万円 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 61位(-11↓) | アース製薬(4985) | 110,339百万円 | 179,182百万円 | 4.5% | 7.3% | 2025-12 |
| 62位(+8↑) | 旭有機材(4216) | 110,078百万円 | 80,081百万円 | 9.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 63位(-6↓) | トリケミカル研究所(4369) | 107,004百万円 | 23,883百万円 | 24.7% | 16.3% | 2026-01 |
| 64位(-1↓) | セントラル硝子(4044) | 102,685百万円 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 65位(+6↑) | メック(4971) | 99,811百万円 | 20,948百万円 | 27.4% | 17.5% | 2025-12 |
| 66位(-13↓) | タカラバイオ(4974) | 99,670百万円 | 45,039百万円 | 5.0% | 0.9% | 2025-03 |
| 67位(±0→) | ZACROS(7917) | 98,982百万円 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 68位(-3↓) | コニシ(4956) | 96,743百万円 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 69位(-3↓) | 松本油脂製薬(4365) | 92,018百万円 | 41,069百万円 | 19.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 70位(-2↓) | KHネオケム(4189) | 91,982百万円 | 115,098百万円 | 9.8% | 11.2% | 2025-12 |
| 71位(-15↓) | クミアイ化学工業(4996) | 90,606百万円 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 72位(+4↑) | 大阪有機化学工業(4187) | 88,654百万円 | 36,266百万円 | 17.1% | 14.5% | 2025-11 |
| 73位(+5↑) | リケンテクノス(4220) | 85,125百万円 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 74位(+3↑) | バルカー(7995) | 85,049百万円 | 58,556百万円 | 12.1% | 9.9% | 2026-03 |
| 75位(-3↓) | 住友精化(4008) | 83,010百万円 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 76位(-1↓) | 日本農薬(4997) | 81,953百万円 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 77位(+13↑) | 東洋合成工業(4970) | 81,500百万円 | 41,956百万円 | 8.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 78位(-20↓) | 未来工業(7931) | 81,148百万円 | 45,673百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 79位(+16↑) | ソフト99コーポレーション(4464) | 80,853百万円 | 31,233百万円 | 13.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 80位(+23↑) | 第一工業製薬(4461) | 79,028百万円 | 82,886百万円 | 12.2% | 13.6% | 2026-03 |
| 81位(-27↓) | ミルボン(4919) | 78,611百万円 | 52,863百万円 | 10.7% | 7.0% | 2025-12 |
| 82位(-3↓) | 大日精化工業(4116) | 78,010百万円 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 83位(+2↑) | Aiロボティクス(247A) | 77,822百万円 | 29,359百万円 | 13.0% | 56.7% | 2026-03 |
| 84位(-3↓) | 関東電化工業(4047) | 77,433百万円 | 65,400百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 85位(+1↑) | 有沢製作所(5208) | 76,402百万円 | 56,474百万円 | 10.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 86位(-12↓) | 積水樹脂(4212) | 67,262百万円 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 87位(+25↑) | ラサ工業(4022) | 65,181百万円 | 47,727百万円 | 12.6% | 14.6% | 2026-03 |
| 88位(-6↓) | ステラケミファ(4109) | 62,365百万円 | 36,799百万円 | 12.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 89位(-5↓) | 高圧ガス工業(4097) | 61,001百万円 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 90位(+3↑) | 大倉工業(4221) | 60,357百万円 | 86,658百万円 | 7.1% | 6.1% | 2025-12 |
| 91位(-18↓) | ジェイエスピー(7942) | 59,419百万円 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 92位(-3↓) | ダイキョーニシカワ(4246) | 58,819百万円 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 93位(-13↓) | 日本精化(4362) | 57,902百万円 | 33,796百万円 | 15.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 94位(+14↑) | カーリット(4275) | 57,181百万円 | 36,247百万円 | 9.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 95位(+33↑) | 第一稀元素化学工業(4082) | 56,127百万円 | 35,751百万円 | 9.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 96位(-9↓) | 堺化学工業(4078) | 55,325百万円 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 97位(+10↑) | 綜研化学(4972) | 54,665百万円 | 47,968百万円 | 12.9% | 10.2% | 2026-03 |
| 98位(-1↓) | 日本特殊塗料(4619) | 51,508百万円 | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 99位(-5↓) | 新日本製薬(4931) | 50,029百万円 | 41,140百万円 | 11.6% | 11.5% | 2025-09 |
| 100位(+2↑) | 日本化学産業(4094) | 48,294百万円 | 28,033百万円 | 12.1% | 4.7% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用