各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の大和ハウス工業は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大和ハウス工業(1925) | 3,243,404百万円 | 5,576,861百万円 | 11.0% | 12.7% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 鹿島建設(1812) | 3,132,306百万円 | 3,067,275百万円 | 7.8% | 13.3% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | 大成建設(1801) | 2,627,427百万円 | 2,089,090百万円 | 9.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 大林組(1802) | 2,605,529百万円 | 2,586,258百万円 | 7.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | 積水ハウス(1928) | 2,279,464百万円 | 4,197,922百万円 | 8.1% | 11.3% | 2026-01 |
| 6位(+2↑) | 清水建設(1803) | 1,993,495百万円 | 2,057,802百万円 | 5.8% | 13.8% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | きんでん(1944) | 1,394,089百万円 | 750,742百万円 | 12.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | 大東建託(1878) | 1,267,359百万円 | 1,984,740百万円 | 6.8% | 20.4% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | 関電工(1942) | 1,203,252百万円 | 742,022百万円 | 11.2% | 16.8% | 2026-03 |
| 10位(-4↓) | 住友林業(1911) | 990,924百万円 | 2,267,577百万円 | 7.4% | 11.1% | 2025-12 |
| 11位(-1↓) | 長谷工コーポレーション(1808) | 844,114百万円 | 1,273,136百万円 | 7.8% | 10.0% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | クラフティア(1959) | 662,100百万円 | 476,122百万円 | 11.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 13位(±0→) | 高砂熱学工業(1969) | 602,085百万円 | 423,923百万円 | 11.3% | 19.2% | 2026-03 |
| 14位(-2↓) | コムシスHDs(1721) | 587,933百万円 | 630,658百万円 | 8.1% | 9.4% | 2026-03 |
| 15位(新規) | 日揮HDs(1963) | 555,102百万円 | 745,280百万円 | 4.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | エクシオグループ(1951) | 550,047百万円 | 787,715百万円 | 6.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 17位(+2↑) | 五洋建設(1893) | 466,929百万円 | 794,306百万円 | 7.0% | 18.7% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | 戸田建設(1860) | 460,476百万円 | 645,736百万円 | 5.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 19位(+6↑) | ダイダン(1980) | 363,081百万円 | 256,228百万円 | 13.5% | 22.5% | 2026-03 |
| 20位(+3↑) | 三機工業(1961) | 360,804百万円 | 254,673百万円 | 11.0% | 20.8% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | 安藤・間(1719) | 353,318百万円 | 439,615百万円 | 7.6% | 15.7% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | ミライト・ワン(1417) | 325,087百万円 | 602,377百万円 | 5.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 23位(+6↑) | 日本電設工業(1950) | 293,268百万円 | 229,207百万円 | 10.3% | 8.8% | 2026-03 |
| 24位(+9↑) | 東亜建設工業(1885) | 266,617百万円 | 358,697百万円 | 6.7% | 17.4% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | 熊谷組(1861) | 265,216百万円 | 487,698百万円 | 5.6% | 10.9% | 2026-03 |
| 26位(-4↓) | 中電工(1941) | 265,020百万円 | 227,849百万円 | 11.5% | 7.9% | 2026-03 |
| 27位(-11↓) | ショーボンドHDs(1414) | 257,394百万円 | 90,712百万円 | 22.9% | 14.5% | 2025-06 |
| 28位(-2↓) | 奥村組(1833) | 243,403百万円 | 307,201百万円 | 5.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 29位(-9↓) | 西松建設(1820) | 238,950百万円 | 396,029百万円 | 7.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 30位(+10↑) | 千代田化工建設(6366) | 232,238百万円 | 493,942百万円 | 16.6% | 123.1% | 2026-03 |
| 31位(-4↓) | 大気社(1979) | 208,471百万円 | 286,127百万円 | 8.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 32位(+3↑) | 東鉄工業(1835) | 193,895百万円 | 163,018百万円 | 10.8% | 10.2% | 2026-03 |
| 33位(+6↑) | トーエネック(1946) | 192,860百万円 | 272,468百万円 | 7.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 34位(+2↑) | 太平電業(1968) | 188,298百万円 | 141,657百万円 | 10.5% | 9.9% | 2026-03 |
| 35位(-7↓) | 東建コーポレーション(1766) | 180,249百万円 | 366,639百万円 | 6.1% | 12.4% | 2025-04 |
| 36位(-4↓) | ユアテック(1934) | 176,838百万円 | 252,262百万円 | 7.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | ライト工業(1926) | 164,880百万円 | 139,216百万円 | 12.4% | 14.0% | 2026-03 |
| 38位(+3↑) | 新日本空調(1952) | 158,644百万円 | 154,884百万円 | 9.8% | 16.0% | 2026-03 |
| 39位(+3↑) | 東急建設(1720) | 149,530百万円 | 341,180百万円 | 4.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 40位(+10↑) | 日本電技(1723) | 145,014百万円 | 46,371百万円 | 25.5% | 19.6% | 2026-03 |
| 41位(+6↑) | ピーエス・コンストラクション(1871) | 127,783百万円 | 149,370百万円 | 8.7% | 15.1% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | 髙松コンストラクショングループ(1762) | 124,666百万円 | 357,675百万円 | 5.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 43位(+11↑) | テクノ菱和(1965) | 122,397百万円 | 98,680百万円 | 16.0% | 19.8% | 2026-03 |
| 44位(-1↓) | レイズネクスト(6379) | 121,718百万円 | 174,531百万円 | 8.4% | 11.9% | 2026-03 |
| 45位(-1↓) | 日比谷総合設備(1982) | 118,960百万円 | 94,080百万円 | 11.3% | 11.6% | 2026-03 |
| 46位(-8↓) | 新日本建設(1879) | 118,194百万円 | 138,427百万円 | 14.7% | 11.9% | 2026-03 |
| 47位(-16↓) | タマホーム(1419) | 105,137百万円 | 200,817百万円 | 2.0% | 4.1% | 2025-05 |
| 48位(-2↓) | 明星工業(1976) | 94,731百万円 | 60,299百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 49位(+2↑) | 矢作建設工業(1870) | 92,841百万円 | 169,399百万円 | 8.1% | 11.7% | 2026-03 |
| 50位(+6↑) | 朝日工業社(1975) | 92,541百万円 | 104,822百万円 | 11.1% | 19.9% | 2026-03 |
| 51位(-2↓) | 四電工(1939) | 89,668百万円 | 99,448百万円 | 8.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 52位(-7↓) | 東亜道路工業(1882) | 86,125百万円 | 121,327百万円 | 4.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 53位(±0→) | 淺沼組(1852) | 79,195百万円 | 175,294百万円 | 4.1% | 10.9% | 2026-03 |
| 54位(+1↑) | 第一建設工業(1799) | 79,174百万円 | 60,003百万円 | 11.5% | 7.1% | 2026-03 |
| 55位(-25↓) | ウエストHDs(1407) | 74,614百万円 | 47,250百万円 | 18.3% | 15.4% | 2025-08 |
| 56位(-8↓) | 大豊建設(1822) | 69,569百万円 | 139,818百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 57位(+3↑) | 福田組(1899) | 69,264百万円 | 167,960百万円 | 4.6% | 6.4% | 2025-12 |
| 58位(+7↑) | 鉄建建設(1815) | 68,657百万円 | 179,824百万円 | 3.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 59位(±0→) | 巴コーポレーション(1921) | 67,309百万円 | 34,952百万円 | 13.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 60位(+3↑) | 日本リーテック(1938) | 63,049百万円 | 74,045百万円 | 9.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 61位(+11↑) | 錢高組(1811) | 60,713百万円 | 125,497百万円 | 3.8% | 4.0% | 2026-03 |
| 62位(+24↑) | 弘電社(1948) | 58,176百万円 | 44,233百万円 | 8.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | 東京エネシス(1945) | 57,841百万円 | 83,083百万円 | 5.7% | 6.1% | 2026-03 |
| 64位(-12↓) | 世紀東急工業(1898) | 56,131百万円 | 95,258百万円 | 6.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 65位(-3↓) | ヤマト(1967) | 54,329百万円 | 54,327百万円 | 9.9% | 10.9% | 2026-03 |
| 66位(-8↓) | 若築建設(1888) | 52,987百万円 | 104,748百万円 | 6.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 67位(-6↓) | 日特建設(1929) | 51,671百万円 | 83,797百万円 | 7.0% | 11.6% | 2026-03 |
| 68位(-11↓) | オリエンタル白石(1786) | 51,603百万円 | 68,866百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 69位(-3↓) | 不動テトラ(1813) | 48,581百万円 | 81,699百万円 | 7.2% | 12.3% | 2026-03 |
| 70位(+3↑) | 松井建設(1810) | 48,300百万円 | 96,037百万円 | 5.9% | 8.1% | 2026-03 |
| 71位(-3↓) | 大本組(1793) | 45,545百万円 | 87,448百万円 | 2.7% | 2.7% | 2026-03 |
| 72位(+3↑) | ナカノフドー建設(1827) | 45,340百万円 | 138,070百万円 | 3.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 73位(-6↓) | 北陸電気工事(1930) | 42,870百万円 | 61,028百万円 | 8.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 74位(新規) | 日本国土開発(1887) | 41,832百万円 | 123,348百万円 | 1.9% | 2.0% | 2025-05 |
| 75位(+4↑) | オーテック(1736) | 40,024百万円 | 33,722百万円 | 15.1% | 14.8% | 2026-03 |
| 76位(-7↓) | 飛島HDs(256A) | 39,985百万円 | 139,255百万円 | 5.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 77位(+6↑) | 大末建設(1814) | 37,370百万円 | 105,553百万円 | 6.2% | 15.8% | 2026-03 |
| 78位(+4↑) | イチケン(1847) | 36,655百万円 | 106,176百万円 | 8.5% | 17.3% | 2026-03 |
| 79位(-2↓) | 大成温調(1904) | 35,140百万円 | 61,719百万円 | 6.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 80位(-9↓) | 中外炉工業(1964) | 32,134百万円 | 37,332百万円 | 7.7% | 15.7% | 2026-03 |
| 81位(-3↓) | ヤマウラ(1780) | 32,113百万円 | 40,527百万円 | 10.5% | 12.8% | 2026-03 |
| 82位(-6↓) | 北野建設(1866) | 30,926百万円 | 78,791百万円 | 5.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 83位(-9↓) | 日本アクア(1429) | 29,949百万円 | 33,671百万円 | 8.2% | 17.1% | 2025-12 |
| 84位(-4↓) | 田辺工業(1828) | 26,256百万円 | 52,366百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 85位(-4↓) | 三晃金属工業(1972) | 26,081百万円 | 47,056百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 86位(-16↓) | テスHDs(5074) | 23,313百万円 | 36,684百万円 | 6.9% | 0.5% | 2025-06 |
| 87位(+7↑) | サンテック(1960) | 21,040百万円 | 61,077百万円 | 4.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 88位(-4↓) | 日本基礎技術(1914) | 19,837百万円 | 27,354百万円 | 5.3% | 7.0% | 2026-03 |
| 89位(+7↑) | 植木組(1867) | 19,139百万円 | 63,290百万円 | 5.9% | 7.9% | 2026-03 |
| 90位(+1↑) | 藤田エンジニアリング(1770) | 16,542百万円 | 29,769百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 91位(-3↓) | LibWork(1431) | 16,325百万円 | 16,005百万円 | 5.2% | 10.7% | 2025-06 |
| 92位(+3↑) | ナカボーテック(1787) | 16,086百万円 | 14,903百万円 | 8.8% | 13.1% | 2026-03 |
| 93位(-6↓) | ビーアールHDs(1726) | 15,287百万円 | 40,770百万円 | 4.8% | 8.6% | 2025-03 |
| 94位(-9↓) | 第一カッター興業(1716) | 15,255百万円 | 20,229百万円 | 8.1% | 7.1% | 2025-06 |
| 95位(-3↓) | 協和日成(1981) | 14,867百万円 | 39,385百万円 | 3.5% | 6.2% | 2026-03 |
| 96位(-7↓) | 佐田建設(1826) | 14,467百万円 | 36,769百万円 | 4.8% | 7.2% | 2026-03 |
| 97位(+7↑) | 南海辰村建設(1850) | 13,609百万円 | 45,796百万円 | 6.2% | 11.3% | 2026-03 |
| 98位(+11↑) | 守谷商会(1798) | 13,513百万円 | 50,856百万円 | 7.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 99位(-2↓) | TANAKEN(1450) | 13,219百万円 | 14,820百万円 | 14.7% | 17.1% | 2026-03 |
| 100位(-1↓) | 高田工業所(1966) | 13,068百万円 | 53,694百万円 | 3.3% | 6.0% | 2026-03 |
- 対象
- 建設業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用