各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の日立製作所は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 日立製作所(6501) | 20,283,156百万円 | 10,586,781百万円 | 11.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 東京エレクトロン(8035) | 17,561,546百万円 | 2,443,533百万円 | 25.6% | 29.6% | 2026-03 |
| 3位(+4↑) | アドバンテスト(6857) | 14,879,964百万円 | 1,128,610百万円 | 44.2% | 57.6% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | キーエンス(6861) | 14,370,882百万円 | 1,169,289百万円 | 51.0% | 13.5% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 三菱電機(6503) | 10,560,539百万円 | 5,894,747百万円 | 7.3% | 9.7% | 2026-03 |
| 6位(+11↑) | キオクシアHDs(285A) | 10,401,689百万円 | 2,337,628百万円 | 37.2% | 51.9% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | 村田製作所(6981) | 6,690,935百万円 | 1,830,856百万円 | 15.4% | 8.8% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | パナソニックHDs(6752) | 6,347,175百万円 | 8,048,722百万円 | 2.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 9位(-5↓) | キヤノン(7751) | 6,175,656百万円 | 4,624,727百万円 | — | 9.7% | 2025-12 |
| 10位(-5↓) | 富士通(6702) | 5,519,679百万円 | 3,502,971百万円 | 9.9% | 23.9% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | 日本電気(6701) | 5,246,770百万円 | 3,582,733百万円 | 10.0% | 13.0% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | ファナック(6954) | 5,207,182百万円 | 857,831百万円 | 21.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | TDK(6762) | 3,827,497百万円 | 2,504,820百万円 | 10.9% | 9.8% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 京セラ(6971) | 3,591,160百万円 | 2,070,203百万円 | 5.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | ニデック(6594) | 2,968,595百万円 | 2,607,813百万円 | 9.1% | 9.8% | 2025-03 |
| 16位(+17↑) | イビデン(4062) | 2,076,806百万円 | 416,201百万円 | 14.9% | 12.3% | 2026-03 |
| 17位(-4↓) | レーザーテック(6920) | 1,831,912百万円 | 251,477百万円 | 48.8% | 46.9% | 2025-06 |
| 18位(+1↑) | SCREENHDs(7735) | 1,708,063百万円 | 605,748百万円 | 20.2% | 20.3% | 2026-03 |
| 19位(+1↑) | 富士電機(6504) | 1,579,019百万円 | 1,227,595百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | 安川電機(6506) | 1,470,897百万円 | 542,122百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-02 |
| 21位(+4↑) | 横河電機(6841) | 1,220,010百万円 | 604,829百万円 | 13.6% | 11.8% | 2026-03 |
| 22位(+9↑) | KOKUSAIELECTRIC(6525) | 1,193,352百万円 | 235,079百万円 | 17.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | ミネベアミツミ(6479) | 1,084,776百万円 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | オムロン(6645) | 913,846百万円 | 767,351百万円 | — | 3.5% | 2026-03 |
| 25位(-9↓) | シスメックス(6869) | 861,616百万円 | 500,006百万円 | 10.4% | 7.3% | 2026-03 |
| 26位(+6↑) | 小糸製作所(7276) | 750,902百万円 | 947,610百万円 | 5.4% | 2.7% | 2026-03 |
| 27位(-5↓) | リコー(7752) | 748,318百万円 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 28位(-2↓) | ブラザー工業(6448) | 739,417百万円 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | アズビル(6845) | 732,927百万円 | 298,930百万円 | 15.8% | 15.7% | 2026-03 |
| 30位(-3↓) | ヒロセ電機(6806) | 718,726百万円 | 211,264百万円 | 20.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 31位(-8↓) | セイコーエプソン(6724) | 716,478百万円 | 1,413,251百万円 | 3.5% | 2.2% | 2026-03 |
| 32位(+4↑) | 堀場製作所(6856) | 673,874百万円 | 333,081百万円 | 15.9% | 11.2% | 2025-12 |
| 33位(+17↑) | メイコー(6787) | 646,581百万円 | 240,574百万円 | 10.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 34位(+10↑) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 529,860百万円 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 35位(-6↓) | 浜松ホトニクス(6965) | 512,030百万円 | 212,051百万円 | 7.6% | 4.4% | 2025-09 |
| 36位(+3↑) | 太陽誘電(6976) | 481,403百万円 | 355,341百万円 | 5.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 37位(+1↑) | アルプスアルパイン(6770) | 431,911百万円 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 38位(+3↑) | マブチモーター(6592) | 375,398百万円 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 39位(-9↓) | シャープ(6753) | 375,351百万円 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 40位(+11↑) | アンリツ(6754) | 371,990百万円 | 117,462百万円 | 12.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 41位(+2↑) | フクダ電子(6960) | 363,736百万円 | 139,697百万円 | 19.0% | 10.1% | 2026-03 |
| 42位(-7↓) | スタンレー電気(6923) | 360,621百万円 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 43位(+4↑) | 明電舎(6508) | 341,422百万円 | 326,194百万円 | 8.3% | 15.1% | 2026-03 |
| 44位(-4↓) | ソシオネクスト(6526) | 336,403百万円 | 200,834百万円 | 6.2% | 6.5% | 2026-03 |
| 45位(-3↓) | カシオ計算機(6952) | 333,017百万円 | 276,267百万円 | 8.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 46位(+7↑) | シンフォニアテクノロジー(6507) | 309,216百万円 | 128,197百万円 | 14.4% | 16.2% | 2026-03 |
| 47位(+16↑) | フェローテック(6890) | 295,962百万円 | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 48位(-3↓) | 日本電子(6951) | 294,701百万円 | 179,353百万円 | 14.5% | 15.7% | 2026-03 |
| 49位(+10↑) | 日本マイクロニクス(6871) | 281,801百万円 | 70,173百万円 | 23.6% | 20.9% | 2025-12 |
| 50位(+34↑) | ジャパンディスプレイ(6740) | 279,388百万円 | 132,328百万円 | -14.1% | — | 2026-03 |
| 51位(+5↑) | ダイヘン(6622) | 278,332百万円 | 237,735百万円 | 7.9% | 9.7% | 2026-03 |
| 52位(+17↑) | 芝浦メカトロニクス(6590) | 275,980百万円 | 88,039百万円 | 17.3% | 21.7% | 2026-03 |
| 53位(-19↓) | アルバック(6728) | 261,817百万円 | 251,184百万円 | 10.6% | 7.5% | 2025-06 |
| 54位(新規) | コニカミノルタ(4902) | 258,621百万円 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 55位(+25↑) | 古野電気(6814) | 253,337百万円 | 140,616百万円 | 11.6% | 20.7% | 2026-02 |
| 56位(-8↓) | 能美防災(6744) | 249,674百万円 | 139,657百万円 | 13.1% | 10.2% | 2026-03 |
| 57位(-20↓) | 日本光電工業(6849) | 248,711百万円 | 235,099百万円 | 8.0% | 8.1% | 2026-03 |
| 58位(-3↓) | ウシオ電機(6925) | 235,298百万円 | 179,211百万円 | 6.7% | 4.0% | 2026-03 |
| 59位(+13↑) | 沖電気工業(6703) | 224,510百万円 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 60位(-3↓) | 日清紡HDs(3105) | 221,707百万円 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 61位(+25↑) | santecHoldings(6777) | 196,511百万円 | 31,507百万円 | 32.8% | 31.1% | 2026-03 |
| 62位(-8↓) | サン電子(6736) | 193,982百万円 | 9,907百万円 | -0.2% | 20.2% | 2026-03 |
| 63位(+38↑) | 精工技研(6834) | 193,750百万円 | 30,088百万円 | 25.7% | 20.1% | 2026-03 |
| 64位(-18↓) | JVCケンウッド(6632) | 176,273百万円 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 65位(-3↓) | 日東工業(6651) | 170,380百万円 | 195,783百万円 | 7.9% | 9.6% | 2026-03 |
| 66位(-2↓) | 山洋電気(6516) | 169,895百万円 | 107,346百万円 | 10.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 67位(+15↑) | ホーチキ(6745) | 163,256百万円 | 105,855百万円 | 11.4% | 14.7% | 2026-03 |
| 68位(+24↑) | 山一電機(6941) | 161,186百万円 | 52,699百万円 | 21.9% | 21.1% | 2026-03 |
| 69位(-20↓) | 日本航空電子工業(6807) | 158,512百万円 | 227,872百万円 | 3.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 70位(-5↓) | ホシデン(6804) | 149,119百万円 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 71位(-13↓) | エレコム(6750) | 147,111百万円 | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 72位(-20↓) | 三井ハイテック(6966) | 146,815百万円 | 218,329百万円 | 5.8% | 2.8% | 2026-01 |
| 73位(-2↓) | メガチップス(6875) | 144,847百万円 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 74位(-14↓) | MCJ(6670) | 138,329百万円 | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 75位(-14↓) | PHCHDs(6523) | 138,002百万円 | 364,403百万円 | 6.2% | 0.3% | 2026-03 |
| 76位(-2↓) | ニチコン(6996) | 120,376百万円 | 169,724百万円 | 3.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 77位(-11↓) | 象印マホービン(7965) | 116,597百万円 | 91,151百万円 | 8.2% | 6.8% | 2025-11 |
| 78位(+16↑) | エンプラス(6961) | 113,295百万円 | 42,540百万円 | 14.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 79位(+6↑) | 日本信号(6741) | 109,379百万円 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 80位(+94↑) | 大黒屋HDs(6993) | 104,228百万円 | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 81位(±0→) | 日本セラミック(6929) | 102,532百万円 | 27,325百万円 | 22.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 82位(-6↓) | ワコム(6727) | 99,656百万円 | 109,995百万円 | 12.2% | 28.0% | 2026-03 |
| 83位(+10↑) | 日本アビオニクス(6946) | 99,602百万円 | 29,194百万円 | 18.9% | 25.4% | 2026-03 |
| 84位(-11↓) | マクセル(6810) | 96,668百万円 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 85位(-2↓) | オプテックスグループ(6914) | 96,423百万円 | 65,878百万円 | 12.4% | 12.5% | 2025-12 |
| 86位(-18↓) | 図研(6947) | 96,316百万円 | 43,102百万円 | 13.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 87位(-10↓) | IDEC(6652) | 92,920百万円 | 72,967百万円 | 8.4% | 5.8% | 2026-03 |
| 88位(-13↓) | OBARAGROUP(6877) | 88,674百万円 | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 89位(-19↓) | EIZO(6737) | 87,172百万円 | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 90位(-23↓) | 日置電機(6866) | 85,550百万円 | 40,532百万円 | 16.8% | 13.0% | 2025-12 |
| 91位(-13↓) | 湖北工業(6524) | 80,242百万円 | 17,454百万円 | 26.5% | 12.8% | 2025-12 |
| 92位(+4↑) | 大崎電気工業(6644) | 78,329百万円 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 93位(+10↑) | 東光高岳(6617) | 77,059百万円 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 94位(+25↑) | 日本電子材料(6855) | 76,393百万円 | 29,366百万円 | 24.7% | 15.0% | 2026-03 |
| 95位(-7↓) | デンヨー(6517) | 74,951百万円 | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 96位(+11↑) | フォスター電機(6794) | 72,391百万円 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 97位(-10↓) | エスペック(6859) | 70,733百万円 | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 98位(+8↑) | ヨコオ(6800) | 70,375百万円 | 90,090百万円 | 5.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 99位(-20↓) | イリソ電子工業(6908) | 63,490百万円 | 56,332百万円 | 9.4% | 3.6% | 2025-03 |
| 100位(+8↑) | TOA(6809) | 60,838百万円 | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用