各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の東日本旅客鉄道は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東日本旅客鉄道(9020) | 4,107,060百万円 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 東海旅客鉄道(9022) | 4,086,310百万円 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 西日本旅客鉄道(9021) | 1,429,710百万円 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 西武HDs(9024) | 1,336,524百万円 | 513,286百万円 | 8.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 5位(+1↑) | 東急(9005) | 1,160,665百万円 | 1,086,179百万円 | 9.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 6位(+1↑) | 阪急阪神HDs(9042) | 1,145,119百万円 | 1,203,506百万円 | 10.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 7位(+1↑) | SGHDs(9143) | 946,785百万円 | 1,644,762百万円 | 5.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | 東京地下鉄(9023) | 938,848百万円 | 422,414百万円 | 21.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 9位(+2↑) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 814,384百万円 | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2025-12 |
| 10位(-1↓) | ヤマトHDs(9064) | 628,827百万円 | 1,865,675百万円 | 1.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 11位(+1↑) | 近鉄グループHDs(9041) | 614,614百万円 | 1,750,307百万円 | 5.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 12位(-2↓) | 京成電鉄(9009) | 607,833百万円 | 332,424百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 小田急電鉄(9007) | 606,326百万円 | 418,732百万円 | 12.6% | 7.6% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | 九州旅客鉄道(9142) | 580,158百万円 | 500,393百万円 | 14.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 東武鉄道(9001) | 563,688百万円 | 655,435百万円 | 11.0% | 9.5% | 2026-03 |
| 16位(+5↑) | ニッコンHDs(9072) | 537,442百万円 | 269,862百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | 京王電鉄(9008) | 463,126百万円 | 496,939百万円 | 10.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 18位(+4↑) | 山九(9065) | 461,602百万円 | 631,573百万円 | 6.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | セイノーHDs(9076) | 456,719百万円 | 812,965百万円 | 4.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 20位(-2↓) | 京浜急行電鉄(9006) | 421,500百万円 | 304,192百万円 | 11.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | 京阪HDs(9045) | 344,810百万円 | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | 名古屋鉄道(9048) | 339,601百万円 | 691,583百万円 | 5.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 23位(±0→) | NANKAI(9044) | 333,140百万円 | 264,714百万円 | 15.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | センコーグループHDs(9069) | 315,369百万円 | 899,620百万円 | 4.1% | 8.7% | 2026-03 |
| 25位(±0→) | 相鉄HDs(9003) | 286,754百万円 | 307,572百万円 | 12.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | 西日本鉄道(9031) | 238,836百万円 | 474,156百万円 | 6.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 27位(+2↑) | 福山通運(9075) | 213,865百万円 | 318,582百万円 | 2.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | 丸全昭和運輸(9068) | 169,528百万円 | 148,603百万円 | 10.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 29位(-1↓) | 鴻池運輸(9025) | 165,311百万円 | 355,555百万円 | 6.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 30位(+4↑) | SBSHDs(2384) | 149,657百万円 | 490,344百万円 | 4.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 31位(+2↑) | ハマキョウレックス(9037) | 134,371百万円 | 155,500百万円 | 9.5% | 11.4% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | 富士急行(9010) | 133,653百万円 | 53,517百万円 | 16.4% | 15.0% | 2026-03 |
| 33位(-6↓) | AZ-COM丸和HDs(9090) | 122,089百万円 | 230,531百万円 | 5.1% | 12.4% | 2026-03 |
| 34位(-2↓) | サカイ引越センター(9039) | 115,696百万円 | 124,741百万円 | 10.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | ゼロ(9028) | 53,597百万円 | 147,843百万円 | 6.9% | 17.9% | 2025-06 |
| 36位(±0→) | 山陽電気鉄道(9052) | 45,043百万円 | 40,132百万円 | 11.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 37位(-2↓) | 神奈川中央交通(9081) | 43,859百万円 | 126,773百万円 | 5.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | 遠州トラック(9057) | 25,991百万円 | 49,947百万円 | 6.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 39位(+5↑) | ヒガシHDs(9029) | 24,843百万円 | 57,973百万円 | 7.0% | 17.6% | 2026-03 |
| 40位(-2↓) | 神姫バス(9083) | 23,900百万円 | 55,580百万円 | 7.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 41位(+4↑) | ビーイングHDs(9145) | 20,429百万円 | 33,515百万円 | 6.9% | 18.3% | 2025-12 |
| 42位(-2↓) | 神戸電鉄(9046) | 19,668百万円 | 23,347百万円 | 10.4% | 6.0% | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | カンダHDs(9059) | 19,079百万円 | 52,366百万円 | 7.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 44位(-2↓) | 広島電鉄(9033) | 18,811百万円 | 37,470百万円 | -0.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 45位(+3↑) | 日本石油輸送(9074) | 16,377百万円 | 38,537百万円 | 4.8% | 5.4% | 2026-03 |
| 46位(-3↓) | アルピコHDs(297A) | 16,290百万円 | 107,422百万円 | 3.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 47位(-1↓) | 京福電気鉄道(9049) | 15,682百万円 | 14,881百万円 | 16.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | 南総通運(9034) | 15,185百万円 | 16,499百万円 | 12.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | 丸運(9067) | 12,651百万円 | 46,145百万円 | 2.7% | 4.5% | 2025-03 |
| 50位(+1↑) | 岡山県貨物運送(9063) | 8,855百万円 | 38,899百万円 | 3.2% | 10.8% | 2026-03 |
| 51位(-1↓) | 新潟交通(9017) | 7,744百万円 | 20,332百万円 | 11.0% | 5.9% | 2026-03 |
| 52位(+3↑) | 大和自動車交通(9082) | 6,762百万円 | 19,907百万円 | 1.9% | 2.4% | 2026-03 |
| 53位(-1↓) | センコン物流(9051) | 6,667百万円 | 19,919百万円 | 2.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 54位(±0→) | 東部ネットワーク(9036) | 6,452百万円 | 10,077百万円 | 2.7% | 1.5% | 2026-03 |
| 55位(-2↓) | 日本ロジテム(9060) | 5,806百万円 | 71,317百万円 | 2.0% | 4.3% | 2026-03 |
| 56位(+2↑) | タカセ(9087) | 4,075百万円 | 8,492百万円 | 2.5% | 2.1% | 2026-03 |
| 57位(-1↓) | 京極運輸商事(9073) | 3,411百万円 | 8,702百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 58位(-1↓) | 秩父鉄道(9012) | 3,213百万円 | 5,638百万円 | 9.6% | 7.3% | 2026-03 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用