各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の水道機工は、1年前の149位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+148↑) | 水道機工(6403) | 2,700,043,906百万円 | 31,209百万円 | 6.5% | 11.2% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 三菱重工業(7011) | 14,247,924百万円 | 4,974,168百万円 | 9.0% | 12.2% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | ディスコ(6146) | 6,643,429百万円 | 436,889百万円 | 42.3% | 25.1% | 2026-03 |
| 4位(-1↓) | 小松製作所(6301) | 5,583,486百万円 | 4,132,751百万円 | — | 11.3% | 2026-03 |
| 5位(-3↓) | ダイキン工業(6367) | 5,482,523百万円 | 5,015,036百万円 | 8.3% | 9.1% | 2026-03 |
| 6位(-2↓) | SMC(6273) | 3,827,621百万円 | 842,541百万円 | 22.6% | 8.3% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | IHI(7013) | 3,397,527百万円 | 1,643,402百万円 | 10.1% | 28.4% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | クボタ(6326) | 2,523,677百万円 | 3,018,891百万円 | 8.8% | 7.3% | 2025-12 |
| 9位(±0→) | ダイフク(6383) | 1,871,594百万円 | 660,724百万円 | 15.3% | 18.4% | 2025-12 |
| 10位(±0→) | 荏原製作所(6361) | 1,706,477百万円 | 958,285百万円 | 11.9% | 15.6% | 2025-12 |
| 11位(-3↓) | マキタ(6586) | 1,419,452百万円 | 777,600百万円 | 13.5% | 8.3% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | 日立建機(6305) | 1,133,871百万円 | 1,405,493百万円 | 9.3% | 8.6% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | 栗田工業(6370) | 851,186百万円 | 402,889百万円 | 14.5% | 4.7% | 2026-03 |
| 14位(+17↑) | 三井海洋開発(6269) | 813,172百万円 | 4,581百万円 | 9.6% | 27.4% | 2025-12 |
| 15位(-4↓) | ホシザキ(6465) | 755,244百万円 | 485,890百万円 | 10.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 16位(-1↓) | アマダ(6113) | 687,412百万円 | 437,372百万円 | 10.2% | 5.8% | 2026-03 |
| 17位(+8↑) | オルガノ(6368) | 630,041百万円 | 177,654百万円 | 21.2% | 21.5% | 2026-03 |
| 18位(-1↓) | 日本製鋼所(5631) | 623,010百万円 | 274,852百万円 | 9.2% | 9.5% | 2026-03 |
| 19位(+8↑) | ローツェ(6323) | 586,289百万円 | 128,794百万円 | 24.2% | 15.4% | 2026-02 |
| 20位(+16↑) | 三井E&S(7003) | 573,723百万円 | 353,196百万円 | 10.7% | 19.3% | 2026-03 |
| 21位(+1↑) | 日本精工(6471) | 543,703百万円 | 911,644百万円 | 4.3% | 3.5% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | ジェイテクト(6473) | 521,153百万円 | 1,924,950百万円 | 1.3% | 1.6% | 2026-03 |
| 23位(-7↓) | 住友重機械工業(6302) | 510,010百万円 | 1,066,881百万円 | 4.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 24位(+8↑) | FUJI(6134) | 456,487百万円 | 180,642百万円 | 16.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 25位(-12↓) | 三共(6417) | 445,056百万円 | 179,211百万円 | 34.9% | 17.6% | 2026-03 |
| 26位(-5↓) | ナブテスコ(6268) | 442,679百万円 | 307,912百万円 | 6.7% | 5.8% | 2025-12 |
| 27位(-9↓) | 三浦工業(6005) | 389,123百万円 | 268,701百万円 | 11.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 28位(-9↓) | DMG森精機(6141) | 374,266百万円 | 527,196百万円 | 3.6% | 7.3% | 2025-12 |
| 29位(-1↓) | 竹内製作所(6432) | 368,797百万円 | 225,284百万円 | 16.7% | 16.0% | 2026-02 |
| 30位(-6↓) | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | 333,662百万円 | 59,558百万円 | 4.3% | 2.0% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | マックス(6454) | 298,675百万円 | 99,607百万円 | 17.6% | 12.6% | 2026-03 |
| 32位(+9↑) | CKD(6407) | 289,826百万円 | 157,886百万円 | 12.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 33位(-7↓) | 牧野フライス製作所(6135) | 285,977百万円 | 261,184百万円 | 9.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 34位(-11↓) | アマノ(6436) | 268,759百万円 | 176,467百万円 | 12.8% | 14.7% | 2026-03 |
| 35位(-1↓) | 椿本チエイン(6371) | 244,431百万円 | 295,878百万円 | 7.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 36位(-6↓) | オークマ(6103) | 237,346百万円 | 235,888百万円 | 6.6% | 5.3% | 2026-03 |
| 37位(+1↑) | グローリー(6457) | 234,924百万円 | 339,582百万円 | 8.8% | 7.3% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | オーエスジー(6136) | 221,738百万円 | 160,619百万円 | 12.7% | 8.3% | 2025-11 |
| 39位(+1↑) | タクマ(6013) | 204,480百万円 | 165,620百万円 | 9.3% | 12.4% | 2026-03 |
| 40位(新規) | NTN(6472) | 190,578百万円 | 826,344百万円 | 3.8% | 4.9% | 2026-03 |
| 41位(-12↓) | 平和(6412) | 186,486百万円 | 258,107百万円 | 16.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 42位(+15↑) | PILLAR(6490) | 175,273百万円 | 59,479百万円 | 20.4% | 11.7% | 2026-03 |
| 43位(-6↓) | カナデビア(7004) | 171,277百万円 | 645,222百万円 | 1.9% | 5.8% | 2026-03 |
| 44位(+3↑) | ユニオンツール(6278) | 168,754百万円 | 40,165百万円 | 21.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 45位(-1↓) | TOWA(6315) | 166,745百万円 | 54,365百万円 | 12.7% | 7.0% | 2026-03 |
| 46位(-4↓) | ガリレイHDs(6420) | 154,454百万円 | 138,616百万円 | 12.3% | 11.3% | 2026-03 |
| 47位(+7↑) | ツガミ(6101) | 153,438百万円 | 129,140百万円 | 28.0% | 23.4% | 2026-03 |
| 48位(-2↓) | キッツ(6498) | 152,401百万円 | 176,682百万円 | 8.7% | 10.1% | 2025-12 |
| 49位(±0→) | イーグル工業(6486) | 141,499百万円 | 177,488百万円 | 7.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 50位(-11↓) | タダノ(6395) | 137,431百万円 | 349,477百万円 | 5.3% | 9.3% | 2025-12 |
| 51位(-8↓) | やまびこ(6250) | 130,738百万円 | 174,020百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 52位(-4↓) | 野村マイクロ・サイエンス(6254) | 123,037百万円 | 56,246百万円 | 11.9% | 10.1% | 2026-03 |
| 53位(+8↑) | 月島HDs(6332) | 107,968百万円 | 148,954百万円 | 6.6% | 17.7% | 2026-03 |
| 54位(+9↑) | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 107,597百万円 | 43,654百万円 | 24.4% | 13.9% | 2025-09 |
| 55位(+10↑) | リケンNPR(6209) | 104,608百万円 | 163,114百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | 鶴見製作所(6351) | 104,205百万円 | 77,227百万円 | 13.9% | 5.3% | 2026-03 |
| 57位(+3↑) | 不二越(6474) | 98,909百万円 | 235,903百万円 | 4.1% | 3.2% | 2025-11 |
| 58位(-5↓) | 芝浦機械(6104) | 93,306百万円 | 132,815百万円 | 3.3% | 0.9% | 2026-03 |
| 59位(+9↑) | ホソカワミクロン(6277) | 91,484百万円 | 77,994百万円 | 9.0% | 7.0% | 2025-09 |
| 60位(-15↓) | 澁谷工業(6340) | 90,824百万円 | 129,017百万円 | 10.7% | 9.6% | 2025-06 |
| 61位(+9↑) | 酉島製作所(6363) | 87,419百万円 | 92,927百万円 | 5.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 62位(-11↓) | 新晃工業(6458) | 86,695百万円 | 59,339百万円 | 15.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 63位(-7↓) | オプトラン(6235) | 84,733百万円 | 33,861百万円 | 9.8% | 5.1% | 2025-12 |
| 64位(-14↓) | アイチコーポレーション(6345) | 83,903百万円 | 59,614百万円 | 12.6% | 8.4% | 2026-03 |
| 65位(-6↓) | 大和冷機工業(6459) | 82,430百万円 | 46,920百万円 | 15.9% | 7.3% | 2025-12 |
| 66位(-8↓) | TPR(6463) | 81,892百万円 | 190,553百万円 | 5.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 67位(±0→) | 小森コーポレーション(6349) | 81,722百万円 | 118,611百万円 | 7.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 68位(-16↓) | 理想科学工業(6413) | 81,133百万円 | 78,990百万円 | 6.5% | 6.5% | 2026-03 |
| 69位(-7↓) | オイレス工業(6282) | 79,394百万円 | 68,964百万円 | 10.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 70位(+5↑) | 平田機工(6258) | 76,238百万円 | 94,907百万円 | 8.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 71位(-5↓) | サトー(6287) | 73,786百万円 | 163,434百万円 | 6.8% | 6.3% | 2026-03 |
| 72位(+25↑) | 日本ドライケミカル(1909) | 70,375百万円 | 60,519百万円 | 13.2% | 17.9% | 2026-03 |
| 73位(+18↑) | 三菱化工機(6331) | 69,226百万円 | 84,240百万円 | 10.9% | 18.2% | 2026-03 |
| 74位(-10↓) | マースグループHDs(6419) | 67,872百万円 | 32,281百万円 | 27.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 75位(+3↑) | 守谷輸送機工業(6226) | 67,313百万円 | 23,590百万円 | 25.7% | 31.4% | 2026-03 |
| 76位(±0→) | アネスト岩田(6381) | 66,445百万円 | 55,909百万円 | 10.0% | 11.0% | 2026-03 |
| 77位(-8↓) | アイダエンジニアリング(6118) | 63,879百万円 | 78,647百万円 | 7.2% | 5.0% | 2026-03 |
| 78位(+9↑) | 日本トムソン(6480) | 62,702百万円 | 63,031百万円 | 6.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 79位(-8↓) | AIRMAN(6364) | 58,126百万円 | 55,604百万円 | 12.9% | 13.0% | 2026-03 |
| 80位(-1↓) | 旭ダイヤモンド工業(6140) | 57,273百万円 | 41,983百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
| 81位(-4↓) | イワキ(6237) | 55,930百万円 | 47,692百万円 | 12.4% | 12.2% | 2026-03 |
| 82位(-10↓) | 荏原実業(6328) | 55,553百万円 | 41,211百万円 | 14.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 83位(+10↑) | 木村工機(6231) | 54,572百万円 | 17,922百万円 | 25.6% | 25.4% | 2026-03 |
| 84位(-3↓) | ソディック(6143) | 52,632百万円 | 80,572百万円 | 5.2% | 5.2% | 2025-12 |
| 85位(-3↓) | 巴工業(6309) | 47,511百万円 | 59,365百万円 | 9.0% | 9.4% | 2025-10 |
| 86位(+42↑) | 放電精密加工研究所(6469) | 46,550百万円 | 14,313百万円 | 7.8% | 10.3% | 2026-02 |
| 87位(+8↑) | トーヨーカネツ(6369) | 44,087百万円 | 59,617百万円 | 6.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 88位(+11↑) | 日阪製作所(6247) | 44,035百万円 | 44,890百万円 | 7.4% | 5.6% | 2026-03 |
| 89位(-15↓) | TEIKOKU(6333) | 43,980百万円 | 29,091百万円 | 17.1% | 13.5% | 2026-03 |
| 90位(+8↑) | 小池酸素工業(6137) | 43,292百万円 | 55,570百万円 | 8.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 91位(新規) | 井関農機(6310) | 42,750百万円 | 185,770百万円 | 2.3% | 3.9% | 2025-12 |
| 92位(+8↑) | 西部電機(6144) | 42,056百万円 | 39,265百万円 | 10.7% | 10.9% | 2026-03 |
| 93位(+12↑) | 三精テクノロジーズ(6357) | 41,655百万円 | 73,070百万円 | 9.0% | 10.6% | 2026-03 |
| 94位(-8↓) | レオン自動機(6272) | 41,063百万円 | 42,014百万円 | 12.3% | 9.5% | 2026-03 |
| 95位(-22↓) | 技研製作所(6289) | 41,018百万円 | 26,337百万円 | 9.7% | 3.7% | 2025-08 |
| 96位(-12↓) | NITTOKU(6145) | 39,108百万円 | 42,412百万円 | 12.8% | 9.0% | 2026-03 |
| 97位(-8↓) | ゲームカードHDs(6249) | 38,928百万円 | 25,385百万円 | 17.9% | 5.5% | 2026-03 |
| 98位(-15↓) | ダイコク電機(6430) | 35,876百万円 | 54,337百万円 | 17.8% | 12.1% | 2026-03 |
| 99位(+4↑) | フリュー(6238) | 34,787百万円 | 44,767百万円 | 7.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 100位(-15↓) | 西部技研(6223) | 34,304百万円 | 34,322百万円 | 13.2% | 11.1% | 2025-12 |
- 対象
- 機械に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用