各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の三和HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 三和HDs(5929) | 784,171百万円 | 660,712百万円 | 12.0% | 17.8% | 2026-03 |
| 2位(+3↑) | 日本発條(5991) | 559,017百万円 | 816,879百万円 | 5.6% | 6.6% | 2026-03 |
| 3位(+1↑) | 東洋製罐グループHDs(5901) | 541,695百万円 | 963,213百万円 | 5.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | リンナイ(5947) | 516,557百万円 | 470,392百万円 | 10.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 5位(-2↓) | LIXIL(5938) | 465,911百万円 | 1,510,704百万円 | 1.9% | 1.3% | 2026-03 |
| 6位(+2↑) | トーカロ(3433) | 153,246百万円 | 58,490百万円 | 24.1% | 15.8% | 2026-03 |
| 7位(-1↓) | 文化シヤッター(5930) | 137,184百万円 | 236,282百万円 | 6.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | 横河ブリッジHDs(5911) | 128,175百万円 | 143,877百万円 | 9.4% | 6.6% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 東プレ(5975) | 127,858百万円 | 378,815百万円 | 7.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | RSTechnologies(3445) | 99,859百万円 | 76,707百万円 | 18.6% | 12.5% | 2025-12 |
| 11位(±0→) | ノーリツ(5943) | 96,870百万円 | 202,049百万円 | 2.1% | 2.5% | 2025-12 |
| 12位(+5↑) | 中央発條(5992) | 93,053百万円 | 110,869百万円 | 2.6% | 15.1% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | マルゼン(5982) | 81,199百万円 | 66,782百万円 | 9.9% | 10.4% | 2026-02 |
| 14位(+1↑) | 川田テクノロジーズ(3443) | 80,158百万円 | 115,025百万円 | 7.5% | 9.2% | 2026-03 |
| 15位(-3↓) | ジーテクト(5970) | 78,706百万円 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 16位(-3↓) | 長府製作所(5946) | 69,071百万円 | 46,501百万円 | 3.7% | 1.6% | 2025-12 |
| 17位(-1↓) | 宮地エンジニアリンググループ(3431) | 47,696百万円 | 56,659百万円 | 8.0% | 7.8% | 2026-03 |
| 18位(新規) | サンコール(5985) | 46,783百万円 | 52,223百万円 | 13.6% | 20.4% | 2026-03 |
| 19位(+7↑) | テクノフレックス(3449) | 46,555百万円 | 26,025百万円 | 15.1% | 12.7% | 2025-12 |
| 20位(-2↓) | 岡部(5959) | 45,487百万円 | 69,758百万円 | 6.8% | 5.4% | 2025-12 |
| 21位(-2↓) | 高周波熱錬(5976) | 41,217百万円 | 58,277百万円 | 3.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 22位(±0→) | 立川ブラインド工業(7989) | 41,162百万円 | 42,623百万円 | 10.3% | 5.9% | 2025-12 |
| 23位(-3↓) | エイチワン(5989) | 33,225百万円 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 24位(+6↑) | 東京製綱(5981) | 30,573百万円 | 64,094百万円 | 7.6% | 8.9% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | 稲葉製作所(3421) | 30,435百万円 | 41,906百万円 | 4.5% | 3.5% | 2025-07 |
| 26位(+1↑) | ホッカンHDs(5902) | 29,875百万円 | 90,557百万円 | 4.1% | 5.6% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | 日東精工(5957) | 28,473百万円 | 50,238百万円 | 6.8% | 6.1% | 2025-12 |
| 28位(-5↓) | コロナ(5909) | 27,761百万円 | 85,338百万円 | 1.0% | 1.3% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | 天龍製鋸(5945) | 27,308百万円 | 13,475百万円 | 12.9% | 4.0% | 2026-03 |
| 30位(-2↓) | アルインコ(5933) | 22,935百万円 | 62,632百万円 | 3.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 31位(+1↑) | 那須電機鉄工(5922) | 21,719百万円 | 23,747百万円 | 13.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 32位(-8↓) | 三協立山(5932) | 19,522百万円 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 33位(+3↑) | ダイニチ工業(5951) | 19,326百万円 | 20,085百万円 | 9.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | 瀧上工業(5918) | 18,831百万円 | 23,434百万円 | 2.1% | 2.0% | 2026-03 |
| 35位(+29↑) | 菊池製作所(3444) | 18,818百万円 | 6,094百万円 | -4.1% | 1.9% | 2026-04 |
| 36位(+3↑) | ワイズHDs(5955) | 16,552百万円 | 12,726百万円 | 4.6% | 3.1% | 2026-03 |
| 37位(-4↓) | 中西製作所(5941) | 15,794百万円 | 41,009百万円 | 7.4% | 10.3% | 2026-03 |
| 38位(-4↓) | フジマック(5965) | 15,238百万円 | 47,437百万円 | 6.4% | 9.3% | 2025-12 |
| 39位(+2↑) | 信和(3447) | 13,887百万円 | 20,139百万円 | 12.4% | 10.5% | 2026-03 |
| 40位(-2↓) | 川岸工業(5921) | 13,756百万円 | 24,220百万円 | 7.7% | 5.1% | 2025-09 |
| 41位(+11↑) | イワブチ(5983) | 13,583百万円 | 13,528百万円 | 10.8% | 4.7% | 2026-03 |
| 42位(+7↑) | エムケー精工(5906) | 13,374百万円 | 29,788百万円 | 9.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 43位(-3↓) | 三洋工業(5958) | 13,205百万円 | 28,956百万円 | 6.3% | 6.7% | 2026-03 |
| 44位(新規) | アルファ(3434) | 12,676百万円 | 72,699百万円 | 1.2% | 3.7% | 2026-03 |
| 45位(-10↓) | TONE(5967) | 11,905百万円 | 7,592百万円 | 13.2% | 7.2% | 2025-05 |
| 46位(-9↓) | AeroEdge(7409) | 11,624百万円 | 3,602百万円 | 18.2% | 21.1% | 2025-06 |
| 47位(-4↓) | ケー・エフ・シー(3420) | 11,515百万円 | 25,548百万円 | 4.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 48位(-6↓) | サンコーテクノ(3435) | 11,440百万円 | 21,761百万円 | 8.2% | 8.3% | 2026-03 |
| 49位(-2↓) | 不二サッシ(5940) | 10,961百万円 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 50位(-6↓) | 兼房(5984) | 10,836百万円 | 20,948百万円 | 5.2% | 3.3% | 2026-03 |
| 51位(±0→) | 共和工業所(5971) | 10,326百万円 | 10,829百万円 | 10.0% | 5.2% | 2026-04 |
| 52位(-4↓) | 駒井ハルテック(5915) | 9,657百万円 | 34,414百万円 | 1.4% | 1.0% | 2026-03 |
| 53位(-3↓) | 日創グループ(3440) | 7,658百万円 | 23,037百万円 | 6.0% | 7.4% | 2025-08 |
| 54位(-9↓) | ジェイテックコーポレーション(3446) | 7,367百万円 | 1,926百万円 | 5.9% | 2.2% | 2025-06 |
| 55位(-9↓) | シンポ(5903) | 7,321百万円 | 7,369百万円 | 13.2% | 8.6% | 2025-06 |
| 56位(新規) | アドバネクス(5998) | 6,344百万円 | 29,680百万円 | 4.5% | 11.3% | 2026-03 |
| 57位(-2↓) | トーソー(5956) | 6,062百万円 | 23,254百万円 | 4.1% | 4.4% | 2026-03 |
| 58位(-4↓) | アトムリビンテック(3426) | 6,016百万円 | 10,297百万円 | 5.0% | 3.8% | 2025-06 |
| 59位(-6↓) | 京都機械工具(5966) | 5,994百万円 | 8,334百万円 | 9.0% | 4.0% | 2026-03 |
| 60位(-4↓) | 東洋シヤッター(5936) | 5,884百万円 | 21,455百万円 | 5.8% | 8.3% | 2026-03 |
| 61位(±0→) | モリテックスチール(5986) | 5,080百万円 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 62位(-2↓) | 山王(3441) | 5,007百万円 | 10,830百万円 | 7.4% | 11.6% | 2025-07 |
| 63位(-5↓) | ダイケン(5900) | 4,948百万円 | 11,568百万円 | 2.2% | 2.2% | 2026-02 |
| 64位(-7↓) | スーパーツール(5990) | 4,733百万円 | 5,437百万円 | 5.3% | 1.9% | 2026-03 |
| 65位(新規) | J-MAX(3422) | 4,696百万円 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 66位(-4↓) | 特殊電極(3437) | 4,578百万円 | 10,916百万円 | 5.3% | 5.9% | 2026-03 |
| 67位(-4↓) | 協立エアテック(5997) | 4,302百万円 | 11,923百万円 | 5.0% | 4.9% | 2025-12 |
| 68位(-9↓) | 大谷工業(5939) | 4,044百万円 | 7,526百万円 | 5.4% | 7.0% | 2026-03 |
| 69位(新規) | トーアミ(5973) | 3,917百万円 | 18,392百万円 | 1.2% | 1.6% | 2026-03 |
| 70位(-5↓) | アルメタックス(5928) | 3,419百万円 | 7,886百万円 | 0.1% | 1.7% | 2026-03 |
| 71位(新規) | オーネックス(5987) | 3,054百万円 | 5,053百万円 | -0.9% | 0.1% | 2025-06 |
| 72位(-4↓) | 中国工業(5974) | 2,906百万円 | 13,752百万円 | 2.4% | 5.5% | 2026-03 |
| 73位(-7↓) | ロブテックス(5969) | 2,432百万円 | 5,712百万円 | 3.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 74位(-7↓) | アマテイ(5952) | 2,353百万円 | 5,374百万円 | 4.4% | 9.6% | 2026-03 |
| 75位(-6↓) | ネポン(7985) | 1,385百万円 | 7,418百万円 | 1.0% | 1.6% | 2026-03 |
- 対象
- 金属製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用