各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の任天堂は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 任天堂(7974) | 11,294,105百万円 | 2,313,051百万円 | 15.6% | 14.9% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | アシックス(7936) | 2,759,550百万円 | 810,916百万円 | 17.6% | 39.1% | 2025-12 |
| 3位(-1↓) | バンダイナムコHDs(7832) | 2,516,359百万円 | 1,348,246百万円 | 14.1% | 17.0% | 2026-03 |
| 4位(+1↑) | 大日本印刷(7912) | 1,242,902百万円 | 1,512,571百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | TOPPANHDs(7911) | 1,209,895百万円 | 1,805,033百万円 | 3.7% | 4.9% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | ヤマハ(7951) | 509,962百万円 | 465,330百万円 | 6.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | コクヨ(7984) | 385,509百万円 | 359,876百万円 | 7.3% | 8.4% | 2025-12 |
| 8位(+3↑) | リンテック(7966) | 324,004百万円 | 319,385百万円 | 7.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | ヨネックス(7906) | 274,496百万円 | 163,643百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 美津濃(8022) | 268,563百万円 | 259,045百万円 | 8.7% | 11.1% | 2026-03 |
| 11位(+2↑) | オカムラ(7994) | 247,801百万円 | 329,031百万円 | 7.3% | 11.5% | 2026-03 |
| 12位(-4↓) | タカラトミー(7867) | 243,527百万円 | 270,455百万円 | 9.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 13位(-1↓) | パイロットコーポレーション(7846) | 199,704百万円 | 126,391百万円 | 13.2% | 8.5% | 2025-12 |
| 14位(±0→) | ピジョン(7956) | 196,121百万円 | 109,170百万円 | 12.1% | 10.4% | 2025-12 |
| 15位(+10↑) | MTG(7806) | 186,641百万円 | 98,810百万円 | 10.8% | 16.6% | 2025-09 |
| 16位(+2↑) | タカラスタンダード(7981) | 173,376百万円 | 252,756百万円 | 7.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | フジシールインターナショナル(7864) | 156,167百万円 | 217,752百万円 | 9.4% | 13.5% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | 三菱鉛筆(7976) | 131,046百万円 | 89,814百万円 | 10.8% | 4.7% | 2025-12 |
| 19位(+3↑) | イトーキ(7972) | 129,943百万円 | 153,682百万円 | 8.9% | 17.7% | 2025-12 |
| 20位(-1↓) | 前田工繊(7821) | 129,561百万円 | 64,108百万円 | 18.8% | 14.5% | 2025-06 |
| 21位(±0→) | ローランド(7944) | 94,889百万円 | 100,952百万円 | 9.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 22位(-5↓) | SHOEI(7839) | 94,279百万円 | 32,364百万円 | 27.5% | 20.5% | 2025-09 |
| 23位(+4↑) | 三井松島HDs(1518) | 85,926百万円 | 65,468百万円 | 14.6% | 11.1% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 広済堂HDs(7868) | 80,006百万円 | 36,228百万円 | 18.6% | 9.8% | 2026-03 |
| 25位(+1↑) | トランザクション(7818) | 71,376百万円 | 27,453百万円 | 20.8% | 21.6% | 2025-08 |
| 26位(-6↓) | フルヤ金属(7826) | 64,108百万円 | 57,379百万円 | 16.6% | 10.4% | 2025-06 |
| 27位(-4↓) | NISSHA(7915) | 60,063百万円 | 194,898百万円 | 2.1% | 0.9% | 2025-12 |
| 28位(+8↑) | ブシロード(7803) | 54,655百万円 | 56,176百万円 | 8.7% | 14.9% | 2025-06 |
| 29位(+6↑) | 小松ウオール工業(7949) | 50,931百万円 | 46,725百万円 | 8.8% | 7.9% | 2026-03 |
| 30位(+3↑) | 共同印刷(7914) | 47,850百万円 | 98,205百万円 | 2.2% | 6.2% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | グローブライド(7990) | 47,618百万円 | 126,956百万円 | 5.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | ツツミ(7937) | 45,778百万円 | 35,225百万円 | 14.9% | 5.4% | 2026-03 |
| 33位(-4↓) | フランスベッドHDs(7840) | 44,927百万円 | 61,769百万円 | 7.0% | 6.8% | 2026-03 |
| 34位(-4↓) | 黒田グループ(287A) | 42,625百万円 | 122,796百万円 | 5.3% | 8.9% | 2026-03 |
| 35位(-3↓) | TAKARA&COMPANY(7921) | 42,540百万円 | 29,679百万円 | 13.6% | 14.1% | 2025-05 |
| 36位(+4↑) | 日本創発グループ(7814) | 39,559百万円 | 86,987百万円 | 3.5% | 36.2% | 2025-12 |
| 37位(+6↑) | ニッピ(7932) | 35,015百万円 | 47,252百万円 | 8.8% | 7.0% | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | クリナップ(7955) | 33,559百万円 | 134,487百万円 | 2.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 39位(-5↓) | プロネクサス(7893) | 31,404百万円 | 32,821百万円 | 8.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 40位(-3↓) | アートネイチャー(7823) | 28,127百万円 | 44,600百万円 | 7.2% | 6.9% | 2026-03 |
| 41位(新規) | キングジム(7962) | 26,733百万円 | 39,640百万円 | 1.4% | 1.8% | 2025-06 |
| 42位(-4↓) | 河合楽器製作所(7952) | 25,453百万円 | 72,049百万円 | 0.2% | 2.5% | 2026-03 |
| 43位(-2↓) | 萩原工業(7856) | 23,927百万円 | 31,936百万円 | 4.6% | 6.0% | 2025-10 |
| 44位(-2↓) | ニホンフラッシュ(7820) | 19,955百万円 | 23,456百万円 | 7.4% | 4.6% | 2026-03 |
| 45位(±0→) | 中本パックス(7811) | 17,840百万円 | 49,636百万円 | 6.0% | 10.8% | 2026-02 |
| 46位(±0→) | ナカバヤシ(7987) | 16,909百万円 | 61,598百万円 | 4.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 47位(+1↑) | タカノ(7885) | 16,419百万円 | 24,803百万円 | 3.4% | 1.9% | 2026-03 |
| 48位(+2↑) | コラントッテ(7792) | 13,186百万円 | 6,918百万円 | 26.2% | 28.6% | 2025-09 |
| 49位(-5↓) | 壽屋(7809) | 13,094百万円 | 16,503百万円 | 9.8% | 14.3% | 2025-06 |
| 50位(+6↑) | 粧美堂(7819) | 12,211百万円 | 22,122百万円 | 6.6% | 14.0% | 2025-09 |
| 51位(+7↑) | ウェーブロックHDs(7940) | 11,579百万円 | 25,137百万円 | 1.8% | 1.8% | 2026-03 |
| 52位(-5↓) | 遠藤製作所(7841) | 11,176百万円 | 18,237百万円 | 5.6% | 2.6% | 2025-12 |
| 53位(±0→) | KYORITSU(7795) | 10,836百万円 | 42,920百万円 | 3.3% | 6.6% | 2026-03 |
| 54位(-2↓) | 竹田iPHDs(7875) | 10,668百万円 | 34,479百万円 | 3.8% | 5.9% | 2026-03 |
| 55位(+8↑) | 南海プライウッド(7887) | 10,120百万円 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | 興研(7963) | 9,472百万円 | 11,857百万円 | 10.7% | 6.6% | 2025-12 |
| 57位(-6↓) | ウッドワン(7898) | 9,411百万円 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 58位(-9↓) | ダイキアクシス(4245) | 9,281百万円 | 48,321百万円 | 2.6% | 4.8% | 2025-12 |
| 59位(-5↓) | リーガルコーポレーション(7938) | 7,635百万円 | 22,841百万円 | -1.7% | 1.9% | 2026-03 |
| 60位(+5↑) | アイフィスジャパン(7833) | 6,859百万円 | 6,956百万円 | 12.2% | 9.6% | 2025-12 |
| 61位(新規) | エステールHDs(7872) | 6,716百万円 | 33,890百万円 | 2.0% | 0.4% | 2026-03 |
| 62位(+2↑) | 重松製作所(7980) | 6,612百万円 | 15,593百万円 | 6.8% | 7.8% | 2026-03 |
| 63位(-6↓) | サンメッセ(7883) | 6,473百万円 | 17,131百万円 | 1.9% | 3.6% | 2026-03 |
| 64位(-4↓) | アルメディオ(7859) | 6,324百万円 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 65位(-3↓) | セキ(7857) | 6,087百万円 | 12,133百万円 | -0.5% | 1.6% | 2026-03 |
| 66位(±0→) | アソインターナショナル(9340) | 5,890百万円 | 3,796百万円 | 17.3% | 15.4% | 2025-06 |
| 67位(+7↑) | ビーアンドピー(7804) | 5,748百万円 | 4,495百万円 | 15.6% | 12.9% | 2025-10 |
| 68位(+5↑) | 光村印刷(7916) | 5,654百万円 | 14,133百万円 | -0.5% | 2.0% | 2026-03 |
| 69位(-8↓) | クレステック(7812) | 5,306百万円 | 18,785百万円 | 7.0% | 9.1% | 2025-06 |
| 70位(+1↑) | ソノコム(7902) | 5,283百万円 | 2,713百万円 | 12.3% | 3.3% | 2026-03 |
| 71位(-12↓) | シー・エス・ランバー(7808) | 4,980百万円 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 72位(-4↓) | 菊水化学工業(7953) | 4,958百万円 | 21,602百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 73位(-4↓) | リヒトラブ(7975) | 4,735百万円 | 9,124百万円 | 0.4% | 0.6% | 2026-02 |
| 74位(-7↓) | グラファイトデザイン(7847) | 4,530百万円 | 2,712百万円 | 5.8% | 2.9% | 2026-02 |
| 75位(+2↑) | 野崎印刷紙業(7919) | 4,420百万円 | 14,016百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 76位(-6↓) | 幸和製作所(7807) | 4,301百万円 | 6,394百万円 | 11.7% | 13.5% | 2026-02 |
| 77位(-5↓) | 平賀(7863) | 3,924百万円 | 9,967百万円 | 2.2% | 4.4% | 2026-03 |
| 78位(+2↑) | プリントネット(7805) | 3,815百万円 | 9,214百万円 | 6.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 79位(+2↑) | イメージ・マジック(7793) | 3,698百万円 | 9,402百万円 | 5.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 80位(-1↓) | ドリームベッド(7791) | 3,370百万円 | 12,175百万円 | 5.8% | 10.3% | 2026-03 |
| 81位(-6↓) | 笹徳印刷(3958) | 3,319百万円 | 12,556百万円 | 1.5% | 2.6% | 2025-06 |
| 82位(+1↑) | 日本アイ・エス・ケイ(7986) | 3,182百万円 | 6,064百万円 | 9.8% | 9.4% | 2025-12 |
| 83位(新規) | 三光産業(7922) | 3,047百万円 | 9,667百万円 | 0.9% | 1.0% | 2025-03 |
| 84位(-6↓) | アビックス(7836) | 3,032百万円 | 5,406百万円 | 4.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 85位(-9↓) | クロスフォー(7810) | 2,756百万円 | 3,757百万円 | 1.5% | 1.2% | 2025-07 |
| 86位(-2↓) | 総合商研(7850) | 2,674百万円 | 16,236百万円 | 2.2% | 10.7% | 2025-07 |
| 87位(-2↓) | オービス(7827) | 2,623百万円 | 12,639百万円 | 5.2% | 7.6% | 2025-10 |
| 88位(-6↓) | プラッツ(7813) | 2,607百万円 | 8,423百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-06 |
| 89位(+4↑) | 光陽社(7946) | 2,441百万円 | 4,831百万円 | 2.1% | 4.7% | 2026-03 |
| 90位(-4↓) | 研創(7939) | 2,348百万円 | 6,412百万円 | 4.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 91位(+1↑) | イタミアート(168A) | 2,059百万円 | 4,761百万円 | 4.5% | 11.4% | 2026-01 |
| 92位(-3↓) | 浅香工業(5962) | 2,037百万円 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 93位(-3↓) | くろがね工作所(7997) | 1,854百万円 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 94位(-7↓) | visumo(303A) | 1,558百万円 | 973百万円 | 8.4% | 10.6% | 2026-03 |
| 95位(-7↓) | 光・彩(7878) | 1,542百万円 | 4,242百万円 | 4.2% | 7.4% | 2026-01 |
| 96位(-5↓) | アールシーコア(7837) | 1,522百万円 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 97位(新規) | マツモト(7901) | 1,135百万円 | 2,126百万円 | -7.5% | 17.2% | 2026-04 |
| 98位(-4↓) | カワセコンピュータサプライ(7851) | 1,081百万円 | 2,797百万円 | 1.7% | 2.7% | 2026-03 |
- 対象
- その他製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用