各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位のソフトバンクグループは、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | ソフトバンクグループ(9984) | 20,456,361百万円 | 7,798,650百万円 | -0.1% | 34.3% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | NTT(9432) | 14,272,994百万円 | 14,409,121百万円 | 11.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | KDDI(9433) | 11,402,000百万円 | 6,071,915百万円 | 18.1% | 14.0% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ソフトバンク(9434) | 10,127,367百万円 | 7,038,680百万円 | 14.8% | 19.3% | 2026-03 |
| 5位(+4↑) | ENEOSHDs(5020) | 3,819,141百万円 | 11,765,470百万円 | 4.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 野村HDs(8604) | 3,717,772百万円 | 4,758,486百万円 | — | 10.1% | 2026-03 |
| 7位(+4↑) | ネクソン(3659) | 3,162,759百万円 | 475,102百万円 | 26.1% | 8.9% | 2025-12 |
| 8位(+4↑) | 関西電力(9503) | 2,883,026百万円 | 4,056,638百万円 | 10.8% | 11.7% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | コナミグループ(9766) | 2,774,965百万円 | 493,677百万円 | 27.5% | 19.1% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | 東京瓦斯(9531) | 2,745,623百万円 | 2,834,749百万円 | 7.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 11位(-6↓) | LINEヤフー(4689) | 2,634,116百万円 | 2,036,366百万円 | 16.8% | 6.5% | 2026-03 |
| 12位(+8↑) | 大阪瓦斯(9532) | 2,538,349百万円 | 2,030,302百万円 | 8.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | 野村総合研究所(4307) | 2,517,400百万円 | 814,708百万円 | 7.2% | 3.5% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | 大和証券グループ本社(8601) | 2,294,532百万円 | 1,467,983百万円 | 14.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 15位(+2↑) | 日本オラクル(4716) | 2,167,402百万円 | 263,510百万円 | 33.0% | 34.2% | 2025-05 |
| 16位(+2↑) | 出光興産(5019) | 1,990,058百万円 | 8,105,891百万円 | 2.6% | 9.4% | 2026-03 |
| 17位(+5↑) | 中部電力(9502) | 1,956,731百万円 | 3,546,041百万円 | 6.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 18位(-8↓) | オービック(4684) | 1,914,344百万円 | 135,209百万円 | 65.7% | 15.8% | 2026-03 |
| 19位(+4↑) | SBIHDs(8473) | 1,882,429百万円 | 1,896,607百万円 | 53.4% | 28.0% | 2026-03 |
| 20位(-7↓) | カプコン(9697) | 1,787,640百万円 | 195,365百万円 | 38.5% | 22.1% | 2026-03 |
| 21位(-6↓) | 光通信(9435) | 1,755,424百万円 | 734,791百万円 | 15.9% | 14.4% | 2026-03 |
| 22位(+4↑) | 日本特殊陶業(5334) | 1,443,442百万円 | 731,207百万円 | 18.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | 東宝(9602) | 1,378,714百万円 | 360,663百万円 | 18.8% | 10.4% | 2026-02 |
| 24位(-5↓) | 大塚商会(4768) | 1,230,825百万円 | 1,322,791百万円 | 6.8% | 16.8% | 2025-12 |
| 25位(+12↑) | NGK(5333) | 1,163,707百万円 | 670,125百万円 | 14.2% | 7.8% | 2026-03 |
| 26位(新規) | AGC(5201) | 1,129,161百万円 | 2,058,832百万円 | 6.2% | 4.7% | 2025-12 |
| 27位(+2↑) | TBSHDs(9401) | 927,475百万円 | 424,850百万円 | 5.8% | 5.1% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | スクウェア・エニックス・HDs(9684) | 921,036百万円 | 297,661百万円 | 18.4% | 8.7% | 2026-03 |
| 29位(-5↓) | トレンドマイクロ(4704) | 916,250百万円 | 275,984百万円 | 20.9% | 28.2% | 2025-12 |
| 30位(+22↑) | スカパーJSAT(9412) | 861,847百万円 | 127,584百万円 | 27.6% | 7.7% | 2026-03 |
| 31位(+4↑) | 九州電力(9508) | 857,911百万円 | 2,247,214百万円 | 10.0% | 14.1% | 2026-03 |
| 32位(-1↓) | TOTO(5332) | 844,919百万円 | 737,441百万円 | 7.3% | 7.7% | 2026-03 |
| 33位(-5↓) | 日本テレビHDs(9404) | 822,156百万円 | 484,418百万円 | 14.3% | 5.8% | 2026-03 |
| 34位(+8↑) | 電源開発(9513) | 792,480百万円 | 1,182,260百万円 | 8.5% | 4.3% | 2026-03 |
| 35位(-10↓) | TISI(3626) | 767,544百万円 | 596,479百万円 | 12.8% | 14.0% | 2026-03 |
| 36位(±0→) | コスモエネルギーHDs(5021) | 731,288百万円 | 2,677,582百万円 | 5.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 37位(+45↑) | 日東紡績(3110) | 705,482百万円 | 118,229百万円 | 17.6% | 27.5% | 2026-03 |
| 38位(新規) | フジ・メディア・HDs(4676) | 675,572百万円 | 551,865百万円 | -1.6% | 1.0% | 2026-03 |
| 39位(-9↓) | 日鉄ソリューションズ(2327) | 669,138百万円 | 381,340百万円 | 11.6% | 11.4% | 2026-03 |
| 40位(+8↑) | MARUWA(5344) | 653,809百万円 | 74,476百万円 | 33.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 41位(-9↓) | GMOペイメントゲートウェイ(3769) | 635,197百万円 | 82,499百万円 | 38.0% | 20.2% | 2025-09 |
| 42位(-2↓) | 東北電力(9506) | 588,507百万円 | 2,372,420百万円 | 6.8% | 8.1% | 2026-03 |
| 43位(+7↑) | 上組(9364) | 580,529百万円 | 294,758百万円 | 12.4% | 8.0% | 2026-03 |
| 44位(-5↓) | KADOKAWA(9468) | 565,877百万円 | 282,908百万円 | 2.9% | 0.5% | 2026-03 |
| 45位(+9↑) | 日本電気硝子(5214) | 551,062百万円 | 311,402百万円 | 11.0% | 6.1% | 2025-12 |
| 46位(+11↑) | ニチアス(5393) | 550,281百万円 | 251,910百万円 | 14.7% | 13.9% | 2026-03 |
| 47位(-13↓) | 東映アニメーション(4816) | 544,839百万円 | 93,669百万円 | 33.1% | 15.5% | 2026-03 |
| 48位(-15↓) | コーエーテクモHDs(3635) | 540,750百万円 | 88,393百万円 | 42.0% | 18.6% | 2026-03 |
| 49位(-3↓) | 電通総研(4812) | 535,387百万円 | 164,865百万円 | 13.9% | 17.1% | 2025-12 |
| 50位(-3↓) | 三菱倉庫(9301) | 479,699百万円 | 273,446百万円 | 5.8% | 14.5% | 2026-03 |
| 51位(+7↑) | ビジョナル(4194) | 475,655百万円 | 80,161百万円 | 26.7% | 26.7% | 2025-07 |
| 52位(-14↓) | オービックビジネスコンサルタント(4733) | 471,055百万円 | 51,401百万円 | 45.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 53位(-8↓) | 東邦瓦斯(9533) | 460,178百万円 | 651,085百万円 | 4.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 54位(-11↓) | BIPROGY(8056) | 456,918百万円 | 433,686百万円 | 9.8% | 17.9% | 2026-03 |
| 55位(-14↓) | インターネットイニシアティブ(3774) | 448,263百万円 | 345,395百万円 | 10.1% | 16.2% | 2026-03 |
| 56位(±0→) | メルカリ(4385) | 439,942百万円 | 192,633百万円 | 14.5% | 30.5% | 2025-06 |
| 57位(-8↓) | 東映(9605) | 436,701百万円 | 185,333百万円 | 19.5% | 8.4% | 2026-03 |
| 58位(+1↑) | GMOインターネットグループ(9449) | 424,105百万円 | 285,261百万円 | 20.7% | 16.3% | 2025-12 |
| 59位(-15↓) | 太平洋セメント(5233) | 413,662百万円 | 898,441百万円 | 8.3% | 3.8% | 2026-03 |
| 60位(+4↑) | SHIFT(3697) | 409,250百万円 | 129,819百万円 | 12.0% | 24.1% | 2025-08 |
| 61位(-6↓) | 中国電力(9504) | 383,737百万円 | 1,442,302百万円 | 6.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 62位(-9↓) | U-NEXTHOLDINGS(9418) | 376,392百万円 | 390,408百万円 | 8.1% | 20.5% | 2025-08 |
| 63位(-2↓) | テレビ朝日HDs(9409) | 373,418百万円 | 339,487百万円 | 7.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 64位(+1↑) | 四国電力(9507) | 362,801百万円 | 761,862百万円 | 8.9% | 11.1% | 2026-03 |
| 65位(-2↓) | 日本瓦斯(8174) | 331,581百万円 | 208,480百万円 | 10.2% | 22.0% | 2026-03 |
| 66位(+2↑) | 沖縄セルラー電話(9436) | 323,482百万円 | 86,348百万円 | 21.6% | 13.5% | 2026-03 |
| 67位(+5↑) | 三井倉庫HDs(9302) | 311,065百万円 | 299,472百万円 | 7.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 68位(-1↓) | 住友倉庫(9303) | 309,525百万円 | 196,244百万円 | 5.8% | 6.1% | 2026-03 |
| 69位(-18↓) | ラクス(3923) | 263,312百万円 | 60,286百万円 | 28.8% | 55.4% | 2026-03 |
| 70位(±0→) | Sansan(4443) | 254,675百万円 | 43,202百万円 | 6.5% | 2.9% | 2025-05 |
| 71位(+2↑) | 松井証券(8628) | 244,519百万円 | 52,660百万円 | 44.6% | 19.6% | 2026-03 |
| 72位(-12↓) | NSD(9759) | 235,621百万円 | 117,813百万円 | 16.2% | 18.4% | 2026-03 |
| 73位(新規) | マネーフォワード(3994) | 231,710百万円 | 50,350百万円 | -5.3% | 4.2% | 2025-11 |
| 74位(新規) | フリー(4478) | 227,758百万円 | 33,271百万円 | 1.8% | 7.6% | 2025-06 |
| 75位(+4↑) | 北海道電力(9509) | 227,276百万円 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 76位(-10↓) | ジャストシステム(4686) | 224,874百万円 | 51,515百万円 | 43.7% | 13.5% | 2026-03 |
| 77位(±0→) | 北陸電力(9505) | 224,305百万円 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 78位(-9↓) | TKC(9746) | 221,811百万円 | 83,476百万円 | 19.3% | 11.5% | 2025-09 |
| 79位(-8↓) | 東海カーボン(5301) | 217,906百万円 | 322,960百万円 | 8.0% | 6.6% | 2025-12 |
| 80位(+7↑) | フジミインコーポレーテッド(5384) | 214,902百万円 | 69,404百万円 | 19.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 81位(-6↓) | JMDC(4483) | 212,008百万円 | 50,462百万円 | 20.8% | 8.4% | 2026-03 |
| 82位(-8↓) | FPG(7148) | 199,283百万円 | 129,764百万円 | 19.6% | 32.9% | 2025-09 |
| 83位(-3↓) | シンプレクス・HDs(4373) | 189,923百万円 | 58,682百万円 | 24.6% | 21.0% | 2026-03 |
| 84位(+1↑) | 岡三証券グループ(8609) | 189,754百万円 | 95,595百万円 | 19.6% | 9.7% | 2026-03 |
| 85位(-9↓) | フューチャー(4722) | 189,033百万円 | 75,993百万円 | 21.3% | 19.8% | 2025-12 |
| 86位(+4↑) | 東海東京フィナンシャル・HDs(8616) | 185,236百万円 | 97,716百万円 | 15.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 87位(-3↓) | システナ(2317) | 175,228百万円 | 94,400百万円 | 16.3% | 31.4% | 2026-03 |
| 88位(-26↓) | ガンホー・オンライン・エンターテイメント(3765) | 174,051百万円 | 93,242百万円 | 5.4% | 1.1% | 2025-12 |
| 89位(-11↓) | DTS(9682) | 168,381百万円 | 135,213百万円 | 12.2% | 19.2% | 2026-03 |
| 90位(新規) | マネックスグループ(8698) | 168,230百万円 | 83,606百万円 | 20.5% | 8.7% | 2026-03 |
| 91位(新規) | 松竹(9601) | 154,432百万円 | 98,249百万円 | 6.3% | 5.2% | 2026-02 |
| 92位(+14↑) | メタウォーター(9551) | 150,066百万円 | 209,844百万円 | 6.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 93位(+3↑) | タイミー(215A) | 149,818百万円 | 34,289百万円 | 19.7% | 36.6% | 2025-10 |
| 94位(-8↓) | サイボウズ(4776) | 148,689百万円 | 37,430百万円 | 27.0% | 48.1% | 2025-12 |
| 95位(-6↓) | 三谷セキサン(5273) | 146,317百万円 | 99,854百万円 | 17.6% | 14.5% | 2026-03 |
| 96位(+21↑) | ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) | 124,322百万円 | 38,738百万円 | 48.7% | 15.0% | 2025-12 |
| 97位(+1↑) | PKSHATechnology(3993) | 123,209百万円 | 21,771百万円 | 24.3% | 8.0% | 2025-09 |
| 98位(-4↓) | ジャフコグループ(8595) | 122,622百万円 | 21,619百万円 | 25.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 99位(-6↓) | 住友大阪セメント(5232) | 122,193百万円 | 223,686百万円 | 6.1% | 5.8% | 2026-03 |
| 100位(+48↑) | ベルテクスコーポレーション(5290) | 114,001百万円 | 46,520百万円 | 15.2% | 25.7% | 2026-03 |
- 対象
- その他に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用