各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位のHOYAは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | HOYA(7741) | 8,987,709百万円 | 947,749百万円 | — | 25.4% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | テルモ(4543) | 3,121,261百万円 | 1,131,877百万円 | 15.6% | 9.2% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | オリンパス(7733) | 1,658,618百万円 | 1,010,676百万円 | 9.6% | 8.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 島津製作所(7701) | 1,091,097百万円 | 560,728百万円 | 13.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 朝日インテック(7747) | 620,684百万円 | 120,025百万円 | 25.1% | 8.4% | 2025-06 |
| 6位(±0→) | 東京精密(7729) | 559,717百万円 | 166,839百万円 | 20.2% | 13.5% | 2026-03 |
| 7位(+6↑) | セイコーグループ(8050) | 452,075百万円 | 335,686百万円 | 9.2% | 13.3% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | シチズン時計(7762) | 409,563百万円 | 346,808百万円 | 8.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 9位(新規) | テクセンドフォトマスク(429A) | 293,086百万円 | 129,576百万円 | 21.2% | 17.2% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | リガク・HDs(268A) | 282,126百万円 | 94,193百万円 | 17.7% | 13.4% | 2025-12 |
| 11位(-4↓) | ニプロ(8086) | 266,049百万円 | 660,538百万円 | 5.7% | 5.1% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | ノーリツ鋼機(7744) | 201,486百万円 | 119,223百万円 | 17.5% | 6.9% | 2025-12 |
| 13位(-3↓) | タムロン(7740) | 176,542百万円 | 85,071百万円 | 19.6% | 14.0% | 2025-12 |
| 14位(±0→) | 理研計器(7734) | 137,806百万円 | 55,212百万円 | 22.5% | 12.2% | 2026-03 |
| 15位(-6↓) | マニー(7730) | 132,156百万円 | 29,968百万円 | 27.3% | 8.8% | 2025-08 |
| 16位(-1↓) | メニコン(7780) | 130,562百万円 | 125,605百万円 | 8.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | 日機装(6376) | 109,844百万円 | 215,642百万円 | 7.1% | 9.2% | 2025-12 |
| 18位(±0→) | 東京計器(7721) | 105,183百万円 | 61,186百万円 | 8.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | A&DホロンHDs(7745) | 69,635百万円 | 69,326百万円 | 13.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 20位(新規) | スリー・ディー・マトリックス(7777) | 66,081百万円 | 10,886百万円 | 12.3% | 100.4% | 2026-04 |
| 21位(-5↓) | 松風(7979) | 59,982百万円 | 39,994百万円 | 13.1% | 10.7% | 2026-03 |
| 22位(新規) | 北里(368A) | 52,585百万円 | 10,947百万円 | 53.5% | 20.1% | 2026-03 |
| 23位(-1↓) | 長野計器(7715) | 51,286百万円 | 67,692百万円 | 10.3% | 11.8% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | メディキット(7749) | 47,519百万円 | 23,781百万円 | 18.0% | 6.5% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | 愛知時計電機(7723) | 44,766百万円 | 59,116百万円 | 8.0% | 9.7% | 2026-03 |
| 26位(-5↓) | ジーエルテクノHDs(255A) | 43,235百万円 | 47,189百万円 | 15.1% | 11.4% | 2026-03 |
| 27位(-2↓) | ブイ・テクノロジー(7717) | 41,385百万円 | 52,992百万円 | 7.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 28位(新規) | CYBERDYNE(7779) | 36,148百万円 | 3,846百万円 | -15.6% | 0.4% | 2026-03 |
| 29位(+1↑) | IMV(7760) | 31,569百万円 | 17,941百万円 | 12.9% | 17.5% | 2025-09 |
| 30位(-7↓) | リズム(7769) | 29,453百万円 | 34,755百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 31位(+3↑) | トヨコー(341A) | 27,484百万円 | 3,134百万円 | 20.1% | 22.0% | 2026-03 |
| 32位(±0→) | 助川電気工業(7711) | 27,145百万円 | 5,468百万円 | 21.3% | 17.4% | 2025-09 |
| 33位(-4↓) | シード(7743) | 18,340百万円 | 33,942百万円 | 4.2% | 6.1% | 2026-03 |
| 34位(-1↓) | オーバル(7727) | 15,001百万円 | 15,589百万円 | 10.9% | 8.9% | 2026-03 |
| 35位(-7↓) | 日本エム・ディ・エム(7600) | 14,230百万円 | 23,917百万円 | 2.4% | 1.1% | 2026-03 |
| 36位(-9↓) | 大研医器(7775) | 14,216百万円 | 10,291百万円 | 12.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 37位(-11↓) | インターアクション(7725) | 13,869百万円 | 6,669百万円 | 21.3% | 8.6% | 2025-05 |
| 38位(-2↓) | 国際計測器(7722) | 11,345百万円 | 14,948百万円 | 14.0% | 12.6% | 2026-03 |
| 39位(-8↓) | シグマ光機(7713) | 10,295百万円 | 11,581百万円 | 9.8% | 5.7% | 2025-05 |
| 40位(-5↓) | クリエートメディック(5187) | 9,933百万円 | 13,618百万円 | 7.4% | 4.4% | 2025-12 |
| 41位(新規) | 日本精密(7771) | 9,678百万円 | 7,896百万円 | 4.7% | 17.2% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | 平山HDs(7781) | 8,424百万円 | 36,220百万円 | 3.5% | 18.1% | 2025-06 |
| 43位(-4↓) | 東京衡機(7719) | 4,545百万円 | 4,473百万円 | 3.4% | 8.1% | 2026-02 |
| 44位(-6↓) | シンシア(7782) | 3,473百万円 | 7,456百万円 | 7.0% | 9.6% | 2025-12 |
- 対象
- 精密機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用