各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の王子HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 王子HDs(3861) | 859,645百万円 | 1,861,709百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | レンゴー(3941) | 339,785百万円 | 1,008,337百万円 | 3.7% | 4.4% | 2026-03 |
| 3位(新規) | 大王製紙(3880) | 172,540百万円 | 666,770百万円 | 3.6% | 3.8% | 2026-03 |
| 4位(-2↓) | 北越コーポレーション(3865) | 149,044百万円 | 287,736百万円 | 2.6% | 2.8% | 2026-03 |
| 5位(-1↓) | 日本製紙(3863) | 147,538百万円 | 1,192,606百万円 | 2.1% | 2.4% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | ザ・パック(3950) | 77,387百万円 | 103,125百万円 | 7.0% | 8.0% | 2025-12 |
| 7位(-1↓) | トーモク(3946) | 65,282百万円 | 224,090百万円 | 5.1% | 7.6% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | 特種東海製紙(3708) | 62,454百万円 | 95,413百万円 | 4.5% | 5.4% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 三菱製紙(3864) | 36,868百万円 | 157,455百万円 | 0.2% | 2.0% | 2026-03 |
| 10位(+1↑) | ニッポン高度紙工業(3891) | 36,741百万円 | 18,625百万円 | 19.0% | 10.5% | 2026-03 |
| 11位(-1↓) | 中越パルプ工業(3877) | 24,656百万円 | 110,386百万円 | 2.5% | 4.2% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | ダイナパック(3947) | 23,797百万円 | 67,083百万円 | 4.3% | 6.9% | 2025-12 |
| 13位(-4↓) | 朝日印刷(3951) | 20,013百万円 | 44,642百万円 | 3.6% | 4.6% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | 昭和パックス(3954) | 13,267百万円 | 23,564百万円 | 6.9% | 5.1% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | 大石産業(3943) | 13,102百万円 | 23,487百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | イムラ(3955) | 10,360百万円 | 21,831百万円 | 5.2% | 5.5% | 2026-01 |
| 17位(-1↓) | 岡山製紙(3892) | 7,961百万円 | 11,523百万円 | 9.0% | 6.3% | 2025-05 |
| 18位(-1↓) | 巴川コーポレーション(3878) | 7,929百万円 | 35,552百万円 | 4.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 19位(±0→) | 光ビジネスフォーム(3948) | 7,386百万円 | 7,744百万円 | 2.6% | 1.6% | 2025-12 |
| 20位(+2↑) | 古林紙工(3944) | 4,153百万円 | 17,865百万円 | 2.4% | 3.3% | 2025-12 |
| 21位(-3↓) | 阿波製紙(3896) | 3,989百万円 | 18,494百万円 | 0.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 22位(-2↓) | スーパーバッグ(3945) | 3,774百万円 | 28,162百万円 | 2.7% | 15.6% | 2026-03 |
| 23位(-2↓) | ハビックス(3895) | 3,486百万円 | 12,110百万円 | 3.5% | 7.3% | 2026-03 |
| 24位(新規) | 大村紙業(3953) | 2,745百万円 | 5,954百万円 | 5.9% | 7.3% | 2026-03 |
- 対象
- パルプ・紙に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用