各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の三菱地所は、1年前の2位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+1↑) | 三菱地所(8802) | 5,260,137百万円 | 1,746,148百万円 | 18.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | 三井不動産(8801) | 4,566,705百万円 | 2,709,747百万円 | 14.7% | 8.7% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 住友不動産(8830) | 4,111,396百万円 | 1,057,765百万円 | 28.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | ヒューリック(3003) | 1,305,942百万円 | 727,447百万円 | 25.7% | 13.0% | 2025-12 |
| 5位(+1↑) | 東急不動産HDs(3289) | 955,511百万円 | 1,246,048百万円 | 13.4% | 11.2% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | 野村不動産HDs(3231) | 931,921百万円 | 942,505百万円 | 14.7% | 10.7% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | オープンハウスグループ(3288) | 924,395百万円 | 1,336,468百万円 | 10.9% | 20.1% | 2025-09 |
| 8位(+1↑) | 東京建物(8804) | 735,932百万円 | 474,586百万円 | 20.2% | 10.4% | 2025-12 |
| 9位(-1↓) | 飯田グループHDs(3291) | 668,130百万円 | 1,508,864百万円 | 6.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 10位(±0→) | 日本空港ビルデング(9706) | 480,462百万円 | 289,823百万円 | 15.5% | 14.6% | 2026-03 |
| 11位(±0→) | パーク二四(定款上の商号パーク24)(4666) | 307,939百万円 | 406,168百万円 | 9.2% | 18.1% | 2025-10 |
| 12位(±0→) | スターツコーポレーション(8850) | 256,493百万円 | 251,911百万円 | 14.4% | 13.9% | 2026-03 |
| 13位(+2↑) | カチタス(8919) | 245,394百万円 | 151,851百万円 | 12.0% | 25.2% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | レオパレス21(8848) | 212,394百万円 | 444,820百万円 | 8.1% | 24.5% | 2026-03 |
| 15位(+1↑) | 霞ヶ関キャピタル(3498) | 183,503百万円 | 96,501百万円 | 19.6% | 32.5% | 2025-08 |
| 16位(-2↓) | 平和不動産(8803) | 171,388百万円 | 50,855百万円 | 29.7% | 9.0% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | トーセイ(8923) | 161,213百万円 | 94,689百万円 | 23.6% | 15.3% | 2025-11 |
| 18位(+2↑) | サンフロンティア不動産(8934) | 136,105百万円 | 116,083百万円 | 21.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 19位(-1↓) | ゴールドクレスト(8871) | 119,366百万円 | 30,445百万円 | 29.3% | 4.3% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | エスコン(8892) | 106,678百万円 | 137,029百万円 | 19.0% | 14.7% | 2026-03 |
| 21位(+2↑) | ケイアイスター不動産(3465) | 103,717百万円 | 393,905百万円 | 6.9% | 23.0% | 2026-03 |
| 22位(+4↑) | 京阪神ビルディング(8818) | 94,558百万円 | 20,255百万円 | 27.9% | 5.9% | 2026-03 |
| 23位(+4↑) | エスリード(8877) | 94,063百万円 | 116,921百万円 | 15.8% | 14.4% | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | 日本駐車場開発(2353) | 92,808百万円 | 36,832百万円 | 20.8% | 27.7% | 2025-07 |
| 25位(±0→) | TKP(3479) | 87,244百万円 | 114,357百万円 | 9.0% | 26.9% | 2026-02 |
| 26位(+12↑) | GAtechnologies(3491) | 82,092百万円 | 248,947百万円 | 2.9% | 14.5% | 2025-10 |
| 27位(+2↑) | ジェイ・エス・ビー(3480) | 79,947百万円 | 76,046百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-10 |
| 28位(±0→) | テーオーシー(8841) | 75,833百万円 | 15,155百万円 | 16.2% | 2.3% | 2026-03 |
| 29位(+6↑) | 地主(3252) | 65,697百万円 | 76,327百万円 | 11.3% | 15.6% | 2025-12 |
| 30位(+2↑) | ロードスターキャピタル(3482) | 64,684百万円 | 44,633百万円 | 30.1% | 27.7% | 2025-12 |
| 31位(+12↑) | LAHDs(2986) | 64,087百万円 | 46,544百万円 | 21.5% | 25.7% | 2025-12 |
| 32位(+8↑) | アズーム(3496) | 62,780百万円 | 13,480百万円 | 19.4% | 34.7% | 2025-09 |
| 33位(-2↓) | 三重交通グループHDs(3232) | 58,770百万円 | 110,261百万円 | 8.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 34位(-10↓) | MIRARTHHDs(8897) | 55,505百万円 | 214,369百万円 | 8.2% | 5.7% | 2026-03 |
| 35位(-5↓) | エリアリンク(8914) | 55,102百万円 | 26,418百万円 | 20.7% | 13.2% | 2025-12 |
| 36位(+1↑) | FJネクストHDs(8935) | 54,022百万円 | 142,374百万円 | 10.1% | 13.0% | 2026-03 |
| 37位(+5↑) | ディア・ライフ(3245) | 53,266百万円 | 78,505百万円 | 9.8% | 20.2% | 2025-09 |
| 38位(+6↑) | 空港施設(8864) | 49,922百万円 | 36,792百万円 | 18.3% | 5.7% | 2026-03 |
| 39位(±0→) | フージャースHDs(3284) | 49,374百万円 | 138,579百万円 | 10.0% | 15.0% | 2026-03 |
| 40位(-7↓) | SREHDs(2980) | 46,269百万円 | 32,859百万円 | 12.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 41位(-5↓) | ムゲンエステート(3299) | 45,153百万円 | 68,262百万円 | 16.2% | 19.7% | 2025-12 |
| 42位(+10↑) | スター・マイカ・HDs(2975) | 44,101百万円 | 69,158百万円 | 10.6% | 15.2% | 2025-11 |
| 43位(+2↑) | タスキHDs(166A) | 43,184百万円 | 74,412百万円 | 11.8% | 18.5% | 2025-09 |
| 44位(+4↑) | グッドコムアセット(3475) | 41,513百万円 | 54,582百万円 | 5.4% | 10.8% | 2025-10 |
| 45位(-11↓) | 青山財産ネットワークス(8929) | 39,709百万円 | 41,785百万円 | 9.2% | 25.7% | 2025-12 |
| 46位(-5↓) | コスモスイニシア(8844) | 38,155百万円 | 149,296百万円 | 8.4% | 15.5% | 2026-03 |
| 47位(+7↑) | グローバル・リンク・マネジメント(3486) | 34,103百万円 | 69,263百万円 | 10.7% | 34.8% | 2025-12 |
| 48位(新規) | ククレブ・アドバイザーズ(276A) | 33,185百万円 | 2,555百万円 | 24.0% | 29.1% | 2025-08 |
| 49位(+2↑) | 日神グループHDs(8881) | 33,154百万円 | 87,816百万円 | 7.6% | 6.0% | 2026-03 |
| 50位(-3↓) | フジ住宅(8860) | 29,570百万円 | 138,332百万円 | 6.0% | 8.4% | 2026-03 |
| 51位(+14↑) | THEグローバル社(3271) | 29,396百万円 | 61,748百万円 | 8.8% | 39.2% | 2025-06 |
| 52位(-6↓) | ビーロット(3452) | 29,364百万円 | 37,778百万円 | 20.1% | 23.5% | 2025-12 |
| 53位(+14↑) | コロンビア・ワークス(146A) | 26,592百万円 | 37,084百万円 | 16.3% | 23.5% | 2025-12 |
| 54位(-5↓) | クリアル(2998) | 25,336百万円 | 37,795百万円 | 7.8% | 23.5% | 2026-03 |
| 55位(-5↓) | 穴吹興産(8928) | 23,349百万円 | 130,973百万円 | 4.3% | 8.9% | 2025-06 |
| 56位(+1↑) | フェイスネットワーク(3489) | 23,137百万円 | 32,917百万円 | 17.1% | 32.4% | 2026-03 |
| 57位(-2↓) | JPMC(3276) | 22,811百万円 | 58,498百万円 | 4.5% | 19.4% | 2025-12 |
| 58位(-5↓) | 明和地所(8869) | 22,576百万円 | 90,108百万円 | 8.6% | 10.8% | 2026-03 |
| 59位(-3↓) | AndDoHDs(3457) | 22,013百万円 | 64,735百万円 | 4.0% | 13.1% | 2025-06 |
| 60位(+18↑) | ADワークスグループ(2982) | 21,401百万円 | 67,532百万円 | 7.4% | 16.9% | 2025-12 |
| 61位(-3↓) | パラカ(4809) | 20,767百万円 | 17,630百万円 | 18.5% | 10.2% | 2025-09 |
| 62位(-40↓) | ミガロHDs(5535) | 20,362百万円 | 57,532百万円 | 5.3% | 10.9% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | 和田興産(8931) | 19,668百万円 | 42,145百万円 | 11.8% | 7.8% | 2026-02 |
| 64位(-4↓) | イノベーションHDs(3484) | 19,653百万円 | 20,012百万円 | 10.2% | 30.3% | 2026-03 |
| 65位(+3↑) | ヨシコン(5280) | 19,101百万円 | 29,123百万円 | 13.4% | 9.4% | 2026-03 |
| 66位(-7↓) | ファースト住建(8917) | 18,835百万円 | 42,884百万円 | 5.8% | 3.6% | 2025-10 |
| 67位(+18↑) | アールプランナー(2983) | 17,685百万円 | 48,624百万円 | 7.7% | 36.5% | 2026-01 |
| 68位(+27↑) | リアルゲイト(5532) | 17,657百万円 | 9,792百万円 | 10.7% | 18.7% | 2025-09 |
| 69位(+43↑) | AlbaLink(5537) | 17,616百万円 | 8,191百万円 | 16.0% | 67.1% | 2025-12 |
| 70位(-7↓) | セレコーポレーション(5078) | 17,388百万円 | 20,190百万円 | 8.4% | 5.5% | 2026-02 |
| 71位(-10↓) | グランディハウス(8999) | 17,042百万円 | 52,981百万円 | 3.6% | 3.7% | 2026-03 |
| 72位(-8↓) | ファーストブラザーズ(3454) | 16,888百万円 | 19,064百万円 | 27.8% | 6.9% | 2025-11 |
| 73位(-4↓) | アーバネットコーポレーション(3242) | 16,612百万円 | 33,934百万円 | 10.3% | 11.4% | 2025-06 |
| 74位(-2↓) | robothome(1435) | 16,133百万円 | 24,068百万円 | 7.3% | 19.4% | 2025-12 |
| 75位(-4↓) | ランド(8918) | 15,504百万円 | 3,007百万円 | 14.2% | 4.9% | 2026-02 |
| 76位(+4↑) | アグレ都市デザイン(3467) | 15,255百万円 | 36,975百万円 | 8.9% | 24.4% | 2026-03 |
| 77位(+10↑) | アンビションDXHDs(3300) | 14,588百万円 | 52,372百万円 | 7.5% | 32.5% | 2025-06 |
| 78位(+4↑) | ランドネット(2991) | 14,555百万円 | 95,993百万円 | 3.9% | 23.9% | 2025-07 |
| 79位(-2↓) | GLCGROUP(2970) | 14,525百万円 | 24,505百万円 | 10.5% | 33.0% | 2025-12 |
| 80位(-14↓) | 毎日コムネット(8908) | 13,560百万円 | 22,255百万円 | 11.3% | 12.7% | 2025-05 |
| 81位(-11↓) | センチュリー21・ジャパン(8898) | 12,798百万円 | 4,300百万円 | 24.8% | 12.6% | 2026-03 |
| 82位(-8↓) | 明豊エンタープライズ(8927) | 12,746百万円 | 29,796百万円 | 11.3% | 21.6% | 2025-07 |
| 83位(-10↓) | AVANTIA(8904) | 12,620百万円 | 69,271百万円 | 1.9% | 2.3% | 2025-08 |
| 84位(±0→) | ランディックス(2981) | 12,262百万円 | 23,528百万円 | 12.8% | 20.3% | 2026-03 |
| 85位(-2↓) | サンセイランディック(3277) | 11,325百万円 | 23,349百万円 | 9.6% | 9.8% | 2025-12 |
| 86位(-11↓) | サンネクスタグループ(8945) | 11,006百万円 | 8,696百万円 | 8.5% | 3.0% | 2025-06 |
| 87位(-6↓) | 長栄(2993) | 10,755百万円 | 11,008百万円 | 17.9% | 8.2% | 2026-03 |
| 88位(+13↑) | propertytechnologies(5527) | 9,155百万円 | 50,910百万円 | 4.0% | 13.6% | 2025-11 |
| 89位(-10↓) | イーグランド(3294) | 8,973百万円 | 30,503百万円 | 4.9% | 7.8% | 2025-03 |
| 90位(+6↑) | エストラスト(3280) | 7,240百万円 | 22,313百万円 | 9.4% | 14.0% | 2026-02 |
| 91位(+2↑) | AMGHDs(8891) | 6,975百万円 | 31,353百万円 | 6.2% | 10.1% | 2026-03 |
| 92位(±0→) | エリッツHDs(5533) | 6,953百万円 | 6,386百万円 | 16.0% | 13.9% | 2025-09 |
| 93位(-5↓) | コーセーアールイー(3246) | 6,903百万円 | 10,046百万円 | 7.7% | 6.7% | 2026-01 |
| 94位(-18↓) | ツクルバ(2978) | 6,758百万円 | 8,099百万円 | 3.4% | 6.2% | 2025-07 |
| 95位(+3↑) | 香陵住販(3495) | 6,720百万円 | 11,533百万円 | 9.3% | 17.7% | 2025-09 |
| 96位(-7↓) | プロパスト(3236) | 6,646百万円 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 97位(-3↓) | ウィル(3241) | 6,383百万円 | 14,880百万円 | 8.9% | 12.8% | 2025-12 |
| 98位(-7↓) | アズマハウス(3293) | 6,318百万円 | 11,622百万円 | 8.7% | 2.9% | 2026-03 |
| 99位(-9↓) | ヤマイチエステート(2984) | 6,073百万円 | 17,639百万円 | 10.9% | 4.1% | 2026-03 |
| 100位(-1↓) | トラストHDs(3286) | 5,090百万円 | 12,888百万円 | 4.1% | 32.4% | 2025-06 |
- 対象
- 不動産業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用