各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位のファーストリテイリングは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | ファーストリテイリング(9983) | 14,821,944百万円 | 3,400,539百万円 | 16.6% | 20.2% | 2025-08 |
| 2位(+1↑) | イオン(8267) | 6,197,383百万円 | 10,715,342百万円 | 2.5% | 6.4% | 2026-02 |
| 3位(-1↓) | セブン&アイ・HDs(3382) | 5,724,775百万円 | 10,430,268百万円 | 4.1% | 7.6% | 2026-02 |
| 4位(新規) | TENTIAL(325A) | 3,894,318百万円 | 11,134百万円 | 10.5% | 23.5% | 2025-08 |
| 5位(-1↓) | パン・パシフィック・インターナショナルHDs(7532) | 3,150,405百万円 | 2,246,758百万円 | 7.2% | 15.8% | 2025-06 |
| 6位(+6↑) | 良品計画(7453) | 1,790,467百万円 | 784,629百万円 | 9.4% | 16.3% | 2025-08 |
| 7位(±0→) | ゼンショーHDs(7550) | 1,476,464百万円 | 1,264,053百万円 | 6.4% | 15.8% | 2026-03 |
| 8位(-3↓) | ニトリHDs(9843) | 1,440,959百万円 | 912,248百万円 | 13.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | MonotaRO(3064) | 1,253,323百万円 | 333,880百万円 | 13.8% | 28.7% | 2025-12 |
| 10位(+11↑) | ツルハHDs(3391) | 1,192,574百万円 | 1,450,585百万円 | 4.3% | 7.4% | 2026-02 |
| 11位(±0→) | 三越伊勢丹HDs(3099) | 1,045,631百万円 | 545,626百万円 | 14.7% | 12.5% | 2026-03 |
| 12位(-3↓) | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 1,039,193百万円 | 1,117,440百万円 | 7.6% | 10.5% | 2026-03 |
| 13位(-5↓) | ZOZO(3092) | 984,665百万円 | 228,373百万円 | 30.4% | 46.6% | 2026-03 |
| 14位(+12↑) | FOOD&LIFECOMPANIES(3563) | 898,078百万円 | 429,574百万円 | 8.4% | 26.9% | 2025-09 |
| 15位(-5↓) | 日本マクドナルドHDs(2702) | 851,144百万円 | 416,602百万円 | 12.8% | 12.7% | 2025-12 |
| 16位(-2↓) | しまむら(8227) | 783,430百万円 | 701,384百万円 | 8.8% | 9.0% | 2026-02 |
| 17位(-1↓) | すかいらーくHDs(3197) | 765,416百万円 | 457,794百万円 | 6.5% | 9.3% | 2025-12 |
| 18位(+1↑) | コスモス薬品(3349) | 706,689百万円 | 1,011,390百万円 | 4.0% | 12.7% | 2025-05 |
| 19位(-2↓) | J.フロントリテイリング(3086) | 698,182百万円 | 445,094百万円 | 11.0% | 6.9% | 2026-02 |
| 20位(-2↓) | スギHDs(7649) | 680,033百万円 | 1,010,336百万円 | 4.8% | 16.6% | 2026-02 |
| 21位(-8↓) | エービーシー・マート(2670) | 648,856百万円 | 378,624百万円 | 16.7% | 12.1% | 2026-02 |
| 22位(+1↑) | 髙島屋(8233) | 603,833百万円 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 23位(-8↓) | 丸井グループ(8252) | 561,295百万円 | 276,862百万円 | 18.1% | 11.6% | 2026-03 |
| 24位(+1↑) | ワークマン(7564) | 510,741百万円 | 160,852百万円 | 18.4% | 14.3% | 2026-03 |
| 25位(-3↓) | ヤマダHDs(9831) | 506,585百万円 | 1,691,808百万円 | 1.0% | 2.3% | 2026-03 |
| 26位(-6↓) | サンドラッグ(9989) | 466,586百万円 | 842,512百万円 | 5.6% | 11.3% | 2026-03 |
| 27位(新規) | ブルーゾーンHDs(417A) | 398,188百万円 | 813,154百万円 | 4.5% | 12.4% | 2026-03 |
| 28位(-4↓) | トリドールHDs(3397) | 386,706百万円 | 278,715百万円 | 3.8% | 2.6% | 2026-03 |
| 29位(±0→) | クスリのアオキHDs(3549) | 347,707百万円 | 501,470百万円 | 5.3% | 13.9% | 2025-05 |
| 30位(+4↑) | ノジマ(7419) | 335,539百万円 | 982,804百万円 | 5.9% | 17.5% | 2026-03 |
| 31位(+2↑) | クリエイト・レストランツ・HDs(3387) | 313,515百万円 | 165,449百万円 | 4.8% | 11.1% | 2026-02 |
| 32位(-2↓) | パルグループHDs(2726) | 305,869百万円 | 234,704百万円 | 11.6% | 22.9% | 2026-02 |
| 33位(-2↓) | エイチ・ツー・オーリテイリング(8242) | 299,390百万円 | 680,215百万円 | 4.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 34位(-7↓) | ビックカメラ(3048) | 298,269百万円 | 974,483百万円 | 3.1% | 10.9% | 2025-08 |
| 35位(+9↑) | セリア(2782) | 284,117百万円 | 255,695百万円 | 8.2% | 14.6% | 2026-03 |
| 36位(-8↓) | トライアルHDs(141A) | 282,741百万円 | 806,590百万円 | 2.6% | 9.7% | 2025-06 |
| 37位(-2↓) | ケーズHDs(8282) | 281,184百万円 | 759,710百万円 | 3.5% | 5.7% | 2026-03 |
| 38位(-6↓) | サイゼリヤ(7581) | 278,223百万円 | 256,714百万円 | 6.0% | 9.8% | 2025-08 |
| 39位(+3↑) | DCMHDs(3050) | 249,353百万円 | 542,317百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 40位(+7↑) | ライフコーポレーション(8194) | 246,119百万円 | 881,325百万円 | 3.0% | 12.8% | 2026-02 |
| 41位(±0→) | エディオン(2730) | 241,963百万円 | 793,746百万円 | 3.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 42位(+9↑) | アークス(9948) | 224,076百万円 | 626,957百万円 | 2.8% | 6.5% | 2026-02 |
| 43位(-4↓) | イズミ(8273) | 223,626百万円 | 569,311百万円 | 4.8% | 5.8% | 2026-02 |
| 44位(+20↑) | ネクステージ(3186) | 217,027百万円 | 652,072百万円 | 3.0% | 16.9% | 2025-11 |
| 45位(-9↓) | クリエイトSDHDs(3148) | 211,413百万円 | 457,093百万円 | 4.9% | 11.5% | 2025-05 |
| 46位(-1↓) | 吉野家HDs(9861) | 201,396百万円 | 225,667百万円 | 3.6% | 7.1% | 2026-02 |
| 47位(-10↓) | 王将フードサービス(9936) | 200,050百万円 | 116,838百万円 | 8.9% | 10.7% | 2026-03 |
| 48位(-5↓) | サンエー(2659) | 198,802百万円 | 245,547百万円 | 7.0% | 7.0% | 2026-02 |
| 49位(+8↑) | バローHDs(9956) | 197,588百万円 | 924,113百万円 | 3.0% | 9.2% | 2026-03 |
| 50位(-10↓) | アインHDs(9627) | 195,716百万円 | 456,804百万円 | 3.7% | 6.7% | 2025-04 |
| 51位(-5↓) | コロワイド(7616) | 193,239百万円 | 300,090百万円 | 3.1% | 2.8% | 2026-03 |
| 52位(+6↑) | ジンズHDs(3046) | 191,105百万円 | 97,215百万円 | 12.4% | 29.1% | 2025-08 |
| 53位(-3↓) | コメリ(8218) | 188,323百万円 | 385,383百万円 | 6.0% | 5.8% | 2026-03 |
| 54位(-6↓) | フジ(8278) | 181,865百万円 | 814,259百万円 | 1.4% | 3.7% | 2026-02 |
| 55位(+1↑) | ベルク(9974) | 168,937百万円 | 423,431百万円 | 4.2% | 11.0% | 2026-02 |
| 56位(+6↑) | 平和堂(8276) | 154,652百万円 | 456,010百万円 | 2.9% | 4.9% | 2026-02 |
| 57位(+4↑) | 物語コーポレーション(3097) | 152,807百万円 | 123,921百万円 | 7.5% | 17.7% | 2025-06 |
| 58位(-5↓) | 西松屋チェーン(7545) | 150,160百万円 | 193,365百万円 | 5.1% | 7.2% | 2026-02 |
| 59位(±0→) | コーナン商事(7516) | 149,920百万円 | 519,778百万円 | 4.3% | 7.2% | 2026-02 |
| 60位(-5↓) | アンドエスティHD(2685) | 146,671百万円 | 304,351百万円 | 5.4% | 12.0% | 2026-02 |
| 61位(-9↓) | 壱番屋(7630) | 144,847百万円 | 65,518百万円 | 7.2% | 8.0% | 2026-02 |
| 62位(+5↑) | AOKIHDs(8214) | 139,335百万円 | 194,532百万円 | 8.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 63位(-25↓) | アスクル(2678) | 138,674百万円 | 481,101百万円 | 2.9% | 11.6% | 2025-05 |
| 64位(-15↓) | くら寿司(2695) | 137,492百万円 | 245,109百万円 | 2.2% | 6.1% | 2025-10 |
| 65位(+3↑) | ドトール・日レスHDs(3087) | 137,034百万円 | 159,147百万円 | 6.4% | 6.9% | 2026-02 |
| 66位(+29↑) | 松屋(8237) | 136,780百万円 | 45,706百万円 | 5.8% | 8.0% | 2026-02 |
| 67位(-13↓) | ジョイフル本田(3191) | 133,647百万円 | 135,738百万円 | 7.9% | 6.9% | 2025-06 |
| 68位(-5↓) | ロイヤルHDs(8179) | 131,266百万円 | 165,495百万円 | 4.6% | 10.8% | 2025-12 |
| 69位(-4↓) | イオン北海道(7512) | 126,992百万円 | 404,360百万円 | 2.1% | 5.1% | 2026-02 |
| 70位(-1↓) | アークランズ(9842) | 126,643百万円 | 357,165百万円 | 4.0% | 6.5% | 2026-02 |
| 71位(-1↓) | 青山商事(8219) | 121,786百万円 | 189,011百万円 | 5.6% | 3.9% | 2026-03 |
| 72位(±0→) | マックスバリュ東海(8198) | 120,267百万円 | 384,951百万円 | 3.5% | 11.1% | 2026-02 |
| 73位(-2↓) | ハイデイ日高(7611) | 120,195百万円 | 62,253百万円 | 10.6% | 18.7% | 2026-02 |
| 74位(-8↓) | 松屋フーズHDs(9887) | 117,385百万円 | 184,475百万円 | 4.1% | 7.3% | 2026-03 |
| 75位(-1↓) | アクシアルリテイリング(8255) | 116,145百万円 | 295,536百万円 | 4.1% | 9.5% | 2026-03 |
| 76位(+1↑) | GenkyDrugStores(9267) | 115,314百万円 | 200,786百万円 | 4.8% | 14.2% | 2025-06 |
| 77位(-17↓) | 大黒天物産(2791) | 110,663百万円 | 292,940百万円 | 3.3% | 11.7% | 2025-05 |
| 78位(±0→) | ハローズ(2742) | 105,808百万円 | 225,718百万円 | 5.5% | 12.2% | 2026-02 |
| 79位(-3↓) | イオン九州(2653) | 100,582百万円 | 547,145百万円 | 2.0% | 10.3% | 2026-02 |
| 80位(-1↓) | アルペン(3028) | 92,227百万円 | 268,655百万円 | 3.2% | 4.6% | 2025-06 |
| 81位(新規) | HUMANMADE(456A) | 88,223百万円 | 14,273百万円 | 31.7% | 32.8% | 2026-01 |
| 82位(-1↓) | コジマ(7513) | 87,473百万円 | 282,790百万円 | 2.6% | 6.9% | 2025-08 |
| 83位(-10↓) | ベルーナ(9997) | 84,560百万円 | 218,098百万円 | 7.6% | 7.9% | 2026-03 |
| 84位(+8↑) | Joshin(8173) | 78,932百万円 | 436,650百万円 | 1.2% | 3.1% | 2026-03 |
| 85位(+15↑) | サーラコーポレーション(2734) | 75,425百万円 | 251,533百万円 | 2.9% | 6.7% | 2025-11 |
| 86位(+19↑) | マミーマートHDs(9823) | 74,191百万円 | 193,689百万円 | 3.5% | 13.1% | 2025-09 |
| 87位(-5↓) | JMHDs(3539) | 73,854百万円 | 186,207百万円 | 5.4% | 14.6% | 2025-07 |
| 88位(-13↓) | 近鉄百貨店(8244) | 73,397百万円 | 125,450百万円 | 5.4% | 8.8% | 2026-02 |
| 89位(-2↓) | ユナイテッドアローズ(7606) | 72,894百万円 | 164,603百万円 | 5.5% | 15.3% | 2026-03 |
| 90位(-6↓) | クオールHDs(3034) | 72,168百万円 | 290,772百万円 | 5.1% | 12.9% | 2026-03 |
| 91位(-2↓) | 木曽路(8160) | 71,985百万円 | 54,570百万円 | 5.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 92位(-7↓) | カワチ薬品(2664) | 71,865百万円 | 284,492百万円 | 2.4% | 2.8% | 2026-03 |
| 93位(+8↑) | サンマルクHDs(3395) | 68,146百万円 | 88,432百万円 | 5.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 94位(-11↓) | ゲオHDs(2681) | 67,323百万円 | 481,249百万円 | 3.0% | 9.3% | 2026-03 |
| 95位(+18↑) | 丸千代山岡家(3399) | 66,048百万円 | 43,001百万円 | 10.9% | 43.9% | 2026-01 |
| 96位(-10↓) | ギフトHDs(9279) | 64,569百万円 | 35,878百万円 | 9.4% | 23.4% | 2025-10 |
| 97位(-4↓) | リテールパートナーズ(8167) | 64,211百万円 | 278,197百万円 | 2.3% | 5.8% | 2026-02 |
| 98位(+1↑) | ナフコ(2790) | 63,023百万円 | 175,272百万円 | 0.9% | 0.1% | 2026-03 |
| 99位(-19↓) | インターメスティック(262A) | 59,731百万円 | 50,151百万円 | 11.9% | 16.8% | 2025-12 |
| 100位(-12↓) | VTHDs(7593) | 59,519百万円 | 388,733百万円 | 2.8% | 6.9% | 2026-03 |
- 対象
- 小売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用