各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の日本郵政は、1年前の3位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2↑) | 日本郵政(6178) | 16,009,665百万円 | 11,440,586百万円 | — | 4.0% | 2026-03 |
| 2位(-1↓) | リクルートHDs(6098) | 9,631,482百万円 | 3,697,351百万円 | 17.1% | 31.0% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | オリエンタルランド(4661) | 4,858,592百万円 | 704,539百万円 | 23.9% | 11.7% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | セコム(9735) | 2,822,053百万円 | 1,256,896百万円 | 12.8% | 8.7% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | エムスリー(2413) | 1,088,571百万円 | 351,363百万円 | 20.9% | 12.5% | 2026-03 |
| 6位(+4↑) | サイバーエージェント(4751) | 900,138百万円 | 874,030百万円 | 8.2% | 18.9% | 2025-09 |
| 7位(±0→) | ユー・エス・エス(4732) | 784,824百万円 | 113,854百万円 | 52.6% | 20.1% | 2026-03 |
| 8位(-2↓) | ベイカレント(6532) | 700,874百万円 | 148,332百万円 | 34.3% | 35.8% | 2026-02 |
| 9位(-1↓) | ALSOK(2331) | 639,468百万円 | 597,026百万円 | 7.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 10位(+4↑) | インフロニア・HDs(5076) | 592,802百万円 | 1,124,878百万円 | 6.7% | 13.6% | 2026-03 |
| 11位(-2↓) | パーソルHDs(2181) | 526,542百万円 | 1,555,833百万円 | 4.3% | 20.9% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | カカクコム(2371) | 410,726百万円 | 94,127百万円 | 28.9% | 29.7% | 2026-03 |
| 13位(+4↑) | 大栄環境(9336) | 388,214百万円 | 87,855百万円 | 25.3% | 15.5% | 2026-03 |
| 14位(+1↑) | リゾートトラスト(4681) | 376,783百万円 | 263,020百万円 | 11.1% | 13.7% | 2026-03 |
| 15位(-2↓) | 博報堂DYHDs(2433) | 374,022百万円 | 861,003百万円 | 5.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 16位(-5↓) | ディー・エヌ・エー(2432) | 297,218百万円 | 147,700百万円 | 12.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | ジャパンエレベーターサービスHDs(6544) | 289,894百万円 | 57,601百万円 | 19.1% | 32.9% | 2026-03 |
| 18位(-2↓) | リログループ(8876) | 289,525百万円 | 151,074百万円 | 20.4% | 27.1% | 2026-03 |
| 19位(新規) | GMOインターネット(4784) | 257,375百万円 | 78,548百万円 | 10.5% | 59.0% | 2025-12 |
| 20位(+3↑) | メイテックグループHDs(9744) | 255,019百万円 | 137,686百万円 | 14.5% | 30.9% | 2026-03 |
| 21位(-3↓) | ラウンドワン(4680) | 236,487百万円 | 189,548百万円 | 15.2% | 22.2% | 2026-03 |
| 22位(+12↑) | ANYCOLOR(5032) | 225,934百万円 | 42,876百万円 | 38.0% | 55.2% | 2025-04 |
| 23位(-4↓) | 共立メンテナンス(9616) | 222,049百万円 | 275,247百万円 | 9.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 24位(±0→) | 日本M&AセンターHDs(2127) | 212,188百万円 | 50,257百万円 | 37.3% | 25.7% | 2026-03 |
| 25位(+4↑) | ダスキン(4665) | 202,029百万円 | 194,554百万円 | 4.5% | 5.9% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | ダイセキ(9793) | 189,746百万円 | 71,845百万円 | 20.3% | 11.0% | 2026-02 |
| 27位(+18↑) | 帝国ホテル(9708) | 185,457百万円 | 56,267百万円 | 3.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 28位(+2↑) | いちご(2337) | 183,541百万円 | 92,705百万円 | 22.1% | 14.6% | 2026-02 |
| 29位(+2↑) | H.U.グループHDs(4544) | 183,465百万円 | 247,362百万円 | 1.9% | 5.0% | 2026-03 |
| 30位(-9↓) | MIXI(2121) | 180,395百万円 | 171,369百万円 | 13.0% | 9.6% | 2026-03 |
| 31位(+9↑) | ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 176,302百万円 | 46,089百万円 | 25.3% | 41.5% | 2025-12 |
| 32位(+15↑) | 乃村工藝社(9716) | 175,803百万円 | 162,679百万円 | 7.9% | 15.7% | 2026-02 |
| 33位(±0→) | トランス・コスモス(9715) | 170,009百万円 | 393,866百万円 | 4.2% | 10.6% | 2026-03 |
| 34位(+4↑) | ジャパンマテリアル(6055) | 165,818百万円 | 57,976百万円 | 25.3% | 18.1% | 2026-03 |
| 35位(+2↑) | ビー・エム・エル(4694) | 165,053百万円 | 150,262百万円 | 6.9% | 6.0% | 2026-03 |
| 36位(-1↓) | 東京都競馬(9672) | 163,366百万円 | 41,759百万円 | 36.9% | 11.3% | 2025-12 |
| 37位(+11↑) | 藤田観光(9722) | 160,933百万円 | 82,004百万円 | 16.8% | 25.2% | 2025-12 |
| 38位(-11↓) | オープンアップグループ(2154) | 156,614百万円 | 187,954百万円 | 8.6% | 16.5% | 2025-06 |
| 39位(+5↑) | カナモト(9678) | 139,235百万円 | 213,266百万円 | 8.1% | 7.6% | 2025-10 |
| 40位(-18↓) | GENDA(9166) | 125,795百万円 | 170,787百万円 | 4.5% | 7.6% | 2026-01 |
| 41位(-5↓) | ディップ(2379) | 121,833百万円 | 54,853百万円 | 16.6% | 16.4% | 2026-02 |
| 42位(±0→) | ニシオHDs(9699) | 121,364百万円 | 214,954百万円 | 9.1% | 8.9% | 2025-09 |
| 43位(±0→) | 日本管財HDs(9347) | 118,505百万円 | 150,258百万円 | 5.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 44位(+14↑) | UTグループ(2146) | 116,757百万円 | 166,855百万円 | 6.4% | 26.1% | 2026-03 |
| 45位(+16↑) | コシダカHDs(2157) | 115,623百万円 | 69,387百万円 | 16.4% | 16.1% | 2025-08 |
| 46位(-7↓) | 船井総研HDs(9757) | 114,485百万円 | 33,330百万円 | 26.4% | 26.5% | 2025-12 |
| 47位(+3↑) | ベルシステム24HDs(6183) | 110,888百万円 | 145,826百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-02 |
| 48位(+12↑) | インフォマート(2492) | 109,908百万円 | 18,817百万円 | 15.2% | 16.7% | 2025-12 |
| 49位(新規) | ノースサンド(446A) | 108,937百万円 | 26,185百万円 | 21.2% | 41.5% | 2026-01 |
| 50位(+1↑) | プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 106,747百万円 | 17,084百万円 | 37.3% | 24.3% | 2025-09 |
| 51位(+38↑) | ソラスト(6197) | 105,579百万円 | 141,144百万円 | 5.2% | 16.2% | 2026-03 |
| 52位(-20↓) | エイチ・アイ・エス(9603) | 104,411百万円 | 373,106百万円 | 3.1% | 8.8% | 2025-10 |
| 53位(+3↑) | セプテーニ・HDs(4293) | 103,351百万円 | 30,309百万円 | 14.0% | 5.1% | 2025-12 |
| 54位(+10↑) | M&Aキャピタルパートナーズ(6080) | 101,920百万円 | 22,449百万円 | 31.7% | 12.2% | 2025-09 |
| 55位(-14↓) | KeePer技研(6036) | 100,311百万円 | 23,093百万円 | 30.7% | 30.1% | 2025-06 |
| 56位(-7↓) | ナガワ(9663) | 91,086百万円 | 35,385百万円 | 12.4% | 6.8% | 2026-03 |
| 57位(新規) | 技術承継機構(319A) | 87,324百万円 | 14,961百万円 | 9.6% | 47.5% | 2025-12 |
| 58位(-4↓) | プレステージ・インターナショナル(4290) | 85,421百万円 | 70,911百万円 | 12.5% | 12.5% | 2026-03 |
| 59位(-4↓) | ストライクグループ(6196) | 84,962百万円 | 20,314百万円 | 31.2% | 23.6% | 2025-09 |
| 60位(+46↑) | 建設技術研究所(9621) | 84,169百万円 | 101,038百万円 | 9.0% | 9.3% | 2025-12 |
| 61位(-9↓) | インソース(6200) | 82,202百万円 | 14,511百万円 | 41.2% | 36.8% | 2025-09 |
| 62位(-9↓) | TREHDs(9247) | 81,898百万円 | 119,164百万円 | 18.7% | 18.9% | 2026-03 |
| 63位(-1↓) | トーカイ(9729) | 81,077百万円 | 159,664百万円 | 5.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 64位(+5↑) | SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 80,489百万円 | 27,860百万円 | 18.5% | 12.9% | 2026-03 |
| 65位(-2↓) | カーブスHDs(7085) | 78,104百万円 | 37,566百万円 | 16.9% | 21.8% | 2025-08 |
| 66位(+22↑) | 丹青社(9743) | 73,752百万円 | 107,222百万円 | 7.8% | 16.9% | 2026-01 |
| 67位(+9↑) | ナガセ(9733) | 71,403百万円 | 64,183百万円 | 9.3% | 11.7% | 2026-03 |
| 68位(-40↓) | クオンツ総研HDs(9552) | 70,591百万円 | 16,603百万円 | 28.8% | 39.2% | 2025-09 |
| 69位(-3↓) | 応用地質(9755) | 68,109百万円 | 76,285百万円 | 5.4% | 5.6% | 2025-12 |
| 70位(+20↑) | ベクトル(6058) | 67,457百万円 | 63,794百万円 | 14.3% | 26.8% | 2026-02 |
| 71位(-3↓) | 弁護士ドットコム(6027) | 64,347百万円 | 16,288百万円 | 13.5% | 24.2% | 2026-03 |
| 72位(新規) | グロービング(277A) | 61,703百万円 | 8,256百万円 | 33.9% | 48.8% | 2025-05 |
| 73位(-48↓) | アンビスHDs(7071) | 59,083百万円 | 49,174百万円 | 12.5% | 10.6% | 2025-09 |
| 74位(-4↓) | JPHDs(2749) | 58,942百万円 | 43,326百万円 | 15.1% | 20.2% | 2026-03 |
| 75位(-4↓) | 新日本科学(2395) | 58,910百万円 | 32,525百万円 | 8.2% | 11.0% | 2026-03 |
| 76位(-1↓) | フルキャストHDs(4848) | 58,790百万円 | 77,227百万円 | 10.2% | 16.1% | 2025-12 |
| 77位(-12↓) | リンクアンドモチベーション(2170) | 56,631百万円 | 41,522百万円 | 10.1% | 13.0% | 2025-12 |
| 78位(+175↑) | コンヴァノ(6574) | 56,593百万円 | 15,517百万円 | 10.3% | -16.8% | 2026-03 |
| 79位(-6↓) | アルプス技研(4641) | 56,357百万円 | 52,650百万円 | 10.3% | 20.4% | 2025-12 |
| 80位(-21↓) | エン(4849) | 55,278百万円 | 59,093百万円 | 6.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 81位(-7↓) | 歌舞伎座(9661) | 54,950百万円 | 3,633百万円 | 10.4% | 2.5% | 2026-02 |
| 82位(-25↓) | シグマクシス・HDs(6088) | 54,115百万円 | 23,831百万円 | 25.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 83位(-11↓) | ミダックHDs(6564) | 53,336百万円 | 11,845百万円 | 39.9% | 17.3% | 2026-03 |
| 84位(+19↑) | 日本空調サービス(4658) | 52,735百万円 | 69,245百万円 | 6.9% | 13.1% | 2026-03 |
| 85位(-8↓) | オイシックス・ラ・大地(3182) | 52,481百万円 | 251,419百万円 | 2.9% | 15.7% | 2026-03 |
| 86位(新規) | イオンファンタジー(4343) | 51,919百万円 | 93,290百万円 | 6.6% | 38.8% | 2026-02 |
| 87位(-41↓) | ぴあ(4337) | 51,871百万円 | 55,330百万円 | 7.8% | 36.9% | 2026-03 |
| 88位(+14↑) | NJS(2325) | 51,136百万円 | 24,854百万円 | 13.1% | 8.0% | 2025-12 |
| 89位(-9↓) | 三協フロンテア(9639) | 50,576百万円 | 54,275百万円 | 14.7% | 11.0% | 2026-03 |
| 90位(+3↑) | イチネンHDs(9619) | 50,195百万円 | 162,254百万円 | 6.7% | 11.2% | 2026-03 |
| 91位(-8↓) | FinatextHDs(4419) | 49,419百万円 | 11,053百万円 | 17.2% | 15.6% | 2026-03 |
| 92位(+9↑) | クイック(4318) | 47,359百万円 | 33,925百万円 | 13.5% | 22.4% | 2026-03 |
| 93位(+11↑) | ワールドHDs(2429) | 46,716百万円 | 284,350百万円 | 3.8% | 14.1% | 2025-12 |
| 94位(-27↓) | エムアップHDs(3661) | 46,432百万円 | 31,715百万円 | 15.8% | 34.7% | 2026-03 |
| 95位(+17↑) | KNT-CTHDs(9726) | 45,560百万円 | 297,065百万円 | 2.0% | 17.1% | 2026-03 |
| 96位(-4↓) | セントラル警備保障(9740) | 45,358百万円 | 78,745百万円 | 5.7% | 6.2% | 2026-02 |
| 97位(+42↑) | フィットイージー(212A) | 44,775百万円 | 9,732百万円 | 23.8% | 34.5% | 2025-10 |
| 98位(-14↓) | エラン(6099) | 43,824百万円 | 55,449百万円 | 7.7% | 20.5% | 2025-12 |
| 99位(-18↓) | バリューHR(6078) | 43,554百万円 | 10,068百万円 | 8.8% | 9.3% | 2025-12 |
| 100位(-22↓) | チャーム・ケア・コーポレーション(6062) | 42,343百万円 | 46,673百万円 | 8.2% | 14.9% | 2025-06 |
- 対象
- サービス業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用