各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の東レは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 東レ(3402) | 1,657,289百万円 | 2,585,077百万円 | 3.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | ゴールドウイン(8111) | 315,233百万円 | 137,516百万円 | 18.8% | 20.1% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | ワコールHDs(3591) | 207,698百万円 | 171,510百万円 | 11.6% | 6.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | セーレン(3569) | 199,387百万円 | 171,765百万円 | 12.1% | 10.3% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 倉敷紡績(3106) | 143,023百万円 | 143,758百万円 | 6.4% | 10.2% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 日本毛織(3201) | 134,404百万円 | 119,377百万円 | 10.0% | 7.1% | 2025-11 |
| 7位(+5↑) | 富士紡HDs(3104) | 122,654百万円 | 45,929百万円 | 17.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 8位(±0→) | グンゼ(3002) | 116,855百万円 | 130,918百万円 | 3.7% | 0.4% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | オンワードHDs(8016) | 115,946百万円 | 236,804百万円 | 4.9% | 11.4% | 2026-02 |
| 10位(±0→) | 片倉工業(3001) | 101,831百万円 | 40,652百万円 | 14.4% | 6.3% | 2025-12 |
| 11位(±0→) | 帝国繊維(3302) | 91,011百万円 | 33,640百万円 | 12.1% | 5.4% | 2025-12 |
| 12位(-5↓) | TSIHDs(3608) | 72,899百万円 | 167,085百万円 | 2.6% | 3.7% | 2026-02 |
| 13位(新規) | ユニチカ(3103) | 66,312百万円 | 118,563百万円 | 8.9% | 52.4% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | 三陽商会(8011) | 44,189百万円 | 58,448百万円 | 2.2% | 10.3% | 2026-02 |
| 15位(-1↓) | 小松マテーレ(3580) | 30,223百万円 | 41,563百万円 | 6.0% | 3.8% | 2026-03 |
| 16位(+2↑) | キング(8118) | 28,430百万円 | 7,835百万円 | 10.1% | 2.7% | 2026-03 |
| 17位(-2↓) | 自重堂(3597) | 27,432百万円 | 14,936百万円 | 9.7% | 3.0% | 2025-06 |
| 18位(-1↓) | マツオカコーポレーション(3611) | 22,423百万円 | 74,251百万円 | 2.9% | 8.0% | 2026-03 |
| 19位(新規) | ダイドーリミテッド(3205) | 21,492百万円 | 32,502百万円 | 1.1% | 17.6% | 2026-03 |
| 20位(-1↓) | ルックHDs(8029) | 19,567百万円 | 52,117百万円 | 3.4% | 3.8% | 2025-12 |
| 21位(+1↑) | イチカワ(3513) | 17,922百万円 | 14,791百万円 | 10.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 22位(-6↓) | SUMINOE(3501) | 17,810百万円 | 104,791百万円 | 2.9% | 2.1% | 2025-05 |
| 23位(±0→) | 日本フエルト(3512) | 15,919百万円 | 9,398百万円 | 4.7% | 2.6% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | シキボウ(3109) | 13,631百万円 | 44,554百万円 | 2.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 25位(-4↓) | ソトー(3571) | 9,976百万円 | 10,715百万円 | -2.1% | 3.5% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | ダイニック(3551) | 9,007百万円 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | ヤマトインターナショナル(8127) | 8,686百万円 | 19,445百万円 | -1.0% | 0.8% | 2025-08 |
| 28位(-3↓) | サイボー(3123) | 8,684百万円 | 10,350百万円 | 9.6% | 5.7% | 2026-03 |
| 29位(新規) | 伊澤タオル(365A) | 6,829百万円 | 10,283百万円 | 5.7% | 18.1% | 2026-02 |
| 30位(-3↓) | オーベクス(3583) | 4,138百万円 | 6,015百万円 | 10.2% | 8.2% | 2026-03 |
| 31位(±0→) | トーア紡コーポレーション(3204) | 3,997百万円 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 32位(+1↑) | 東京ソワール(8040) | 3,966百万円 | 16,112百万円 | 1.1% | 2.3% | 2025-12 |
| 33位(-1↓) | ダイトウボウ(3202) | 3,854百万円 | 4,012百万円 | 7.7% | 1.8% | 2026-03 |
| 34位(-6↓) | 日東製網(3524) | 3,707百万円 | 21,600百万円 | 3.1% | 7.6% | 2025-04 |
| 35位(-6↓) | クラウディアHDs(3607) | 3,519百万円 | 13,591百万円 | 3.0% | 8.0% | 2025-08 |
| 36位(-6↓) | 東海染工(3577) | 3,470百万円 | 13,784百万円 | 1.2% | 2.7% | 2026-03 |
| 37位(-3↓) | フジックス(3600) | 2,524百万円 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 38位(-3↓) | ナイガイ(8013) | 2,407百万円 | 13,356百万円 | -1.0% | 0.8% | 2026-01 |
| 39位(新規) | オーミケンシ(3111) | 1,988百万円 | 3,407百万円 | 6.9% | 17.0% | 2025-03 |
- 対象
- 繊維製品に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用