各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位のトヨタ自動車は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | トヨタ自動車(7203) | 49,899,130百万円 | 50,684,952百万円 | 7.4% | 10.1% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 豊田自動織機(6201) | 6,646,726百万円 | 4,369,512百万円 | 3.1% | 3.8% | 2026-03 |
| 3位(-1↓) | デンソー(6902) | 5,668,760百万円 | 7,539,975百万円 | 7.3% | 8.5% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | スズキ(7269) | 3,667,997百万円 | 6,292,967百万円 | 9.9% | 13.8% | 2026-03 |
| 5位(+2↑) | 川崎重工業(7012) | 2,433,845百万円 | 2,311,267百万円 | 5.5% | 13.7% | 2026-03 |
| 6位(-1↓) | SUBARU(7270) | 1,781,606百万円 | 4,784,965百万円 | 0.8% | 3.3% | 2026-03 |
| 7位(+3↑) | アイシン(7259) | 1,642,188百万円 | 5,117,764百万円 | 4.5% | 8.2% | 2026-03 |
| 8位(+1↑) | いすゞ自動車(7202) | 1,529,793百万円 | 3,479,074百万円 | 5.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 9位(-3↓) | シマノ(7309) | 1,430,864百万円 | 466,243百万円 | 11.1% | 3.9% | 2025-12 |
| 10位(-2↓) | ヤマハ発動機(7272) | 1,180,660百万円 | 2,534,203百万円 | 5.0% | 1.4% | 2025-12 |
| 11位(+1↑) | マツダ(7261) | 657,372百万円 | 4,918,172百万円 | 1.0% | 1.9% | 2026-03 |
| 12位(+3↑) | 豊田合成(7282) | 470,726百万円 | 1,146,772百万円 | 6.9% | 11.2% | 2026-03 |
| 13位(+1↑) | トヨタ紡織(3116) | 452,378百万円 | 2,037,063百万円 | 2.6% | 5.0% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | NOK(7240) | 450,525百万円 | 738,434百万円 | 4.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 15位(-4↓) | 三菱自動車工業(7211) | 448,445百万円 | 2,896,536百万円 | 2.6% | 1.1% | 2026-03 |
| 16位(+5↑) | 名村造船所(7014) | 289,458百万円 | 159,035百万円 | 17.7% | 17.9% | 2026-03 |
| 17位(±0→) | エクセディ(7278) | 268,653百万円 | 303,933百万円 | 7.3% | 7.3% | 2026-03 |
| 18位(±0→) | 東海理化電機製作所(6995) | 262,680百万円 | 644,701百万円 | 5.5% | 9.0% | 2026-03 |
| 19位(-3↓) | テイ・エステック(7313) | 220,085百万円 | 442,316百万円 | 2.3% | 2.3% | 2026-03 |
| 20位(+2↑) | カヤバ(7242) | 210,512百万円 | 481,529百万円 | 7.3% | 12.2% | 2026-03 |
| 21位(-1↓) | 武蔵精密工業(7220) | 171,962百万円 | 347,200百万円 | 5.9% | 1.1% | 2026-03 |
| 22位(-3↓) | エフ・シー・シー(7296) | 167,971百万円 | 260,836百万円 | 7.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 23位(+2↑) | 新明和工業(7224) | 160,916百万円 | 285,024百万円 | 5.7% | 9.7% | 2026-03 |
| 24位(+5↑) | 日本精機(7287) | 134,165百万円 | 327,894百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 25位(-2↓) | 日産車体(7222) | 128,376百万円 | 403,800百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 26位(±0→) | モリタHDs(6455) | 121,451百万円 | 116,596百万円 | 13.3% | 9.6% | 2026-03 |
| 27位(-3↓) | 愛三工業(7283) | 116,467百万円 | 330,834百万円 | 5.5% | 9.4% | 2026-03 |
| 28位(-1↓) | 極東開発工業(7226) | 115,295百万円 | 161,332百万円 | 5.5% | 3.2% | 2026-03 |
| 29位(+3↑) | ハイレックスコーポレーション(7279) | 109,657百万円 | 304,123百万円 | 1.1% | 4.9% | 2025-10 |
| 30位(+10↑) | ジャパンエンジンコーポレーション(6016) | 102,505百万円 | 29,707百万円 | 18.4% | 29.5% | 2026-03 |
| 31位(-3↓) | フタバ産業(7241) | 85,142百万円 | 677,919百万円 | 2.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 32位(-2↓) | 村上開明堂(7292) | 80,660百万円 | 115,651百万円 | 7.9% | 6.6% | 2026-03 |
| 33位(±0→) | プレス工業(7246) | 79,139百万円 | 202,167百万円 | 6.7% | 7.2% | 2026-03 |
| 34位(-3↓) | タチエス(7239) | 71,639百万円 | 269,009百万円 | 4.3% | 9.2% | 2026-03 |
| 35位(±0→) | トピー工業(7231) | 69,471百万円 | 297,750百万円 | 2.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 36位(-2↓) | ダイハツインフィニアース(6023) | 65,277百万円 | 88,066百万円 | 8.7% | 12.7% | 2026-03 |
| 37位(-1↓) | ユニプレス(5949) | 58,231百万円 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 38位(±0→) | 日本車輌製造(7102) | 50,405百万円 | 99,971百万円 | 11.6% | 15.9% | 2026-03 |
| 39位(+3↑) | ティラド(7236) | 45,330百万円 | 162,278百万円 | 6.9% | 17.2% | 2026-03 |
| 40位(+3↑) | 大同メタル工業(7245) | 40,532百万円 | 142,009百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 41位(-2↓) | 曙ブレーキ工業(7238) | 31,971百万円 | 160,109百万円 | 3.5% | 3.7% | 2026-03 |
| 42位(-5↓) | ユタカ技研(7229) | 31,388百万円 | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 43位(+5↑) | 内海造船(7018) | 30,167百万円 | 47,016百万円 | 6.5% | 18.9% | 2026-03 |
| 44位(-3↓) | 三櫻工業(6584) | 24,946百万円 | 159,387百万円 | 2.6% | 3.3% | 2026-03 |
| 45位(新規) | ヨロズ(7294) | 22,748百万円 | 176,330百万円 | 2.3% | 3.9% | 2026-03 |
| 46位(+12↑) | イクヨ(7273) | 19,295百万円 | 30,145百万円 | 1.8% | 27.3% | 2026-03 |
| 47位(±0→) | JRC(6224) | 19,184百万円 | 13,747百万円 | 14.3% | 27.2% | 2026-02 |
| 48位(-4↓) | 今仙電機製作所(7266) | 18,958百万円 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 49位(+4↑) | ユニバンス(7254) | 18,950百万円 | 56,543百万円 | 8.9% | 3.3% | 2026-03 |
| 50位(-5↓) | フジオーゼックス(7299) | 18,601百万円 | 29,093百万円 | 8.6% | 6.9% | 2026-03 |
| 51位(+5↑) | 阪神内燃機工業(6018) | 18,320百万円 | 14,029百万円 | 5.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 52位(+2↑) | NITTAN(6493) | 16,565百万円 | 51,677百万円 | 7.7% | 7.4% | 2026-03 |
| 53位(-4↓) | 近畿車輛(7122) | 14,480百万円 | 37,100百万円 | -0.6% | 4.5% | 2026-03 |
| 54位(-8↓) | デイトナ(7228) | 13,932百万円 | 14,377百万円 | 11.2% | 12.9% | 2025-12 |
| 55位(-3↓) | 東京ラヂエーター製造(7235) | 13,407百万円 | 35,383百万円 | 6.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 56位(新規) | エフテック(7212) | 12,858百万円 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 57位(-7↓) | ミクニ(7247) | 12,833百万円 | 103,419百万円 | 4.0% | 3.1% | 2026-03 |
| 58位(+3↑) | 安永(7271) | 11,987百万円 | 33,951百万円 | 6.5% | 14.4% | 2026-03 |
| 59位(+1↑) | サノヤスHDs(7022) | 11,618百万円 | 26,828百万円 | 6.2% | 12.6% | 2026-03 |
| 60位(-9↓) | 田中精密工業(7218) | 10,583百万円 | 43,790百万円 | 5.4% | 4.8% | 2026-03 |
| 61位(+5↑) | 河西工業(7256) | 9,903百万円 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 62位(±0→) | ニッキ(6042) | 9,010百万円 | 9,269百万円 | 11.9% | 7.1% | 2026-03 |
| 63位(-8↓) | ムロコーポレーション(7264) | 8,411百万円 | 23,144百万円 | 5.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 64位(-5↓) | 日本プラスト(7291) | 8,061百万円 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 65位(-8↓) | レシップHDs(7213) | 7,277百万円 | 23,898百万円 | 5.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 66位(新規) | カーメイト(7297) | 7,143百万円 | 14,563百万円 | 4.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 67位(-2↓) | カネミツ(7208) | 5,590百万円 | 11,040百万円 | 8.0% | 6.2% | 2026-03 |
| 68位(-5↓) | GMB(7214) | 4,874百万円 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 69位(-5↓) | ナンシン(7399) | 4,509百万円 | 9,778百万円 | 2.2% | 1.9% | 2026-03 |
| 70位(-2↓) | 盟和産業(7284) | 4,201百万円 | 23,065百万円 | 1.6% | 0.6% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | エイケン工業(7265) | 4,078百万円 | 8,100百万円 | 5.1% | 5.5% | 2025-10 |
| 72位(-3↓) | テイン(7217) | 3,941百万円 | 5,594百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 73位(-6↓) | 小田原機器(7314) | 3,833百万円 | 7,673百万円 | 2.0% | 2.3% | 2025-12 |
| 74位(-3↓) | エッチ・ケー・エス(7219) | 3,433百万円 | 8,977百万円 | 4.4% | 3.4% | 2025-08 |
| 75位(-3↓) | 桜井製作所(7255) | 2,641百万円 | 4,929百万円 | 2.9% | 4.7% | 2026-03 |
- 対象
- 輸送用機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用