各社の最新年度の時価総額を比較した上位100社です。 1位の住友商事は、1年前の4位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+3↑) | 住友商事(8053) | 28,005,579百万円 | 7,337,259百万円 | 5.4% | 12.9% | 2026-03 |
| 2位(±0→) | 三菱商事(8058) | 21,422,983百万円 | 18,915,995百万円 | 2.2% | 8.5% | 2026-03 |
| 3位(±0→) | 三井物産(8031) | 17,071,197百万円 | 13,995,222百万円 | 3.0% | 10.2% | 2026-03 |
| 4位(-3↓) | 伊藤忠商事(8001) | 15,651,101百万円 | 14,823,087百万円 | 4.8% | 14.6% | 2026-03 |
| 5位(±0→) | 丸紅(8002) | 9,328,712百万円 | 8,265,841百万円 | 3.3% | 13.6% | 2026-03 |
| 6位(±0→) | 豊田通商(8015) | 6,318,424百万円 | 11,561,935百万円 | 4.7% | 12.8% | 2026-03 |
| 7位(+2↑) | 双日(2768) | 1,288,850百万円 | 2,757,350百万円 | 2.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 8位(-1↓) | サンリオ(8136) | 1,250,387百万円 | 194,088百万円 | 40.1% | 41.6% | 2026-03 |
| 9位(-1↓) | 神戸物産(3038) | 976,945百万円 | 551,701百万円 | 7.2% | 22.2% | 2025-10 |
| 10位(+1↑) | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | 762,706百万円 | 679,799百万円 | 8.6% | 10.4% | 2025-12 |
| 11位(-1↓) | ミスミグループ本社(9962) | 749,472百万円 | 441,383百万円 | 10.8% | 11.1% | 2026-03 |
| 12位(±0→) | メディパルHDs(7459) | 633,825百万円 | 3,817,354百万円 | 1.4% | 6.7% | 2026-03 |
| 13位(+5↑) | 長瀬産業(8012) | 506,367百万円 | 972,783百万円 | 4.6% | 8.0% | 2026-03 |
| 14位(-1↓) | アルフレッサHDs(2784) | 483,231百万円 | 3,104,064百万円 | 1.2% | 8.4% | 2026-03 |
| 15位(±0→) | 岩谷産業(8088) | 470,571百万円 | 908,522百万円 | 4.2% | 11.6% | 2026-03 |
| 16位(-2↓) | スズケン(9987) | 429,134百万円 | 2,486,647百万円 | 1.5% | 9.3% | 2026-03 |
| 17位(-1↓) | マクニカHDs(3132) | 415,008百万円 | 1,214,196百万円 | 3.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 18位(+4↑) | 兼松(8020) | 372,725百万円 | 1,067,665百万円 | 4.6% | 17.0% | 2026-03 |
| 19位(-2↓) | 東邦HDs(8129) | 347,744百万円 | 1,553,364百万円 | 1.1% | 6.6% | 2026-03 |
| 20位(+3↑) | 阪和興業(8078) | 327,028百万円 | 2,662,669百万円 | 2.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 21位(-2↓) | PALTAC(8283) | 298,249百万円 | 1,237,846百万円 | 2.1% | 7.5% | 2026-03 |
| 22位(-1↓) | 因幡電機産業(9934) | 296,211百万円 | 417,023百万円 | 7.1% | 12.7% | 2026-03 |
| 23位(-3↓) | ダイワボウHDs(3107) | 272,303百万円 | 1,350,879百万円 | 3.3% | 19.9% | 2026-03 |
| 24位(+2↑) | 伊藤忠エネクス(8133) | 232,652百万円 | 851,235百万円 | 2.8% | 9.1% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | シップヘルスケアHDs(3360) | 225,832百万円 | 718,163百万円 | 3.4% | 8.9% | 2026-03 |
| 26位(+3↑) | 稲畑産業(8098) | 212,915百万円 | 832,745百万円 | 3.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 27位(+1↑) | 三谷商事(8066) | 209,272百万円 | 339,031百万円 | 9.6% | 13.2% | 2026-03 |
| 28位(+5↑) | 加藤産業(9869) | 204,128百万円 | 1,214,265百万円 | 1.5% | 8.1% | 2025-09 |
| 29位(+2↑) | 加賀電子(8154) | 193,725百万円 | 658,941百万円 | 4.2% | 17.8% | 2026-03 |
| 30位(±0→) | サンゲツ(8130) | 182,845百万円 | 206,441百万円 | 9.4% | 12.5% | 2026-03 |
| 31位(-6↓) | 第一興商(7458) | 175,413百万円 | 162,950百万円 | 11.0% | 13.2% | 2026-03 |
| 32位(+20↑) | 松田産業(7456) | 167,287百万円 | 687,843百万円 | 3.3% | 15.4% | 2026-03 |
| 33位(-6↓) | アズワン(7476) | 165,310百万円 | 110,698百万円 | 11.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 34位(+8↑) | IDOM(7599) | 163,615百万円 | 562,774百万円 | 3.6% | 14.2% | 2026-02 |
| 35位(-1↓) | TOKAIHDs(3167) | 162,542百万円 | 244,838百万円 | 7.6% | 11.0% | 2026-03 |
| 36位(+1↑) | リョーサン菱洋HDs(167A) | 161,352百万円 | 359,948百万円 | 2.8% | 5.5% | 2026-03 |
| 37位(-5↓) | トラスコ中山(9830) | 158,975百万円 | 320,043百万円 | 7.1% | 8.8% | 2025-12 |
| 38位(+9↑) | 東テク(9960) | 152,692百万円 | 170,013百万円 | 10.1% | 19.5% | 2026-03 |
| 39位(+6↑) | 三愛オブリ(8097) | 151,849百万円 | 611,570百万円 | 2.0% | 8.0% | 2026-03 |
| 40位(+22↑) | BuySellTechnologies(7685) | 149,735百万円 | 100,615百万円 | 9.0% | 31.9% | 2025-12 |
| 41位(-2↓) | 山善(8051) | 136,974百万円 | 541,885百万円 | 2.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 42位(+6↑) | ミツウロコグループHDs(8131) | 136,254百万円 | 339,498百万円 | 3.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 43位(±0→) | モスフードサービス(8153) | 135,715百万円 | 102,773百万円 | 6.4% | 8.1% | 2026-03 |
| 44位(-6↓) | コメダHDs(3543) | 135,334百万円 | 57,225百万円 | 16.5% | 13.5% | 2026-02 |
| 45位(-10↓) | あいHDs(3076) | 133,630百万円 | 66,197百万円 | 13.4% | 22.5% | 2025-06 |
| 46位(-10↓) | イエローハット(9882) | 132,938百万円 | 171,280百万円 | 8.8% | 9.8% | 2026-03 |
| 47位(+4↑) | YUASA(8074) | 129,990百万円 | 545,027百万円 | 3.1% | 10.5% | 2026-03 |
| 48位(-8↓) | ハピネット(7552) | 128,839百万円 | 439,052百万円 | 3.6% | 17.5% | 2026-03 |
| 49位(-8↓) | オートバックスセブン(9832) | 128,321百万円 | 280,055百万円 | 4.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 50位(+10↑) | ドウシシャ(7483) | 124,868百万円 | 120,533百万円 | 9.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 51位(+3↑) | 日本紙パルプ商事(8032) | 124,411百万円 | 606,779百万円 | 1.8% | 3.6% | 2026-03 |
| 52位(+9↑) | ワールド(3612) | 121,648百万円 | 284,014百万円 | 5.6% | 13.7% | 2026-02 |
| 53位(-4↓) | 中央自動車工業(8117) | 113,241百万円 | 46,693百万円 | 24.4% | 16.3% | 2026-03 |
| 54位(+15↑) | カメイ(8037) | 107,780百万円 | 584,220百万円 | 2.9% | 7.2% | 2026-03 |
| 55位(-9↓) | あらた(2733) | 106,984百万円 | 1,004,749百万円 | 1.3% | 8.4% | 2026-03 |
| 56位(-1↓) | ワキタ(8125) | 106,708百万円 | 93,222百万円 | 5.7% | 3.4% | 2026-02 |
| 57位(+6↑) | 蝶理(8014) | 106,054百万円 | 299,293百万円 | 4.4% | 12.4% | 2026-03 |
| 58位(+7↑) | 第一実業(8059) | 106,014百万円 | 219,140百万円 | 6.2% | 11.7% | 2026-03 |
| 59位(±0→) | 内田洋行(8057) | 103,908百万円 | 337,055百万円 | 3.6% | 14.5% | 2025-07 |
| 60位(-16↓) | 日本ライフライン(7575) | 97,894百万円 | 59,187百万円 | 21.3% | 14.9% | 2026-03 |
| 61位(+17↑) | 西華産業(8061) | 93,993百万円 | 108,485百万円 | 7.4% | 14.8% | 2026-03 |
| 62位(-9↓) | 東京エレクトロンデバイス(2760) | 92,659百万円 | 203,748百万円 | 5.0% | 15.6% | 2026-03 |
| 63位(新規) | 円谷フィールズHDs(2767) | 91,927百万円 | 174,142百万円 | 10.0% | 23.3% | 2026-03 |
| 64位(-7↓) | 伯東(7433) | 88,320百万円 | 181,178百万円 | 3.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 65位(+1↑) | シナネンHDs(8132) | 86,040百万円 | 298,752百万円 | 1.5% | 7.7% | 2026-03 |
| 66位(+15↑) | アルコニックス(3036) | 82,000百万円 | 219,720百万円 | 4.4% | 7.5% | 2026-03 |
| 67位(-17↓) | 泉州電業(9824) | 81,635百万円 | 135,591百万円 | 6.6% | 11.8% | 2025-10 |
| 68位(±0→) | ヤマエグループHDs(7130) | 79,392百万円 | 1,085,219百万円 | 1.7% | 11.3% | 2026-03 |
| 69位(+26↑) | トーメンデバイス(2737) | 79,137百万円 | 633,668百万円 | 3.0% | 18.4% | 2026-03 |
| 70位(-3↓) | レスター(3156) | 79,058百万円 | 630,905百万円 | 2.7% | 8.6% | 2026-03 |
| 71位(-1↓) | バイタルケーエスケー・HDs(3151) | 76,039百万円 | 610,497百万円 | 0.7% | 6.6% | 2026-03 |
| 72位(+4↑) | スターゼン(8043) | 74,301百万円 | 448,213百万円 | 2.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 73位(-17↓) | ナガイレーベン(7447) | 72,909百万円 | 16,984百万円 | 21.1% | 6.1% | 2025-08 |
| 74位(±0→) | 横浜冷凍(2874) | 72,001百万円 | 125,563百万円 | 3.4% | 2.5% | 2025-09 |
| 75位(-2↓) | 立花エレテック(8159) | 71,806百万円 | 227,511百万円 | 3.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 76位(-18↓) | 日伝(9902) | 71,698百万円 | 141,033百万円 | 4.7% | 5.7% | 2026-03 |
| 77位(±0→) | RYODEN(8084) | 70,800百万円 | 212,772百万円 | 2.5% | 5.8% | 2026-03 |
| 78位(-14↓) | 正栄食品工業(8079) | 67,279百万円 | 124,898百万円 | 4.0% | 5.6% | 2025-10 |
| 79位(-7↓) | シークス(7613) | 66,021百万円 | 289,491百万円 | 3.1% | 2.4% | 2025-12 |
| 80位(+8↑) | 高速(7504) | 65,710百万円 | 124,192百万円 | 3.9% | 9.2% | 2026-03 |
| 81位(+6↑) | 都築電気(8157) | 65,523百万円 | 103,728百万円 | 7.9% | 14.0% | 2026-03 |
| 82位(-7↓) | グリムス(3150) | 65,380百万円 | 33,936百万円 | 21.1% | 27.4% | 2026-03 |
| 83位(+15↑) | 八洲電機(3153) | 62,104百万円 | 74,568百万円 | 9.8% | 15.4% | 2026-03 |
| 84位(-5↓) | 神鋼商事(8075) | 60,863百万円 | 608,142百万円 | 1.9% | 8.7% | 2026-03 |
| 85位(±0→) | KPPグループHDs(9274) | 58,798百万円 | 650,368百万円 | 1.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 86位(+13↑) | ジェコス(9991) | 58,791百万円 | 115,680百万円 | 6.9% | 8.5% | 2026-03 |
| 87位(-16↓) | ユニソルHDs(7128) | 54,707百万円 | 159,036百万円 | 2.1% | 2.6% | 2025-12 |
| 88位(+2↑) | 椿本興業(8052) | 52,790百万円 | 131,032百万円 | 5.0% | 10.7% | 2026-03 |
| 89位(+18↑) | ダイトロン(7609) | 51,383百万円 | 103,142百万円 | 6.8% | 14.4% | 2025-12 |
| 90位(+15↑) | 佐藤商事(8065) | 51,366百万円 | 292,191百万円 | 2.6% | 9.1% | 2026-03 |
| 91位(+10↑) | サンワテクノス(8137) | 50,082百万円 | 148,329百万円 | 2.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 92位(-12↓) | テンポスHDs(2751) | 49,249百万円 | 47,055百万円 | 5.7% | 14.0% | 2025-04 |
| 93位(-11↓) | ヤマタネ(9305) | 49,202百万円 | 88,674百万円 | 6.6% | 9.0% | 2026-03 |
| 94位(-8↓) | 三洋貿易(3176) | 46,479百万円 | 132,704百万円 | 4.8% | 9.3% | 2025-09 |
| 95位(+9↑) | カナデン(8081) | 46,042百万円 | 145,614百万円 | 3.7% | 8.0% | 2026-03 |
| 96位(+1↑) | 進和(7607) | 45,528百万円 | 86,146百万円 | 5.3% | 7.8% | 2025-08 |
| 97位(-13↓) | ヨンドシーHDs(8008) | 44,675百万円 | 69,962百万円 | 4.0% | 4.5% | 2026-02 |
| 98位(+36↑) | 三谷産業(8285) | 44,586百万円 | 117,531百万円 | 2.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 99位(+7↑) | JKHDs(9896) | 44,222百万円 | 398,820百万円 | 1.6% | 6.3% | 2026-03 |
| 100位(+3↑) | 三信電気(8150) | 44,168百万円 | 172,366百万円 | 4.0% | 11.5% | 2026-03 |
- 対象
- 卸売業に属する国内上場企業
- 対象指標
- 時価総額:株式市場が評価する企業の株主価値。株価と発行済株式数から算出される。
- 順位
- 時価総額が大きい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用