各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位のテーオーHDsは、1年前の2808位から順位を上げました。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(+2807↑) | テーオーHDs(9812) | -1,782.17倍 | 24,188百万円 | 0.9% | -1.7% | 2025-05 |
| 2位(+19↑) | 大黒屋HDs(6993) | -440.71倍 | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 3位(+3005↑) | コンヴァノ(6574) | -256.69倍 | 15,517百万円 | 10.3% | -16.8% | 2026-03 |
| 4位(+3045↑) | ユナイテッド&コレクティブ(3557) | -157.67倍 | 6,461百万円 | -0.2% | -56.0% | 2026-02 |
| 5位(+1803↑) | ラオックスHDs(8202) | -123.46倍 | 57,535百万円 | 0.1% | -0.4% | 2025-12 |
| 6位(+886↑) | 髙島屋(8233) | -91.13倍 | 492,370百万円 | 10.9% | -1.8% | 2026-02 |
| 7位(+3037↑) | メディカルネット(3645) | -80.18倍 | 6,078百万円 | 1.6% | -3.8% | 2025-05 |
| 8位(+2825↑) | ヤーマン(6630) | -63.81倍 | 17,246百万円 | -4.2% | -4.8% | 2025-12 |
| 9位(+2076↑) | タメニー(6181) | -58.93倍 | 6,036百万円 | 1.3% | -100.7% | 2026-03 |
| 10位(+13↑) | かっこ(4166) | -49.99倍 | 819百万円 | -16.3% | -17.9% | 2025-12 |
| 11位(+2750↑) | エーワン精密(6156) | -47.73倍 | 1,591百万円 | 5.3% | -2.8% | 2025-06 |
| 12位(-5↓) | CRAVIA(6573) | -46.1倍 | 546百万円 | -51.7% | -73.4% | 2025-12 |
| 13位(+3↑) | 滝沢ハム(2293) | -41.72倍 | 26,565百万円 | -1.4% | -6.8% | 2026-03 |
| 14位(+13↑) | ヒーハイスト(6433) | -41.14倍 | 1,637百万円 | -16.0% | -29.2% | 2026-03 |
| 15位(-11↓) | リンクバル(6046) | -39.11倍 | 906百万円 | -9.8% | -21.8% | 2025-09 |
| 16位(+1525↑) | 日本アジア投資(8518) | -33.11倍 | 2,117百万円 | -19.5% | -0.6% | 2026-03 |
| 17位(+940↑) | アクアライン(6173) | -25.55倍 | 1,835百万円 | -22.9% | — | 2026-02 |
| 18位(-17↓) | オープンドア(3926) | -24.82倍 | 2,454百万円 | -1.8% | -29.1% | 2026-03 |
| 19位(+1176↑) | 大森屋(2917) | -24.29倍 | 16,511百万円 | -0.4% | -0.6% | 2025-09 |
| 20位(+3021↑) | 倉元製作所(5216) | -20.25倍 | 2,011百万円 | -70.8% | -139.1% | 2025-12 |
| 21位(+2664↑) | CINC(4378) | -17.22倍 | 1,825百万円 | -6.2% | -14.5% | 2025-10 |
| 22位(+2582↑) | コカ・コーラボトラーズジャパンHDs(2579) | -15.29倍 | 893,805百万円 | -8.1% | -12.0% | 2025-12 |
| 23位(+1096↑) | アルメディオ(7859) | -10.36倍 | 2,372百万円 | -34.8% | -5.8% | 2026-03 |
| 24位(-4↓) | 昭和HDs(5103) | -7.93倍 | 8,559百万円 | -2.6% | -42.2% | 2026-03 |
| 25位(+699↑) | はるやまHDs(7416) | -5.15倍 | 35,213百万円 | -1.9% | -4.7% | 2026-03 |
| 26位(+6↑) | フジックス(3600) | -4.58倍 | 5,475百万円 | -4.1% | -1.3% | 2026-03 |
| 27位(-16↓) | ポールトゥウィンHDs(3657) | -4.56倍 | 48,838百万円 | -0.5% | -33.4% | 2026-01 |
| 28位(+18↑) | 山大(7426) | -2.72倍 | 4,102百万円 | -7.0% | -14.0% | 2026-03 |
| 29位(+16↑) | ユニプレス(5949) | -2.65倍 | 321,943百万円 | 4.2% | -6.3% | 2026-03 |
| 30位(+7↑) | 日本抵抗器製作所(6977) | -2.34倍 | 5,906百万円 | -1.9% | -28.1% | 2025-12 |
| 31位(+12↑) | 大豊工業(6470) | -2.2倍 | 119,378百万円 | 2.2% | -9.4% | 2026-03 |
| 32位(+1894↑) | シーラHDs(8887) | -2.19倍 | 5,419百万円 | 3.7% | -5.9% | 2025-05 |
| 33位(-5↓) | 三協立山(5932) | -1.71倍 | 359,424百万円 | 0.4% | -2.5% | 2025-05 |
| 34位(+8↑) | アールシーコア(7837) | -1.63倍 | 10,548百万円 | -5.6% | -40.9% | 2026-03 |
| 35位(-30↓) | Olympicグループ(8289) | -1.44倍 | 98,157百万円 | -2.4% | -16.4% | 2026-02 |
| 36位(+23↑) | ウッドワン(7898) | -1.27倍 | 66,000百万円 | 1.9% | -3.3% | 2026-03 |
| 37位(+634↑) | 大和(8247) | -0.85倍 | 15,983百万円 | 1.2% | -21.0% | 2026-02 |
| 38位(+31↑) | GMB(7214) | -0.67倍 | 105,281百万円 | 3.2% | -4.5% | 2026-03 |
| 39位(+1992↑) | ズーム(6694) | -0.63倍 | 17,437百万円 | -0.3% | -27.0% | 2025-12 |
| 40位(-1↓) | 進学会HDs(9760) | -0.56倍 | 6,705百万円 | -22.8% | -21.5% | 2026-03 |
| 41位(新規) | 児玉化学工業(4222) | 0.38倍 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 42位(新規) | エフテック(7212) | 0.48倍 | 291,866百万円 | 2.9% | 8.6% | 2026-03 |
| 43位(-21↓) | アストマックス(7162) | 0.56倍 | 25,258百万円 | 10.4% | 31.0% | 2026-03 |
| 44位(+19↑) | 東京汽船(9193) | 0.76倍 | 13,144百万円 | 0.8% | 19.4% | 2026-03 |
| 45位(+7↑) | じもとHDs(7161) | 0.76倍 | 44,080百万円 | 6.8% | 3.0% | 2026-03 |
| 46位(+183↑) | 日新商事(7490) | 0.83倍 | 39,426百万円 | -0.5% | 14.8% | 2026-03 |
| 47位(+1873↑) | 日本プラスト(7291) | 0.84倍 | 114,861百万円 | 2.3% | 5.6% | 2026-03 |
| 48位(-1↓) | 河西工業(7256) | 0.99倍 | 196,189百万円 | 3.4% | 27.8% | 2026-03 |
| 49位(+118↑) | 岡山県貨物運送(9063) | 0.99倍 | 38,899百万円 | 3.2% | 10.8% | 2026-03 |
| 50位(新規) | タカギセイコー(4242) | 1.04倍 | 41,477百万円 | 5.2% | 13.4% | 2026-03 |
| 51位(+15↑) | ダイニック(3551) | 1.05倍 | 44,227百万円 | 5.2% | 8.8% | 2026-03 |
| 52位(新規) | J-MAX(3422) | 1.14倍 | 51,919百万円 | 3.6% | 4.8% | 2026-03 |
| 53位(+33↑) | エイチワン(5989) | 1.2倍 | 209,659百万円 | 7.0% | 15.3% | 2026-03 |
| 54位(+1↑) | HSHDs(8699) | 1.24倍 | 57,879百万円 | -0.6% | 15.8% | 2026-03 |
| 55位(新規) | 加藤製作所(6390) | 1.3倍 | 56,335百万円 | -4.1% | 10.4% | 2026-03 |
| 56位(+165↑) | ダイジェット工業(6138) | 1.33倍 | 9,292百万円 | 7.0% | 9.0% | 2026-03 |
| 57位(+11↑) | フリージア・マクロス(6343) | 1.37倍 | 6,874百万円 | 18.7% | 11.7% | 2026-03 |
| 58位(+165↑) | ミヨシ油脂(4404) | 1.42倍 | 59,474百万円 | 3.3% | 26.1% | 2025-12 |
| 59位(+294↑) | 東京機械製作所(6335) | 1.45倍 | 8,457百万円 | 8.5% | 12.1% | 2026-03 |
| 60位(+81↑) | リンコーコーポレーション(9355) | 1.47倍 | 13,856百万円 | 3.5% | 5.6% | 2026-03 |
| 61位(新規) | 千趣会(8165) | 1.48倍 | 42,071百万円 | -6.2% | 26.1% | 2025-12 |
| 62位(+121↑) | 北川鉄工所(6317) | 1.5倍 | 58,415百万円 | 4.6% | 7.1% | 2026-03 |
| 63位(+230↑) | モリテックスチール(5986) | 1.52倍 | 48,193百万円 | 0.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 64位(+309↑) | 南海化学(4040) | 1.52倍 | 21,063百万円 | 8.1% | 28.6% | 2026-03 |
| 65位(+103↑) | くろがね工作所(7997) | 1.61倍 | 6,342百万円 | -1.9% | 8.6% | 2025-11 |
| 66位(-1↓) | 小倉クラッチ(6408) | 1.68倍 | 41,664百万円 | 3.3% | 8.0% | 2026-03 |
| 67位(+34↑) | 東天紅(8181) | 1.7倍 | 4,808百万円 | 10.7% | 8.8% | 2026-02 |
| 68位(-11↓) | トーア紡コーポレーション(3204) | 1.72倍 | 17,471百万円 | 3.3% | 4.8% | 2025-12 |
| 69位(+70↑) | プロパスト(3236) | 1.77倍 | 27,839百万円 | 12.0% | 17.4% | 2025-05 |
| 70位(+67↑) | ジーテクト(5970) | 1.87倍 | 333,413百万円 | 4.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 71位(+122↑) | シー・エス・ランバー(7808) | 1.9倍 | 20,673百万円 | 8.6% | 10.7% | 2025-05 |
| 72位(+37↑) | ユタカ技研(7229) | 1.94倍 | 179,213百万円 | 3.5% | 4.5% | 2025-03 |
| 73位(-15↓) | 石塚硝子(5204) | 1.95倍 | 59,510百万円 | 7.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 74位(新規) | アーレスティ(5852) | 1.96倍 | 167,092百万円 | 2.2% | 6.7% | 2026-03 |
| 75位(+1465↑) | 南海プライウッド(7887) | 2倍 | 29,136百万円 | 7.2% | 7.2% | 2026-03 |
| 76位(-3↓) | アイエーグループ(7509) | 2.03倍 | 39,842百万円 | 4.6% | 8.6% | 2026-03 |
| 77位(-10↓) | 北陸電力(9505) | 2.03倍 | 786,552百万円 | 11.1% | 13.1% | 2026-03 |
| 78位(+110↑) | 浅香工業(5962) | 2.04倍 | 8,358百万円 | 3.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 79位(-17↓) | ミツバ(7280) | 2.08倍 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 80位(+212↑) | 伏木海陸運送(9361) | 2.13倍 | 13,453百万円 | 9.2% | 6.0% | 2025-06 |
| 81位(-20↓) | 大光銀行(8537) | 2.14倍 | 29,344百万円 | 10.7% | 3.6% | 2026-03 |
| 82位(+493↑) | 日本精鉱(5729) | 2.2倍 | 40,867百万円 | 14.9% | 30.8% | 2026-03 |
| 83位(+33↑) | OUGHDs(8041) | 2.25倍 | 363,666百万円 | 1.7% | 14.0% | 2026-03 |
| 84位(新規) | 新電元工業(6844) | 2.28倍 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 85位(-9↓) | 不二サッシ(5940) | 2.28倍 | 101,470百万円 | 2.7% | 8.3% | 2026-03 |
| 86位(+292↑) | スガイ化学工業(4120) | 2.3倍 | 6,433百万円 | 7.6% | 5.8% | 2026-03 |
| 87位(+2537↑) | 阿波製紙(3896) | 2.33倍 | 18,494百万円 | 0.3% | 12.9% | 2026-03 |
| 88位(+121↑) | トレーディア(9365) | 2.34倍 | 16,447百万円 | 1.4% | 6.9% | 2026-03 |
| 89位(+113↑) | アップルインターナショナル(2788) | 2.35倍 | 40,810百万円 | 1.4% | 7.9% | 2025-12 |
| 90位(-20↓) | 虹技(5603) | 2.4倍 | 25,688百万円 | 2.4% | 3.2% | 2026-03 |
| 91位(+104↑) | 北陸瓦斯(9537) | 2.43倍 | 64,436百万円 | 5.9% | 6.2% | 2026-03 |
| 92位(+18↑) | 今仙電機製作所(7266) | 2.43倍 | 87,149百万円 | 2.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 93位(-33↓) | 北海道電力(9509) | 2.44倍 | 855,983百万円 | 8.6% | 10.4% | 2026-03 |
| 94位(+326↑) | オートウェーブ(2666) | 2.47倍 | 9,836百万円 | 3.2% | 10.2% | 2026-03 |
| 95位(+558↑) | アトミクス(4625) | 2.49倍 | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 96位(-48↓) | 日本ピグメントHDs(4119) | 2.49倍 | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 97位(+22↑) | 中央魚類(8030) | 2.5倍 | 158,598百万円 | 2.1% | 8.6% | 2026-03 |
| 98位(+96↑) | 神鋼鋼線工業(5660) | 2.56倍 | 33,074百万円 | 2.0% | 4.5% | 2026-03 |
| 99位(+171↑) | 新潟交通(9017) | 2.57倍 | 20,332百万円 | 11.0% | 5.9% | 2026-03 |
| 100位(+18↑) | サンユウ(5697) | 2.57倍 | 25,572百万円 | 3.5% | 6.1% | 2026-03 |
- 対象
- 国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用