各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位は児玉化学工業で、1年前の比較対象には含まれていません。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(新規) | 児玉化学工業(4222) | 0.38倍 | 82,708百万円 | 3.2% | 82.8% | 2026-03 |
| 2位(新規) | タカギセイコー(4242) | 1.04倍 | 41,477百万円 | 5.2% | 13.4% | 2026-03 |
| 3位(+18↑) | 南海化学(4040) | 1.52倍 | 21,063百万円 | 8.1% | 28.6% | 2026-03 |
| 4位(+19↑) | スガイ化学工業(4120) | 2.3倍 | 6,433百万円 | 7.6% | 5.8% | 2026-03 |
| 5位(+42↑) | アトミクス(4625) | 2.49倍 | 12,763百万円 | 4.5% | 8.8% | 2026-03 |
| 6位(-4↓) | 日本ピグメントHDs(4119) | 2.49倍 | 42,225百万円 | 3.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 7位(+55↑) | サンエー化研(4234) | 2.63倍 | 30,358百万円 | 2.8% | 4.5% | 2026-03 |
| 8位(+3↑) | 永大化工(7877) | 2.83倍 | 9,220百万円 | 5.2% | 4.6% | 2026-03 |
| 9位(+33↑) | 三光合成(7888) | 2.84倍 | 91,101百万円 | 6.2% | 12.4% | 2025-05 |
| 10位(-7↓) | タイガースポリマー(4231) | 3.31倍 | 50,133百万円 | 6.0% | 5.2% | 2026-03 |
| 11位(+39↑) | 丸尾カルシウム(4102) | 3.34倍 | 12,639百万円 | 0.7% | 3.0% | 2026-03 |
| 12位(-4↓) | 川口化学工業(4361) | 3.44倍 | 8,814百万円 | 4.8% | 9.9% | 2025-11 |
| 13位(+12↑) | イサム塗料(4624) | 3.57倍 | 8,403百万円 | 10.9% | 4.3% | 2026-03 |
| 14位(+160↑) | ロンシール工業(4224) | 3.66倍 | 22,107百万円 | 6.1% | 5.3% | 2026-03 |
| 15位(新規) | 積水化成品工業(4228) | 3.68倍 | 113,935百万円 | 2.2% | 4.3% | 2026-03 |
| 16位(-12↓) | 天昇電気工業(6776) | 3.71倍 | 21,877百万円 | 3.3% | 4.7% | 2026-03 |
| 17位(+122↑) | アキレス(5142) | 3.76倍 | 81,802百万円 | 3.6% | 5.1% | 2026-03 |
| 18位(-3↓) | 東洋ドライルーブ(4976) | 3.9倍 | 5,194百万円 | 15.0% | 7.0% | 2025-06 |
| 19位(-1↓) | ニックス(4243) | 3.92倍 | 4,403百万円 | 4.8% | 4.4% | 2025-09 |
| 20位(-8↓) | 日本化学工業(4092) | 4.26倍 | 40,182百万円 | 6.0% | 6.0% | 2026-03 |
| 21位(+40↑) | 日本色材工業研究所(4920) | 4.27倍 | 16,643百万円 | 1.1% | 8.3% | 2026-02 |
| 22位(-12↓) | ダイキョーニシカワ(4246) | 4.27倍 | 165,706百万円 | 6.2% | 9.8% | 2026-03 |
| 23位(+4↑) | 大伸化学(4629) | 4.44倍 | 34,606百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 24位(+13↑) | 新日本理化(4406) | 4.48倍 | 32,105百万円 | 1.8% | 3.2% | 2026-03 |
| 25位(+10↑) | フクビ化学工業(7871) | 4.68倍 | 40,594百万円 | 4.3% | 4.4% | 2026-03 |
| 26位(+28↑) | ジェイエスピー(7942) | 4.71倍 | 145,456百万円 | 5.3% | 6.3% | 2026-03 |
| 27位(+11↑) | アサヒペン(4623) | 4.73倍 | 16,823百万円 | 3.7% | 5.0% | 2026-03 |
| 28位(+1↑) | ムトー精工(7927) | 4.79倍 | 29,688百万円 | 7.8% | 10.1% | 2026-03 |
| 29位(+91↑) | 東洋紡(3101) | 4.84倍 | 421,563百万円 | 6.6% | 5.5% | 2026-03 |
| 30位(-23↓) | 新田ゼラチン(4977) | 5.03倍 | 38,048百万円 | 12.3% | 14.6% | 2026-03 |
| 31位(-25↓) | 大日精化工業(4116) | 5.03倍 | 124,294百万円 | 6.1% | 6.1% | 2026-03 |
| 32位(-19↓) | 荒川化学工業(4968) | 5.03倍 | 82,135百万円 | 3.0% | 3.6% | 2026-03 |
| 33位(+83↑) | 三洋化成工業(4471) | 5.06倍 | 127,859百万円 | 7.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 34位(-25↓) | パーカーコーポレーション(9845) | 5.07倍 | 73,307百万円 | 8.8% | 9.7% | 2026-03 |
| 35位(-18↓) | 東京インキ(4635) | 5.3倍 | 49,926百万円 | 4.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 36位(+96↑) | ポバール興業(4247) | 5.33倍 | 3,605百万円 | 11.7% | 6.4% | 2026-03 |
| 37位(+84↑) | ハリマ化成グループ(4410) | 5.36倍 | 103,763百万円 | 3.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 38位(+1↑) | ナトコ(4627) | 5.5倍 | 22,275百万円 | 6.3% | 4.7% | 2025-10 |
| 39位(-8↓) | カネカ(4118) | 5.54倍 | 811,638百万円 | 4.1% | 6.4% | 2026-03 |
| 40位(-26↓) | 日本カーバイド工業(4064) | 5.57倍 | 49,909百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 41位(-8↓) | 石原産業(4028) | 5.57倍 | 154,897百万円 | 12.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 42位(新規) | UBE(4208) | 5.61倍 | 462,343百万円 | 4.1% | 5.7% | 2026-03 |
| 43位(+20↑) | 昭和化学工業(4990) | 5.8倍 | 9,273百万円 | 4.8% | 7.1% | 2026-03 |
| 44位(+46↑) | 田岡化学工業(4113) | 5.85倍 | 33,192百万円 | 6.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 45位(+68↑) | ニイタカ(4465) | 5.93倍 | 23,715百万円 | 8.1% | 12.8% | 2025-05 |
| 46位(+32↑) | ハーバー研究所(4925) | 5.94倍 | 12,141百万円 | 6.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 47位(-17↓) | 東リ(7971) | 6.55倍 | 112,337百万円 | 4.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 48位(+7↑) | 大成ラミックグループ(4994) | 6.67倍 | 32,484百万円 | 7.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 49位(-30↓) | 日本特殊塗料(4619) | 6.92倍 | 61,889百万円 | 6.5% | 8.9% | 2026-03 |
| 50位(+2↑) | 東邦化学工業(4409) | 7.09倍 | 53,625百万円 | 3.9% | 6.8% | 2026-03 |
| 51位(+61↑) | エア・ウォーター(4088) | 7.11倍 | 1,075,929百万円 | 7.0% | 9.8% | 2025-03 |
| 52位(新規) | 森六(4249) | 7.17倍 | 133,871百万円 | 3.5% | 3.8% | 2026-03 |
| 53位(-33↓) | 日華化学(4463) | 7.4倍 | 55,705百万円 | 6.9% | 6.9% | 2025-12 |
| 54位(+11↑) | 松本油脂製薬(4365) | 7.42倍 | 41,069百万円 | 19.9% | 9.5% | 2026-03 |
| 55位(+42↑) | 藤倉化成(4620) | 7.46倍 | 55,636百万円 | 4.1% | 7.0% | 2026-03 |
| 56位(+25↑) | ショーエイコーポレーション(9385) | 7.58倍 | 19,047百万円 | 7.0% | 18.1% | 2026-03 |
| 57位(+45↑) | DIC(4631) | 7.58倍 | 1,052,194百万円 | 5.0% | 7.4% | 2025-12 |
| 58位(新規) | マナック・ケミカル・パートナーズ(4360) | 7.62倍 | 10,993百万円 | 6.7% | 6.9% | 2026-03 |
| 59位(+13↑) | 住友精化(4008) | 8.09倍 | 148,354百万円 | 9.7% | 7.8% | 2026-03 |
| 60位(±0→) | 北興化学工業(4992) | 8.14倍 | 49,125百万円 | 10.0% | 9.0% | 2025-11 |
| 61位(+34↑) | 多木化学(4025) | 8.16倍 | 41,977百万円 | 7.5% | 8.1% | 2025-12 |
| 62位(-46↓) | 保土谷化学工業(4112) | 8.45倍 | 48,040百万円 | 7.7% | 6.0% | 2026-03 |
| 63位(-14↓) | 東邦アセチレン(4093) | 8.6倍 | 34,577百万円 | 5.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 64位(-36↓) | チタン工業(4098) | 9倍 | 8,139百万円 | 3.7% | 3.9% | 2026-03 |
| 65位(+10↑) | 住友化学(4005) | 9倍 | 2,328,515百万円 | 6.5% | 6.4% | 2026-03 |
| 66位(+25↑) | 日本ゼオン(4205) | 9.12倍 | 411,966百万円 | 8.8% | 9.9% | 2026-03 |
| 67位(±0→) | フマキラー(4998) | 9.27倍 | 77,366百万円 | 2.8% | 4.6% | 2026-03 |
| 68位(+2↑) | 高砂香料工業(4914) | 9.28倍 | 225,092百万円 | 3.6% | 6.4% | 2026-03 |
| 69位(-18↓) | 高圧ガス工業(4097) | 9.33倍 | 98,677百万円 | 5.9% | 5.7% | 2026-03 |
| 70位(+18↑) | セントラル硝子(4044) | 9.38倍 | 144,479百万円 | 6.9% | 7.0% | 2026-03 |
| 71位(+14↑) | 日本曹達(4041) | 9.77倍 | 152,091百万円 | 9.8% | 9.3% | 2026-03 |
| 72位(-67↓) | 大日本塗料(4611) | 9.82倍 | 93,759百万円 | 4.1% | 2.6% | 2026-03 |
| 73位(-32↓) | artience(4634) | 10.15倍 | 349,979百万円 | 5.9% | 3.9% | 2025-12 |
| 74位(+9↑) | エスケー化研(4628) | 10.18倍 | 109,707百万円 | 11.1% | 7.2% | 2026-03 |
| 75位(+53↑) | 日本農薬(4997) | 10.19倍 | 111,822百万円 | 9.7% | 8.9% | 2026-03 |
| 76位(-30↓) | 恵和(4251) | 10.26倍 | 20,473百万円 | 20.9% | 9.7% | 2025-12 |
| 77位(-11↓) | サカタインクス(4633) | 10.28倍 | 257,668百万円 | 5.9% | 10.0% | 2025-12 |
| 78位(-30↓) | ミライアル(4238) | 10.66倍 | 12,572百万円 | 4.1% | 2.7% | 2026-01 |
| 79位(+15↑) | 積水樹脂(4212) | 10.78倍 | 78,163百万円 | 7.3% | 4.1% | 2026-03 |
| 80位(-16↓) | 日本パーカライジング(4095) | 10.79倍 | 138,155百万円 | 10.7% | 6.5% | 2026-03 |
| 81位(-59↓) | ダイトーケミックス(4366) | 10.91倍 | 19,476百万円 | 4.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 82位(+21↑) | 日本化薬(4272) | 10.94倍 | 241,851百万円 | 9.3% | 9.0% | 2026-03 |
| 83位(-30↓) | トクヤマ(4043) | 10.96倍 | 349,476百万円 | 10.6% | 8.2% | 2026-03 |
| 84位(-50↓) | クミアイ化学工業(4996) | 11.21倍 | 170,462百万円 | 6.2% | 3.0% | 2025-10 |
| 85位(+25↑) | OATアグリオ(4979) | 11.22倍 | 31,950百万円 | 10.8% | 13.4% | 2025-12 |
| 86位(+19↑) | 東亞合成(4045) | 11.47倍 | 162,312百万円 | 8.7% | 6.0% | 2025-12 |
| 87位(-8↓) | ZACROS(7917) | 11.48倍 | 158,535百万円 | 7.0% | 8.3% | 2026-03 |
| 88位(-44↓) | リケンテクノス(4220) | 11.72倍 | 131,377百万円 | 8.7% | 11.4% | 2026-03 |
| 89位(+29↑) | 竹本容器(4248) | 11.75倍 | 14,491百万円 | 6.8% | 6.5% | 2025-12 |
| 90位(-10↓) | ウルトラファブリックス・HDs(4235) | 11.9倍 | 20,553百万円 | 7.9% | 4.5% | 2025-12 |
| 91位(+68↑) | アイビー化粧品(4918) | 11.94倍 | 2,642百万円 | 7.4% | 6.4% | 2026-03 |
| 92位(-10↓) | コニシ(4956) | 11.98倍 | 136,569百万円 | 7.7% | 9.2% | 2026-03 |
| 93位(-24↓) | 旭化成(3407) | 12.28倍 | 3,074,505百万円 | 7.5% | 8.0% | 2026-03 |
| 94位(+23↑) | 富士フイルムHDs(4901) | 12.38倍 | 3,356,969百万円 | — | 7.7% | 2026-03 |
| 95位(+45↑) | I-ne(4933) | 13.04倍 | 48,975百万円 | 7.9% | 12.0% | 2025-12 |
| 96位(-19↓) | ADEKA(4401) | 13.1倍 | 416,563百万円 | 10.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 97位(+9↑) | 日本精化(4362) | 13.27倍 | 33,796百万円 | 15.8% | 8.9% | 2026-03 |
| 98位(+46↑) | レック(7874) | 13.57倍 | 68,294百万円 | 6.1% | 8.3% | 2026-03 |
| 99位(-63↓) | 堺化学工業(4078) | 13.74倍 | 81,447百万円 | 7.9% | 3.5% | 2026-03 |
| 100位(-55↓) | 三和油化工業(4125) | 13.86倍 | 20,263百万円 | 7.6% | 8.4% | 2026-03 |
- 対象
- 化学に属する国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用