各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位の大黒屋HDsは、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 大黒屋HDs(6993) | -440.71倍 | 11,472百万円 | -5.7% | -71.5% | 2026-03 |
| 2位(+174↑) | ヤーマン(6630) | -63.81倍 | 17,246百万円 | -4.2% | -4.8% | 2025-12 |
| 3位(±0→) | 日本抵抗器製作所(6977) | -2.34倍 | 5,906百万円 | -1.9% | -28.1% | 2025-12 |
| 4位(+130↑) | ズーム(6694) | -0.63倍 | 17,437百万円 | -0.3% | -27.0% | 2025-12 |
| 5位(-1↓) | ミツバ(7280) | 2.08倍 | 348,599百万円 | 6.9% | 11.0% | 2026-03 |
| 6位(新規) | 新電元工業(6844) | 2.28倍 | 113,836百万円 | 3.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 7位(±0→) | 大同信号(6743) | 2.66倍 | 25,696百万円 | 8.5% | 6.9% | 2026-03 |
| 8位(+22↑) | 東洋電機製造(6505) | 2.77倍 | 40,539百万円 | 5.9% | 8.0% | 2025-05 |
| 9位(新規) | 双葉電子工業(6986) | 2.92倍 | 42,982百万円 | -5.3% | 3.1% | 2026-03 |
| 10位(-5↓) | 大井電気(6822) | 3.05倍 | 32,710百万円 | 5.4% | 17.1% | 2026-03 |
| 11位(+3↑) | ASTI(6899) | 3.11倍 | 62,401百万円 | 2.1% | 2.9% | 2026-03 |
| 12位(+75↑) | AKIBAHDs(6840) | 3.44倍 | 26,783百万円 | 4.8% | 22.2% | 2026-03 |
| 13位(+5↑) | サクサ(6675) | 3.5倍 | 44,099百万円 | 4.7% | 4.3% | 2026-03 |
| 14位(+2↑) | サンコー(6964) | 3.68倍 | 18,289百万円 | 4.2% | 3.8% | 2026-03 |
| 15位(-7↓) | 森尾電機(6647) | 3.72倍 | 8,639百万円 | 9.9% | 11.6% | 2026-03 |
| 16位(新規) | コニカミノルタ(4902) | 3.96倍 | 1,087,738百万円 | 4.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 17位(+94↑) | ティアック(6803) | 4.01倍 | 15,943百万円 | 4.2% | 15.2% | 2026-03 |
| 18位(新規) | NKKスイッチズ(6943) | 4.16倍 | 8,374百万円 | 3.4% | 2.2% | 2026-03 |
| 19位(+54↑) | 三相電機(6518) | 4.16倍 | 18,293百万円 | 4.3% | 4.6% | 2026-03 |
| 20位(-7↓) | 日本シイエムケイ(6958) | 4.22倍 | 100,202百万円 | 2.8% | 5.0% | 2026-03 |
| 21位(+20↑) | 池上通信機(6771) | 4.23倍 | 21,329百万円 | 1.9% | 2.7% | 2026-03 |
| 22位(+92↑) | アドテックプラズマテクノロジー(6668) | 4.45倍 | 12,680百万円 | 14.3% | 15.9% | 2025-08 |
| 23位(-11↓) | 星和電機(6748) | 4.88倍 | 25,386百万円 | 6.5% | 6.8% | 2025-12 |
| 24位(+9↑) | 市光工業(7244) | 4.93倍 | 117,089百万円 | 5.0% | 8.3% | 2025-12 |
| 25位(-2↓) | 京三製作所(6742) | 5.17倍 | 93,122百万円 | 4.8% | 9.4% | 2026-03 |
| 26位(+25↑) | MUTOHHDs(7999) | 5.64倍 | 18,128百万円 | 7.3% | 5.9% | 2025-03 |
| 27位(新規) | 太洋テクノレックス(6663) | 5.81倍 | 3,752百万円 | 3.8% | 5.3% | 2025-12 |
| 28位(-4↓) | 名古屋電機工業(6797) | 5.86倍 | 17,307百万円 | 10.1% | 6.5% | 2026-03 |
| 29位(+18↑) | 日本フェンオール(6870) | 5.92倍 | 12,910百万円 | 8.2% | 8.8% | 2025-12 |
| 30位(+103↑) | スミダコーポレーション(6817) | 6.11倍 | 147,194百万円 | 5.1% | 6.0% | 2025-12 |
| 31位(-4↓) | 大日光・エンジニアリング(6635) | 6.24倍 | 36,955百万円 | 1.7% | 3.0% | 2025-12 |
| 32位(-22↓) | 遠藤照明(6932) | 6.27倍 | 55,473百万円 | 10.4% | 9.2% | 2026-03 |
| 33位(新規) | テクノホライゾン(6629) | 6.63倍 | 51,381百万円 | 4.5% | 22.0% | 2026-03 |
| 34位(+71↑) | EIZO(6737) | 7.26倍 | 81,308百万円 | 2.9% | 5.6% | 2026-03 |
| 35位(+145↑) | 日本ケミコン(6997) | 7.47倍 | 136,821百万円 | 2.5% | 4.0% | 2026-03 |
| 36位(+39↑) | スタンレー電気(6923) | 7.5倍 | 518,456百万円 | 8.2% | 7.0% | 2026-03 |
| 37位(-9↓) | パルステック工業(6894) | 7.55倍 | 2,553百万円 | 14.0% | 7.3% | 2026-03 |
| 38位(-19↓) | シライ電子工業(6658) | 7.62倍 | 29,118百万円 | 7.0% | 12.5% | 2026-03 |
| 39位(-30↓) | 小野測器(6858) | 7.79倍 | 13,629百万円 | 4.3% | 2.5% | 2025-12 |
| 40位(+25↑) | ホシデン(6804) | 7.84倍 | 448,250百万円 | 4.3% | 11.2% | 2026-03 |
| 41位(+47↑) | アクセル(6730) | 8.2倍 | 14,656百万円 | 11.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 42位(-17↓) | 日本信号(6741) | 8.24倍 | 114,071百万円 | 10.3% | 10.7% | 2026-03 |
| 43位(+56↑) | ジオマテック(6907) | 8.25倍 | 6,009百万円 | 5.7% | 6.7% | 2026-03 |
| 44位(+119↑) | KOA(6999) | 8.32倍 | 72,287百万円 | 5.0% | 4.7% | 2026-03 |
| 45位(+10↑) | 鈴木(6785) | 8.33倍 | 33,323百万円 | 12.9% | 10.3% | 2025-06 |
| 46位(+47↑) | ミマキエンジニアリング(6638) | 8.36倍 | 83,725百万円 | 11.3% | 18.7% | 2026-03 |
| 47位(+92↑) | エレコム(6750) | 8.38倍 | 132,132百万円 | 11.7% | 21.2% | 2026-03 |
| 48位(+61↑) | リコー(7752) | 8.46倍 | 2,608,314百万円 | 3.5% | 5.1% | 2026-03 |
| 49位(±0→) | ニレコ(6863) | 8.56倍 | 11,023百万円 | 15.4% | 8.6% | 2026-03 |
| 50位(-2↓) | 協立電機(6874) | 8.56倍 | 38,246百万円 | 8.8% | 11.2% | 2025-06 |
| 51位(-15↓) | SEMITEC(6626) | 8.68倍 | 25,458百万円 | 13.9% | 11.4% | 2026-03 |
| 52位(+26↑) | イノテック(9880) | 9.1倍 | 46,738百万円 | 6.7% | 15.9% | 2026-03 |
| 53位(-38↓) | 北陸電気工業(6989) | 9.14倍 | 43,128百万円 | 5.4% | 8.2% | 2026-03 |
| 54位(-43↓) | 松尾電機(6969) | 9.22倍 | 5,142百万円 | 11.3% | 12.6% | 2026-03 |
| 55位(+19↑) | 千代田インテグレ(6915) | 9.22倍 | 38,042百万円 | 7.8% | 6.4% | 2025-12 |
| 56位(+35↑) | エヌエフHDs(6864) | 9.5倍 | 9,138百万円 | 10.3% | 5.1% | 2026-03 |
| 57位(+4↑) | アイコム(6820) | 9.54倍 | 36,959百万円 | 7.9% | 3.8% | 2026-03 |
| 58位(+22↑) | リオン(6823) | 9.63倍 | 28,502百万円 | 15.3% | 10.1% | 2026-03 |
| 59位(-30↓) | バッファロー(6676) | 9.86倍 | 117,312百万円 | 7.9% | 18.3% | 2026-03 |
| 60位(+106↑) | シャープ(6753) | 10.04倍 | 1,892,811百万円 | 2.6% | 21.9% | 2026-03 |
| 61位(-40↓) | 寺崎電気産業(6637) | 10.11倍 | 62,859百万円 | 9.9% | 7.8% | 2026-03 |
| 62位(+22↑) | メガチップス(6875) | 10.26倍 | 36,169百万円 | -0.5% | 6.1% | 2026-03 |
| 63位(+1↑) | エスケーエレクトロニクス(6677) | 10.27倍 | 29,187百万円 | 13.2% | 8.2% | 2025-09 |
| 64位(-7↓) | 日清紡HDs(3105) | 10.29倍 | 502,339百万円 | 5.3% | 5.0% | 2025-12 |
| 65位(+30↑) | ブラザー工業(6448) | 10.31倍 | 893,464百万円 | 8.7% | 9.3% | 2026-03 |
| 66位(新規) | リーダー電子(6867) | 10.59倍 | 4,248百万円 | 0.6% | 2.1% | 2026-03 |
| 67位(-30↓) | 戸上電機製作所(6643) | 10.62倍 | 30,746百万円 | 12.2% | 11.5% | 2026-03 |
| 68位(-26↓) | ダイヤモンドエレクトリックHDs(6699) | 10.65倍 | 96,768百万円 | 2.5% | 1.7% | 2026-03 |
| 69位(-29↓) | 新コスモス電機(6824) | 10.84倍 | 50,092百万円 | 14.7% | 10.3% | 2026-03 |
| 70位(-25↓) | デンヨー(6517) | 10.89倍 | 72,244百万円 | 10.7% | 7.1% | 2026-03 |
| 71位(+41↑) | マクセル(6810) | 10.92倍 | 129,429百万円 | 6.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 72位(-66↓) | アライドテレシスHDs(6835) | 10.98倍 | 49,950百万円 | 8.5% | 14.3% | 2025-12 |
| 73位(-14↓) | 菊水HDs(6912) | 11.06倍 | 14,688百万円 | 14.5% | 10.8% | 2026-03 |
| 74位(+11↑) | 電気興業(6706) | 11.09倍 | 35,445百万円 | 3.4% | 5.2% | 2026-03 |
| 75位(+27↑) | JVCケンウッド(6632) | 11.15倍 | 356,865百万円 | 5.8% | 12.5% | 2026-03 |
| 76位(-22↓) | 日本電波工業(6779) | 11.16倍 | 54,629百万円 | 6.1% | 6.8% | 2026-03 |
| 77位(-31↓) | チノー(6850) | 11.86倍 | 31,648百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 78位(+11↑) | OBARAGROUP(6877) | 11.87倍 | 61,682百万円 | 15.7% | 9.1% | 2025-09 |
| 79位(-41↓) | 指月電機製作所(6994) | 12.01倍 | 27,996百万円 | 9.0% | 8.2% | 2026-03 |
| 80位(-48↓) | 東光高岳(6617) | 12.03倍 | 112,093百万円 | 8.7% | 10.2% | 2026-03 |
| 81位(-14↓) | エノモト(6928) | 12.21倍 | 30,415百万円 | 5.4% | 5.4% | 2026-03 |
| 82位(-19↓) | アイホン(6718) | 12.24倍 | 62,983百万円 | 4.4% | 3.6% | 2026-03 |
| 83位(+30↑) | ミネベアミツミ(6479) | 12.26倍 | 1,664,387百万円 | 6.2% | 12.1% | 2026-03 |
| 84位(-64↓) | フォスター電機(6794) | 12.33倍 | 134,910百万円 | 5.7% | 7.7% | 2026-03 |
| 85位(-19↓) | エスペック(6859) | 12.67倍 | 70,034百万円 | 10.1% | 10.0% | 2026-03 |
| 86位(-60↓) | 沖電気工業(6703) | 12.92倍 | 421,635百万円 | 4.5% | 13.2% | 2026-03 |
| 87位(+34↑) | CGSHDs(6633) | 13.31倍 | 4,982百万円 | 6.9% | 8.1% | 2025-12 |
| 88位(新規) | トレックス・セミコンダクター(6616) | 13.39倍 | 25,073百万円 | 4.3% | 6.4% | 2026-03 |
| 89位(+43↑) | ミナトHDs(6862) | 13.61倍 | 36,572百万円 | 11.6% | 30.1% | 2026-03 |
| 90位(-7↓) | 東亜ディーケーケー(6848) | 14.14倍 | 17,809百万円 | 2.7% | 4.2% | 2026-03 |
| 91位(+28↑) | MCJ(6670) | 14.68倍 | 207,171百万円 | 9.4% | 16.7% | 2025-03 |
| 92位(-42↓) | 大崎電気工業(6644) | 14.7倍 | 100,900百万円 | 6.5% | 10.6% | 2026-03 |
| 93位(-41↓) | アルプスアルパイン(6770) | 14.8倍 | 1,019,459百万円 | 4.1% | 6.2% | 2026-03 |
| 94位(-59↓) | ジーエス・ユアサコーポレーション(6674) | 15.08倍 | 608,995百万円 | 9.9% | 11.3% | 2026-03 |
| 95位(+27↑) | マブチモーター(6592) | 15.27倍 | 200,417百万円 | 12.7% | 8.0% | 2025-12 |
| 96位(+11↑) | 不二電機工業(6654) | 15.38倍 | 3,778百万円 | 6.6% | 2.3% | 2026-01 |
| 97位(-35↓) | エブレン(6599) | 15.49倍 | 3,994百万円 | 13.3% | 7.4% | 2026-03 |
| 98位(-81↓) | フェローテック(6890) | 16.15倍 | 288,933百万円 | 9.5% | 6.0% | 2026-03 |
| 99位(-43↓) | TOA(6809) | 16.34倍 | 55,386百万円 | 8.4% | 6.1% | 2026-03 |
| 100位(+58↑) | 原田工業(6904) | 16.38倍 | 42,192百万円 | 5.7% | 3.2% | 2026-03 |
- 対象
- 電気機器に属する国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用