各社の最新年度のミックス係数を比較した上位100社です。 1位の岡山県貨物運送は、1年前も1位でした。
| 順位(1年前比) | 企業 | ミックス係数 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 対象期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位(±0→) | 岡山県貨物運送(9063) | 0.99倍 | 38,899百万円 | 3.2% | 10.8% | 2026-03 |
| 2位(+1↑) | 新潟交通(9017) | 2.57倍 | 20,332百万円 | 11.0% | 5.9% | 2026-03 |
| 3位(+2↑) | 日本ロジテム(9060) | 2.9倍 | 71,317百万円 | 2.0% | 4.3% | 2026-03 |
| 4位(±0→) | 神姫バス(9083) | 3.3倍 | 55,580百万円 | 7.6% | 6.1% | 2026-03 |
| 5位(+41↑) | 秩父鉄道(9012) | 4.83倍 | 5,638百万円 | 9.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 6位(+4↑) | カンダHDs(9059) | 4.85倍 | 52,366百万円 | 7.0% | 9.1% | 2026-03 |
| 7位(+8↑) | 丸運(9067) | 5.56倍 | 46,145百万円 | 2.7% | 4.5% | 2025-03 |
| 8位(-2↓) | 東海旅客鉄道(9022) | 5.69倍 | 2,006,218百万円 | 41.4% | 11.4% | 2026-03 |
| 9位(±0→) | 西日本鉄道(9031) | 5.79倍 | 474,156百万円 | 6.4% | 12.1% | 2026-03 |
| 10位(-8↓) | 日本石油輸送(9074) | 5.94倍 | 38,537百万円 | 4.8% | 5.4% | 2026-03 |
| 11位(+20↑) | 東部ネットワーク(9036) | 6.45倍 | 10,077百万円 | 2.7% | 1.5% | 2026-03 |
| 12位(-1↓) | 広島電鉄(9033) | 6.69倍 | 37,470百万円 | -0.8% | 2.7% | 2026-03 |
| 13位(-6↓) | 南総通運(9034) | 7.02倍 | 16,499百万円 | 12.2% | 6.0% | 2026-03 |
| 14位(±0→) | 神奈川中央交通(9081) | 7.43倍 | 126,773百万円 | 5.3% | 6.0% | 2026-03 |
| 15位(+14↑) | 山陽電気鉄道(9052) | 8.02倍 | 40,132百万円 | 11.2% | 6.8% | 2026-03 |
| 16位(+1↑) | 京福電気鉄道(9049) | 8.48倍 | 14,881百万円 | 16.3% | 13.7% | 2026-03 |
| 17位(+3↑) | アルピコHDs(297A) | 8.71倍 | 107,422百万円 | 3.6% | 13.3% | 2026-03 |
| 18位(-5↓) | ゼロ(9028) | 8.87倍 | 147,843百万円 | 6.9% | 17.9% | 2025-06 |
| 19位(+3↑) | 東武鉄道(9001) | 9.15倍 | 655,435百万円 | 11.0% | 9.5% | 2026-03 |
| 20位(+24↑) | 京阪HDs(9045) | 9.57倍 | 332,471百万円 | 14.8% | 10.4% | 2026-03 |
| 21位(-9↓) | 名古屋鉄道(9048) | 9.68倍 | 691,583百万円 | 5.2% | 4.8% | 2026-03 |
| 22位(+17↑) | 近鉄グループHDs(9041) | 10.13倍 | 1,750,307百万円 | 5.1% | 9.3% | 2026-03 |
| 23位(+18↑) | 神戸電鉄(9046) | 10.27倍 | 23,347百万円 | 10.4% | 6.0% | 2026-03 |
| 24位(-3↓) | 福山通運(9075) | 10.8倍 | 318,582百万円 | 2.9% | 4.8% | 2026-03 |
| 25位(-1↓) | 鴻池運輸(9025) | 10.94倍 | 355,555百万円 | 6.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 26位(+9↑) | 京王電鉄(9008) | 11.05倍 | 496,939百万円 | 10.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 27位(-9↓) | 遠州トラック(9057) | 11.99倍 | 49,947百万円 | 6.2% | 9.4% | 2026-03 |
| 28位(+12↑) | 西日本旅客鉄道(9021) | 12.08倍 | 1,845,840百万円 | 10.7% | 10.8% | 2026-03 |
| 29位(+5↑) | 京成電鉄(9009) | 12.46倍 | 332,424百万円 | 10.2% | 9.0% | 2026-03 |
| 30位(-4↓) | NANKAI(9044) | 12.7倍 | 264,714百万円 | 15.1% | 7.8% | 2026-03 |
| 31位(-23↓) | タカセ(9087) | 12.87倍 | 8,492百万円 | 2.5% | 2.1% | 2026-03 |
| 32位(+5↑) | 阪急阪神HDs(9042) | 13.14倍 | 1,203,506百万円 | 10.6% | 7.3% | 2026-03 |
| 33位(-6↓) | ヒガシHDs(9029) | 14.49倍 | 57,973百万円 | 7.0% | 17.6% | 2026-03 |
| 34位(-9↓) | ハマキョウレックス(9037) | 14.75倍 | 155,500百万円 | 9.5% | 11.4% | 2026-03 |
| 35位(+10↑) | 東急(9005) | 14.76倍 | 1,086,179百万円 | 9.5% | 10.0% | 2026-03 |
| 36位(+20↑) | 京極運輸商事(9073) | 14.79倍 | 8,702百万円 | 1.9% | 3.9% | 2026-03 |
| 37位(-5↓) | 丸全昭和運輸(9068) | 14.83倍 | 148,603百万円 | 10.4% | 9.3% | 2026-03 |
| 38位(+9↑) | 九州旅客鉄道(9142) | 14.89倍 | 500,393百万円 | 14.8% | 9.6% | 2026-03 |
| 39位(-3↓) | サカイ引越センター(9039) | 14.91倍 | 124,741百万円 | 10.1% | 8.9% | 2026-03 |
| 40位(-21↓) | SBSHDs(2384) | 15.02倍 | 490,344百万円 | 4.3% | 12.7% | 2025-12 |
| 41位(+10↑) | セイノーHDs(9076) | 15.02倍 | 812,965百万円 | 4.6% | 5.6% | 2026-03 |
| 42位(-12↓) | 相鉄HDs(9003) | 15.94倍 | 307,572百万円 | 12.6% | 12.9% | 2026-03 |
| 43位(+6↑) | 京浜急行電鉄(9006) | 16.19倍 | 304,192百万円 | 11.0% | 7.2% | 2026-03 |
| 44位(-16↓) | 小田急電鉄(9007) | 18.11倍 | 418,732百万円 | 12.6% | 7.6% | 2026-03 |
| 45位(-7↓) | 大和自動車交通(9082) | 18.16倍 | 19,907百万円 | 1.9% | 2.4% | 2026-03 |
| 46位(-4↓) | センコーグループHDs(9069) | 18.85倍 | 899,620百万円 | 4.1% | 8.7% | 2026-03 |
| 47位(+8↑) | 東京地下鉄(9023) | 20.32倍 | 422,414百万円 | 21.2% | 8.1% | 2026-03 |
| 48位(-15↓) | 山九(9065) | 21.37倍 | 631,573百万円 | 6.8% | 10.6% | 2026-03 |
| 49位(-1↓) | 東日本旅客鉄道(9020) | 22.15倍 | 3,084,679百万円 | 13.4% | 8.4% | 2026-03 |
| 50位(+3↑) | SGHDs(9143) | 25.99倍 | 1,644,762百万円 | 5.5% | 10.5% | 2026-03 |
| 51位(+6↑) | AZ-COM丸和HDs(9090) | 29.89倍 | 230,531百万円 | 5.1% | 12.4% | 2026-03 |
| 52位(-2↓) | ビーイングHDs(9145) | 34.36倍 | 33,515百万円 | 6.9% | 18.3% | 2025-12 |
| 53位(-30↓) | センコン物流(9051) | 36.26倍 | 19,919百万円 | 2.9% | 2.8% | 2026-03 |
| 54位(-2↓) | ヤマトHDs(9064) | 43.75倍 | 1,865,675百万円 | 1.5% | 2.4% | 2026-03 |
| 55位(-1↓) | ニッコンHDs(9072) | 61.53倍 | 269,862百万円 | 8.8% | 7.6% | 2026-03 |
| 56位(-40↓) | 西武HDs(9024) | 67.37倍 | 513,286百万円 | 8.9% | 6.9% | 2026-03 |
| 57位(+1↑) | 富士急行(9010) | 69.32倍 | 53,517百万円 | 16.4% | 15.0% | 2026-03 |
| 58位(-15↓) | NIPPONEXPRESSHDs(9147) | 297.91倍 | 2,574,826百万円 | 2.0% | 0.3% | 2025-12 |
- 対象
- 陸運業に属する国内上場企業
- 対象指標
- ミックス係数:PERとPBRを掛け合わせた評価指標。利益と純資産の両面から株価評価を見る。
- 順位
- ミックス係数が小さい企業から掲載
- 対象期
- 企業ごとの最新年度
- 出典
- EDINETの有価証券報告書を基に作成
- 更新基準
- 収録済みの年次財務データから各社の最新年度を使用